Cryptocurrency Market

With our application, you can keep track of all existing cryptoassets. Watch for changes in price and income or losses.
The global crypto market cap is $1.1T a 1.00 % increase over the last day.

# Name Price Price Change 24h Market Cap Volume 24h Chart
175 undefined logo png Theta Fuel TFUEL $0.086 1.28% $556.332,377 $7.328,793
175 undefined logo png Iustitia Coin IUS $0 -73.55% $165.965,993 $4.494
176 undefined logo png APENFT NFT $0 0.89% $555.893,106 $28.995,630
177 undefined logo png Ankr ANKR $0.055 -2.24% $554.694,388 $67.051,158
178 undefined logo png Tether Gold XAUT $2.234 1.93% $550.423,686 $10.756,112
179 undefined logo png Reserve Rights Token RSR $0.011 -0.47% $547.880,298 $134.480,094
180 undefined logo png Metis Token METIS $101.48 0.62% $546.355,246 $29.544,777
181 undefined logo png Compound COMP $79.25 2.45% $543.978,754 $44.957,271
182 undefined logo png Project Galaxy GAL $5.1 -0.86% $537.535,511 $30.311,988
183 undefined logo png Space ID ID $1.23 -1.48% $529.725,841 $43.541,611
184 undefined logo png Raydium RAY $2.03 -0.28% $524.517,992 $42.074,710
185 undefined logo png Qtum QTUM $4.8 5.37% $506.577,366 $33.919,708
186 undefined logo png Threshold Network Token T $0.052 -5.97% $506.465,557 $62.561,473
187 undefined logo png Mask Network MASK $5.23 4% $501.765,364 $197.385,064
187 undefined logo png FUBT Token FUC $2.07 -0.02% $182.804,645 $5.965
188 undefined logo png Basic Attention Token BAT $0.336 0.07% $501.392,600 $32.103,363
189 undefined logo png OriginTrail TRAC $1.23 4.82% $497.518,472 $4.319,873
190 undefined logo png ZetaChain ZETA $2.1 1.57% $497.492,341 $46.851,058
191 undefined logo png Ankr Reward-Bearing Staked ETH AETHC $1.925.73 -2.13% $204.803,394 $8.884
191 undefined logo png cWBTC CWBTC $1.420.37 2.7% $494.476,605 $0
192 undefined logo png TrueUSD TUSD $0.999 -0.2% $494.255,314 $47.498,713
192 undefined logo png Decentralized Social DESO $15.53 0% $0 $0
193 undefined logo png Loopring LRC $0.394 0.81% $491.483,705 $41.773,266
193 undefined logo png Token dForce USD USX $0.999 -0.07% $158.250,449 $16.649
194 undefined logo png Ravencoin RVN $0.035 3.4% $485.026,158 $96.322,593
195 undefined logo png aelf ELF $0.661 4.28% $479.753,356 $8.565,226
195 undefined logo png KlayCity ORB ORB $0.176 -1.47% $166.176,942 $183.007
196 undefined logo png NEM XEM $0.053 1.56% $473.551,476 $6.083,459
197 undefined logo png Centrifuge CFG $0.969 -2.68% $473.242,741 $6.750,322
198 undefined logo png Biconomy BICO $0.642 18.05% $470.239,629 $45.484,596
199 undefined logo png Ethereum PoW Fork IOU ETHW $4.36 0.96% $470.137,751 $12.340,725
200 undefined logo png Casper Network CSPR $0.039 1.69% $469.326,535 $14.634,576
200 undefined logo png Hytopia TOPIA $0.09 -4.45% $450.588,475 $512.987
201 undefined logo png Flux FLUX $1.34 4.05% $461.969,609 $15.148,176
201 undefined logo png Xido Finance XIDO $4.8 136.6% $136.008,697 $79.930
202 undefined logo png Zcash ZEC $30.9 0.36% $460.670,170 $65.607,746
203 undefined logo png Gas GAS $7.06 -0.34% $459.613,907 $12.077,605
204 undefined logo png Dash DASH $38.42 1.87% $451.371,201 $65.327,863
204 undefined logo png GalleryCoin GLR $0.499 0.09% $120.295,901 $357
205 undefined logo png Decred DCR $27.91 3.55% $445.257,712 $2.570,678
205 undefined logo png Hxro HXRO $0.146 0.74% $179.926,541 $7.516
205 undefined logo png Bolide BLID $0.029 -6.99% $183.551,761 $57.112
206 undefined logo png Stader ETHx ETHX $3.633.83 1.86% $443.546,813 $749.742
207 undefined logo png Kusama KSM $48.91 1.82% $440.083,270 $28.475,829
208 undefined logo png Moonbeam GLMR $0.509 0.24% $434.073,381 $13.935,082
209 undefined logo png GMX GMX $45.29 0.5% $432.188,902 $18.380,905
210 undefined logo png DAO Maker DAO $1.83 0.42% $428.041,346 $61.567,385
211 undefined logo png MX Token MX $4.3 -0.72% $424.760,578 $38.967,782
211 undefined logo png Uquid Coin UQC $23.01 281.76% $230.278,342 $517.914
212 undefined logo png SSV Network SSV $59.82 1.08% $424.519,003 $36.616,828
212 undefined logo png TOR TOR $7.52 0% $342.892,338 $41.138
213 undefined logo png Chia XCH $41.21 -0.16% $420.832,631 $22.743,514
213 undefined logo png T-mac DAO TMG $15.66 5.62% $128.204,744 $53.323
214 undefined logo png Brett BRETT $0.049 9.21% $416.145,079 $16.456,930
215 undefined logo png Mobox MBOX $0.524 9.25% $166.263,845 $48.923,127
215 undefined logo png PAAL AI PAAL $0.634 -6.87% $412.553,588 $9.161,250
216 undefined logo png Vanar Chain VANRY $0.291 14.08% $409.233,532 $144.221,025
217 undefined logo png PAX Gold PAXG $2.211.98 1.97% $406.380,310 $12.359,965
218 undefined logo png BENQI Liquid Staked AVAX SAVAX $62.26 1.53% $404.667,142 $7.503,087
219 undefined logo png API3 API3 $3.83 -0.77% $404.156,327 $24.919,642
220 undefined logo png cETH CETH $71.57 1.98% $403.080,284 $1.737
220 undefined logo png eUSD EUSD $1.056 1.67% $106.248,088 $3.337,316
221 undefined logo png BiLira TRYB $0.193 425.67% $110.233,596 $161.478
221 undefined logo png Pendle PENDLE $4.15 -0.93% $402.142,744 $78.694,050
222 undefined logo png Pocket Network POKT $0.239 -7.59% $395.163,227 $8.750,240
223 undefined logo png Kadena KDA $1.47 0.98% $393.210,252 $17.150,504
223 undefined logo png NFT Worlds WRLD $0.036 1.11% $126.237,320 $245.076
224 undefined logo png Waves WAVES $3.92 3.59% $392.574,622 $37.393,392
225 undefined logo png Chromia CHR $0.48 1.79% $389.537,797 $29.519,152
226 undefined logo png Harmony ONE $0.031 1.32% $387.784,346 $13.762,294
226 undefined logo png Hifi Finance MFT $0.01 -15.71% $102.745,690 $26.895
226 undefined logo png Stader SD $0.714 -2.24% $106.343,574 $953.412
227 undefined logo png Baby Doge Coin BABYDOGE $0 7.3% $375.063,630 $9.747,933
227 undefined logo png TomoChain TOMO $1.39 -3.12% $158.356,304 $482.193
228 undefined logo png Audius AUDIO $0.311 7.36% $374.776,445 $21.865,188
229 undefined logo png StarLink STARL $0 33.21% $109.605,754 $85.850,649
229 undefined logo png Jito JTO $3.14 4.1% $367.533,490 $78.299,136
230 undefined logo png Yield Guild Games YGG $1.19 -1.21% $367.404,451 $155.392,140
230 undefined logo png Alpha Finance ALPHA $0.2 68.65% $189.222,974 $170.058,310
230 undefined logo png Radiant Capital RDNT $0.459 2.6% $143.399,706 $14.943,693
231 undefined logo png Binance USD BUSD $1.002 0.29% $202.434,227 $5.358,142,048
231 undefined logo png RSS3 RSS3 $0.559 2.01% $363.593,906 $14.449,942
232 undefined logo png Aragon ANT $9.04 2.12% $362.699,252 $6.693,403
233 undefined logo png Gitcoin GTC $1.42 58.32% $99.178,354 $50.363,497
233 undefined logo png SafePal SFP $0.781 0.26% $361.086,227 $4.827,561
234 undefined logo png Nosana NOS $4.31 -6.47% $359.798,005 $4.495,822
235 undefined logo png StormX STMX $0.009 43.19% $117.289,533 $164.242,685
235 undefined logo png Portal PORTAL $2.14 3.81% $357.736,829 $81.018,777
236 undefined logo png ICON ICX $0.363 4.29% $357.401,973 $13.592,550
236 undefined logo png Decimal DEL $0.018 3.59% $141.636,213 $1.641
237 undefined logo png TrueFi TRU $0.141 15.97% $141.073,518 $114.104,670
237 undefined logo png Xai XAI $1.28 2.91% $355.819,872 $23.938,519
238 undefined logo png JUST JST $0.04 1.16% $355.504,562 $29.079,754
238 undefined logo png Elephant Money ELEPHANT $0 -0.71% $138.672,325 $81.226
239 undefined logo png Diamond Launch DLC $1.22 645.17% $116.974,980 $2.708,590
239 undefined logo png HarryPotterObamaSonic10Inu (ETH) BITCOIN $0.13 23.22% $135.909,846 $6.757,318
239 undefined logo png Popcat POPCAT $0.363 21.68% $354.582,460 $28.116,532
240 undefined logo png Huobi BTC HBTC $25.153 -1.96% $245.770,548 $411
240 undefined logo png Wrapped Centrifuge WCFG $0.984 -1.25% $353.453,878 $3.736,652
241 undefined logo png ARPA ARPA $0.116 8.94% $113.577,878 $234.071,363