Cryptocurrency Market

With our application, you can keep track of all existing cryptoassets. Watch for changes in price and income or losses.
The global crypto market cap is $1.1T a 1.00 % increase over the last day.

# Name Price Price Change 24h Market Cap Volume 24h Chart
192 undefined logo png CoinMetro XCM $0.65 400.06% $196.414,046 $741
193 undefined logo png 0x ZRX $0.234 1.08% $198.133,930 $14.265,320
194 undefined logo png MX Token MX $1.94 -0.44% $193.758,491 $212.098
195 undefined logo png KlayCity ORB ORB $0.176 -1.47% $166.176,942 $183.007
195 undefined logo png Bitcoin Avalanche Bridged (BTC.b) BTC.B $27.763 -3.13% $192.462,096 $5.374,380
196 undefined logo png Liquity LQTY $2.11 -1.56% $192.276,602 $30.999,582
197 undefined logo png IOST IOST $0.01 -2.05% $191.987,890 $12.411,997
198 undefined logo png Helium HNT $1.34 -3.79% $190.566,021 $162.090,613
199 undefined logo png Biconomy BICO $0.378 -0.34% $190.057,807 $5.170,159
200 undefined logo png Livepeer LPT $6.8 -1.99% $186.873,712 $8.563,436
201 undefined logo png Bitgert BRISE $0 -0.8% $185.365,074 $2.097,603
202 undefined logo png Dogelon Mars ELON $0 -2.36% $180.757,652 $3.944,327
203 undefined logo png Reserve Rights Token RSR $0.004 -2.12% $178.574,602 $13.116,760
204 undefined logo png flexUSD FLEXUSD $0.29 1.96% $152.939,217 $174
204 undefined logo png Multichain MULTI $9.22 -0.45% $178.337,052 $1.077,220
205 undefined logo png Flux FLUX $0.605 -3.15% $177.938,462 $5.474,829
206 undefined logo png Evmos EVMOS $0.376 1.04% $177.251,221 $1.376,948
207 undefined logo png SafePal SFP $0.476 0.28% $175.869,847 $4.442,441
208 undefined logo png Ronin RON $0.961 -13.94% $173.099,907 $15.601,804
209 undefined logo png Telcoin TEL $0.003 3.05% $172.717,725 $2.203,603
210 undefined logo png Alchemix USD ALUSD $0.992 -0.25% $170.314,313 $93.851
211 undefined logo png Bolide BLID $0.027 -7.3% $170.267,533 $73.551
212 undefined logo png Alchemy Pay ACH $0.034 -6.66% $170.206,047 $46.739,371
213 undefined logo png SwissBorg CHSB $0.176 -1.76% $168.201,256 $465.648
214 undefined logo png Synapse SYN $0.88 -4.87% $166.933,440 $14.725,739
215 undefined logo png WAX WAXP $0.068 -0.27% $166.151,515 $9.507,552
216 undefined logo png SKALE SKL $0.039 -1.63% $165.186,216 $14.973,424
217 undefined logo png BORA BORA $0.177 -1.4% $164.024,644 $3.776,449
218 undefined logo png Nervos Network CKB $0.005 -4.88% $161.060,652 $13.978,401
219 undefined logo png Polymath POLY $0.176 1.43% $158.198,101 $1.258,161
220 undefined logo png Bitkub Coin KUB $1.72 0.29% $153.164,905 $319.646
221 undefined logo png Energy Web Token EWT $3.31 -2.35% $152.862,169 $2.050,863
221 undefined logo png Echelon Prime PRIME $2.31 15.73% $146.512,099 $5.934,757
222 undefined logo png DigiByte DGB $0.009 -1.6% $151.579,329 $2.504,581
223 undefined logo png aelf ELF $0.327 9.34% $151.024,802 $175.333,664
224 undefined logo png Celsius Network CEL $0.355 6.53% $149.916,652 $2.928,775
225 undefined logo png Hive HIVE $0.404 -1.7% $148.593,377 $31.667,333
226 undefined logo png Lisk LSK $1.025 -1.44% $148.418,141 $1.918,178
227 undefined logo png Ocean Protocol OCEAN $0.341 -2.47% $147.653,900 $15.981,764
228 undefined logo png UMA UMA $2.06 -1.06% $145.600,708 $7.207,168
229 undefined logo png OriginTrail TRAC $0.378 1.1% $144.391,668 $1.091,225
230 undefined logo png Illuvium ILV $58.17 -2.66% $143.694,996 $5.017,658
230 undefined logo png Radiant Capital RDNT $0.459 2.6% $143.399,706 $14.943,693
231 undefined logo png Ribbon Finance RBN $0.216 -3.14% $143.510,782 $635.554
232 undefined logo png Horizen ZEN $10.69 0.29% $143.497,656 $11.032,442
233 undefined logo png Staked Frax Ether SFRXETH $1.840.87 0% $142.393,846 $482
234 undefined logo png FUBT Token FUC $1.55 -2.15% $136.513,657 $279.698
235 undefined logo png Constellation DAG $0.052 -2.75% $134.984,477 $840.481
236 undefined logo png STASIS EURO EURS $1.087 -0.27% $134.928,681 $1.605,112
237 undefined logo png TrueFi TRU $0.141 15.97% $141.073,518 $114.104,670
237 undefined logo png RSK Infrastructure Framework RIF $0.141 -3.73% $134.673,389 $4.765,606
238 undefined logo png Everscale EVER $0.077 0.83% $134.184,730 $4.794,680
239 undefined logo png sETH2 SETH2 $1.780.44 -1.12% $133.440,581 $673.268
240 undefined logo png Secret SCRT $0.664 0.1% $133.314,148 $2.075,599
241 undefined logo png Civic CVC $0.116 18.42% $103.821,107 $51.686,392
241 undefined logo png Space ID ID $0.465 -1.23% $133.074,021 $149.293,732
242 undefined logo png Celer Network CELR $0.023 -2.42% $128.571,301 $16.517,749
243 undefined logo png API3 API3 $1.56 0.8% $128.060,771 $5.011,750
244 undefined logo png DODO DODO $0.317 21.83% $139.297,922 $78.180,964
244 undefined logo png Everipedia IQ $0.008 47.35% $101.518,094 $163.511,478
244 undefined logo png Core CORE $1.66 -3.64% $127.418,603 $28.711,007
245 undefined logo png ConstitutionDAO PEOPLE $0.026 -4.07% $132.034,873 $18.025,921
245 undefined logo png Xido Finance XIDO $2.47 -25.97% $128.499,050 $745
245 undefined logo png SafeMoon SAFEMOON $0 -11.09% $130.440,663 $1.039,342
245 undefined logo png Axelar AXL $0.607 0.76% $127.289,476 $1.158,456
246 undefined logo png Prometeus PROM $6.53 46.41% $122.140,811 $122.343,521
246 undefined logo png Alethea Artificial Liquid Intelligence Token ALI $0.035 -6.53% $126.474,383 $2.755,158
247 undefined logo png Tokamak Network TON $2.76 76.47% $125.705,003 $642.884,553
247 undefined logo png Defigram DFG $14 -62.68% $137.014,404 $369.263
247 undefined logo png Marblex MBX $2.88 5.06% $126.428,186 $2.630,871
247 undefined logo png Metars Genesis MRS $1.67 18.01% $107.314,035 $39.199
248 undefined logo png Rally RLY $0.028 78.73% $131.986,292 $93.383,214
248 undefined logo png Cratos CRTS $0.003 192.35% $134.344,305 $3.831,668
248 undefined logo png Tribe TRIBE $0.271 0.5% $124.311,553 $455.041
248 undefined logo png Gitcoin GTC $2.1 -13.49% $128.013,883 $53.178,412
248 undefined logo png PLEX PLEX $0.193 -37.76% $97.952,172 $189.658
249 undefined logo png PlayDapp PLA $0.221 0.36% $121.587,303 $7.241,160
249 undefined logo png Cartesi CTSI $0.16 18.38% $106.288,426 $55.963,430
249 undefined logo png LUKSO Token LYXE $7.92 -0.97% $122.686,773 $917.196
249 undefined logo png Medibloc MED $0.018 20.02% $101.435,742 $55.059,498
249 undefined logo png LCX LCX $0.149 1.91% $115.490,937 $6.379,743
249 undefined logo png COCOS BCX COCOS $1.77 0.85% $126.405,768 $42.015,069
249 undefined logo png Saitama Inu SAITAMA $0.003 3.86% $131.430,369 $1.728,294
249 undefined logo png dKargo DKA $0.042 23.74% $102.569,406 $119.817,365
249 undefined logo png Pocket Network POKT $0.083 -6.16% $115.961,207 $3.817,868
249 undefined logo png Agoric BLD $0.328 -3.02% $121.981,912 $645.364
249 undefined logo png LeisureMeta LM $1.23 80.63% $138.504,181 $2.536,210
249 undefined logo png Dejitaru Tsuka TSUKA $0.131 -0.7% $136.503,968 $1.192,290
249 undefined logo png Kwenta KWENTA $699.8 6.94% $121.330,317 $1.158,066
250 undefined logo png Magic Internet Money MIM $0.993 -0.84% $105.836,426 $6.713,489
250 undefined logo png Smooth Love Potion SLP $0.003 8.09% $108.300,710 $10.007,152
250 undefined logo png REN REN $0.121 -0.98% $122.640,964 $170.792,835
250 undefined logo png Serum SRM $0.366 -2.67% $137.008,198 $15.139,756
250 undefined logo png Syscoin SYS $0.178 -1.41% $125.319,635 $2.635,887
250 undefined logo png XYO Network XYO $0.007 12.29% $91.270,795 $11.306,863
250 undefined logo png Chromia CHR $0.229 28.56% $131.563,300 $249.702,785
250 undefined logo png Dent DENT $0.001 29.29% $136.508,618 $68.847,731
250 undefined logo png Function X FX $0.207 -0.52% $122.778,253 $1.864,106
250 undefined logo png Keep Network KEEP $0.219 8.7% $120.561,226 $154.001
250 undefined logo png COTI COTI $0.103 1.05% $114.365,927 $38.637,825