Cryptocurrency Market

With our application, you can keep track of all existing cryptoassets. Watch for changes in price and income or losses.
The global crypto market cap is $1.1T a 1.00 % increase over the last day.

# Name Price Price Change 24h Market Cap Volume 24h Chart
98 undefined logo png Osmosis OSMO $0.798 -0.07% $442.937,580 $9.597,407
99 undefined logo png Render Token RNDR $1.22 -3.32% $440.775,721 $35.520,923
100 undefined logo png Flare Network FLR $0.036 -5.97% $438.491,103 $13.420,956
101 undefined logo png Loopring LRC $0.348 -2.25% $432.907,325 $45.958,283
102 undefined logo png THORChain RUNE $1.4 -0.99% $418.007,321 $43.562,854
103 undefined logo png Radix XRD $0.041 -3.19% $417.962,816 $2.489,776
104 undefined logo png Casper Network CSPR $0.038 4.3% $416.225,856 $8.683,113
105 undefined logo png Rocket Pool ETH RETH $1.919.92 -0.56% $415.653,522 $10.682,998
106 undefined logo png Arweave AR $8.28 0.28% $413.675,315 $11.246,019
107 undefined logo png Kava KAVA $0.879 -2.01% $404.294,195 $16.861,073
107 undefined logo png BinaryX BNX $24.07 -86.39% $460.421,550 $24.085,946
108 undefined logo png Convex Finance CVX $5.32 -1.43% $404.007,767 $3.181,897
109 undefined logo png NEXO NEXO $0.709 -4.7% $396.964,417 $6.841,362
110 undefined logo png Zcash ZEC $37.73 0.52% $394.459,194 $33.043,033
111 undefined logo png Gemini Dollar GUSD $1.002 0.17% $392.898,701 $323.042
112 undefined logo png Enjin Coin ENJ $0.387 -1.68% $385.429,524 $21.334,064
113 undefined logo png OEC Token OKT $21.46 -1.15% $383.023,722 $2.333,259
114 undefined logo png Fetch.ai FET $0.361 -2.93% $376.079,466 $50.449,871
115 undefined logo png cDAI CDAI $0.022 -0.12% $375.603,583 $370
116 undefined logo png dYdX DYDX $2.42 -2.08% $373.888,439 $139.990,190
117 undefined logo png Injective Protocol INJ $4.68 8.93% $371.796,472 $84.976,823
118 undefined logo png Basic Attention Token BAT $0.25 -0.31% $369.827,641 $26.711,896
119 undefined logo png BTSE Token BTSE $2.26 -3.68% $368.110,545 $583.193
120 undefined logo png DeFiChain DFI $0.537 -2.62% $365.604,248 $4.329,868
121 undefined logo png Ethereum PoW Fork IOU ETHW $3.37 -4.03% $362.671,579 $11.570,380
122 undefined logo png Holo HOT $0.002 9.81% $360.363,056 $163.669,952
123 undefined logo png Swipe SXP $0.653 36.15% $355.293,826 $1.166,012,122
124 undefined logo png Celo CELO $0.723 8.22% $350.282,410 $88.512,365
125 undefined logo png WEMIX Token WEMIX $1.42 -0.74% $347.957,898 $4.734,613
126 undefined logo png NEM XEM $0.039 -2% $347.955,603 $8.787,720
127 undefined logo png Ethereum Name Service ENS $13.3 0.44% $342.245,175 $22.583,118
128 undefined logo png WOO Network WOO $0.204 -2.64% $340.856,437 $19.340,820
129 undefined logo png Nexus Mutual NXM $49.62 -0.69% $335.498,585 $13.520
130 undefined logo png Aleph Zero AZERO $1.49 -6.09% $327.269,299 $2.711,473
131 undefined logo png FLOKI FLOKI $0 -2.25% $319.286,692 $26.341,631
132 undefined logo png Theta Fuel TFUEL $0.052 -2.88% $314.697,987 $8.527,784
133 undefined logo png Qtum QTUM $3 -2.57% $313.621,906 $20.053,672
134 undefined logo png Terra LUNA $1.28 -0.81% $310.550,146 $22.544,248
135 undefined logo png Beldex BDX $0.059 -1.26% $308.543,724 $1.602,340
136 undefined logo png Kusama KSM $34.24 -0.93% $306.831,232 $13.388,386
137 undefined logo png Ravencoin RVN $0.025 -1.29% $302.668,712 $15.274,017
138 undefined logo png Gala GALA $0.04 -2.5% $301.535,075 $151.984,438
139 undefined logo png Decred DCR $20.2 -3.41% $299.450,560 $844.061
140 undefined logo png Gnosis GNO $111.77 -0.08% $289.026,166 $1.731,958
141 undefined logo png Compound COMP $42.08 -0.99% $287.689,435 $21.503,093
142 undefined logo png yearn.finance YFI $8.760.41 -1.1% $287.252,199 $26.373,381
143 undefined logo png Oasis Network ROSE $0.057 -0.32% $286.446,240 $25.755,440
144 undefined logo png Magic MAGIC $1.35 -1.22% $285.757,036 $51.544,229
145 undefined logo png Olympus OHM $10.28 -0.65% $285.379,490 $1.053,037
146 undefined logo png Audius AUDIO $0.282 -0.15% $281.592,745 $13.284,835
147 undefined logo png FLEX Coin FLEX $2.84 -0.79% $279.995,756 $448.198
148 undefined logo png LINK LN $41.44 0.53% $278.926,780 $965.485
149 undefined logo png SafeMoon [OLD] SAFEMOON $0 -0.06% $277.800,683 $6
150 undefined logo png Bitcoin Gold BTG $15.74 -1.6% $275.666,676 $2.694,696
151 undefined logo png Balancer BAL $6.81 -1.13% $274.202,751 $24.741,227
152 undefined logo png Gains Farm GFARM2 $7.626.8 -1.86% $273.291,082 $3.004
153 undefined logo png Liquity USD LUSD $1.014 0.41% $271.004,554 $3.794,579
154 undefined logo png Astar ASTR $0.062 -1.3% $270.912,556 $6.392,627
155 undefined logo png Chia XCH $38.69 0.78% $267.448,883 $6.165,593
156 undefined logo png Ankr ANKR $0.033 0.85% $266.751,032 $42.624,044
157 undefined logo png IoTeX IOTX $0.026 2.13% $259.740,364 $9.914,085
158 undefined logo png SSV Network SSV $35.53 -4% $251.365,811 $29.096,086
159 undefined logo png Harmony ONE $0.02 0.74% $250.943,587 $23.731,412
160 undefined logo png Huobi BTC HBTC $27.664 -3.35% $247.644,175 $139.741
161 undefined logo png Bone ShibaSwap BONE $1.061 -1.9% $243.593,641 $4.175,749
162 undefined logo png cUSDT CUSDT $0.023 4.64% $241.594,113 $61
163 undefined logo png Access Protocol ACS $0.008 2.97% $240.731,252 $6.299,461
164 undefined logo png STEPN GMT $0.379 -1.95% $239.790,438 $55.566,956
165 undefined logo png Astrafer ASTRAFER $1.53 -1.63% $239.652,084 $28.840
166 undefined logo png Golem GLM $0.235 -1.68% $234.335,974 $19.275,796
167 undefined logo png Blur BLUR $0.555 9.58% $234.298,060 $106.311,633
168 undefined logo png JasmyCoin JASMY $0.005 1.15% $233.684,648 $36.068,827
168 undefined logo png Crypto Gladiator Shards CGS $0.162 40.57% $249.964,075 $12.688
169 undefined logo png Convex CRV CVXCRV $0.802 -2.03% $232.871,769 $254.647
170 undefined logo png JUST JST $0.026 0.09% $232.435,220 $24.571,367
171 undefined logo png DAO Maker DAO $1.53 -1.94% $231.718,487 $1.994,612
172 undefined logo png Gains Network GNS $7.54 -0.95% $229.128,841 $11.161,746
173 undefined logo png Frax Ether FRXETH $1.792.64 -0.63% $229.033,761 $2.417,557
174 undefined logo png Escoin Token ELG $2.89 2.41% $228.752,259 $2.304,847
175 undefined logo png Blox CDT $0.336 -6.73% $226.486,801 $111.185
176 undefined logo png Euro Tether EURT $1.091 0.39% $224.528,942 $1.363,425
177 undefined logo png Moonbeam GLMR $0.366 -1.12% $222.495,337 $8.879,247
178 undefined logo png Band Protocol BAND $1.79 -3.86% $221.956,006 $12.638,336
179 undefined logo png OMG Network OMG $1.55 -4.43% $217.011,050 $63.029,398
180 undefined logo png Kadena KDA $0.967 -4.82% $216.795,261 $9.766,759
181 undefined logo png NuCypher NU $0.165 -9.96% $214.161,897 $26.571,088
182 undefined logo png inSure DeFi SURE $0.008 1.49% $213.090,994 $3.530,997
183 undefined logo png JOE JOE $0.614 5.71% $211.374,733 $150.254,912
184 undefined logo png Amp AMP $0.004 1.05% $209.072,155 $18.829,304
185 undefined logo png TerraUSD UST $0.021 0.04% $208.069,578 $7.152,399
186 undefined logo png Marinade staked SOL MSOL $25.82 -1.7% $180.056,486 $1.828,415
186 undefined logo png ICON ICX $0.217 -1.21% $206.082,118 $7.040,480
187 undefined logo png Waves WAVES $2.06 -2.79% $205.779,549 $26.065,852
188 undefined logo png Sushi SUSHI $1.066 0.15% $204.777,961 $42.182,206
189 undefined logo png 0x ZRX $0.238 2.22% $201.956,162 $16.895,943
190 undefined logo png Ontology ONT $0.227 -0.84% $200.074,474 $11.640,920
191 undefined logo png Ankr Reward-Bearing Staked ETH AETHC $1.925.73 -2.13% $204.803,394 $8.884
191 undefined logo png Ecoin ECOIN $0 0.02% $199.291,640 $30
192 undefined logo png Decentralized Social DESO $15.53 0% $0 $0
192 undefined logo png Siacoin SC $0.004 -1.59% $198.782,753 $4.939,402