Cryptocurrency Market

With our application, you can keep track of all existing cryptoassets. Watch for changes in price and income or losses.
The global crypto market cap is $1.1T a 1.00 % increase over the last day.

# Name Price Price Change 24h Market Cap Volume 24h Chart
245 undefined logo png flexUSD FLEXUSD $0.506 9.52% $99.404,451 $4.483
245 undefined logo png SmarDex SDEX $0.011 -5.17% $106.400,485 $1.221,661
246 undefined logo png Yield Guild Games YGG $0.546 -4.96% $101.213,421 $604.939,115
246 undefined logo png Status SNT $0.022 -1.56% $89.262,928 $1.140,084
246 undefined logo png Orbs ORBS $0.029 10.36% $109.053,766 $5.558,066
246 undefined logo png Prometeus PROM $4.86 12.02% $91.727,952 $95.122,065
246 undefined logo png Venus XVS $5.89 58.64% $91.954,300 $159.799,131
246 undefined logo png Bounce AUCTION $15.58 160.9% $102.750,999 $143.914,743
246 undefined logo png MANGOMAN INTELLIGENT MMIT $0 3.24% $120.875,340 $3.189,187
247 undefined logo png Function X FX $0.13 -0.45% $86.845,753 $13.283,273
247 undefined logo png NKN NKN $0.181 49.84% $127.257,152 $118.472,011
247 undefined logo png Tokamak Network TON $2.76 76.47% $125.705,003 $642.884,553
247 undefined logo png Everipedia IQ $0.005 -2.17% $89.168,306 $27.378,701
247 undefined logo png Refereum RFR $0.021 29.41% $103.305,974 $453.322,405
247 undefined logo png Defigram DFG $14 -62.68% $137.014,404 $369.263
247 undefined logo png Krypton DAO KRD $0.869 -7.26% $89.009,157 $2.310
247 undefined logo png Vibing VBG $0.631 11.1% $103.106,751 $5.109
248 undefined logo png OMG Network OMG $0.703 -5.77% $99.024,894 $40.954,345
248 undefined logo png Rally RLY $0.028 78.73% $131.986,292 $93.383,214
248 undefined logo png Perpetual Protocol PERP $1.13 -1.77% $91.285,605 $179.906,139
248 undefined logo png Cratos CRTS $0.003 192.35% $134.344,305 $3.831,668
248 undefined logo png OriginTrail TRAC $0.232 1% $88.723,403 $573.914
248 undefined logo png PLEX PLEX $0.193 -37.76% $97.952,172 $189.658
248 undefined logo png Maverick Protocol MAV $0.375 -10.59% $97.584,034 $15.768,027
248 undefined logo png HarryPotterObamaPacMan8Inu XRP $1.056 7.35% $90.168,855 $2.084,882
249 undefined logo png Secret SCRT $0.528 -6.82% $109.116,789 $1.927,215
249 undefined logo png Smooth Love Potion SLP $0.003 7.32% $126.590,257 $124.224,971
249 undefined logo png Energy Web Token EWT $1.84 -7.98% $88.436,646 $869.014
249 undefined logo png JOE JOE $0.245 1.42% $83.727,574 $5.166,149
249 undefined logo png Wilder World WILD $0.389 0.97% $98.036,989 $538.716
249 undefined logo png Medibloc MED $0.018 20.02% $101.435,742 $55.059,498
249 undefined logo png CoinEx Token CET $0.028 12.3% $83.315,750 $430.741
249 undefined logo png Numeraire NMR $13.75 12.11% $87.216,766 $20.365,849
249 undefined logo png Power Ledger POWR $0.244 53.58% $107.402,297 $337.156,022
249 undefined logo png Metal MTL $1.37 0.74% $88.541,433 $17.096,672
249 undefined logo png LCX LCX $0.149 1.91% $115.490,937 $6.379,743
249 undefined logo png COCOS BCX COCOS $1.58 -9.45% $112.312,527 $39.992,450
249 undefined logo png Tellor TRB $34.76 -0.13% $88.082,184 $28.082,672
249 undefined logo png Groestlcoin GRS $1.043 -0.74% $87.357,800 $146.546,052
249 undefined logo png Bitgert BRISE $0 -6.15% $101.571,075 $1.421,846
249 undefined logo png Saitama Inu SAITAMA $0.003 3.86% $131.430,369 $1.728,294
249 undefined logo png Multichain MULTI $5.54 -21.28% $110.396,344 $6.474,555
249 undefined logo png Pocket Network POKT $0.083 -6.16% $115.961,207 $3.817,868
249 undefined logo png Everdome DOME $0.001 -0.12% $105.632,260 $280.407
249 undefined logo png Forta FORT $0.535 322.54% $132.606,028 $28.482,809
249 undefined logo png LeisureMeta LM $1.23 80.63% $138.504,181 $2.536,210
249 undefined logo png Astrafer ASTRAFER $0.627 -7.12% $98.852,949 $35.502
249 undefined logo png Dejitaru Tsuka TSUKA $0.131 -0.7% $136.503,968 $1.192,290
249 undefined logo png Kwenta KWENTA $699.8 6.94% $121.330,317 $1.158,066
249 undefined logo png Echelon Prime PRIME $3.79 4.88% $88.332,609 $740.962
249 undefined logo png Open Campus EDU $0.462 -3.58% $87.354,381 $6.443,763
250 undefined logo png Magic Internet Money MIM $0.993 -0.84% $105.836,426 $6.713,489
250 undefined logo png Telcoin TEL $0.001 -0.2% $101.800,688 $249.523
250 undefined logo png ConstitutionDAO PEOPLE $0.024 -5.69% $123.091,490 $49.902,676
250 undefined logo png REN REN $0.121 -0.98% $122.640,964 $170.792,835
250 undefined logo png Serum SRM $0.366 -2.67% $137.008,198 $15.139,756
250 undefined logo png PlayDapp PLA $0.152 0.49% $86.927,008 $5.255,369
250 undefined logo png Nano XNO $0.613 2.77% $81.768,309 $936.287
250 undefined logo png Coin98 C98 $0.178 5.96% $99.815,325 $160.167,035
250 undefined logo png Syscoin SYS $0.131 1.09% $93.231,825 $751.137
250 undefined logo png Constellation DAG $0.03 -0.5% $87.525,545 $209.821
250 undefined logo png Celer Network CELR $0.019 3.38% $105.935,491 $7.700,956
250 undefined logo png XYO Network XYO $0.007 12.29% $91.270,795 $11.306,863
250 undefined logo png Chromia CHR $0.229 28.56% $131.563,300 $249.702,785
250 undefined logo png Dent DENT $0.001 29.29% $136.508,618 $68.847,731
250 undefined logo png Synapse SYN $0.469 -3.31% $89.151,993 $4.364,309
250 undefined logo png Keep Network KEEP $0.219 8.7% $120.561,226 $154.001
250 undefined logo png COTI COTI $0.103 1.05% $114.365,927 $38.637,825
250 undefined logo png Vulcan Forged PYR $3.52 -2.14% $84.235,787 $3.515,087
250 undefined logo png Alpha Finance ALPHA $0.128 5.2% $103.136,655 $8.992,587
250 undefined logo png VeThor Token VTHO $0.001 12.02% $90.095,300 $5.912,750
250 undefined logo png My Neighbor Alice ALICE $2.18 9.51% $140.261,225 $63.269,419
250 undefined logo png Tenset 10SET $0.743 -5.56% $131.014,034 $76.311
250 undefined logo png Ergo ERG $1.28 -1.7% $89.636,248 $268.946
250 undefined logo png Lido Staked SOL STSOL $21.98 -0.6% $85.656,553 $559.598
250 undefined logo png VVS Finance VVS $0 -2.02% $96.334,409 $258.521
250 undefined logo png Alchemy Pay ACH $0.021 10.07% $106.385,920 $16.932,710
250 undefined logo png iExec RLC RLC $1.4 4.09% $101.508,918 $4.135,196
250 undefined logo png Metis Token METIS $25.67 -4.21% $111.852,520 $4.868,412
250 undefined logo png Hxro HXRO $0.136 -2.72% $83.352,436 $1.799
250 undefined logo png RSK Infrastructure Framework RIF $0.102 -4.24% $99.681,879 $1.967,738
250 undefined logo png USDX USDX $0.88 0.42% $98.574,631 $226.877
250 undefined logo png QANplatform QANX $0.039 12.4% $89.618,611 $777.693
250 undefined logo png Liquity LQTY $1.078 3.64% $100.492,692 $16.083,500
250 undefined logo png Bluzelle BLZ $0.217 19.01% $90.358,219 $62.274,097
250 undefined logo png Loom Network (OLD) LOOMOLD $0.106 23.22% $88.509,304 $1.099,060
250 undefined logo png Gifto GTO $0.13 14.37% $132.193,697 $105.072,375
250 undefined logo png PlatonCoin PLTC $0.84 -0.03% $95.876,310 $5
250 undefined logo png AVINOC AVINOC $0.559 24.53% $93.501,687 $93.728
250 undefined logo png Ecoin ECOIN $0 0% $99.151,579 $2
250 undefined logo png Creditcoin CTC $0.562 0.5% $117.684,921 $1.266,028
250 undefined logo png Songbird SGB $0.01 4.44% $116.571,183 $707.198
250 undefined logo png Voyager Token VGX $0.355 -24.24% $106.674,059 $138.975,828
250 undefined logo png MVL MVL $0.005 45.65% $124.929,876 $427.102,770
250 undefined logo png Alethea Artificial Liquid Intelligence Token ALI $0.031 -7.25% $111.749,877 $2.297,531
250 undefined logo png LooksRare LOOKS $0.235 -13.55% $133.435,993 $24.701,363
250 undefined logo png BENQI Liquid Staked AVAX SAVAX $15.7 -0.66% $100.980,005 $178.077
250 undefined logo png Evmos EVMOS $0.214 -6.72% $107.154,587 $912.822
250 undefined logo png Chain XCN $0.005 -6.74% $123.234,535 $20.816,282
250 undefined logo png Marblex MBX $2.62 6.54% $136.452,365 $2.086,878