Cryptocurrency Market

With our application, you can keep track of all existing cryptoassets. Watch for changes in price and income or losses.
The global crypto market cap is $1.1T a 1.00 % increase over the last day.

# Name Price Price Change 24h Market Cap Volume 24h Chart
250 undefined logo png Aragon ANT $3.1 0.12% $123.813,963 $6.567,201
250 undefined logo png Alpha Finance ALPHA $0.156 2.39% $116.936,200 $13.987,251
250 undefined logo png CoinEx Token CET $0.033 -2.96% $103.243,566 $1.214,926
250 undefined logo png Pundi X PUNDIX $0.468 -5.17% $122.822,347 $4.485,546
250 undefined logo png Status SNT $0.032 -5.16% $126.156,029 $31.893,075
250 undefined logo png Radicle RAD $2.61 36.4% $127.585,057 $63.331,750
250 undefined logo png My Neighbor Alice ALICE $2.18 9.51% $140.261,225 $63.269,419
250 undefined logo png Tenset 10SET $0.714 1.75% $126.320,083 $258.453
250 undefined logo png Merit Circle MC $0.337 7.21% $125.523,503 $15.012,172
250 undefined logo png Orbs ORBS $0.043 -17.47% $126.902,954 $188.851,903
250 undefined logo png Ergo ERG $1.74 -2.69% $112.766,645 $863.387
250 undefined logo png Lido Staked SOL STSOL $27.24 -0.78% $106.234,435 $1.689,132
250 undefined logo png Bifrost BFC $0.103 9.48% $113.055,042 $8.583,527
250 undefined logo png VVS Finance VVS $0 -4.04% $119.247,486 $581.202
250 undefined logo png iExec RLC RLC $1.67 -4.31% $121.261,799 $10.327,836
250 undefined logo png Metis Token METIS $28.53 1.61% $126.628,684 $13.260,498
250 undefined logo png Numeraire NMR $19.85 -1.52% $123.398,957 $8.014,162
250 undefined logo png Steem STEEM $0.233 26.42% $99.848,231 $161.836,720
250 undefined logo png USDX USDX $0.88 0.42% $98.574,631 $226.877
250 undefined logo png Kyber Network Crystal KNC $0.744 -0.7% $125.092,826 $13.764,166
250 undefined logo png Wrapped Centrifuge WCFG $0.341 -1.3% $124.165,254 $113.211
250 undefined logo png APENFT NFT $0 -0.41% $123.985,509 $7.260,839
250 undefined logo png DeXe DEXE $3.77 25.44% $137.546,838 $38.977,296
250 undefined logo png Gifto GTO $0.13 14.37% $132.193,697 $105.072,375
250 undefined logo png PlatonCoin PLTC $0.84 -0.03% $95.876,310 $5
250 undefined logo png Nest Protocol NEST $0.019 -0.86% $123.802,705 $860.694
250 undefined logo png Shardus ULT $0.234 4.08% $103.006,537 $4.960
250 undefined logo png Centrifuge CFG $0.343 -0.59% $123.487,116 $306.989
250 undefined logo png Creditcoin CTC $0.562 0.5% $117.684,921 $1.266,028
250 undefined logo png Songbird SGB $0.01 4.44% $116.571,183 $707.198
250 undefined logo png Voyager Token VGX $0.355 -24.24% $106.674,059 $138.975,828
250 undefined logo png LooksRare LOOKS $0.235 -13.55% $133.435,993 $24.701,363
250 undefined logo png Polymesh POLYX $0.165 0.4% $121.510,272 $23.284,753
250 undefined logo png BENQI Liquid Staked AVAX SAVAX $23.71 18.11% $122.646,535 $3.081,292
250 undefined logo png Chain XCN $0.005 -6.74% $123.234,535 $20.816,282
250 undefined logo png Stargate Finance STG $0.763 -4.36% $122.575,346 $38.850,286
250 undefined logo png Rollbit Coin RLB $0.036 -0.6% $119.667,038 $1.113,770
250 undefined logo png Nym NYM $0.325 -2.72% $122.163,625 $1.236,291
250 undefined logo png Project Galaxy GAL $2.57 4.52% $120.626,751 $77.646,535
250 undefined logo png Clash of Lilliput COL $1.24 9.3% $111.782,962 $9.644
250 undefined logo png Euler EUL $6.45 -10.23% $104.050,337 $4.102,205
250 undefined logo png Hashflow HFT $0.707 -2.77% $123.694,628 $45.651,931
250 undefined logo png CANTO CANTO $0.277 -0.62% $127.273,238 $16.434,437
250 undefined logo png Decentralized Social DESO $10.94 4.41% $117.253,794 $1.119,243
250 undefined logo png tomiNet TOMI $2.27 -11.22% $122.220,537 $6.110,220
251 undefined logo png Akash Network AKT $0.601 7.5% $120.096,644 $1.495,864
253 undefined logo png Vulcan Forged PYR $3.52 -2.59% $84.433,497 $17.416,999
255 undefined logo png Nano XNO $1.028 4.49% $137.495,691 $5.667,238
257 undefined logo png Phoenix Global [OLD] PHB $0.024 5.48% $80.914,497 $60
261 undefined logo png Juno Network JUNO $1.21 3.98% $80.033,747 $251.246
267 undefined logo png Nerve Finance NRV $0.005 1.43% $77.747,624 $14.827
269 undefined logo png MXC MXC $0.031 0.16% $76.446,001 $3.097,014
271 undefined logo png MaidSafeCoin EMAID $0.125 11.56% $76.302,113 $13.056
272 undefined logo png WINkLink WIN $0 -0.27% $75.740,279 $9.836,020
275 undefined logo png MVL MVL $0.003 1.4% $74.049,502 $1.673,102
276 undefined logo png Mobox MBOX $0.433 -1.52% $73.973,597 $7.184,615
281 undefined logo png Ardor ARDR $0.073 1.15% $72.906,543 $2.380,725
282 undefined logo png xSUSHI XSUSHI $1.51 -0.2% $72.751,284 $25.783
283 undefined logo png Acala ACA $0.118 2.32% $72.432,676 $2.686,453
284 undefined logo png Pirate Chain ARRR $0.371 4.31% $72.347,159 $203.728
285 undefined logo png Request REQ $0.093 1.14% $72.151,533 $2.506,827
286 undefined logo png Humanscape HUM $0.079 1.11% $72.110,903 $3.839,655
290 undefined logo png WazirX WRX $0.157 3.22% $71.391,439 $2.506,524
291 undefined logo png Mdex MDX $0.076 0.69% $71.179,097 $2.984,326
292 undefined logo png CEEK Smart VR Token CEEK $0.088 -1.16% $71.154,811 $8.838,491
294 undefined logo png Veritaseum VERI $33.01 5.39% $70.912,702 $15.969
295 undefined logo png Dock DOCK $0.016 0.28% $70.448,413 $394.916
296 undefined logo png Hermez Network HEZ $4.2 0.46% $70.136,596 $268.038
297 undefined logo png FUNToken FUN $0.007 3.33% $70.068,665 $1.663,095
302 undefined logo png Persistence XPRT $0.486 2.74% $69.503,013 $316.125
303 undefined logo png ShareToken SHR $0.002 9.35% $69.453,171 $61.153
304 undefined logo png Fidu FIDU $0.967 -1.01% $69.001,679 $1.054
307 undefined logo png Biswap BSW $0.188 1.08% $68.619,769 $5.629,058
308 undefined logo png ChainX PCX $0.451 -2.31% $68.530,128 $32.466
309 undefined logo png KILT Protocol KILT $0.603 0.87% $68.120,783 $91.927
310 undefined logo png CertiK CTK $0.773 -0.26% $67.923,563 $2.376,604
312 undefined logo png BitMEX BMEX $0.677 15.41% $67.585,504 $987.583
313 undefined logo png Spell Token SPELL $0.001 2.48% $67.574,340 $6.311,399
314 undefined logo png World Mobile Token WMT $0.203 1% $67.449,011 $552.844
316 undefined logo png Marlin POND $0.008 2.04% $67.022,059 $2.446,603
318 undefined logo png Floki Inu FLOKI $0 0% $0 $0
319 undefined logo png SuperRare RARE $0.107 3.88% $65.988,905 $6.954,335
320 undefined logo png Coin98 C98 $0.191 3.85% $65.841,886 $13.881,816
321 undefined logo png Stratis STRAX $0.446 1.26% $64.558,836 $3.828,808
323 undefined logo png Venus XVS $4.42 1.15% $64.075,722 $1.629,019
325 undefined logo png cVault.finance CORE $6.246.94 -1.57% $62.419,261 $51.701
326 undefined logo png Sologenic SOLO $0.155 -0.66% $62.082,612 $780.300
327 undefined logo png Dopex DPX $265.67 3.43% $61.799,606 $261.407
328 undefined logo png Ampleforth AMPL $1.39 -4.07% $61.505,131 $2.095,957
329 undefined logo png Radio Caca RACA $0 -0.01% $61.286,886 $2.869,893
330 undefined logo png Power Ledger POWR $0.142 3.48% $60.881,286 $4.927,035
331 undefined logo png MiL.k Alliance MLK $0.237 0.72% $60.855,440 $5.182,194
334 undefined logo png NKN NKN $0.093 1.41% $60.100,726 $2.230,333
335 undefined logo png Bancor Network Token BNT $0.37 2.19% $60.024,129 $2.698,301
336 undefined logo png Boba Network BOBA $0.189 3.65% $59.987,033 $1.535,790
338 undefined logo png Phala Network PHA $0.126 -1.1% $59.490,235 $7.443,152
340 undefined logo png TempleDAO TEMPLE $0.978 0.71% $57.587,994 $117.546
341 undefined logo png Uquid Coin UQC $5.77 2.47% $57.567,303 $2.639,495
342 undefined logo png Kujira KUJI $0.538 8.46% $57.546,851 $193.524
343 undefined logo png VeThor Token VTHO $0.001 0.92% $57.508,716 $901.492