สถานะตลาด
ความกลัวและความโลภ
12กลัวอย่างยิ่ง
มูลค่าตลาดUS$2.304T
สัดส่วนตลาด BTC52.58%
ฤดูกาลอัลต์คอยน์—
ETFsดูทั้งหมด
| รายการติดตาม | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1165 | US$0.059 | — | +4.08% | — | US$8.949M | US$723.958K | 152MCYC / 1B | 8.09% | US$58.874M | ||
| 1166 | US$0.043 | -0.70% | +2.63% | -16.93% | US$8.942M | US$8.725M | 210MLAYER / 1B | 97.57% | US$42.606M | ||
| 1167 | <US$0.001 | — | +12.21% | — | US$8.926M | US$1.031M | 305.913TWOJAK / 420.69T | 11.55% | US$12.274M | ||
| 1168 | US$1.89 | — | +1.07% | — | US$8.917M | US$0 | 4.718MCURR / 4.718M | 0.00% | — | ||
| 1169 | US$0.038 | — | -5.67% | — | US$8.909M | US$6.577M | 235MBASED / 1B | 73.83% | US$37.9M | ||
| 1170 | US$0.039 | — | +1.76% | — | US$8.896M | US$764.299K | 230MWET / 1B | 8.59% | US$38.681M | ||
| 1171 | US$8.928 | — | -2.70% | — | US$8.89M | US$92.622K | 995.694KHFUN / 1M | 1.04% | US$8.928M | ||
| 1172 | US$0.933 | — | — | — | US$8.879M | US$0 | 9.512MGRX / 10M | 0.00% | US$9.334M | ||
| 1173 | US$0.009 | — | -0.59% | — | US$8.871M | US$4.552K | 1BBALD / 1B | 0.05% | — | ||
| 1174 | <US$0.001 | — | +25.81% | — | US$8.87M | US$575.016K | 100BDRB / 100B | 6.48% | US$8.67M | ||
| 1175 | US$69.317 | — | — | — | US$8.865M | US$0 | 127.898KHLHYPE / 127.898K | 0.00% | — | ||
| 1176 | US$0.019 | — | -1.46% | — | US$8.853M | US$3.935M | 457.182MJOE / 500M | 44.45% | US$9.68M | ||
| 1177 | US$0.009 | — | -0.17% | — | US$8.816M | US$8.338M | 999.999MC98 / 1B | 94.58% | US$8.815M | ||
| 1178 | US$0.015 | — | +7.12% | — | US$8.804M | US$1.083M | 565.816MMASK / 1B | 12.30% | US$15.427M | ||
| 1179 | US$0.099 | -3.16% | -2.99% | -26.44% | US$8.799M | US$8.965K | 89.232MSTG / 1B | 0.10% | US$98.611M | ||
| 1180 | US$0.025 | — | -17.20% | — | US$8.796M | US$88.489K | 346.332MANT / 1.2B | 1.01% | US$30.472M | ||
| 1181 | US$0.004 | — | +0.95% | — | US$8.755M | US$3.849K | 2.243BBIC / 5B | 0.04% | US$19.519M | ||
| 1182 | US$2.187 | — | -0.05% | — | US$8.749M | US$9.742K | 4MHAVA / 20M | 0.11% | US$43.743M | ||
| 1183 | US$329.00 | — | +1.79% | — | US$8.739M | US$1.269M | 26.563KTSMB / 26.563K | 14.52% | — | ||
| 1184 | US$0.035 | — | -0.24% | — | US$8.736M | US$868.43 | 250MBRX / 1B | 0.01% | US$34.942M | ||
| 1185 | US$0.999 | -0.01% | +0.01% | -0.05% | US$8.717M | US$79.017K | 8.723MUSDV / 8.723M | 0.91% | US$8.713M | ||
| 1186 | US$0.384 | — | — | — | US$8.71M | US$0 | 22.699MYU / 22.823M | 0.00% | — | ||
| 1187 | US$103.748 | — | +0.72% | — | US$8.612M | US$1.498M | 83.008KORCLB / 83.008K | 17.39% | — | ||
| 1188 | US$1.00 | — | -1.32% | — | US$8.61M | US$177.619K | 8.611MNST / 10M | 2.06% | US$9.999M | ||
| 1189 | US$3,562.489 | — | +0.97% | — | US$8.593M | US$111.874K | 2.412KDGLD / 2.412K | 1.30% | — | ||
| 1190 | US$0.599 | — | +3.40% | — | US$8.589M | US$1.903M | 14.349MTRADOOR / 8B | 22.16% | US$4.789B | ||
| 1191 | <US$0.001 | -0.18% | +3.18% | +0.37% | US$8.565M | US$288.474K | 10.166BSPCM / 40.282B | 3.37% | US$33.986M | ||
| 1192 | <US$0.001 | — | +0.70% | — | US$8.533M | US$315.621K | 666.667TCAW / 666.667T | 3.70% | US$8.533M | ||
| 1193 | US$0.008 | — | -13.81% | — | US$8.511M | US$2.54M | 1BHOOKR / 1B | 29.84% | US$8.469M | ||
| 1194 | US$0.021 | — | -0.93% | — | US$8.506M | US$336.721K | 406.543MNUMI / 1B | 3.96% | US$20.923M | ||
| 1195 | US$0.008 | — | +12.44% | — | US$8.496M | US$16.645M | 999.955MVINE / 1B | 195.91% | US$8.45M | ||
| 1196 | US$0.019 | — | -2.51% | — | US$8.463M | US$14.206K | 452.222MGODS / 500M | 0.17% | US$9.357M | ||
| 1197 | US$1,507.358 | — | — | — | US$8.414M | US$0 | 5.582KFCS / 5.711K | 0.00% | — | ||
| 1198 | US$0.001 | — | -0.42% | — | US$8.413M | US$326.114K | 6.802BEL / 7B | 3.88% | US$8.653M | ||
| 1199 | US$0.108 | -1.65% | -0.36% | +5.63% | US$8.404M | US$39.02K | 77.871MSOIL / 100M | 0.46% | US$10.795M | ||
| 1200 | US$0.015 | — | -3.44% | — | US$8.391M | US$798.08K | 543.47MDEOD / 2B | 9.51% | US$30.881M | ||
| 1201 | US$1.616 | -0.16% | +4.72% | -10.18% | US$8.389M | US$24.224K | 5.191MSN14 / 21M | 0.29% | US$33.939M | ||
| 1202 | US$0.003 | -0.07% | -2.75% | -31.30% | US$8.384M | US$1.02M | 2.717BSTONKBROKER / 2.717B | 12.17% | US$8.387M | ||
| 1203 | US$0.036 | — | +6.15% | — | US$8.34M | US$16.852M | 233MPARTI / 1B | 202.06% | US$35.78M | ||
| 1204 | US$439.478 | — | +5.47% | — | US$8.339M | US$8.41 | 18.974KIWFON / 18.974K | 0.00% | — | ||
| 1204 | US$0.091 | — | — | — | US$9.136M | US$0 | 100MVTCN / 100M | 0.00% | US$9.136M | ||
| 1205 | US$0.003 | — | +1.61% | — | US$8.324M | US$547.653K | 2.609BAGI / 3B | 6.58% | US$9.588M | ||
| 1206 | US$0.09 | — | +0.73% | — | US$8.308M | US$209.388K | 92.676MVERONA / 200M | 2.52% | US$17.927M | ||
| 1207 | US$0.012 | — | -1.75% | — | US$8.293M | US$65.579K | 675.741MCOD / 1B | 0.79% | US$12.273M | ||
| 1208 | US$0.089 | — | -0.27% | — | US$8.283M | US$1.489K | 92.676MXION / 200M | 0.02% | — | ||
| 1209 | US$0.103 | -3.84% | +3.10% | -32.27% | US$8.268M | US$33.245K | 79.958MSTANDARD / 1B | 0.40% | US$103.39M | ||
| 1210 | US$0.007 | — | +2.77% | — | US$8.259M | US$920.456K | 1.247BMAV / 2B | 11.14% | US$13.241M | ||
| 1211 | US$0.009 | — | -1.88% | — | US$8.257M | US$7.408M | 948.224MACT / 1B | 89.72% | US$8.707M | ||
| 1212 | US$0.002 | — | -0.53% | — | US$8.249M | US$1.232M | 5.383BFOGO / 9.861B | 14.93% | — | ||
| 1213 | US$0.955 | — | — | — | US$8.248M | US$0 | 8.638MUSDB / 8.63M | 0.00% | — |
เปรียบเทียบราคา USD การเปลี่ยนแปลง 24 ชั่วโมง ปริมาณซื้อขาย และอุปทานของ Bitcoin, Ethereum และสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น มูลค่าตลาดคือราคาคูณอุปทานหมุนเวียน แต่ละคริปโทเคอร์เรนซีมีราคาย้อนหลังและกราฟ ส่วนพอร์ตลงทุนจะติดตามสินทรัพย์และธุรกรรมของคุณ
ตัวชี้วัดครอบคลุมเหรียญที่มีราคาในแค็ตตาล็อก CryptoJam ค่าที่ไม่มีจะแสดงเป็นขีด อัปเดตล่าสุด: 21 พ.ย. 2569 21:32 ราคาจากศูนย์ซื้อขายอาจต่างจากราคา USD ที่รวบรวมไว้
ผลตอบแทน 90 วันของสินทรัพย์ที่ติดตาม 0 รายการเทียบกับบิตคอยน์