สถานะตลาด
ความกลัวและความโลภ
12กลัวอย่างยิ่ง
มูลค่าตลาดUS$2.307T
สัดส่วนตลาด BTC52.56%
ฤดูกาลอัลต์คอยน์—
ETFsดูทั้งหมด
| รายการติดตาม | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1118 | US$1.00 | — | -0.24% | — | US$10.191M | US$253.898K | 10.188MEUSD / 10.188M | 2.49% | — | ||
| 1119 | US$337.585 | — | -1.70% | — | US$10.084M | US$2.083M | 29.872KGLDX / 355.636K | 20.66% | — | ||
| 1120 | <US$0.001 | — | -2.13% | — | US$10.167M | US$125.99K | 44.638BAQUA / 100B | 1.24% | US$22.776M | ||
| 1121 | US$0.019 | — | -3.24% | — | US$10.146M | US$5.481K | 544.642MUSUALX / 4B | 0.05% | US$74.516M | ||
| 1122 | US$0.402 | — | -1.06% | — | US$10.124M | US$89.739K | 25.205MDEFI.SSI / 25.205M | 0.89% | — | ||
| 1124 | US$0.01 | — | — | — | US$10.094M | US$10.54 | 1BBALD / 1B | 0.00% | — | ||
| 1125 | US$1.007 | — | +0.02% | — | US$10.08M | US$0 | 10.007MNVHOME / 10.007M | 0.00% | — | ||
| 1126 | US$272.558 | — | +5.05% | — | US$10.071M | US$4.486M | 36.949KAMZNX / 556.253K | 44.54% | — | ||
| 1128 | US$0.019 | — | -1.42% | — | US$10.051M | US$3.202M | 517.568MDOLO / 1B | 31.86% | US$19.419M | ||
| 1129 | <US$0.001 | — | -15.28% | — | US$10.04M | US$1.213K | 999.919T$CWIF / 999.919T | 0.01% | — | ||
| 1130 | US$0.084 | — | — | — | US$10.268M | US$0 | 122.694MBMMF / 622.36 | 0.00% | — | ||
| 1130 | US$1.00 | — | — | — | US$9.997M | US$0 | 10MUSDA / 10M | 0.00% | — | ||
| 1131 | US$0.004 | -0.07% | +0.40% | -31.30% | US$9.985M | US$1.085M | 2.717BSTONKBROKER / 2.717B | 10.87% | US$9.985M | ||
| 1132 | US$0.058 | — | +52.68% | — | US$10.002M | US$100.206K | 171.716MBBT / 1B | 1.00% | US$58.246M | ||
| 1132 | US$613.951 | — | -4.56% | — | US$9.386M | US$2.591M | 15.288KRQQQ / 15.288K | 27.61% | — | ||
| 1133 | US$0.232 | — | -4.78% | — | US$9.982M | US$1.325M | 43.057MLIGHT / 420M | 13.27% | US$97.366M | ||
| 1134 | US$0.006 | — | -1.41% | — | US$9.655M | US$1.043M | 1.501BHP / 1.501B | 10.81% | — | ||
| 1134 | US$0.02 | +1.47% | -1.81% | -23.10% | US$9.966M | US$1.288M | 500MSTBL / 10B | 12.92% | US$199.328M | ||
| 1135 | Meta xStockMETAXMETAX | US$627.277 | — | +1.22% | — | US$9.962M | US$2.512M | 15.881KMETAX / 223.059K | 25.22% | — | |
| 1137 | US$0.995 | — | +0.09% | — | US$9.956M | US$573.87 | 10.004MMONEY / 10.004M | 0.01% | — | ||
| 1138 | US$0.008 | — | +1.32% | — | US$9.948M | US$169.341K | 1.249BCHEX / 1.249B | 1.70% | — | ||
| 1139 | US$0.05 | — | -0.70% | — | US$9.941M | US$3.059M | 200MBLEND / 1B | 30.77% | US$49.706M | ||
| 1140 | US$0.013 | — | -1.99% | — | US$9.891M | US$91.77 | 788.527MEDX / 10B | 0.00% | US$125.435M | ||
| 1141 | US$0.01 | — | -0.63% | — | US$9.88M | US$7.956M | 999.999MC98 / 1B | 80.53% | US$9.88M | ||
| 1142 | US$102.971 | — | -0.38% | — | US$9.276M | US$760.762K | 90.086KSGOVON / 90.086K | 8.20% | — | ||
| 1143 | US$0.01 | — | +1.26% | — | US$9.859M | US$374.027K | 999.999MMARSMI / 1B | 3.79% | US$9.859M | ||
| 1145 | US$0.029 | — | -1.95% | — | US$9.846M | US$36.178K | 338.465MRYFT / 750M | 0.37% | US$21.817M | ||
| 1146 | US$0.061 | — | -0.36% | — | US$9.825M | US$2.51M | 160MC / 1B | 25.55% | — | ||
| 1146 | US$9.12 | — | -4.97% | — | US$9.08M | US$72.169K | 995.696KHFUN / 1M | 0.79% | US$9.12M | ||
| 1147 | <US$0.001 | — | -1.44% | — | US$9.814M | US$792.77 | 100BEAT / 100B | 0.01% | US$9.814M | ||
| 1148 | US$0.051 | — | -10.39% | — | US$9.17M | US$2.806M | 179.648MTRUST / 1B | 30.60% | — | ||
| 1148 | US$0.042 | — | +1.45% | — | US$9.802M | US$1.586M | 253.313MSAPIEN / 1B | 16.18% | US$41.83M | ||
| 1149 | US$0.004 | — | +0.27% | — | US$9.78M | US$165.399K | 2.615BXEF / 6B | 1.69% | US$22.436M | ||
| 1150 | US$0.011 | — | -30.28% | — | US$11.193M | US$2.198M | 1BJOSÉ / 1B | 19.64% | US$11.194M | ||
| 1150 | US$0.988 | — | +0.84% | — | US$9.754M | US$108.82 | 9.872MDHC / 9.872M | 0.00% | — | ||
| 1151 | US$0.01 | — | -0.82% | — | US$9.741M | US$1.922M | 936.574MTST / 1B | 19.73% | US$10.401M | ||
| 1152 | US$0.002 | — | +0.00% | — | US$9.694M | US$846.321K | 5.381BFOGO / 9.86B | 8.73% | — | ||
| 1152 | US$0.009 | — | -7.62% | — | US$9.443M | US$331.575K | 999.798MBITCOIN / 1B | 3.51% | US$9.445M | ||
| 1154 | US$0.179 | — | +0.30% | — | US$9.68M | US$5.86K | 53.933MOVER / 69.42M | 0.06% | US$12.459M | ||
| 1155 | US$0.01 | — | -2.69% | — | US$9.599M | US$2.798M | 999.845MGRIFFAIN / 1B | 29.14% | US$9.606M | ||
| 1155 | US$3.213 | — | — | — | US$9.638M | US$0 | 3MNEAR20 / 3M | 0.00% | — | ||
| 1156 | US$0.046 | -0.70% | +0.23% | -16.93% | US$9.637M | US$8.015M | 210MLAYER / 1B | 83.17% | US$45.89M | ||
| 1157 | US$69.317 | — | — | — | US$8.865M | US$0 | 127.898KHLHYPE / 127.898K | 0.00% | — | ||
| 1157 | <US$0.001 | — | -4.94% | — | US$9.644M | US$872.328K | 305.913TWOJAK / 420.69T | 9.05% | US$13.262M | ||
| 1159 | US$0.017 | — | -2.00% | — | US$9.61M | US$989.585K | 567.789MMASK / 1B | 10.30% | US$16.925M | ||
| 1160 | US$32.076 | — | -4.18% | — | US$9.008M | US$467.603K | 280.841KCOROON / 280.841K | 5.19% | — | ||
| 1161 | US$0.096 | — | -0.18% | — | US$9.606M | US$73.771K | 100MXAVA / 100M | 0.77% | US$9.606M | ||
| 1162 | US$0.004 | — | +0.82% | — | US$9.604M | US$80.95 | 2.243BBIC / 5B | 0.00% | US$21.412M | ||
| 1164 | US$1.021 | — | 0.00% | — | US$9.552M | US$0 | 9.36METRUSD / 9.36M | 0.00% | — | ||
| 1167 | <US$0.001 | — | +8.48% | — | US$9.506M | US$234.989K | 884.774BM87 / 1T | 2.47% | US$10.744M |
เปรียบเทียบราคา USD การเปลี่ยนแปลง 24 ชั่วโมง ปริมาณซื้อขาย และอุปทานของ Bitcoin, Ethereum และสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น มูลค่าตลาดคือราคาคูณอุปทานหมุนเวียน แต่ละคริปโทเคอร์เรนซีมีราคาย้อนหลังและกราฟ ส่วนพอร์ตลงทุนจะติดตามสินทรัพย์และธุรกรรมของคุณ
ตัวชี้วัดครอบคลุมเหรียญที่มีราคาในแค็ตตาล็อก CryptoJam ค่าที่ไม่มีจะแสดงเป็นขีด อัปเดตล่าสุด: 21 พ.ย. 2569 16:29 ราคาจากศูนย์ซื้อขายอาจต่างจากราคา USD ที่รวบรวมไว้
ผลตอบแทน 90 วันของสินทรัพย์ที่ติดตาม 0 รายการเทียบกับบิตคอยน์