สถานะตลาด
ความกลัวและความโลภ
12กลัวอย่างยิ่ง
มูลค่าตลาดUS$2.3T
สัดส่วนตลาด BTC52.52%
ฤดูกาลอัลต์คอยน์—
ETFsดูทั้งหมด
| รายการติดตาม | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1268 | <US$0.001 | — | +0.84% | — | US$8.104M | US$9.364K | 10BDOVU / 10B | 0.12% | US$8.104M | ||
| 1269 | US$0.012 | — | +0.21% | — | US$8.044M | US$985.804K | 650.71MWOD / 1B | 12.25% | US$12.362M | ||
| 1270 | US$3.883 | — | -1.20% | — | US$8.108M | US$359.678K | 2.088MH2O / 2.088M | 4.44% | — | ||
| 1270 | US$1.383 | — | +1.49% | — | US$8.032M | US$67.406K | 5.806MSN62 / 21M | 0.84% | US$29.051M | ||
| 1271 | US$0.115 | — | +0.14% | — | US$8.013M | US$208.003K | 69.833MBAL / 96.151M | 2.60% | US$11.033M | ||
| 1272 | US$0.013 | — | -0.33% | — | US$8.004M | US$1.047M | 605.954MKOMA / 1B | 13.08% | US$13.208M | ||
| 1274 | US$0.033 | — | +0.95% | — | US$7.984M | US$2.396M | 242.845MSLX / 1B | 30.01% | US$32.876M | ||
| 1276 | US$0.002 | -4.33% | +3.11% | +3.78% | US$7.965M | US$101.312K | 4.185BSOGNI / 10B | 1.27% | US$19.031M | ||
| 1277 | US$55.346 | — | +0.58% | — | US$7.958M | US$678.685K | 143.786KRCRCL / 143.786K | 8.53% | — | ||
| 1278 | US$0.001 | — | +7.56% | — | US$7.952M | US$1.887M | 6.485BTAC / 10.03B | 23.73% | — | ||
| 1279 | US$0.011 | — | -0.00% | — | US$7.95M | US$141.778K | 707.365MKGST / 707.365M | 1.78% | — | ||
| 1280 | US$0.009 | — | -2.51% | — | US$7.946M | US$36.38K | 931.111MSAUCE / 1B | 0.46% | US$8.534M | ||
| 1281 | US$1,688.081 | — | -6.35% | — | US$7.207M | US$8.21 | 4.269KAGETH / 4.269K | 0.00% | — | ||
| 1282 | US$0.027 | — | -17.69% | — | US$7.903M | US$25.825M | 290.641MZKC / 1.081B | 326.79% | — | ||
| 1283 | <US$0.001 | — | -1.47% | — | US$7.887M | US$9.549K | 42.645BPACT / 125B | 0.12% | US$23.119M | ||
| 1284 | US$0.034 | — | +0.67% | — | US$7.867M | US$669.912K | 230.25MAIO / 1B | 8.52% | US$34.167M | ||
| 1285 | US$0.103 | — | -4.53% | — | US$7.854M | US$33.802K | 76.1MTGC / 100M | 0.43% | US$10.321M | ||
| 1286 | US$518.312 | — | +2.38% | — | US$7.82M | US$616.918K | 15.088KMSFTX / 302.009K | 7.89% | — | ||
| 1287 | US$0.008 | — | — | — | US$7.817M | US$0 | 1BCHNET / 1B | 0.00% | US$7.817M | ||
| 1288 | US$615.794 | — | -4.45% | — | US$7.273M | US$4.593M | 11.811KQQQ / 11.811K | 63.16% | — | ||
| 1288 | US$0.156 | — | -0.02% | — | US$7.811M | US$1.074 | 50MSAVE / 50M | 0.00% | US$7.811M | ||
| 1289 | US$0.006 | — | +0.49% | — | US$7.795M | US$543.124K | 1.273BFCT / 1.285B | 6.97% | — | ||
| 1289 | US$0.538 | — | — | — | US$8.974M | US$0 | 16.672MPLT / 19.272M | 0.00% | — | ||
| 1290 | US$0.031 | — | +1.00% | — | US$7.793M | US$1.005M | 254.022MCLO / 1B | 12.89% | US$30.677M | ||
| 1291 | US$0.119 | — | -3.21% | — | US$7.783M | US$200.3K | 65.285MPRIME / 111.111M | 2.57% | US$13.247M | ||
| 1292 | US$0.001 | — | +0.08% | — | US$7.774M | US$2.745K | 6BWECAN / 6B | 0.04% | US$7.774M | ||
| 1293 | US$0.104 | — | +1.96% | — | US$7.762M | US$11.566K | 74.5MRUJI / 100M | 0.15% | US$10.419M | ||
| 1294 | US$0.009 | — | +0.78% | — | US$7.75M | US$180.587K | 857.44MACT / 1B | 2.33% | — | ||
| 1295 | US$0.007 | — | +0.76% | — | US$7.714M | US$90.018K | 1.16BQUAI / 1.16B | 1.17% | — | ||
| 1296 | US$0.203 | -2.67% | +2.94% | -18.39% | US$7.703M | US$205.94 | 37.857MSDL / 100M | 0.00% | US$20.348M | ||
| 1297 | US$0.017 | — | +5.31% | — | US$7.697M | US$1.341K | 456.517MWRX / 1B | 0.02% | — | ||
| 1298 | US$0.999 | -0.14% | -0.01% | +0.18% | US$7.673M | US$4.622K | 7.682MSWANUSD / 7.682M | 0.06% | US$6.484M | ||
| 1299 | US$0.036 | — | -2.57% | — | US$7.661M | US$1.083M | 215MNEWT / 1B | 14.14% | US$35.634M | ||
| 1300 | US$0.014 | — | -0.19% | — | US$7.652M | US$3.343M | 555.535MPONKE / 555.556M | 43.69% | US$7.652M | ||
| 1301 | US$543.754 | — | +6.51% | — | US$7.642M | US$423.121K | 14.053KAMDX / 371.345K | 5.54% | — | ||
| 1302 | US$0.008 | — | +0.83% | — | US$7.633M | US$72.021K | 1BREI / 1B | 0.94% | US$7.633M | ||
| 1303 | US$83.369 | — | -3.22% | — | US$7.628M | US$1.985M | 91.501KBABAB / 91.501K | 26.02% | — | ||
| 1305 | US$0.019 | — | — | — | US$7.615M | US$0 | 400MEEG / 500M | 0.00% | US$9.518M | ||
| 1305 | US$1.604 | — | -5.18% | — | US$7.44M | US$20.607K | 4.637MHERA / 10M | 0.28% | US$16.045M | ||
| 1306 | US$0.006 | — | -0.49% | — | US$7.603M | US$2.524M | 1.228BBLUAI / 10B | 33.20% | US$61.914M | ||
| 1307 | US$0.314 | — | -3.13% | — | US$7.546M | US$308.511K | 24.002MGAINS / 24.002M | 4.09% | — | ||
| 1308 | US$0.014 | — | -11.39% | — | US$6.985M | US$56.048K | 503.229MIAG / 1B | 0.80% | US$13.881M | ||
| 1308 | US$0.026 | — | -0.67% | — | US$7.596M | US$20.75 | 293.21MVNX / 300M | 0.00% | US$7.772M | ||
| 1309 | <US$0.001 | — | +0.84% | — | US$7.536M | US$869.238K | 8.228BPOND / 10B | 11.54% | US$9.159M | ||
| 1310 | US$3.332 | — | +3.41% | — | US$7.494M | US$30.846K | 2.249MSN15 / 21M | 0.41% | US$69.98M | ||
| 1312 | US$517.978 | — | +2.45% | — | US$7.472M | US$1.6M | 14.425KMSFTON / 14.425K | 21.41% | — | ||
| 1313 | US$0.016 | — | -1.94% | — | US$7.451M | US$177.17K | 455.49MMOC / 500M | 2.38% | US$8.179M | ||
| 1314 | US$0.008 | — | +15.93% | — | US$7.449M | US$47.927K | 987.491MCLAW / 1B | 0.64% | US$7.544M | ||
| 1315 | US$0.007 | — | -1.25% | — | US$7.418M | US$4.63M | 999.935MCHILLGUY / 1B | 62.41% | US$7.419M | ||
| 1316 | US$16.094 | — | +1.06% | — | US$7.398M | US$1.063M | 459.656KBMNRB / 459.656K | 14.37% | — |
เปรียบเทียบราคา USD การเปลี่ยนแปลง 24 ชั่วโมง ปริมาณซื้อขาย และอุปทานของ Bitcoin, Ethereum และสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น มูลค่าตลาดคือราคาคูณอุปทานหมุนเวียน แต่ละคริปโทเคอร์เรนซีมีราคาย้อนหลังและกราฟ ส่วนพอร์ตลงทุนจะติดตามสินทรัพย์และธุรกรรมของคุณ
ตัวชี้วัดครอบคลุมเหรียญที่มีราคาในแค็ตตาล็อก CryptoJam ค่าที่ไม่มีจะแสดงเป็นขีด อัปเดตล่าสุด: 21 พ.ย. 2569 17:21 ราคาจากศูนย์ซื้อขายอาจต่างจากราคา USD ที่รวบรวมไว้
ผลตอบแทน 90 วันของสินทรัพย์ที่ติดตาม 0 รายการเทียบกับบิตคอยน์