คริปโทเคอร์เรนซี
กำลังเป็นที่นิยม
- 1
Dacity CoinDACITYUS$0.018-22.28% - 2
AvalancheAVAXUS$8.752+7.10% - 3
KinetiqKNTQUS$0.363-23.64% - 4
BitcoinBTCUS$74,880.10+0.18% - 5
OndoONDOUS$0.377+5.09%
อนุพันธ์
การบังคับปิดสถานะที่บันทึก (30 วัน)US$26.857K
สถานะซื้อUS$4.69K
สถานะขายUS$22.168K
สัญญาคงค้างUS$12.023B
ปริมาณซื้อขาย 24 ชม.US$28.019B
เพิ่มเติม
| รายการติดตาม | กราฟ 7 วัน | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$74,880.10 | — | +0.18% | — | US$1.508T | US$34.025B | 20.11MBTC / 21M | — | — | ||
| 2 | US$2,129.58 | — | +0.22% | — | US$260.576B | US$16.864B | 122.204METH / 122.204M | — | — | ||
| 3 | US$0.999 | — | +0.03% | — | US$176.919B | US$58.346B | 177.045BUSDT / 182.511B | — | — | ||
| 4 | US$688.039 | — | -1.10% | — | US$90.485B | US$955.702M | 131.511MBNB / 200M | — | — | ||
| 5 | US$1.00 | — | +0.02% | — | US$70.143B | US$13.874B | 70.169BUSDC / 70.268B | — | — | ||
| 6 | US$1.10 | — | -4.69% | — | US$69.884B | US$2.818B | 63.517BXRP / 100B | — | — | ||
| 7 | US$86.977 | — | -2.20% | — | US$51.412B | US$3.059B | 591.094MSOL / 637.25M | — | — | ||
| 8 | US$0.317 | — | -0.83% | — | US$30.163B | US$327.944M | 95.033BTRX / 95.033B | — | — | ||
| 9 | US$1.065 | — | — | — | US$28.118B | US$9.032M | 26.392BFIGR_HELOC / 26.392B | — | — | ||
| 10 | US$1,192.096 | — | -4.70% | — | US$20.304B | US$1.098B | 17.032MZEC / 21M | — | — | ||
| 11 | US$75.094 | — | -2.31% | — | US$17.978B | US$1.2B | 239.407MHYPE / 1B | — | — | ||
| 12 | US$595.73 | — | -0.50% | — | US$11.234B | US$144.022M | 18.829MXMR / 18.829M | — | — | ||
| 13 | US$0.07 | — | -1.26% | — | US$10.976B | US$701.936M | 156.677BDOGE / 156.678B | — | — | ||
| 14 | US$1.00 | — | +0.01% | — | US$8.631B | US$253.215M | 8.63BUSDS / 8.63B | — | — | ||
| 15 | US$72.321 | — | -0.47% | — | US$8.581B | US$211.058M | 118.658MWBT / 400M | — | — | ||
| 16 | US$9.307 | — | -0.18% | — | US$8.561B | US$1.491M | 919.858MLEO / 985.24M | — | — | ||
| 17 | US$10.684 | — | +0.42% | — | US$8.193B | US$338.064M | 766.85MLINK / 1B | — | — | ||
| 18 | US$0.18 | — | +0.34% | — | US$6.753B | US$252.046M | 37.584BADA / 45B | — | — | ||
| 19 | US$0.148 | — | +1.24% | — | US$5.249B | US$138.317M | 35.373BXLM / 50.002B | — | — | ||
| 20 | US$0.999 | — | +0.03% | — | US$4.929B | US$49.785M | 4.934BUSDE / 4.993B | — | — | ||
| 21 | US$242.027 | — | -0.25% | — | US$4.868B | US$160.193M | 20.114MBCH / 21M | — | — | ||
| 22 | US$3.609 | — | +0.20% | — | US$4.732B | US$595.436M | 1.311BNEAR / 1.311B | — | — | ||
| 23 | US$1.00 | — | -0.00% | — | US$4.479B | US$151.207M | 4.478BDAI / 4.478B | — | — | ||
| 24 | US$6.934 | — | -0.60% | — | US$4.215B | US$462.276M | 607.844MUNI / 1B | — | — | ||
| 25 | US$51.759 | — | +0.59% | — | US$4.027B | US$224.383M | 77.809MLTC / 84M | — | — | ||
| 26 | US$8.752 | — | +7.10% | — | US$3.902B | US$481.562M | 445.834MAVAX / 720M | — | — | ||
| 27 | US$0.091 | — | -1.76% | — | US$3.654B | US$14.39M | 40.023BCC / 40.023B | — | — | ||
| 28 | US$0.852 | — | +3.79% | — | US$3.538B | US$401.301M | 4.139BSUI / 10B | — | — | ||
| 29 | US$0.998 | — | -0.01% | — | US$3.352B | US$1.282B | 3.359BUSD1 / 3.359B | — | — | ||
| 30 | US$4,090.928 | — | +1.07% | — | US$3.31B | US$229.387M | 808.995KXAUT / 827.418K | — | — | ||
| 31 | US$0.005 | — | -13.46% | — | US$3.304B | US$18.77M | 714.41BRAIN / 1.15T | — | — | ||
| 32 | HederaHBARHBAR | US$0.068 | — | +3.43% | — | US$3.017B | US$59.349M | 44.327BHBAR / 50B | — | — | |
| 33 | US$1.041 | — | -0.82% | — | US$2.97B | US$61.902M | 2.854BGRAM / 5.281B | — | — | ||
| 34 | US$195.905 | — | -1.45% | — | US$2.852B | US$65.479M | 14.556MQNT / 14.612M | — | — | ||
| 35 | US$1.00 | — | +0.02% | — | US$2.749B | US$78.366M | 2.748BPYUSD / 2.748B | — | — | ||
| 36 | US$1.00 | — | -0.01% | — | US$2.688B | US$241.929M | 2.688BRLUSD / 2.688B | — | — | ||
| 37 | US$1.00 | — | +0.02% | — | US$2.686B | US$631.389M | 2.686BUSDG / 2.686B | — | — | ||
| 38 | <US$0.001 | — | +1.01% | — | US$2.639B | US$64.442M | 589.238TSHIB / 589.496T | — | — | ||
| 39 | US$223.385 | — | -0.02% | — | US$2.616B | US$99.669M | 11.71MTAO / 21M | — | — | ||
| 40 | US$0.048 | — | +0.43% | — | US$2.455B | US$5.152M | 50.767BCRO / 100B | — | — | ||
| 41 | US$1.149 | — | -0.24% | — | US$2.379B | US$4.196M | 2.07BUSDY / 2.07B | — | — | ||
| 42 | <US$0.001 | — | +5.15% | — | US$2.212B | US$580.407M | 420.69TPEPE / 420.69T | — | — | ||
| 43 | US$1.143 | — | +0.00% | — | US$2.1B | US$0 | 1.837BUSYC / 1.837B | — | — | ||
| 44 | US$0.154 | — | +0.98% | — | US$2.085B | US$341.237M | 13.5BENA / 15B | — | — | ||
| 45 | US$132.41 | — | +5.13% | — | US$2.055B | US$253.085M | 15.441MAAVE / 16M | — | — | ||
| 46 | US$96.804 | — | -5.24% | — | US$2.033B | US$28.403M | 21MOKB / 21M | — | — | ||
| 47 | US$1.139 | — | +0.46% | — | US$1.929B | US$0 | 1.693BEURSAFO / 1.693B | — | — | ||
| 48 | US$4,096.199 | — | +1.18% | — | US$1.834B | US$109.568M | 447.733KPAXG / 447.733K | — | — | ||
| 49 | US$0.377 | — | +5.09% | — | US$1.835B | US$166.685M | 4.869BONDO / 10B | — | — | ||
| 50 | US$0.995 | — | -0.06% | — | US$1.824B | US$652.5K | 1.833BUSDF / 1.833B | — | — |
ข่าวตลาดคริปโท
ข่าวทั้งหมดเกี่ยวกับตลาดคริปโท
ราคาคริปโทเคอร์เรนซีและมูลค่าตลาด
เปรียบเทียบราคา USD การเปลี่ยนแปลง 24 ชั่วโมง ปริมาณซื้อขาย และอุปทานของ Bitcoin, Ethereum และสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น มูลค่าตลาดคือราคาคูณอุปทานหมุนเวียน แต่ละคริปโทเคอร์เรนซีมีราคาย้อนหลังและกราฟ ส่วนพอร์ตลงทุนจะติดตามสินทรัพย์และธุรกรรมของคุณ
ตัวชี้วัดครอบคลุมเหรียญที่มีราคาในแค็ตตาล็อก CryptoJam ค่าที่ไม่มีจะแสดงเป็นขีด อัปเดตล่าสุด: 9 พ.ย. 2569 18:59 ราคาจากศูนย์ซื้อขายอาจต่างจากราคา USD ที่รวบรวมไว้
ผลตอบแทน 90 วันของสินทรัพย์ที่ติดตาม 0 รายการเทียบกับบิตคอยน์
ความกลัวและความโลภ · Alternative.me