สถานะตลาด
ความกลัวและความโลภ
20กลัวอย่างยิ่ง
มูลค่าตลาดUS$2.57T
สัดส่วนตลาด BTC53.76%
ฤดูกาลอัลต์คอยน์—
ETFsดูทั้งหมด
| รายการติดตาม | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7452 | US$0.004 | — | -11.92% | — | US$46.79K | US$37.25 | 10.798MPRIME / 40M | 0.08% | US$173.326K | ||
| 7453 | <US$0.001 | — | -3.56% | — | US$46.762K | US$57.71 | 206.842MFAIR / 1B | 0.12% | US$226.077K | ||
| 7454 | <US$0.001 | — | — | — | US$46.724K | US$0 | 85.898BWINTERMOLT / 100B | 0.00% | US$54.395K | ||
| 7455 | US$0.031 | — | — | — | US$46.72K | US$11.75 | 1.527MLEG / 5M | 0.03% | US$153.028K | ||
| 7456 | <US$0.001 | — | — | — | US$46.703K | US$228.22 | 100MROCKI / 100M | 0.49% | US$46.703K | ||
| 7457 | US$343.379 | — | +0.02% | — | US$46.681K | US$1.053K | 135.946RJPM / 135.946 | 2.26% | — | ||
| 7458 | <US$0.001 | — | — | — | US$46.662K | US$0 | 706.933MDATA / 1B | 0.00% | US$66.007K | ||
| 7459 | <US$0.001 | — | +9.05% | — | US$46.624K | US$41.47K | 56.85MSAL / 106.73M | 88.95% | — | ||
| 7460 | <US$0.001 | — | -2.24% | — | US$46.59K | US$36.67 | 112.61MLYNX / 468.644M | 0.08% | — | ||
| 7461 | US$0.45 | — | — | — | US$46.57K | US$0 | 103.592KSN59 / 21M | 0.00% | US$9.441M | ||
| 7462 | <US$0.001 | — | +9.48% | — | US$46.467K | US$1.241K | 996.229MAI / 1B | 2.67% | US$46.643K | ||
| 7463 | <US$0.001 | +1.07% | -2.63% | +22.31% | US$46.441K | US$700.79 | 584.27MCOOK / 1B | 1.51% | US$79.485K | ||
| 7464 | <US$0.001 | — | — | — | US$46.341K | US$101.1 | 420.69BTERMINUS / 420.69B | 0.22% | US$46.342K | ||
| 7465 | <US$0.001 | — | — | — | US$46.309K | US$0 | 100MOCAI / 100M | 0.00% | US$46.309K | ||
| 7466 | <US$0.001 | — | — | — | US$46.297K | US$51.41 | 2BERTHA / 2B | 0.11% | US$46.3K | ||
| 7467 | <US$0.001 | — | — | — | US$46.29K | US$17.04 | 76.147BMBAG / 96.338B | 0.04% | US$58.563K | ||
| 7468 | <US$0.001 | — | -10.59% | — | US$46.274K | US$699.33 | 993.058MSYRA / 1B | 1.51% | US$46.597K | ||
| 7469 | <US$0.001 | — | — | — | US$46.257K | US$0 | 1BDORA / 1B | 0.00% | US$46.257K | ||
| 7470 | <US$0.001 | — | -5.16% | — | US$46.246K | US$98.21 | 1BNAIIVE / 1B | 0.21% | US$46.246K | ||
| 7471 | US$0.001 | — | -6.37% | — | US$46.218K | US$1.641K | 34.14MUNIT0 / 100.207M | 3.55% | — | ||
| 7472 | <US$0.001 | — | -3.54% | — | US$46.218K | US$1.303K | 999.894MCONK / 1B | 2.82% | US$46.222K | ||
| 7473 | <US$0.001 | — | -3.64% | — | US$46.173K | US$12.53 | 945.988MANDY / 1B | 0.03% | US$48.81K | ||
| 7474 | <US$0.001 | — | — | — | US$46.15K | US$2.05 | 333.794MAIOS / 1B | 0.00% | US$138.258K | ||
| 7475 | <US$0.001 | — | — | — | US$50.624K | US$0 | 100MDFX / 100M | 0.00% | US$50.624K | ||
| 7475 | US$285.417 | — | +2.84% | — | US$46.128K | US$3.807K | 161.615JNJ / 161.615 | 8.25% | — | ||
| 7476 | <US$0.001 | — | — | — | US$46.125K | US$0 | 88.889M8PAY / 88.889M | 0.00% | US$46.125K | ||
| 7476 | <US$0.001 | — | — | — | US$48.338K | US$0 | 82.344MSILO / 1B | 0.00% | US$587.029K | ||
| 7477 | <US$0.001 | — | — | — | US$46.084K | US$0 | 160MBMI / 160M | 0.00% | US$46.084K | ||
| 7478 | US$200.969 | — | -0.47% | — | US$46.056K | US$1.002 | 229.17RTXON / 229.17 | 0.00% | — | ||
| 7479 | <US$0.001 | — | — | — | US$48.324K | US$0 | 1TDOGPAD / 1T | 0.00% | US$48.324K | ||
| 7479 | <US$0.001 | — | — | — | US$46.03K | US$0 | 200MMEDUSA / 1B | 0.00% | US$230.148K | ||
| 7480 | US$0.075 | — | — | — | US$46.007K | US$0 | 612.059KDSWAP / 888.888K | 0.00% | US$66.816K | ||
| 7481 | <US$0.001 | — | -8.25% | — | US$45.984K | US$7.883K | 999.931MTOES / 1B | 17.14% | US$46.639K | ||
| 7482 | <US$0.001 | — | — | — | US$48.266K | US$0 | 1000TODOGE / 1000T | 0.00% | US$48K | ||
| 7482 | <US$0.001 | — | -0.61% | — | US$45.979K | US$1.231K | 100BSUPERGEMMA / 100B | 2.68% | US$45.979K | ||
| 7483 | US$14.982 | — | -4.72% | — | US$45.966K | US$18.575K | 3.068KRGLXY / 3.068K | 40.41% | — | ||
| 7484 | <US$0.001 | — | — | — | US$45.949K | US$0 | 100BCREATE / 100B | 0.00% | US$45.949K | ||
| 7485 | <US$0.001 | — | — | — | US$45.946K | US$0 | 100BSMOL / 100B | 0.00% | US$45.946K | ||
| 7486 | <US$0.001 | — | -2.55% | — | US$45.942K | US$352.79 | 1BANAGO / 1B | 0.77% | US$45.967K | ||
| 7487 | <US$0.001 | — | -7.12% | — | US$45.914K | US$4.122K | 999.883MHERMESWORLD / 1B | 8.98% | US$45.92K | ||
| 7488 | <US$0.001 | — | — | — | US$45.854K | US$0 | 100BPIGU / 100B | 0.00% | US$45.854K | ||
| 7489 | <US$0.001 | — | -6.81% | — | US$45.845K | US$82.58 | 97.163BMGRMGA / 100B | 0.18% | US$47.291K | ||
| 7490 | <US$0.001 | — | +3.77% | — | US$45.843K | US$206.57 | 1BMUMU / 1B | 0.45% | US$45.84K | ||
| 7491 | <US$0.001 | — | +10.80% | — | US$45.84K | US$182.18 | 1.3BGRAV / 2.771B | 0.40% | — | ||
| 7492 | <US$0.001 | — | — | — | US$45.821K | US$5.39 | 815.724MSMACKM / 1B | 0.01% | US$56.173K | ||
| 7493 | <US$0.001 | — | -4.00% | — | US$45.8K | US$16.91 | 1BAGIXT / 1B | 0.04% | US$45.8K | ||
| 7494 | <US$0.001 | — | — | — | US$45.767K | US$0 | 100BAXIOM / 100B | 0.00% | US$45.768K | ||
| 7495 | <US$0.001 | — | -3.58% | — | US$45.762K | US$9.41 | 997.914MROCKY / 1B | 0.02% | US$45.857K | ||
| 7496 | <US$0.001 | — | — | — | US$45.748K | US$527.78 | 993.589MURMOM / 1B | 1.15% | US$46.043K | ||
| 7497 | <US$0.001 | — | -21.45% | — | US$45.737K | US$1.974K | 960.466MRAT / 1B | 4.32% | US$47.62K |
เปรียบเทียบราคา USD การเปลี่ยนแปลง 24 ชั่วโมง ปริมาณซื้อขาย และอุปทานของ Bitcoin, Ethereum และสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น มูลค่าตลาดคือราคาคูณอุปทานหมุนเวียน แต่ละคริปโทเคอร์เรนซีมีราคาย้อนหลังและกราฟ ส่วนพอร์ตลงทุนจะติดตามสินทรัพย์และธุรกรรมของคุณ
ตัวชี้วัดครอบคลุมเหรียญที่มีราคาในแค็ตตาล็อก CryptoJam ค่าที่ไม่มีจะแสดงเป็นขีด อัปเดตล่าสุด: 13 พ.ย. 2569 19:35 ราคาจากศูนย์ซื้อขายอาจต่างจากราคา USD ที่รวบรวมไว้
ผลตอบแทน 90 วันของสินทรัพย์ที่ติดตาม 0 รายการเทียบกับบิตคอยน์