สถานะตลาด
ความกลัวและความโลภ
13กลัวอย่างยิ่ง
มูลค่าตลาดUS$2.521T
สัดส่วนตลาด BTC53.58%
ฤดูกาลอัลต์คอยน์—
ETFsดูทั้งหมด
| รายการติดตาม | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7350 | <US$0.001 | — | -0.22% | — | US$47.083K | US$3.06 | 1BBASED / 1B | 0.01% | US$47.083K | ||
| 7351 | <US$0.001 | — | +52.64% | — | US$48.836K | US$34.363K | 958.849MXD / 1B | 70.36% | US$49.842K | ||
| 7352 | <US$0.001 | — | -1.19% | — | US$48.833K | US$1.94 | 1TCLO / 1T | 0.00% | US$48.833K | ||
| 7353 | US$0.024 | — | — | — | US$48.82K | US$0 | 2MFOLD / 2M | 0.00% | US$48.82K | ||
| 7354 | <US$0.001 | — | -3.39% | — | US$48.814K | US$964.89 | 1BKOTE / 1B | 1.98% | US$48.925K | ||
| 7356 | <US$0.001 | — | — | — | US$48.781K | US$0 | 923.421MDBC / 1B | 0.00% | US$52.826K | ||
| 7357 | <US$0.001 | — | +4.91% | — | US$48.759K | US$659.86 | 79.352MSWRM / 1B | 1.35% | US$614.463K | ||
| 7358 | US$0.003 | — | — | — | US$51.366K | US$0 | 20MFLK / 100M | 0.00% | US$256.829K | ||
| 7358 | <US$0.001 | — | -2.70% | — | US$48.706K | US$95.97 | 1BROBINPEPE / 1B | 0.20% | US$48.718K | ||
| 7359 | <US$0.001 | -0.25% | -3.14% | -8.89% | US$48.675K | US$31.96 | 99.999MDPLN / 100M | 0.07% | US$48.676K | ||
| 7360 | <US$0.001 | — | -4.22% | — | US$48.671K | US$216.62 | 899.417MLADYBUG / 1B | 0.45% | US$54.114K | ||
| 7360 | <US$0.001 | — | -2.53% | — | US$51.353K | US$32.67 | 777.778TRYOSHI / 777.778T | 0.06% | US$51.333K | ||
| 7361 | <US$0.001 | — | — | — | US$48.656K | US$0 | 76.716BVIPER / 76.716B | 0.00% | US$48.656K | ||
| 7362 | <US$0.001 | — | -2.52% | — | US$46.873K | US$320.12 | 90BBABYWLFI / 100B | 0.68% | US$52.081K | ||
| 7362 | <US$0.001 | — | — | — | US$48.64K | US$5.41 | 36.13TP3NGUIN / 1000T | 0.01% | US$1.346M | ||
| 7363 | US$33.618 | — | +3.17% | — | US$48.64K | US$7.286K | 1.447KMGM / 1.447K | 14.98% | — | ||
| 7364 | <US$0.001 | — | -2.31% | — | US$45.824K | US$2.34 | 54.575MBAC / 54.575M | 0.01% | — | ||
| 7364 | <US$0.001 | — | — | — | US$48.596K | US$0 | 420.69TZEUS / 420.69T | 0.00% | US$48.8K | ||
| 7365 | US$0.149 | — | -5.16% | — | US$46.878K | US$1.57 | 315.101KAIUS / 1M | 0.00% | US$148.77K | ||
| 7365 | US$0.007 | — | -2.10% | — | US$48.596K | US$2.94 | 7.259MBOO / 7.259M | 0.01% | US$48.596K | ||
| 7366 | US$245.268 | — | — | — | US$48.572K | US$14.02K | 197.98RIBM / 197.98 | 28.87% | — | ||
| 7367 | US$913.028 | — | -2.33% | — | US$48.515K | US$749.49 | 53.127CRWDON / 53.127 | 1.54% | — | ||
| 7368 | <US$0.001 | — | — | — | US$48.498K | US$0 | 269.763ML1 / 1.5B | 0.00% | US$269.671K | ||
| 7369 | US$132.413 | — | -3.76% | — | US$48.478K | US$165.39 | 366.111COIN / 366.111 | 0.34% | — | ||
| 7371 | <US$0.001 | — | -2.01% | — | US$48.426K | US$34.63 | 998.042MPOLY / 1B | 0.07% | US$48.521K | ||
| 7372 | <US$0.001 | — | -2.42% | — | US$48.416K | US$2.51 | 35.006TTITAN / 35.006T | 0.01% | — | ||
| 7373 | <US$0.001 | +6.90% | +201.97% | +39.75% | US$48.405K | US$59.253K | 911.057MDIG / 1B | 122.41% | US$53.131K | ||
| 7374 | <US$0.001 | — | -4.22% | — | US$48.404K | US$24.91 | 999.901MVIRGO / 1B | 0.05% | US$48.409K | ||
| 7375 | US$8.333 | — | +0.31% | — | US$48.321K | US$3.146K | 5.799KNOKC / 5.799K | 6.51% | — | ||
| 7376 | <US$0.001 | — | -4.48% | — | US$48.303K | US$83.95 | 904.357MYE-I / 1B | 0.17% | US$53.411K | ||
| 7377 | <US$0.001 | — | -16.35% | — | US$48.25K | US$3.036K | 977.994MXMAS / 1B | 6.29% | US$49.336K | ||
| 7379 | US$0.028 | — | — | — | US$48.224K | US$0 | 1.747MNAVI / 5M | 0.00% | US$138.042K | ||
| 7380 | — | — | — | — | — | — | 420,000TDOFI / 420,000T | — | — | ||
| 7381 | US$0.001 | — | -2.70% | — | US$48.203K | US$340.62 | 35.134MRAIDER / 100M | 0.71% | US$137.218K | ||
| 7382 | <US$0.001 | — | -3.39% | — | US$48.197K | US$328.5 | 977.502MKC / 1B | 0.68% | US$49.306K | ||
| 7383 | <US$0.001 | — | — | — | US$48.154K | US$3.87 | 7.778BLUCKY / 7.778B | 0.01% | US$48.154K | ||
| 7385 | US$18.144 | — | +0.88% | — | US$48.136K | US$249.307K | 2.653KRPBR / 2.653K | 517.92% | — | ||
| 7386 | <US$0.001 | — | -4.18% | — | US$48.131K | US$9.97 | 930.246MBOSS / 1B | 0.02% | US$51.74K | ||
| 7387 | <US$0.001 | — | -0.26% | — | US$48.102K | US$69.382K | 12.097BFISHW / 57.077B | 144.24% | US$226.96K | ||
| 7388 | US$823.425 | — | +1.30% | — | US$48.085K | US$51.748K | 58.376RGEV / 58.376 | 107.62% | — | ||
| 7389 | <US$0.001 | — | -0.98% | — | US$48.085K | US$6.94 | 598.823MHXD / 1B | 0.01% | US$80.299K | ||
| 7390 | <US$0.001 | — | +6.62% | — | US$46.402K | US$1.019K | 1BAST / 1B | 2.20% | US$46.404K | ||
| 7390 | <US$0.001 | -1.57% | -3.55% | -11.66% | US$48.069K | US$53.54 | 797.28MDND10 / 1B | 0.11% | US$60.292K | ||
| 7391 | <US$0.001 | — | -3.62% | — | US$48.056K | US$24.112K | 999.998MIKUN / 1B | 50.17% | US$48.057K | ||
| 7392 | <US$0.001 | — | — | — | US$48.04K | US$0 | 420.69TMEMD / 420.69T | 0.00% | US$47.959K | ||
| 7393 | <US$0.001 | — | -4.89% | — | US$48.022K | US$185.06 | 100BCLAWNCH / 100B | 0.39% | US$48.022K | ||
| 7394 | <US$0.001 | — | -6.67% | — | US$48.02K | US$295.67 | 909.95MMOSS / 1B | 0.62% | US$52.772K | ||
| 7396 | <US$0.001 | — | -3.35% | — | US$47.954K | US$23.43 | 997.675MPEPO / 1B | 0.05% | US$48.066K | ||
| 7397 | US$5.668 | — | -1.90% | — | US$47.872K | US$32.41K | 8.445KRUM / 8.445K | 67.70% | — | ||
| 7398 | <US$0.001 | — | -3.44% | — | US$47.868K | US$102.5 | 100BEVE / 100B | 0.21% | US$47.868K |
เปรียบเทียบราคา USD การเปลี่ยนแปลง 24 ชั่วโมง ปริมาณซื้อขาย และอุปทานของ Bitcoin, Ethereum และสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น มูลค่าตลาดคือราคาคูณอุปทานหมุนเวียน แต่ละคริปโทเคอร์เรนซีมีราคาย้อนหลังและกราฟ ส่วนพอร์ตลงทุนจะติดตามสินทรัพย์และธุรกรรมของคุณ
ตัวชี้วัดครอบคลุมเหรียญที่มีราคาในแค็ตตาล็อก CryptoJam ค่าที่ไม่มีจะแสดงเป็นขีด อัปเดตล่าสุด: 14 พ.ย. 2569 07:21 ราคาจากศูนย์ซื้อขายอาจต่างจากราคา USD ที่รวบรวมไว้
ผลตอบแทน 90 วันของสินทรัพย์ที่ติดตาม 0 รายการเทียบกับบิตคอยน์