สถานะตลาด
ความกลัวและความโลภ
20กลัวอย่างยิ่ง
มูลค่าตลาดUS$2.551T
สัดส่วนตลาด BTC53.69%
ฤดูกาลอัลต์คอยน์—
ETFsดูทั้งหมด
| รายการติดตาม | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7546 | <US$0.001 | — | — | — | US$47.151K | US$0 | 100MXALPHA / 100M | 0.00% | US$47.151K | ||
| 7547 | <US$0.001 | — | — | — | US$44.819K | US$99.39 | 999.567MCUPSEY / 1B | 0.22% | US$44.839K | ||
| 7548 | US$35.353 | — | -2.63% | — | US$42.689K | US$21.864K | 1.208KRASX / 1.208K | 51.22% | — | ||
| 7548 | <US$0.001 | — | -5.59% | — | US$44.787K | US$95.2 | 1BPEZ / 1B | 0.21% | US$44.787K | ||
| 7549 | US$25.608 | — | -5.54% | — | US$44.781K | US$0 | 1.749KAFI 802V2 / 1.749K | 0.00% | — | ||
| 7550 | US$35.406 | — | — | — | US$44.753K | US$0 | 1.264KWVG0 / 1.277K | 0.00% | — | ||
| 7551 | <US$0.001 | — | — | — | US$44.748K | US$37.597K | 690MKROAK / 690M | 84.02% | US$44.748K | ||
| 7552 | <US$0.001 | — | -3.94% | — | US$44.703K | US$24.35 | 5.635BMATES / 19.5B | 0.05% | US$154.688K | ||
| 7553 | US$0.026 | — | -5.51% | — | US$44.612K | US$53.88 | 1.694MIBFK / 3M | 0.12% | US$78.985K | ||
| 7555 | <US$0.001 | — | — | — | US$44.603K | US$0 | 981.435MCOLON / 1B | 0.00% | US$45.446K | ||
| 7556 | <US$0.001 | — | — | — | US$44.535K | US$0 | 990MTRON / 1B | 0.00% | US$44.985K | ||
| 7557 | US$0.044 | — | — | — | US$44.499K | US$0 | 1MCYOP / 1M | 0.00% | US$44.499K | ||
| 7558 | US$386.626 | — | +2.43% | — | US$44.535K | US$1.383K | 115.189TLNON / 115.189 | 3.11% | — | ||
| 7559 | US$20.088 | — | -2.16% | — | US$44.474K | US$1.171M | 2.214KHIMSC / 2.214K | 2633.26% | — | ||
| 7560 | <US$0.001 | — | — | — | US$44.47K | US$0 | 277.657MSKY / 1B | 0.00% | US$160.163K | ||
| 7561 | <US$0.001 | +1.56% | -2.90% | -6.21% | US$44.455K | US$189.24 | 1BSQDGN / 1B | 0.43% | US$44.455K | ||
| 7562 | <US$0.001 | — | -15.36% | — | US$44.485K | US$553.72 | 999.453MCOMPUTER / 1B | 1.24% | US$44.51K | ||
| 7563 | <US$0.001 | — | -3.07% | — | US$44.428K | US$2.75 | 998.475MLOLO / 1B | 0.01% | US$44.496K | ||
| 7564 | <US$0.001 | — | — | — | US$44.407K | US$0 | 484.128M$MAD / 1B | 0.00% | US$91.725K | ||
| 7565 | <US$0.001 | — | -16.85% | — | US$44.362K | US$1.728K | 1BVEYA / 1B | 3.89% | US$44.362K | ||
| 7566 | <US$0.001 | — | -5.72% | — | US$44.357K | US$5.049K | 997.841MBOTIFY / 1B | 11.38% | US$44.453K | ||
| 7567 | US$0.999 | — | — | — | US$44.331K | US$0 | 44.383KUSDT / 43.962K | 0.00% | — | ||
| 7568 | <US$0.001 | -0.10% | — | +12.37% | US$44.331K | US$0 | 120.96MCROWD / 1B | 0.00% | US$366.489K | ||
| 7569 | <US$0.001 | — | — | — | US$44.271K | US$0 | 1BBIAO / 1B | 0.00% | US$44.271K | ||
| 7570 | <US$0.001 | — | — | — | US$44.255K | US$0 | 420.69TBOG / 420.69T | 0.00% | US$44.172K | ||
| 7571 | <US$0.001 | — | — | — | US$44.237K | US$0 | 1BROCK / 1B | 0.00% | US$44.237K | ||
| 7572 | <US$0.001 | — | -0.53% | — | US$44.211K | US$75.05 | 629.132MUOMI / 4.919B | 0.17% | US$345.692K | ||
| 7573 | <US$0.001 | — | — | — | US$48.103K | US$0 | 415.549MUCO / 1B | 0.00% | US$115.758K | ||
| 7573 | <US$0.001 | — | -3.86% | — | US$44.209K | US$1.263K | 849.955MPEPONK / 1B | 2.86% | US$52.013K | ||
| 7574 | US$0.001 | — | -3.13% | — | US$44.2K | US$8.134K | 32MGOVI / 32M | 18.40% | US$44.2K | ||
| 7575 | <US$0.001 | — | -13.36% | — | US$44.199K | US$1.654K | 235.085MTMF / 1.526B | 3.74% | US$286.838K | ||
| 7576 | <US$0.001 | — | -12.23% | — | US$44.188K | US$890.63 | 976.079MTILCAYO / 1B | 2.02% | US$45.27K | ||
| 7577 | <US$0.001 | — | — | — | US$44.132K | US$0 | 10BBETS / 10B | 0.00% | US$44.132K | ||
| 7577 | <US$0.001 | — | -6.75% | — | US$42.183K | US$297.82 | 254.353MNIOX / 330M | 0.71% | US$54.729K | ||
| 7578 | <US$0.001 | — | -6.26% | — | US$44.107K | US$541.44 | 1BPEPPIN / 1B | 1.23% | US$44.107K | ||
| 7579 | US$0.136 | — | — | — | US$44.106K | US$0 | 323.886KBANK / 330.192K | 0.00% | US$44.965K | ||
| 7581 | <US$0.001 | +1.46% | +17.97% | -6.15% | US$44.065K | US$402.54 | 987.341MDPINO / 1B | 0.91% | US$44.63K | ||
| 7582 | <US$0.001 | — | +0.70% | — | US$44.05K | US$26.17 | 666.667MIRIS / 1B | 0.06% | US$66.076K | ||
| 7583 | <US$0.001 | — | -16.71% | — | US$44.022K | US$2.811K | 1B老吴 / 1B | 6.39% | — | ||
| 7584 | <US$0.001 | — | — | — | US$44.045K | US$0 | 10TCATTON / 10T | 0.00% | US$44.04K | ||
| 7585 | <US$0.001 | — | — | — | US$44.002K | US$0 | 100MLTX / 100M | 0.00% | — | ||
| 7586 | US$13.528 | — | — | — | US$43.968K | US$1.994K | 3.25KRBILI / 3.25K | 4.54% | — | ||
| 7587 | <US$0.001 | — | -0.60% | — | US$42.03K | US$13.88 | 2BAZNT / 2B | 0.03% | US$42.03K | ||
| 7588 | <US$0.001 | — | -2.47% | — | US$43.862K | US$30.87 | 924.212MVENUSCOIN / 1B | 0.07% | US$47.459K | ||
| 7589 | <US$0.001 | — | — | — | US$41.977K | US$0.229 | 501.028MBANK / 1B | 0.00% | US$83.781K | ||
| 7589 | <US$0.001 | — | — | — | US$43.848K | US$0 | 1BPOPI / 1B | 0.00% | US$43.848K | ||
| 7590 | <US$0.001 | — | -3.66% | — | US$43.802K | US$3.53 | 9.988BBORK / 10B | 0.01% | US$43.857K | ||
| 7591 | <US$0.001 | — | -2.45% | — | US$43.796K | US$31.8 | 81.162BNEXA / 100B | 0.07% | US$53.961K | ||
| 7592 | <US$0.001 | — | — | — | US$43.773K | US$0 | 1BBUNANA / 1B | 0.00% | US$43.773K | ||
| 7593 | <US$0.001 | — | -9.75% | — | US$43.771K | US$33.16 | 26.729BSDR / 28.7B | 0.08% | US$46.999K |
เปรียบเทียบราคา USD การเปลี่ยนแปลง 24 ชั่วโมง ปริมาณซื้อขาย และอุปทานของ Bitcoin, Ethereum และสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น มูลค่าตลาดคือราคาคูณอุปทานหมุนเวียน แต่ละคริปโทเคอร์เรนซีมีราคาย้อนหลังและกราฟ ส่วนพอร์ตลงทุนจะติดตามสินทรัพย์และธุรกรรมของคุณ
ตัวชี้วัดครอบคลุมเหรียญที่มีราคาในแค็ตตาล็อก CryptoJam ค่าที่ไม่มีจะแสดงเป็นขีด อัปเดตล่าสุด: 14 พ.ย. 2569 01:31 ราคาจากศูนย์ซื้อขายอาจต่างจากราคา USD ที่รวบรวมไว้
ผลตอบแทน 90 วันของสินทรัพย์ที่ติดตาม 0 รายการเทียบกับบิตคอยน์