สถานะตลาด
ความกลัวและความโลภ
20กลัวอย่างยิ่ง
มูลค่าตลาดUS$2.58T
สัดส่วนตลาด BTC53.78%
ฤดูกาลอัลต์คอยน์—
ETFsดูทั้งหมด
| รายการติดตาม | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7309 | US$0.007 | — | +13.41% | — | US$49.73K | US$9.86 | 7.052MMFI / 10M | 0.02% | US$70.517K | ||
| 7310 | <US$0.001 | — | — | — | US$49.668K | US$60.36 | 981.097MXD / 1B | 0.12% | US$50.625K | ||
| 7311 | <US$0.001 | — | — | — | US$49.666K | US$8.07 | 998.5MSKRMP / 1B | 0.02% | US$49.752K | ||
| 7312 | <US$0.001 | — | — | — | US$49.635K | US$1.32 | 9.521BLIFE / 10B | 0.00% | US$52.132K | ||
| 7313 | <US$0.001 | — | +53.28% | — | US$49.634K | US$3.49 | 72.592MGAMMA / 100M | 0.01% | US$68.374K | ||
| 7314 | US$92.781 | — | -0.02% | — | US$49.556K | US$1.55 | 534.122BILON / 534.122 | 0.00% | — | ||
| 7315 | US$0.002 | — | -2.14% | — | US$49.547K | US$202.7 | 23.333MTHC / 23.333M | 0.41% | US$49.547K | ||
| 7316 | <US$0.001 | — | — | — | US$49.544K | US$2.6 | 100BCASINU / 100B | 0.01% | US$49.544K | ||
| 7317 | <US$0.001 | — | -28.23% | — | US$49.526K | US$2.282K | 950MXYZ / 1B | 4.61% | US$52.146K | ||
| 7318 | <US$0.001 | — | — | — | US$49.507K | US$1.921K | 425.874MPAC / 470M | 3.88% | US$54.636K | ||
| 7319 | <US$0.001 | — | -3.34% | — | US$49.498K | US$598.06 | 999.355MFARTCAT / 1B | 1.21% | US$49.53K | ||
| 7320 | <US$0.001 | — | — | — | US$49.467K | US$0 | 999.87MPROJECT89 / 1B | 0.00% | US$49.473K | ||
| 7321 | <US$0.001 | — | -13.34% | — | US$49.438K | US$852.59 | 1BGOLDEN / 1B | 1.72% | US$49.436K | ||
| 7322 | <US$0.001 | — | -2.95% | — | US$49.395K | US$26.73 | 999.52MSAGIT / 1B | 0.05% | US$49.419K | ||
| 7323 | <US$0.001 | — | -0.44% | — | US$49.371K | US$205.53 | 1BCPU / 1B | 0.42% | — | ||
| 7323 | <US$0.001 | — | — | — | US$52.151K | US$0 | 9BOMAX / 9B | 0.00% | US$52.151K | ||
| 7324 | <US$0.001 | — | -2.37% | — | US$49.364K | US$87.18 | 958.7MSDICE / 1B | 0.18% | US$51.49K | ||
| 7325 | <US$0.001 | — | — | — | US$49.344K | US$0 | 1.002BVAPOR / 1.002B | 0.00% | US$49.344K | ||
| 7326 | <US$0.001 | — | -2.65% | — | US$49.311K | US$159.18 | 100BI / 100B | 0.32% | US$49.316K | ||
| 7327 | <US$0.001 | — | -8.51% | — | US$49.303K | US$844.84 | 970.966MSYNTHS / 1B | 1.71% | US$50.784K | ||
| 7328 | <US$0.001 | — | — | — | US$49.266K | US$85.85 | 999.859MMEMESAI / 1B | 0.17% | US$49.273K | ||
| 7329 | <US$0.001 | — | -3.47% | — | US$49.263K | US$24.77 | 83.059BFARVERSE / 100B | 0.05% | US$59.311K | ||
| 7330 | <US$0.001 | — | -3.78% | — | US$49.248K | US$1.032K | 1BBERT / 1B | 2.10% | US$49.248K | ||
| 7331 | <US$0.001 | — | -9.07% | — | US$49.216K | US$532.53 | 998.652M$COOK / 1B | 1.08% | US$49.282K | ||
| 7332 | <US$0.001 | +1.83% | -7.92% | -16.74% | US$49.215K | US$521.01 | 999.837MDMAGA / 1B | 1.06% | US$49.223K | ||
| 7333 | <US$0.001 | — | — | — | US$49.212K | US$17.52 | 420.69BONI / 420.69B | 0.04% | US$49.211K | ||
| 7334 | <US$0.001 | — | — | — | US$49.164K | US$0 | 200MAOK / 1B | 0.00% | US$245.822K | ||
| 7336 | <US$0.001 | — | -20.77% | — | US$49.119K | US$1.42K | 999.98MNYAN / 1B | 2.89% | US$49.12K | ||
| 7337 | <US$0.001 | — | — | — | US$51.722K | US$0 | 963.925MIVPAY / 1B | 0.00% | US$53.658K | ||
| 7337 | <US$0.001 | — | -5.34% | — | US$49.11K | US$249.13 | 946.401MPAR / 1B | 0.51% | US$51.903K | ||
| 7338 | US$37.166 | — | -4.40% | — | US$49.046K | US$141.804K | 1.322KAMKRON / 1.322K | 289.12% | — | ||
| 7339 | <US$0.001 | — | +0.74% | — | US$49.038K | US$3.392K | 499.924MORGO / 1B | 6.92% | US$98.091K | ||
| 7340 | US$23.734 | — | +0.05% | — | US$49.021K | US$2.241K | 2.065KSCHH / 2.065K | 4.57% | — | ||
| 7341 | <US$0.001 | — | -1.10% | — | US$49.017K | US$167.17 | 999.977MPNP / 1B | 0.34% | US$49.018K | ||
| 7342 | US$158.374 | — | — | — | US$48.953K | US$0 | 309.101RTGT / 309.101 | 0.00% | — | ||
| 7343 | <US$0.001 | — | — | — | US$48.945K | US$77.67 | 1BSPURDO / 1B | 0.16% | US$48.945K | ||
| 7344 | <US$0.001 | — | — | — | US$51.601K | US$5.04 | 196.361MAIPAD / 200M | 0.01% | US$52.557K | ||
| 7344 | <US$0.001 | — | — | — | US$48.94K | US$0 | 999.789MCATTY / 999.789M | 0.00% | — | ||
| 7345 | US$13.508 | — | +9.72% | — | US$48.926K | US$52.762K | 3.622KRLUNR / 3.622K | 107.84% | — | ||
| 7346 | <US$0.001 | — | -1.22% | — | US$48.88K | US$12.308K | 1TBTX / 1T | 25.18% | — | ||
| 7347 | <US$0.001 | — | -0.31% | — | US$48.878K | US$7.52 | 1BTROLL / 1B | 0.02% | US$48.878K | ||
| 7348 | <US$0.001 | — | — | — | US$48.868K | US$27.87 | 8.913BHANA / 10B | 0.06% | US$54.827K | ||
| 7349 | <US$0.001 | — | -6.90% | — | US$48.858K | US$166.8 | 1B我是未来 / 1B | 0.34% | US$48.862K | ||
| 7350 | <US$0.001 | — | — | — | US$48.847K | US$0 | 100BFWOG / 100B | 0.00% | US$48.847K | ||
| 7351 | <US$0.001 | — | +52.64% | — | US$48.836K | US$34.363K | 958.849MXD / 1B | 70.36% | US$49.842K | ||
| 7352 | <US$0.001 | — | -1.19% | — | US$48.833K | US$1.94 | 1TCLO / 1T | 0.00% | US$48.833K | ||
| 7353 | US$0.024 | — | — | — | US$48.82K | US$0 | 2MFOLD / 2M | 0.00% | US$48.82K | ||
| 7354 | <US$0.001 | — | -3.39% | — | US$48.814K | US$964.89 | 1BKOTE / 1B | 1.98% | US$48.925K | ||
| 7355 | <US$0.001 | — | — | — | US$48.808K | US$0 | 200.649MBMB / 1B | 0.00% | US$243.248K | ||
| 7356 | <US$0.001 | — | — | — | US$48.781K | US$0 | 923.421MDBC / 1B | 0.00% | US$52.826K |
เปรียบเทียบราคา USD การเปลี่ยนแปลง 24 ชั่วโมง ปริมาณซื้อขาย และอุปทานของ Bitcoin, Ethereum และสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น มูลค่าตลาดคือราคาคูณอุปทานหมุนเวียน แต่ละคริปโทเคอร์เรนซีมีราคาย้อนหลังและกราฟ ส่วนพอร์ตลงทุนจะติดตามสินทรัพย์และธุรกรรมของคุณ
ตัวชี้วัดครอบคลุมเหรียญที่มีราคาในแค็ตตาล็อก CryptoJam ค่าที่ไม่มีจะแสดงเป็นขีด อัปเดตล่าสุด: 13 พ.ย. 2569 21:33 ราคาจากศูนย์ซื้อขายอาจต่างจากราคา USD ที่รวบรวมไว้
ผลตอบแทน 90 วันของสินทรัพย์ที่ติดตาม 0 รายการเทียบกับบิตคอยน์