암호화폐
인기 추세
- 1
BitcoinBTCUS$73,521.00-0.24% - 2
ZcashZECUS$1,013.433-12.72% - 3
Pudgy PenguinsPENGUUS$0.006-1.05% - 4
KinetiqKNTQUS$0.344-9.27% - 5
HyperliquidHYPEUS$71.631-3.83%
파생상품
기록된 청산 (30일)4.328억 USDT
롱2.542억 USDT
숏1.786억 USDT
미결제약정120.938억 USDT
24시간 거래량226.007억 USDT
더 보기
| 관심 목록 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4777 | US$151.603 | — | -1.55% | — | US$22.119만 | US$9.045천 | 1.459천MRVL / 1.459천 | 4.09% | — | ||
| 4778 | <US$0.001 | -0.00% | -1.19% | +3.03% | US$22.115만 | US$3.143천 | 3.762억ALKIMI / 10억 | 1.42% | US$58.786만 | ||
| 4779 | <US$0.001 | — | -2.08% | — | US$22.113만 | US$167.36 | 6.184억HBOT / 10억 | 0.08% | US$35.784만 | ||
| 4780 | <US$0.001 | — | +1.12% | — | US$22.068만 | US$1.451천 | 9.713억ATA / 10억 | 0.66% | US$22.72만 | ||
| 4781 | US$0.022 | — | -7.06% | — | US$22.043만 | US$5.061천 | 999.815만GIKO / 1000만 | 2.30% | US$22.047만 | ||
| 4782 | <US$0.001 | — | -83.18% | — | US$22.047만 | US$17.59만 | 10억TEMO / 10억 | 79.78% | US$22.07만 | ||
| 4783 | <US$0.001 | — | -4.09% | — | US$22.011만 | US$48.83 | 9.669억GLORIA / 10억 | 0.02% | US$22.759만 | ||
| 4784 | <US$0.001 | — | -3.85% | — | US$21.987만 | US$13.83 | 10억GENOME / 10억 | 0.01% | US$21.987만 | ||
| 4785 | <US$0.001 | -0.53% | +39.24% | -18.47% | US$21.982만 | US$4.964만 | 10억AISLOP / 10억 | 22.58% | US$21.982만 | ||
| 4786 | US$0.235 | — | -4.26% | — | US$21.988만 | US$2.362만 | 93.595만PITCH / 96만 | 10.74% | US$22.553만 | ||
| 4787 | US$0.513 | -0.30% | +0.22% | +0.08% | US$21.93만 | US$1.792만 | 42.709만ATNS / 5000만 | 8.17% | US$2565.395만 | ||
| 4788 | <US$0.001 | — | -8.44% | — | US$21.968만 | US$3.528만 | 8.502억PROPHET / 10억 | 16.06% | US$25.841만 | ||
| 4789 | <US$0.001 | — | +0.27% | — | US$21.911만 | US$1.022천 | 57.5조FUD / 100조 | 0.47% | US$38.1만 | ||
| 4790 | US$1.336 | — | -0.30% | — | US$21.886만 | US$1.651만 | 16.383만GBPM / 16.383만 | 7.54% | — | ||
| 4791 | US$0.01 | — | -4.21% | — | US$21.884만 | US$43.54 | 2302.954만KYROS / 5000만 | 0.02% | US$47.506만 | ||
| 4792 | <US$0.001 | — | -4.75% | — | US$21.896만 | US$0.968 | 7.897억THECAT / 10억 | 0.00% | US$27.727만 | ||
| 4793 | <US$0.001 | — | — | — | US$21.851만 | US$14.53 | 9.998억OLYN / 10억 | 0.01% | US$21.856만 | ||
| 4794 | US$257.825 | — | -7.83% | — | US$21.844만 | US$21.438만 | 847.301MRNAON / 847.301 | 98.14% | — | ||
| 4795 | <US$0.001 | — | +0.25% | — | US$21.842만 | US$33.692만 | 22.685억TC / 60억 | 154.26% | US$57.739만 | ||
| 4796 | <US$0.001 | — | -0.13% | — | US$21.83만 | US$3.24 | 1000조TKINU / 1000조 | 0.00% | — | ||
| 4797 | <US$0.001 | — | -4.40% | — | US$21.837만 | US$2.543만 | 420.69조GASS / 420.69조 | 11.64% | US$21.834만 | ||
| 4798 | <US$0.001 | — | — | — | US$21.782만 | US$0 | 10억FYNI / 10억 | 0.00% | US$21.782만 | ||
| 4799 | <US$0.001 | — | — | — | US$21.769만 | US$0 | 7.798억WEL / 25억 | 0.00% | US$69.787만 | ||
| 4800 | — | — | — | — | — | — | 6,389,258,873.718조SHICO / 6,389,258,873.718조 | — | — | ||
| 4801 | <US$0.001 | — | +0.01% | — | US$21.744만 | US$26.66 | 4.237억LOA / 10억 | 0.01% | — | ||
| 4802 | US$0.079 | -0.54% | -0.32% | -5.79% | US$21.754만 | US$5.127만 | 277.022만AM / 1000만 | 23.57% | US$78.528만 | ||
| 4803 | <US$0.001 | — | — | — | US$21.75만 | US$0 | 1000억BMIND / 1000억 | 0.00% | US$21.75만 | ||
| 4804 | US$51.344 | — | -3.61% | — | US$21.697만 | US$47.45 | 4.226천REMXON / 4.226천 | 0.02% | — | ||
| 4805 | US$0.001 | — | -3.18% | — | US$21.694만 | US$152.26 | 1.522억WALL3 / 10억 | 0.07% | US$142.545만 | ||
| 4806 | US$0.001 | — | -1.56% | — | US$21.686만 | US$57.85 | 1.996억PINE / 2억 | 0.03% | US$21.732만 | ||
| 4807 | <US$0.001 | — | — | — | US$21.68만 | US$3.64 | 10억RTR / 10억 | 0.00% | US$21.68만 | ||
| 4808 | <US$0.001 | — | -6.39% | — | US$21.696만 | US$445.28 | 10억SIMD / 10억 | 0.21% | US$21.696만 | ||
| 4809 | US$477.019 | — | -1.12% | — | US$21.616만 | US$9.386만 | 453.105RSMH / 453.105 | 43.42% | — | ||
| 4810 | US$0.002 | — | -2.38% | — | US$21.59만 | US$1.115천 | 9488.512만FRIEND / 9488.512만 | 0.52% | — | ||
| 4811 | <US$0.001 | — | -4.38% | — | US$21.559만 | US$1.062만 | 10억SUMMER / 10억 | 4.93% | US$21.557만 | ||
| 4812 | — | — | — | — | — | — | 1,000,000조MONONOKE-INU / 1,000,000조 | — | — | ||
| 4813 | <US$0.001 | +0.45% | +3.60% | -4.87% | US$21.496만 | US$228.29 | 9.601억AMORE / 10억 | 0.11% | US$22.389만 | ||
| 4814 | US$4.887 | — | -2.28% | — | US$21.492만 | US$3.496만 | 4.398만SNAP / 4.398만 | 16.27% | — | ||
| 4815 | US$0.011 | — | — | — | US$21.478만 | US$0 | 1976.537만WEMIX$ / 1976.537만 | 0.00% | — | ||
| 4816 | US$0.002 | — | -6.51% | — | US$21.481만 | US$1.689천 | 9885.907만FINU / 9886.381만 | 0.79% | US$21.482만 | ||
| 4817 | <US$0.001 | — | -10.99% | — | US$21.454만 | US$1.217만 | 8.079억ONAGI / 10억 | 5.67% | US$26.556만 | ||
| 4818 | US$576.007 | — | -2.28% | — | US$21.462만 | US$5.752천 | 372.641PWRON / 372.641 | 2.68% | — | ||
| 4819 | <US$0.001 | — | -4.81% | — | US$21.434만 | US$302.27 | 8.999억MHI / 10억 | 0.14% | US$23.817만 | ||
| 4820 | US$0.021 | — | -7.09% | — | US$21.418만 | US$603.33 | 1000만UNFI / 1000만 | 0.28% | US$21.418만 | ||
| 4821 | <US$0.001 | — | — | — | US$21.414만 | US$0 | 9.186억DEEDSTR / 10억 | 0.00% | US$23.311만 | ||
| 4822 | <US$0.001 | — | — | — | US$21.403만 | US$304.32 | 1000억YORK / 1000억 | 0.14% | US$21.405만 | ||
| 4823 | US$179.573 | — | — | — | US$21.387만 | US$0 | 1.191천NVDAR / 1.191천 | 0.00% | — | ||
| 4824 | US$24.85 | — | +2.39% | — | US$21.338만 | US$9.029천 | 8.587천CMCSAX / 377.791만 | 4.23% | — | ||
| 4825 | <US$0.001 | — | -5.80% | — | US$21.368만 | US$415.14 | 8932.352억ROAR / 100조 | 0.19% | US$2392.18만 | ||
| 4826 | US$661.108 | — | +0.25% | — | US$21.349만 | US$1.569만 | 322.929MAX / 19.505만 | 7.35% | — |
암호화폐 시장 뉴스
전체 뉴스암호화폐 시장 안내
암호화폐 가격과 시가총액
Bitcoin, Ethereum 및 다른 디지털 자산의 USD 가격, 24시간 변동, 거래량과 공급량을 비교하세요. 시가총액은 가격에 유통량을 곱한 값입니다. 각 암호화폐에는 과거 시세와 차트가 있으며 포트폴리오에서 자산과 거래를 추적할 수 있습니다.
지표는 CryptoJam 목록에서 시세를 제공하는 코인을 대상으로 합니다. 누락된 값은 대시로 표시됩니다. 마지막 업데이트: 2026. 11. 11. 오전 4:08. 거래소 가격은 집계된 USD 가격과 다를 수 있습니다.
추적 자산 0개의 90일 수익률을 비트코인과 비교합니다.