คริปโทเคอร์เรนซี
กำลังเป็นที่นิยม
- 1
BitcoinBTCUS$73,595.20-0.14% - 2
ZcashZECUS$1,013.433-12.72% - 3
Pudgy PenguinsPENGUUS$0.006-1.05% - 4
KinetiqKNTQUS$0.344-9.27% - 5
HyperliquidHYPEUS$71.631-3.83%
อนุพันธ์
การบังคับปิดสถานะที่บันทึก (30 วัน)432.825M USDT
สถานะซื้อ254.243M USDT
สถานะขาย178.582M USDT
สัญญาคงค้าง12.103B USDT
ปริมาณซื้อขาย 24 ชม.22.58B USDT
เพิ่มเติม
| รายการติดตาม | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4084 | — | — | — | — | — | — | 9,999,999,999,999.999TLUD / 9,999,999,999,999.999T | — | — | ||
| 4085 | US$0.228 | — | -1.86% | — | US$369.472K | US$37.243K | 1.621MTESOURO / 1.621M | 10.08% | — | ||
| 4086 | <US$0.001 | — | — | — | US$369.267K | US$0 | 608.466MCANTO / 1B | 0.00% | — | ||
| 4087 | <US$0.001 | — | — | — | US$368.856K | US$3.78 | 620MJRNY / 1B | 0.00% | US$594.929K | ||
| 4088 | US$0.004 | — | +6.49% | — | US$367.934K | US$130.92 | 95.091MDUREV / 100M | 0.04% | US$386.615K | ||
| 4089 | <US$0.001 | — | -7.59% | — | US$367.578K | US$168.53 | 434ML4VA / 1B | 0.05% | US$846.952K | ||
| 4090 | — | — | — | — | — | — | 420,000TMOMMYDOGE / 420,000T | — | — | ||
| 4091 | <US$0.001 | — | -20.18% | — | US$367.208K | US$7.759K | 1BKITSU / 1B | 2.11% | US$367.186K | ||
| 4092 | <US$0.001 | — | — | — | US$367.114K | US$0 | 65.425TRVLT / 91.132T | 0.00% | US$511.341K | ||
| 4093 | <US$0.001 | — | -2.79% | — | US$366.689K | US$218.03 | 32.558BNEURON / 86B | 0.06% | US$968.586K | ||
| 4094 | <US$0.001 | — | -4.99% | — | US$365.772K | US$112.98 | 989.762MPINO / 1B | 0.03% | US$369.556K | ||
| 4095 | <US$0.001 | — | — | — | US$365.638K | US$0.627 | 999.755MRBW / 1B | 0.00% | US$365.71K | ||
| 4096 | US$3.757 | — | +8.67% | — | US$365.603K | US$1.215K | 97.315KRMSTZ / 97.315K | 0.33% | — | ||
| 4097 | <US$0.001 | — | — | — | US$365.211K | US$0 | 7.138BRTM / 21B | 0.00% | US$1.074M | ||
| 4098 | <US$0.001 | — | -5.93% | — | US$365.03K | US$41.09 | 997.634MFATCAT / 1B | 0.01% | US$365.895K | ||
| 4099 | <US$0.001 | -0.40% | -2.13% | -28.62% | US$364.961K | US$1.249K | 1BBUDDY / 1B | 0.34% | US$364.962K | ||
| 4100 | US$0.018 | — | -4.58% | — | US$364.926K | US$56.369K | 20.646MMSTR / 21M | 15.45% | US$371.396K | ||
| 4101 | US$0.005 | — | -3.60% | — | US$364.774K | US$6.013K | 79.857MSPRK / 1B | 1.65% | US$4.568M | ||
| 4102 | <US$0.001 | — | -1.91% | — | US$364.766K | US$89.2 | 100,000TSWEEP / 100,000T | 0.02% | US$400K | ||
| 4103 | <US$0.001 | — | +8.83% | — | US$364.686K | US$1.183K | 957.719MCHAMP / 1B | 0.32% | US$380.787K | ||
| 4104 | <US$0.001 | — | -5.04% | — | US$364.681K | US$1.281K | 1.708BRING / 2.1B | 0.35% | US$448.313K | ||
| 4105 | US$0.002 | — | -4.53% | — | US$364.619K | US$33.627K | 216.288MRBC / 1B | 9.22% | US$1.686M | ||
| 4106 | <US$0.001 | — | -5.34% | — | US$363.607K | US$601.56 | 998.565MJMONEY / 1B | 0.17% | US$364.135K | ||
| 4107 | US$0.016 | — | -1.74% | — | US$363.125K | US$78.651K | 22.593MMENGO / 30M | 21.66% | US$482.171K | ||
| 4108 | <US$0.001 | — | -26.23% | — | US$363.121K | US$291.588K | 912.106MHOOKED / 1B | 80.30% | US$398.113K | ||
| 4109 | <US$0.001 | — | -7.29% | — | US$362.919K | US$834.09 | 926.919MPRINT / 1B | 0.23% | US$391.533K | ||
| 4110 | US$285.982 | +0.05% | -1.52% | +4.00% | US$362.577K | US$3.691K | 1.267KGOOGL / 1.267K | 1.02% | US$366.661K | ||
| 4111 | <US$0.001 | — | — | — | US$361.967K | US$0 | 545.163MCOINS / 1B | 0.00% | US$663.961K | ||
| 4112 | US$0.101 | — | -1.05% | — | US$361.691K | US$128.39 | 3.566MWGBERA / 3.566M | 0.04% | — | ||
| 4113 | US$0.628 | — | -6.07% | — | US$361.614K | US$12.421K | 575.953KSN96 / 21M | 3.43% | US$13.185M | ||
| 4114 | US$169.563 | — | +1.70% | — | US$361.378K | US$21.492K | 2.131KPGX / 703.938K | 5.95% | — | ||
| 4115 | US$0.004 | — | -4.86% | — | US$361.188K | US$3.9 | 98.992MKROM / 100M | 0.00% | US$364.866K | ||
| 4116 | US$0.051 | +0.34% | +1.51% | -4.22% | US$361.161K | US$54.601K | 7.054MASM / 10M | 15.12% | US$511.999K | ||
| 4117 | <US$0.001 | — | +7.90% | — | US$361.013K | US$1.558K | 300.793TFISH / 420.69T | 0.43% | US$504.407K | ||
| 4118 | <US$0.001 | — | -4.64% | — | US$360.726K | US$1.643M | 999.746MGORK / 1B | 455.35% | US$360.901K | ||
| 4119 | US$0.015 | — | — | — | US$360.709K | US$0 | 24.033MSKY / 100M | 0.00% | — | ||
| 4120 | US$0.029 | — | — | — | US$360.676K | US$0 | 12.291MDUALCORE / 12.291M | 0.00% | — | ||
| 4121 | US$92.588 | — | -0.40% | — | US$360.219K | US$1.471K | 3.889KPALLON / 3.889K | 0.41% | — | ||
| 4122 | US$0.003 | — | -1.20% | — | US$360.098K | US$5.835K | 136.582MSANTA / 140.609M | 1.62% | US$370.715K | ||
| 4123 | <US$0.001 | — | -3.88% | — | US$360.014K | US$111.536K | 1BROBIN / 1B | 30.98% | US$360.107K | ||
| 4124 | <US$0.001 | — | -6.82% | — | US$359.639K | US$3.336K | 963.983MQENIS / 1B | 0.93% | US$373.076K | ||
| 4125 | US$0.003 | — | -0.65% | — | US$359.589K | US$88.294K | 106.334MNRG / 106.334M | 24.55% | — | ||
| 4126 | <US$0.001 | — | -48.39% | — | US$359.425K | US$172.646K | 947.62MFLORA / 1B | 48.03% | US$379.273K | ||
| 4127 | <US$0.001 | — | +50.50% | — | US$359.409K | US$42.156K | 100BROBOTMONEY / 100B | 11.73% | — | ||
| 4128 | <US$0.001 | +0.00% | -0.12% | +1.51% | US$358.992K | US$11.146K | 3.554BAVC / 10B | 3.10% | US$1.01M | ||
| 4129 | US$336.663 | — | -7.78% | — | US$358.988K | US$201.594K | 1.066KFNON / 1.066K | 56.16% | — | ||
| 4130 | US$0.001 | — | -5.96% | — | US$358.472K | US$8.44 | 264.214MLOOP / 1B | 0.00% | US$1.357M | ||
| 4131 | <US$0.001 | — | +0.50% | — | US$358.224K | US$156.65 | 10.734BEPIX / 42B | 0.04% | US$1.402M | ||
| 4132 | US$0.006 | — | +0.67% | — | US$358.224K | US$9.85 | 61.162MHYPR / 1B | 0.00% | US$5.857M | ||
| 4133 | US$0.002 | — | +0.12% | — | US$358.159K | US$22.506K | 204.595MCDL / 1B | 6.28% | US$1.751M |
ข่าวตลาดคริปโท
ข่าวทั้งหมดเกี่ยวกับตลาดคริปโท
ราคาคริปโทเคอร์เรนซีและมูลค่าตลาด
เปรียบเทียบราคา USD การเปลี่ยนแปลง 24 ชั่วโมง ปริมาณซื้อขาย และอุปทานของ Bitcoin, Ethereum และสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น มูลค่าตลาดคือราคาคูณอุปทานหมุนเวียน แต่ละคริปโทเคอร์เรนซีมีราคาย้อนหลังและกราฟ ส่วนพอร์ตลงทุนจะติดตามสินทรัพย์และธุรกรรมของคุณ
ตัวชี้วัดครอบคลุมเหรียญที่มีราคาในแค็ตตาล็อก CryptoJam ค่าที่ไม่มีจะแสดงเป็นขีด อัปเดตล่าสุด: 11 พ.ย. 2569 04:08 ราคาจากศูนย์ซื้อขายอาจต่างจากราคา USD ที่รวบรวมไว้
ผลตอบแทน 90 วันของสินทรัพย์ที่ติดตาม 0 รายการเทียบกับบิตคอยน์