สถานะตลาด
ความกลัวและความโลภ
13กลัวอย่างยิ่ง
มูลค่าตลาดUS$2.401T
สัดส่วนตลาด BTC53.36%
ฤดูกาลอัลต์คอยน์—
ETFsดูทั้งหมด
| รายการติดตาม | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4006 | US$30.78 | — | +0.76% | — | US$390.727K | US$340.563K | 12.694KPFEX / 4.499M | 87.16% | — | ||
| 4007 | US$0.003 | — | -6.36% | — | US$388.578K | US$54.711K | 128.807MVIC / 210M | 14.08% | US$633.515K | ||
| 4008 | <US$0.001 | — | -0.39% | — | US$388.425K | US$14.68 | 950.856MNORMIE / 1B | 0.00% | US$408.5K | ||
| 4009 | <US$0.001 | — | -3.63% | — | US$370.38K | US$37.42K | 1BBNBCAT / 1B | 10.10% | US$370.38K | ||
| 4009 | US$0.018 | — | +0.04% | — | US$388.315K | US$3.7 | 21MSATOSHI / 21M | 0.00% | US$388.315K | ||
| 4011 | US$5.179 | — | +3.33% | — | US$387.968K | US$1.082K | 74.914KRAGE / 74.914K | 0.28% | — | ||
| 4013 | <US$0.001 | — | -0.88% | — | US$387.622K | US$281.98 | 785.189MAUTOS / 1B | 0.07% | US$493.667K | ||
| 4014 | <US$0.001 | — | +35.25% | — | US$386.978K | US$37.719K | 957.705MTINY / 1B | 9.75% | US$404.068K | ||
| 4016 | US$14.009 | — | -3.89% | — | US$386.606K | US$470.711K | 27.597KSKUUB / 27.597K | 121.75% | — | ||
| 4017 | US$1.00 | — | -0.01% | — | US$386.685K | US$5.473K | 386.648KUSD+ / 386.648K | 1.42% | — | ||
| 4019 | <US$0.001 | — | +4.84% | — | US$370.692K | US$10.982K | 1BB-MONEY / 1B | 2.96% | US$370.692K | ||
| 4019 | <US$0.001 | — | — | — | US$386.463K | US$0 | 999.999MN3ON / 1B | 0.00% | US$386.463K | ||
| 4020 | US$0.005 | — | -0.09% | — | US$386.244K | US$9.28 | 85.552MJACK / 100M | 0.00% | US$451.472K | ||
| 4021 | US$0.037 | — | -2.79% | — | US$370.302K | US$56.62 | 10MB20 / 10M | 0.02% | US$370.302K | ||
| 4021 | US$0.007 | — | +0.14% | — | US$385.095K | US$7.964K | 58.225MWCHI / 77.304M | 2.07% | — | ||
| 4022 | <US$0.001 | — | -6.89% | — | US$385.195K | US$1.878K | 997.953MWAFFLES / 1B | 0.49% | US$385.985K | ||
| 4023 | US$2.036 | — | -1.97% | — | US$385.651K | US$13.686K | 189.399KCTK / 846.642K | 3.55% | — | ||
| 4024 | <US$0.001 | — | -3.85% | — | US$384.601K | US$2.317K | 100BDICKBUTT / 100B | 0.60% | US$384.601K | ||
| 4025 | <US$0.001 | — | -1.32% | — | US$383.889K | US$260.94 | 963.085MTOPHAT / 1B | 0.07% | US$398.603K | ||
| 4026 | <US$0.001 | — | -2.03% | — | US$383.135K | US$3K | 630.636MSIBYL / 1B | 0.78% | US$607.538K | ||
| 4027 | <US$0.001 | — | +15.44% | — | US$382.039K | US$54.925K | 978.08MBULLSHIT / 1B | 14.38% | US$390.601K | ||
| 4028 | <US$0.001 | — | -1.76% | — | US$369.176K | US$39.402K | 1.26BATR / 1.8B | 10.67% | US$526.948K | ||
| 4028 | <US$0.001 | — | -0.88% | — | US$381.864K | US$71.04 | 420.69BTROG / 420.69B | 0.02% | US$381.865K | ||
| 4029 | US$0.689 | — | -9.22% | — | US$381.705K | US$1.099M | 553.714KGPROB / 553.714K | 288.03% | — | ||
| 4031 | <US$0.001 | — | +5.31% | — | US$380.829K | US$44.502K | 980.614MKILROY / 1B | 11.69% | US$388.357K | ||
| 4032 | <US$0.001 | — | -3.22% | — | US$380.975K | US$1.665K | 1BTWIF / 1B | 0.44% | US$380.975K | ||
| 4033 | US$0.092 | — | +0.26% | — | US$380.724K | US$12.111M | 4.149MUPC / 780M | 3180.96% | US$71.58M | ||
| 4034 | <US$0.001 | — | -0.01% | — | US$380.493K | US$5.665K | 488.059MYOU / 51B | 1.49% | US$39.76M | ||
| 4035 | US$0.002 | — | — | — | US$380.409K | US$65.84 | 224MKEX / 300M | 0.02% | — | ||
| 4036 | US$0.018 | — | +2.71% | — | US$379.734K | US$56.97K | 20.646MMSTR / 21M | 15.00% | US$386.248K | ||
| 4037 | US$1.772 | — | +1.16% | — | US$380.121K | US$186.71 | 214.533KAMBRX / 56.869M | 0.05% | — | ||
| 4038 | US$0.164 | — | +0.14% | — | US$379.965K | US$1.849K | 2.321MRWAT / 200M | 0.49% | US$32.746M | ||
| 4039 | <US$0.001 | — | +1.96% | — | US$379.227K | US$795.04 | 997.948MNPCS / 997.981M | 0.21% | US$379.239K | ||
| 4040 | US$0.01 | — | +16.67% | — | US$362.292K | US$47.233K | 37.484MBNC / 80M | 13.04% | US$773.276K | ||
| 4041 | US$3.896 | — | +8.62% | — | US$379.334K | US$1.053K | 97.356KRMSTZ / 97.356K | 0.28% | — | ||
| 4042 | US$0.001 | — | -1.78% | — | US$378.849K | US$378.35 | 341.317MORNG / 1B | 0.10% | US$1.11M | ||
| 4043 | <US$0.001 | — | — | — | US$377.991K | US$0 | 612.207MSILO / 1B | 0.00% | US$617.423K | ||
| 4044 | US$41.301 | — | +1.31% | — | US$360.115K | US$719.882K | 8.719KBSPB / 8.719K | 199.90% | — | ||
| 4044 | US$0.139 | — | -1.51% | — | US$376.802K | US$956.31 | 2.709MLCR / 100M | 0.25% | US$13.911M | ||
| 4045 | US$19.508 | — | +0.72% | — | US$376.97K | US$194.566K | 19.324KDKNG / 19.324K | 51.61% | — | ||
| 4046 | US$0.026 | — | +117.47% | — | US$376.805K | US$218.38 | 14.653MZER / 17M | 0.06% | US$437.167K | ||
| 4047 | <US$0.001 | — | — | — | US$376.291K | US$0 | 867.683MV4RC / 1B | 0.00% | US$433.673K | ||
| 4049 | US$0.999 | — | — | — | US$375.589K | US$0 | 375.963KJUSD / 375.963K | 0.00% | — | ||
| 4050 | <US$0.001 | — | — | — | US$375.436K | US$0 | 378.522MSHU / 1B | 0.00% | US$991.847K | ||
| 4051 | US$87.496 | — | -2.79% | — | US$363.722K | US$2.061K | 4.157KBED / 4.157K | 0.57% | — | ||
| 4051 | <US$0.001 | — | -0.14% | — | US$375.058K | US$6.441K | 524.253MTRVL / 1B | 1.72% | — | ||
| 4052 | US$125.927 | — | +2.09% | — | US$374.909K | US$2.506M | 2.977KORCLC / 2.977K | 668.53% | — | ||
| 4053 | <US$0.001 | — | -0.01% | — | US$373.741K | US$364.77 | 989.762MPINO / 1B | 0.10% | US$377.607K | ||
| 4055 | <US$0.001 | — | -10.21% | — | US$372.612K | US$1.154K | 974.124M美股人生 / 1B | 0.31% | US$382.51K | ||
| 4056 | <US$0.001 | — | — | — | US$371.97K | US$0.121 | 999.755MRBW / 1B | 0.00% | US$372.061K |
เปรียบเทียบราคา USD การเปลี่ยนแปลง 24 ชั่วโมง ปริมาณซื้อขาย และอุปทานของ Bitcoin, Ethereum และสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น มูลค่าตลาดคือราคาคูณอุปทานหมุนเวียน แต่ละคริปโทเคอร์เรนซีมีราคาย้อนหลังและกราฟ ส่วนพอร์ตลงทุนจะติดตามสินทรัพย์และธุรกรรมของคุณ
ตัวชี้วัดครอบคลุมเหรียญที่มีราคาในแค็ตตาล็อก CryptoJam ค่าที่ไม่มีจะแสดงเป็นขีด อัปเดตล่าสุด: 15 พ.ย. 2569 00:39 ราคาจากศูนย์ซื้อขายอาจต่างจากราคา USD ที่รวบรวมไว้
ผลตอบแทน 90 วันของสินทรัพย์ที่ติดตาม 0 รายการเทียบกับบิตคอยน์