สถานะตลาด
ความกลัวและความโลภ
12กลัวอย่างยิ่ง
มูลค่าตลาดUS$2.294T
สัดส่วนตลาด BTC52.42%
ฤดูกาลอัลต์คอยน์—
ETFsดูทั้งหมด
| รายการติดตาม | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | US$41.427 | — | — | — | US$2.698M | US$0 | 65.135KKRAQX / 7.973M | 0.00% | — | ||
| 2005 | US$275.041 | — | -1.12% | — | US$2.622M | US$278.353K | 9.535KMCDON / 9.535K | 10.61% | — | ||
| 2006 | US$1.017 | — | +1.61% | — | US$2.622M | US$13.349K | 2.578MSN49 / 21M | 0.51% | US$21.357M | ||
| 2007 | US$0.003 | — | +9.22% | — | US$2.619M | US$9.57K | 1BMOST / 1B | 0.37% | US$2.619M | ||
| 2008 | US$231.494 | — | +0.63% | — | US$2.392M | US$1.177M | 10.331KIBMON / 10.331K | 49.20% | — | ||
| 2008 | <US$0.001 | — | -0.33% | — | US$2.612M | US$1.472K | 1TUFO / 1T | 0.06% | US$2.612M | ||
| 2009 | US$0.026 | — | -2.27% | — | US$2.612M | US$7.337K | 100MBOOE / 100M | 0.28% | US$2.612M | ||
| 2009 | US$2.145 | — | -0.44% | — | US$2.395M | US$3.041K | 1.116MISC / 1.116M | 0.13% | — | ||
| 2009 | US$0.003 | — | -5.75% | — | US$2.638M | US$1.062M | 918.367MMICRODUCK / 918.367M | 40.25% | — | ||
| 2010 | US$18.078 | — | +2.00% | — | US$2.611M | US$315.893K | 144.432KKSTRB / 144.432K | 12.10% | — | ||
| 2011 | US$0.021 | -0.12% | +0.38% | -1.09% | US$2.6M | US$21.687K | 122.708MSNC / 122.708M | 0.83% | US$2.584M | ||
| 2013 | US$0.003 | — | -66.51% | — | US$3.273M | US$706.328K | 1BSNOWMOON / 1B | 21.58% | US$3.273M | ||
| 2014 | US$0.002 | — | -1.43% | — | US$2.588M | US$1.15M | 1.284BFOXSY / 1.978B | 44.44% | US$3.986M | ||
| 2015 | US$0.035 | — | +5.97% | — | US$2.581M | US$17.28 | 74.74MVTC / 84M | 0.00% | US$2.901M | ||
| 2016 | US$1,627.868 | — | +2.50% | — | US$2.579M | US$156.656K | 1.584KOPENAI / 1.584K | 6.07% | — | ||
| 2017 | US$0.007 | — | +0.19% | — | US$2.578M | US$549.813K | 359.217MCHECK / 1B | 21.33% | US$7.177M | ||
| 2018 | US$0.002 | — | +2.68% | — | US$2.499M | US$1.648K | 1.2BHART / 1.2B | 0.07% | — | ||
| 2018 | US$0.009 | — | +0.86% | — | US$2.574M | US$3.06 | 288.714MOTO / 444M | 0.00% | US$3.959M | ||
| 2019 | US$0.474 | — | +5.69% | — | US$2.574M | US$70.341K | 5.43MSN42 / 21M | 2.73% | US$9.955M | ||
| 2021 | US$0.996 | — | +0.17% | — | US$2.57M | US$18.304K | 2.579MEVAUSDT / 2.579M | 0.71% | — | ||
| 2022 | US$362.651 | — | +15.63% | — | US$2.564M | US$163.411K | 7.071KPANWON / 7.071K | 6.37% | — | ||
| 2023 | US$0.005 | — | +0.01% | — | US$2.563M | US$116.857K | 485.929MB3TR / 1B | 4.56% | US$5.274M | ||
| 2024 | US$0.004 | — | — | — | US$2.963M | US$0 | 742.983MASD / 742.983M | 0.00% | — | ||
| 2024 | US$0.013 | — | -2.06% | — | US$2.523M | US$17.057K | 199.612M金蝶圣甲 / 1B | 0.68% | US$12.641M | ||
| 2024 | US$0.497 | — | -9.11% | — | US$2.35M | US$2.904K | 4.724MSN89 / 4.724M | 0.12% | — | ||
| 2024 | US$56.444 | — | +3.40% | — | US$2.561M | US$1.132M | 45.366KRKLBB / 45.366K | 44.20% | — | ||
| 2025 | US$0.048 | — | — | — | US$2.556M | US$0 | 53.235MDDX / 100M | 0.00% | US$4.801M | ||
| 2026 | US$0.003 | — | -5.96% | — | US$2.554M | US$90.128K | 899.992MMANIFEST / 1B | 3.53% | US$2.837M | ||
| 2028 | <US$0.001 | — | — | — | US$2.551M | US$0 | 21BRSIC / 21B | 0.00% | — | ||
| 2029 | US$0.035 | — | +0.30% | — | US$2.524M | US$1.792K | 72MGMCOIN / 80M | 0.07% | US$2.805M | ||
| 2029 | <US$0.001 | — | — | — | US$2.545M | US$0 | 3.391BSHARP / 68.23B | 0.00% | US$51.193M | ||
| 2030 | US$0.003 | — | — | — | US$2.539M | US$0 | 1BANTHROPIG / 1B | 0.00% | US$2.539M | ||
| 2031 | US$0.003 | — | -2.48% | — | US$2.531M | US$3.477M | 771.042MPIXEL / 5B | 137.37% | US$16.416M | ||
| 2032 | US$0.003 | — | +21.09% | — | US$2.529M | US$61.055K | 999.713MRAGEGUY / 1B | 2.41% | US$2.53M | ||
| 2033 | US$0.002 | — | -0.89% | — | US$2.49M | US$25.863K | 1BGAME / 1B | 1.04% | US$2.49M | ||
| 2034 | US$99.685 | — | +3.27% | — | US$2.516M | US$376.223K | 25.244KCSCOON / 25.244K | 14.95% | — | ||
| 2035 | US$0.45 | -0.09% | +3.17% | -17.86% | US$2.515M | US$82.907K | 5.593MSN7 / 21M | 3.30% | US$9.443M | ||
| 2036 | <US$0.001 | — | -1.36% | — | US$2.316M | US$90.635K | 3.865BKAN / 10B | 3.91% | US$5.992M | ||
| 2036 | <US$0.001 | -0.33% | +0.91% | -14.65% | US$2.508M | US$21.26 | 1.642T$NAP / 1.642T | 0.00% | US$2.276M | ||
| 2037 | US$0.439 | — | +2.78% | — | US$2.506M | US$4.577K | 5.706MVAL / 9M | 0.18% | — | ||
| 2039 | US$0.006 | — | +0.48% | — | US$2.502M | US$35.248K | 449.803MLNQ / 1B | 1.41% | US$5.563M | ||
| 2040 | US$0.002 | — | -0.73% | — | US$2.494M | US$9.702K | 1BCAPTAINBNB / 1B | 0.39% | US$2.494M | ||
| 2041 | US$832.634 | — | +4.24% | — | US$2.491M | US$25.497M | 2.992KSNDKC / 2.992K | 1023.45% | — | ||
| 2042 | US$124.945 | — | -0.85% | — | US$2.49M | US$555.053K | 19.932KWMTON / 19.932K | 22.29% | — | ||
| 2043 | US$0.012 | +0.70% | +2.92% | +3.06% | US$2.49M | US$47.206K | 202.104MSOLI / 202.104M | 1.90% | US$2.516M | ||
| 2044 | US$0.003 | — | -66.44% | — | US$3.015M | US$2.995M | 1BASTRO / 1B | 99.35% | US$3.015M | ||
| 2044 | <US$0.001 | — | +3.43% | — | US$2.489M | US$14.98K | 6.507BOBSR / 14B | 0.60% | US$5.355M | ||
| 2045 | US$0.003 | — | +4.23% | — | US$2.486M | US$109.817K | 971.479MEXFIL / 1B | 4.42% | US$2.559M | ||
| 2046 | <US$0.001 | — | +0.43% | — | US$2.484M | US$239.47 | 4.9BUNIVERSE / 10B | 0.01% | US$5.07M | ||
| 2047 | US$0.002 | — | — | — | US$2.304M | US$0 | 1.098BICX / 1.109B | 0.00% | — |
เปรียบเทียบราคา USD การเปลี่ยนแปลง 24 ชั่วโมง ปริมาณซื้อขาย และอุปทานของ Bitcoin, Ethereum และสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น มูลค่าตลาดคือราคาคูณอุปทานหมุนเวียน แต่ละคริปโทเคอร์เรนซีมีราคาย้อนหลังและกราฟ ส่วนพอร์ตลงทุนจะติดตามสินทรัพย์และธุรกรรมของคุณ
ตัวชี้วัดครอบคลุมเหรียญที่มีราคาในแค็ตตาล็อก CryptoJam ค่าที่ไม่มีจะแสดงเป็นขีด อัปเดตล่าสุด: 21 พ.ย. 2569 17:59 ราคาจากศูนย์ซื้อขายอาจต่างจากราคา USD ที่รวบรวมไว้
ผลตอบแทน 90 วันของสินทรัพย์ที่ติดตาม 0 รายการเทียบกับบิตคอยน์