మార్కెట్ స్థితి
భయం మరియు దురాశ
12తీవ్ర భయం
మార్కెట్ మూలధనం$2.246ట్రి
BTC ఆధిపత్యం52.11%
ఆల్ట్కాయిన్ సీజన్—
ETFలుఅన్నీ చూడండి
| వీక్షణ జాబితా | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2868 | Meta Platforms (Backpack Securities)METAMETA | $627.007 | — | +1.84% | — | $971.754వే | $263.202వే | 1.55వేMETA / 1.549వే | 27.09% | — | |
| 2869 | $0.02 | — | — | — | $971.015వే | $0 | 48.14మిAYFLOW / 48.14మి | 0.00% | — | ||
| 2870 | $0.005 | — | -9.44% | — | $970.354వే | $62.624వే | 201.544మిBEAM / 262.8మి | 6.45% | — | ||
| 2871 | $0.047 | — | — | — | $968.713వే | $8.98 | 20.453మిMEED / 100మి | 0.00% | $4.736మి | ||
| 2872 | $0.027 | — | — | — | $968.469వే | $0 | 35.895మిFIDU / 35.895మి | 0.00% | — | ||
| 2873 | $20.398 | — | +8.92% | — | $964.932వే | $295.785వే | 47.306వేBOT / 47.06వే | 30.65% | — | ||
| 2874 | $0.065 | — | -0.83% | — | $964.599వే | $15.484వే | 14.75మిKDK / 100మి | 1.61% | $6.54మి | ||
| 2875 | $0.005 | — | -41.12% | — | $960.491వే | $12.963వే | 200.471మిLTS / 1బి | 1.35% | $4.791మి | ||
| 2876 | $0.997 | — | — | — | $960.317వే | $1.16 | 963.33వేUSDM / 1.401మి | 0.00% | — | ||
| 2877 | $0.117 | — | -1.30% | — | $926.611వే | $24.94 | 7.904మిHOLD / 30మి | 0.00% | $3.517మి | ||
| 2877 | <$0.001 | — | +1.70% | — | $959.752వే | $20.14 | 999.995మిRIFT / 1బి | 0.00% | $959.755వే | ||
| 2878 | $200.141 | — | +6.61% | — | $959.521వే | $605.124వే | 4.794వేANETON / 4.794వే | 63.07% | — | ||
| 2879 | $0.001 | — | +1.38% | — | $959.51వే | $20.12 | 797.486మిCOCORO / 1బి | 0.00% | $1.204మి | ||
| 2880 | <$0.001 | — | +1.36% | — | $959.291వే | $9.91 | 9.897బిROVR / 10బి | 0.00% | $969.317వే | ||
| 2881 | $129.022 | — | +1.46% | — | $959.203వే | $21.619వే | 7.434వేVSTB / 7.434వే | 2.25% | — | ||
| 2882 | <$0.001 | — | -8.01% | — | $874.139వే | $401.94 | 100బిIC / 100బి | 0.05% | $874.139వే | ||
| 2882 | <$0.001 | -0.46% | +9.91% | +21.57% | $959.078వే | $31.608వే | 5.58బిTREAT / 10బి | 3.30% | $1.718మి | ||
| 2883 | <$0.001 | — | -2.35% | — | $954.049వే | $11.002వే | 999.831మిDREGG / 1బి | 1.15% | $954.208వే | ||
| 2884 | <$0.001 | — | +3.58% | — | $952.84వే | $419.24 | 3.34బిSTUFF / 10బి | 0.04% | $2.851మి | ||
| 2885 | $0.006 | — | -34.14% | — | $888.206వే | $45.094వే | 156.771మిJAM / 1బి | 5.08% | $5.666మి | ||
| 2885 | $1.035 | — | +0.13% | — | $951.634వే | $5.811వే | 919.826వేUSDL / 919.826వే | 0.61% | — | ||
| 2886 | <$0.001 | -0.37% | -2.39% | -12.27% | $951.328వే | $10.489వే | 18బిSHIDO / 18బి | 1.10% | $951.326వే | ||
| 2887 | <$0.001 | — | — | — | $950.555వే | $0 | 21బిDEC / 21బి | 0.00% | $950.555వే | ||
| 2888 | $0.001 | — | -41.94% | — | $948.763వే | $1.792మి | 860.752మిFLOAT / 1బి | 188.90% | $1.103మి | ||
| 2889 | $0.004 | — | — | — | $947.81వే | $212.91 | 250.986మిFLX / 1బి | 0.02% | $3.776మి | ||
| 2890 | <$0.001 | — | +4.67% | — | $947.789వే | $105.116వే | 1బి奶蛙 / 1బి | 11.09% | — | ||
| 2891 | $0.01 | — | — | — | $947.513వే | $0 | 92.455మిROCO / 100మి | 0.00% | $1.025మి | ||
| 2892 | <$0.001 | — | — | — | $946.829వే | $0 | 997.102మిFEELSGOOD / 1బి | 0.00% | $949.581వే | ||
| 2893 | <$0.001 | — | +0.73% | — | $945.528వే | $526.695వే | 3.833బిVSYS / 7.394బి | 55.70% | — | ||
| 2894 | <$0.001 | — | +0.23% | — | $943.47వే | $339.43 | 953.93మిSTKR / 1బి | 0.04% | $989.032వే | ||
| 2895 | $0.061 | — | — | — | $943.219వే | $159.9 | 15.514మిOWC / 21మి | 0.02% | — | ||
| 2897 | $0.001 | — | -12.78% | — | $942.303వే | $217.973వే | 906.947మిBREW / 1బి | 23.13% | $1.039మి | ||
| 2898 | $0.011 | — | +0.21% | — | $941.771వే | $33.77 | 84.759మిPEN / 150మి | 0.00% | $1.667మి | ||
| 2899 | $113.885 | — | +8.48% | — | $940.263వే | $1.335మి | 8.227వేRNBIS / 8.227వే | 142.03% | — | ||
| 2900 | $35.914 | — | +0.24% | — | $872.409వే | $66.639వే | 24.292వేUSHYON / 24.292వే | 7.64% | — | ||
| 2900 | <$0.001 | — | -0.28% | — | $939.926వే | $81.428వే | 6.634బిMOEW / 10బి | 8.66% | $1.417మి | ||
| 2902 | $0.02 | — | -14.34% | — | $937.888వే | $21.976వే | 47.119మిBOTTO / 100మి | 2.34% | $1.991మి | ||
| 2903 | $331.26 | — | +4.37% | — | $936.069వే | $1.253మి | 2.821వేDELLB / 2.829వే | 133.82% | — | ||
| 2904 | <$0.001 | — | -10.24% | — | $935.035వే | $5.623వే | 1బిNINJACAT / 1బి | 0.60% | $935.223వే | ||
| 2905 | <$0.001 | — | +2.59% | — | $933.962వే | $2.303వే | 11.626ట్రిUSA / 11.628ట్రి | 0.25% | $934.05వే | ||
| 2906 | <$0.001 | — | -0.10% | — | $932.299వే | $75.866వే | 283.884బిVRA / 283.884బి | 8.14% | — | ||
| 2907 | <$0.001 | — | -10.22% | — | $920.954వే | $62.877వే | 1బిFREEDOM OF MONEY / 1బి | 6.83% | $921.554వే | ||
| 2907 | <$0.001 | — | -0.44% | — | $932.161వే | $7.195వే | 900ట్రిMIU / 900ట్రి | 0.77% | $932.4వే | ||
| 2908 | $0.044 | — | -8.67% | — | $931.685వే | $4.397వే | 21మిBOB / 21మి | 0.47% | $930.86వే | ||
| 2910 | <$0.001 | — | -9.32% | — | $930.527వే | $44.558వే | 999.335మిBITTY / 1బి | 4.79% | $932.144వే | ||
| 2911 | <$0.001 | — | +0.84% | — | $929.68వే | $14.052వే | 1.896బిMCADE / 2బి | 1.51% | $981.02వే | ||
| 2912 | $0.014 | — | -6.22% | — | $929.477వే | $1.587వే | 66.443మిLVMON / 66.443మి | 0.17% | — | ||
| 2913 | <$0.001 | — | +11.02% | — | $928.904వే | $9.831వే | 999.759మిBEAST / 1బి | 1.06% | $929.117వే | ||
| 2914 | <$0.001 | — | -9.61% | — | $928.578వే | $55.802వే | 1బిROBINCAT / 1బి | 6.01% | $928.556వే | ||
| 2915 | $2.999 | — | — | — | $922.135వే | $92.82 | 307.469వేRHYPURR / 307.469వే | 0.01% | — |
Bitcoin, Ethereum, ఇతర డిజిటల్ ఆస్తుల USD ధర, 24 గంటల మార్పు, ట్రేడింగ్ పరిమాణం, సరఫరాలను పోల్చండి. మార్కెట్ మూలధనం ధరను చలామణిలో సరఫరాతో గుణించిన విలువ. ప్రతి క్రిప్టోకరెన్సీకి చారిత్రక ధరలు, చార్ట్ ఉన్నాయి; మీ పోర్ట్ఫోలియో ఆస్తులు, లావాదేవీలను గమనిస్తుంది.
CryptoJam జాబితాలో ధరలు అందుబాటులో ఉన్న కాయిన్లనే ప్రమాణాలు కవర్ చేస్తాయి. లేని విలువలు డ్యాష్గా చూపబడతాయి. చివరి నవీకరణ: 21 నవం, 2026 12:07 PM. ఎక్స్చేంజి ధర సమీకృత USD ధరకు భిన్నంగా ఉండవచ్చు.
పర్యవేక్షించే 0 ఆస్తుల 90 రోజుల రాబడులను Bitcoinతో పోల్చడం.