మార్కెట్ స్థితి
భయం మరియు దురాశ
12తీవ్ర భయం
మార్కెట్ మూలధనం$2.265ట్రి
BTC ఆధిపత్యం52.31%
ఆల్ట్కాయిన్ సీజన్—
ETFలుఅన్నీ చూడండి
| వీక్షణ జాబితా | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2768 | $0.005 | — | +1.31% | — | $1.073మి | $40.714వే | 204.898మిRC / 1బి | 3.80% | $5.235మి | ||
| 2770 | $0.001 | — | — | — | $1.069మి | $12.83 | 1బిYUNAI / 1బి | 0.00% | $1.068మి | ||
| 2771 | <$0.001 | — | +0.01% | — | $1.068మి | $74.43 | 10.712బిNEOX / 21బి | 0.01% | $2.095మి | ||
| 2772 | $1,438.469 | — | +3.94% | — | $1.068మి | $148.156వే | 742.265ASMLB / 742.265 | 13.88% | — | ||
| 2773 | $1.159 | — | +0.19% | — | $1.067మి | $8.14 | 920.936వేWHLP / 920.936వే | 0.00% | — | ||
| 2774 | $224.792 | — | -1.11% | — | $991.68వే | $18.053వే | 4.412వేIBMX / 372.863వే | 1.82% | — | ||
| 2774 | $0.465 | +0.04% | +6.53% | -5.84% | $1.067మి | $31.452వే | 2.295మిSN119 / 21మి | 2.95% | $9.759మి | ||
| 2775 | $0.001 | — | +10.15% | — | $1.059మి | $2.298వే | 905.134మిPOCK / 1బి | 0.22% | $1.169మి | ||
| 2775 | $0.001 | — | +1.17% | — | $1.062మి | $1.234వే | 999.888మిXAVIER / 1బి | 0.12% | $1.062మి | ||
| 2776 | <$0.001 | — | -0.60% | — | $1.061మి | $265.211వే | 15.339బిTOP / 20బి | 24.99% | $1.384మి | ||
| 2777 | $0.059 | — | -0.67% | — | $1.06మి | $10.54వే | 17.954మిBTC2 / 21మి | 0.99% | $1.24మి | ||
| 2777 | $0.001 | — | -6.31% | — | $982.521వే | $68.64 | 952.886మిHXRO / 1బి | 0.01% | — | ||
| 2778 | $0.053 | — | -3.37% | — | $1.058మి | $22.122వే | 20.027మిPMINT / 21మి | 2.09% | $1.11మి | ||
| 2779 | <$0.001 | — | +5.43% | — | $1.055మి | $57.72వే | 1.364బిRSGP / 5బి | 5.47% | $3.867మి | ||
| 2779 | $0.001 | — | -93.62% | — | $1.117మి | $148.064వే | 1బిMACCA / 1బి | 13.25% | $1.117మి | ||
| 2780 | $0.05 | — | -0.17% | — | $1.055మి | $25.629వే | 20.98మిBTCBAM / 21మి | 2.43% | $1.056మి | ||
| 2781 | $0.001 | — | +0.54% | — | $1.055మి | $2.81 | 1బిUBU / 1బి | 0.00% | $1.055మి | ||
| 2782 | $0.004 | — | -0.86% | — | $1.053మి | $72.032వే | 273.777మిSIX / 1బి | 6.84% | — | ||
| 2783 | $0.021 | — | — | — | $1.053మి | $0 | 49.801మిZENY / 100మి | 0.00% | $2.115మి | ||
| 2784 | $457.734 | — | -1.34% | — | $1.053మి | $146.09వే | 2.3వేNOWON / 2.3వే | 13.88% | — | ||
| 2785 | $2.133 | — | — | — | $1.052మి | $0 | 493.342వేFRT / 493.264వే | 0.00% | — | ||
| 2787 | $0.002 | — | +4.43% | — | $1.048మి | $59.18వే | 650.904మిQORPO / 750మి | 5.65% | $1.207మి | ||
| 2788 | $7.557 | — | +3.50% | — | $1.047మి | $10.586వే | 138.613వేNAMI / 139.968వే | 1.01% | $1.058మి | ||
| 2789 | $129.002 | — | +5.84% | — | $1.047మి | $887.135వే | 8.106వేRSKHY / 8.106వే | 84.74% | — | ||
| 2790 | $0.001 | — | +0.73% | — | $1.047మి | $32.012వే | 999.955మిMM / 1బి | 3.06% | $1.047మి | ||
| 2791 | $389.908 | — | -4.48% | — | $1.046మి | $1.943వే | 2.683వేAPPX / 285.322వే | 0.19% | — | ||
| 2791 | $28.28 | — | — | — | $977.596వే | $0.994 | 34.569వేIALTON / 34.569వే | 0.00% | — | ||
| 2792 | $0.001 | -0.94% | -0.44% | -27.21% | $1.045మి | $27.067వే | 942.166మిSHRUB / 1బి | 2.59% | $1.112మి | ||
| 2793 | $0.168 | — | +1.14% | — | $1.045మి | $2.9 | 6.225మిPOOCOIN / 6.225మి | 0.00% | — | ||
| 2794 | <$0.001 | — | -2.65% | — | $1.1మి | $59.25వే | 1,86,873.175ట్రిAIDOGE / 2,10,000ట్రి | 5.39% | $1.26మి | ||
| 2795 | $34.737 | — | +1.34% | — | $1.043మి | $240.73 | 30వేKEN / 101.966వే | 0.02% | $3.542మి | ||
| 2796 | $0.003 | — | +11.66% | — | $1.043మి | $9.899వే | 301.971మిUKFLMS / 1బి | 0.95% | $3.453మి | ||
| 2797 | <$0.001 | +1.12% | +60.21% | +9.81% | $1.042మి | $4.491వే | 18.017బిSLR / 18.017బి | 0.43% | $671.423వే | ||
| 2798 | $0.029 | — | +0.01% | — | $1.042మి | $1.089 | 35.343మిOWN / 1బి | 0.00% | $29.473మి | ||
| 2799 | <$0.001 | — | +14.31% | — | $1.041మి | $193.83 | 1.737బిCNX / 8.617బి | 0.02% | $5.166మి | ||
| 2800 | $1.02 | — | — | — | $1.041మి | $17.21 | 1.02మిUSDM1 / 1.02మి | 0.00% | — | ||
| 2801 | $0.001 | — | +70.56% | — | $1.04మి | $594.423వే | 974.172మిRINGS / 1బి | 57.14% | $1.068మి | ||
| 2802 | $0.367 | — | -1.41% | — | $1.038మి | $2.63 | 2.833మిCREAM / 9మి | 0.00% | $3.299మి | ||
| 2803 | $1.816 | — | +1.49% | — | $1.038మి | $3.677వే | 571.456వేETH2X-FLI / 571.456వే | 0.35% | — | ||
| 2804 | $0.002 | — | +0.00% | — | $1.037మి | $1.92 | 455.493మిGUILD / 1బి | 0.00% | $2.278మి | ||
| 2806 | $0.015 | — | +0.26% | — | $1.032మి | $854.61 | 67.7మిTAROT / 100మి | 0.08% | $1.525మి | ||
| 2807 | $0.001 | — | +0.12% | — | $1.031మి | $248.5 | 841.422మిAMIKO / 1బి | 0.02% | $1.225మి | ||
| 2808 | $0.059 | — | +74.90% | — | $1.03మి | $993.89 | 17.553మిLTAI / 60మి | 0.10% | $3.523మి | ||
| 2809 | $0.167 | — | — | — | $1.029మి | $0 | 6.15మిCDXUSD / 6.15మి | 0.00% | — | ||
| 2809 | $0.001 | — | -66.44% | — | $1.078మి | $500.065వే | 1బిMIHAO / 1బి | 46.38% | $1.078మి | ||
| 2810 | <$0.001 | — | +1.78% | — | $1.029మి | $470.13 | 393.086ట్రిDACAT / 420.69ట్రి | 0.05% | $1.101మి | ||
| 2811 | $0.001 | — | -2.64% | — | $1.027మి | $140.912వే | 999.981మిMYRO / 1బి | 13.72% | $1.027మి | ||
| 2812 | $68.525 | — | — | — | $1.026మి | $298.67 | 14.967వేINCEON / 14.967వే | 0.03% | — | ||
| 2813 | $0.001 | — | +2.22% | — | $1.025మి | $515.49 | 997.29మిWOBBLES / 1బి | 0.05% | $1.027మి | ||
| 2814 | $0.001 | — | +7.51% | — | $1.024మి | $9.28వే | 988.804మిMEMDEX / 1బి | 0.91% | $1.036మి |
Bitcoin, Ethereum, ఇతర డిజిటల్ ఆస్తుల USD ధర, 24 గంటల మార్పు, ట్రేడింగ్ పరిమాణం, సరఫరాలను పోల్చండి. మార్కెట్ మూలధనం ధరను చలామణిలో సరఫరాతో గుణించిన విలువ. ప్రతి క్రిప్టోకరెన్సీకి చారిత్రక ధరలు, చార్ట్ ఉన్నాయి; మీ పోర్ట్ఫోలియో ఆస్తులు, లావాదేవీలను గమనిస్తుంది.
CryptoJam జాబితాలో ధరలు అందుబాటులో ఉన్న కాయిన్లనే ప్రమాణాలు కవర్ చేస్తాయి. లేని విలువలు డ్యాష్గా చూపబడతాయి. చివరి నవీకరణ: 21 నవం, 2026 4:18 AM. ఎక్స్చేంజి ధర సమీకృత USD ధరకు భిన్నంగా ఉండవచ్చు.
పర్యవేక్షించే 0 ఆస్తుల 90 రోజుల రాబడులను Bitcoinతో పోల్చడం.