మార్కెట్ స్థితి
భయం మరియు దురాశ
11తీవ్ర భయం
మార్కెట్ మూలధనం$2.301ట్రి
BTC ఆధిపత్యం52.49%
ఆల్ట్కాయిన్ సీజన్—
ETFలుఅన్నీ చూడండి
| వీక్షణ జాబితా | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2898 | $0.002 | — | -0.04% | — | $881.387వే | $423.96 | 375.092మిZULU / 1బి | 0.05% | $2.35మి | ||
| 2899 | <$0.001 | — | -1.98% | — | $882.798వే | $59.312వే | 1బిFREEDOM OF MONEY / 1బి | 6.72% | $882.798వే | ||
| 2900 | $0.135 | — | +4.19% | — | $879.762వే | $140.458వే | 6.512మిNAP / 9.995మి | 15.97% | $1.35మి | ||
| 2901 | $1.533 | — | +4.82% | — | $879.392వే | $7.81వే | 573.488వేETH2X-FLI / 573.488వే | 0.89% | — | ||
| 2902 | $0.999 | — | +0.05% | — | $877.281వే | $78.185వే | 878.227వేVUSD / 878.227వే | 8.91% | — | ||
| 2903 | <$0.001 | — | -1.06% | — | $876.931వే | $4.42 | 999.995మిRIFT / 1బి | 0.00% | $876.935వే | ||
| 2904 | $0.001 | — | +6.36% | — | $874.876వే | $80.636వే | 635.716మిCLORE / 1.3బి | 9.22% | $1.789మి | ||
| 2905 | $35.942 | — | +1.02% | — | $873.094వే | $66.691వే | 24.292వేUSHYON / 24.292వే | 7.64% | — | ||
| 2906 | $0.004 | — | -13.57% | — | $871.931వే | $60.03వే | 201.544మిBEAM / 262.8మి | 6.88% | — | ||
| 2907 | $14.929 | — | -0.84% | — | $871.546వే | $28.275వే | 58.381వేRASST / 58.381వే | 3.24% | — | ||
| 2908 | $117.432 | — | -0.06% | — | $871.441వే | $9.538వే | 7.421వేVSTB / 7.421వే | 1.09% | — | ||
| 2909 | <$0.001 | +0.80% | -2.65% | -15.10% | $870.057వే | $727.063వే | 1బిCZ / 1బి | 83.56% | $870.057వే | ||
| 2910 | <$0.001 | — | -1.54% | — | $869.891వే | $610.53 | 871.737మిFM / 20బి | 0.07% | $19.958మి | ||
| 2911 | $0.002 | — | +3.84% | — | $869.177వే | $365.06 | 579.403మిMT / 1బి | 0.04% | $1.5మి | ||
| 2912 | <$0.001 | — | +0.59% | — | $869.46వే | $158.348వే | 6.637బిMOEW / 10బి | 18.21% | $1.31మి | ||
| 2913 | <$0.001 | — | +8.71% | — | $865.841వే | $13.045వే | 970.983మిRUSSELL / 1బి | 1.51% | $891.716వే | ||
| 2914 | <$0.001 | — | +7.89% | — | $865.053వే | $5.025వే | 999.989మిXST / 1బి | 0.58% | $865.063వే | ||
| 2915 | <$0.001 | — | +4.07% | — | $863.209వే | $10.019వే | 1.896బిMCADE / 2బి | 1.16% | $910.697వే | ||
| 2916 | Meta Platforms Tokenized Stock (Reality)RMETARMETA | $568.297 | — | +0.09% | — | $863.08వే | $860.274వే | 1.519వేRMETA / 1.519వే | 99.67% | — | |
| 2917 | $91.57 | — | 0.00% | — | $863.016వే | $0 | 9.425వేABIL / 9.425వే | 0.00% | — | ||
| 2918 | <$0.001 | — | +23.90% | — | $862.076వే | $1.417వే | 1బిARCN / 1బి | 0.16% | $862.076వే | ||
| 2919 | $0.001 | — | +0.05% | — | $862.419వే | $66.215వే | 650.904మిQORPO / 750మి | 7.68% | $993.718వే | ||
| 2920 | $375.564 | — | +2.51% | — | $861.794వే | $568.41వే | 2.295వేNEURAL / 2.295వే | 65.96% | — | ||
| 2921 | <$0.001 | — | +2.41% | — | $859.618వే | $171.76వే | 1.167బిCHEQ / 1.28బి | 19.98% | — | ||
| 2922 | <$0.001 | — | +0.43% | — | $859.956వే | $2.431వే | 11.626ట్రిUSA / 11.628ట్రి | 0.28% | $860.041వే | ||
| 2923 | $21.609 | — | -2.34% | — | $858.575వే | $2.039వే | 39.732వేYFII / 40వే | 0.24% | $864.363వే | ||
| 2924 | <$0.001 | — | +0.47% | — | $858.556వే | $986.73 | 1బిTSUKA / 1బి | 0.11% | $858.556వే | ||
| 2925 | <$0.001 | — | +12.27% | — | $858.066వే | $5.418వే | 1బిSPARK / 1బి | 0.63% | $858.066వే | ||
| 2926 | $0.371 | — | -5.92% | — | $855.829వే | $5.756వే | 2.308మిQTC / 2.308మి | 0.67% | $855.829వే | ||
| 2928 | <$0.001 | — | +5.41% | — | $855.654వే | $550.03 | 10బిWELSH / 10బి | 0.06% | $855.654వే | ||
| 2929 | $0.045 | — | +2.57% | — | $855.281వే | $69.98 | 19.009మిTDC / 21మి | 0.01% | $944.866వే | ||
| 2930 | <$0.001 | — | +10.04% | — | $855.252వే | $14.86వే | 17.057బిXDB / 20బి | 1.74% | $1.003మి | ||
| 2931 | $1.073 | — | -0.04% | — | $855.023వే | $0 | 796.994వేPYTHUSDC / 796.994వే | 0.00% | — | ||
| 2932 | $18.64 | — | +2.52% | — | $852.35వే | $70.769వే | 45.727వేBOT / 45.727వే | 8.30% | — | ||
| 2933 | $0.914 | +0.02% | -0.43% | -0.12% | $851.4వే | $1.557వే | 931.905వేEVT / 3.037మి | 0.18% | $2.775మి | ||
| 2934 | $56.921 | — | -0.59% | — | $850.533వే | $644.362వే | 14.942వేCOPXON / 14.942వే | 75.76% | — | ||
| 2935 | <$0.001 | — | -0.00% | — | $855.543వే | $2.494వే | 1.228బిKRWQ / 1.228బి | 0.29% | — | ||
| 2935 | $0.001 | — | +8.71% | — | $852.042వే | $6.683వే | 795.539మిNOX / 800మి | 0.78% | $856.82వే | ||
| 2936 | $0.001 | — | — | — | $849.125వే | $0 | 824.445మిCHMPSTR / 1బి | 0.00% | $1.03మి | ||
| 2937 | $6.118 | — | -3.44% | — | $848.013వే | $20.85వే | 138.613వేNAMI / 139.968వే | 2.46% | $856.3వే | ||
| 2938 | <$0.001 | — | +2.20% | — | $848.437వే | $68.42 | 82.554ట్రిWUF / 100ట్రి | 0.01% | $1.028మి | ||
| 2939 | $303.875 | — | -2.04% | — | $847.353వే | $143.781వే | 2.788వేAXPON / 2.788వే | 16.97% | — | ||
| 2941 | <$0.001 | — | +7.05% | — | $845.991వే | $3.616వే | 997.167మిCORE / 1బి | 0.43% | $848.395వే | ||
| 2942 | $0.006 | — | — | — | $849.547వే | $0.037 | 140.661మిKMD / 200మి | 0.00% | $1.208మి | ||
| 2942 | $0.999 | — | +0.11% | — | $844.019వే | $5.455వే | 845.095వేUSDP / 845.095వే | 0.65% | — | ||
| 2943 | <$0.001 | — | +3.51% | — | $845.079వే | $8.766వే | 958.765మిMIGGLES / 1బి | 1.04% | $881.425వే | ||
| 2944 | $0.002 | — | +17.45% | — | $844.685వే | $96.11వే | 354.97మిFTMX / 1బి | 11.38% | $2.38మి | ||
| 2945 | <$0.001 | — | +8.13% | — | $841.823వే | $3.731వే | 2.574బిKAI / 1బి | 0.44% | $327.089వే | ||
| 2946 | <$0.001 | -1.45% | +3.32% | -10.17% | $840.415వే | $2.964వే | 1.18బిTEVA / 4బి | 0.35% | $2.848మి | ||
| 2947 | <$0.001 | — | -0.07% | — | $838.554వే | $3.24వే | 3బిSAITO / 3బి | 0.39% | $838.554వే |
Bitcoin, Ethereum, ఇతర డిజిటల్ ఆస్తుల USD ధర, 24 గంటల మార్పు, ట్రేడింగ్ పరిమాణం, సరఫరాలను పోల్చండి. మార్కెట్ మూలధనం ధరను చలామణిలో సరఫరాతో గుణించిన విలువ. ప్రతి క్రిప్టోకరెన్సీకి చారిత్రక ధరలు, చార్ట్ ఉన్నాయి; మీ పోర్ట్ఫోలియో ఆస్తులు, లావాదేవీలను గమనిస్తుంది.
CryptoJam జాబితాలో ధరలు అందుబాటులో ఉన్న కాయిన్లనే ప్రమాణాలు కవర్ చేస్తాయి. లేని విలువలు డ్యాష్గా చూపబడతాయి. చివరి నవీకరణ: 22 నవం, 2026 4:05 AM. ఎక్స్చేంజి ధర సమీకృత USD ధరకు భిన్నంగా ఉండవచ్చు.
పర్యవేక్షించే 0 ఆస్తుల 90 రోజుల రాబడులను Bitcoinతో పోల్చడం.