암호화폐
인기 추세
- 1
BitcoinBTCUS$62,065.70+0.25% - 2
PearlPEARLUS$2.049-5.92% - 3
NEAR ProtocolNEARUS$3.056-8.99% - 4
Anthropic PreStocksANTHROPICUS$898.094+0.16% - 5
Pudgy PenguinsPENGUUS$0.004-4.30%
파생상품
기록된 청산 (30일)13.911억 USDT
롱10.947억 USDT
숏2.965억 USDT
미결제약정103.792억 USDT
24시간 거래량265.185억 USDT
더 보기
| 관심 목록 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3699 | US$0.184 | — | -1.96% | — | US$43.077만 | US$968.29 | 233.929만XNT / 233.929만 | 0.22% | — | ||
| 3700 | <US$0.001 | — | +1.00% | — | US$43.056만 | US$640.15 | 10억FARTGIRL / 10억 | 0.15% | US$43.056만 | ||
| 3701 | <US$0.001 | — | — | — | US$42.701만 | US$114.45 | 9999.488억WUD / 9999.488억 | 0.03% | US$42.701만 | ||
| 3701 | US$0.374 | — | -1.20% | — | US$43.055만 | US$1.324천 | 115.103만R1 / 1.618억 | 0.31% | US$6052.315만 | ||
| 3701 | <US$0.001 | — | +1.45% | — | US$45.908만 | US$303.99 | 10억SSR / 10억 | 0.07% | US$45.908만 | ||
| 3703 | <US$0.001 | — | +2.91% | — | US$42.976만 | US$547.18 | 6.29억AARK / 10억 | 0.13% | US$68.327만 | ||
| 3704 | US$0.02 | — | — | — | US$42.939만 | US$1.88 | 2115.825만BELT / 5322.765만 | 0.00% | — | ||
| 3705 | <US$0.001 | — | -3.48% | — | US$42.927만 | US$33.945만 | 9.34억BURNIE / 10억 | 79.08% | US$45.958만 | ||
| 3706 | <US$0.001 | — | +2.21% | — | US$42.849만 | US$757.01 | 10억SHOGGOTH / 10억 | 0.18% | US$42.85만 | ||
| 3707 | US$0.004 | — | — | — | US$42.882만 | US$0 | 1억NSTR / 1억 | 0.00% | US$42.882만 | ||
| 3708 | <US$0.001 | — | -10.19% | — | US$42.919만 | US$8.754천 | 10억ROUTE / 10억 | 2.04% | US$42.919만 | ||
| 3709 | US$2.527 | — | +0.86% | — | US$42.859만 | US$609.66 | 16.959만DEUS / 80만 | 0.14% | US$202.185만 | ||
| 3711 | US$0.067 | — | — | — | US$51.301만 | US$0 | 765.683만QUARTZ / 1억 | 0.00% | US$669.999만 | ||
| 3711 | US$0.057 | — | -1.78% | — | US$42.8만 | US$3.947천 | 744.982만ZARSC / 1017.704만 | 0.92% | — | ||
| 3712 | US$0.237 | — | +1.33% | — | US$42.703만 | US$44.95 | 180만VLT / 180만 | 0.01% | US$42.703만 | ||
| 3713 | <US$0.001 | — | — | — | US$42.676만 | US$0 | 10억BROCCOLI / 10억 | 0.00% | US$42.676만 | ||
| 3714 | <US$0.001 | — | +28.36% | — | US$42.253만 | US$122.338만 | 9.533억DIGS / 10억 | 289.54% | US$44.321만 | ||
| 3714 | <US$0.001 | — | — | — | US$52.575만 | US$0 | 950억DX / 1000억 | 0.00% | — | ||
| 3715 | <US$0.001 | — | -5.17% | — | US$42.493만 | US$3.77만 | 10억CLIPX / 10억 | 8.87% | US$42.493만 | ||
| 3715 | US$0.002 | — | — | — | US$50.964만 | US$0 | 2.18억TIA / 10.1억 | 0.00% | US$236.163만 | ||
| 3716 | US$0.426 | — | — | — | US$42.42만 | US$1.344천 | 99.5만JEST / 100만 | 0.32% | US$42.633만 | ||
| 3717 | <US$0.001 | — | +13.87% | — | US$41.47만 | US$6.546만 | 9.95억VEIL / 10억 | 15.78% | US$41.679만 | ||
| 3718 | US$0.009 | — | +5.76% | — | US$42.345만 | US$406.33 | 4669.855만WNDR / 5억 | 0.10% | US$453.382만 | ||
| 3719 | US$0.006 | — | — | — | US$42.321만 | US$0 | 7332.992만REG / 5.017억 | 0.00% | — | ||
| 3720 | US$4.129 | — | +1.46% | — | US$42.22만 | US$172.07 | 10.224만TABOSHI / 18.596만 | 0.04% | US$76.793만 | ||
| 3721 | US$322.921 | — | +7.33% | — | US$42.268만 | US$112.341만 | 1.309천MDBB / 1.309천 | 265.78% | — | ||
| 3722 | US$7.263 | — | +6.29% | — | US$41.579만 | US$23.564만 | 5.725만RCRCA / 5.252만 | 56.67% | — | ||
| 3723 | US$0.156 | — | — | — | US$42.096만 | US$389.08 | 270.481만MIST / 270.481만 | 0.09% | — | ||
| 3724 | US$42.231 | — | +9.32% | — | US$41.671만 | US$46.771만 | 9.867천RAAOI / 9.867천 | 112.24% | — | ||
| 3725 | <US$0.001 | — | -27.05% | — | US$42.439만 | US$21.086만 | 9.588억PAWS / 10억 | 49.69% | US$44.263만 | ||
| 3726 | <US$0.001 | — | +0.04% | — | US$41.89만 | US$5.414천 | 2000억XDOGE / 2000억 | 1.29% | — | ||
| 3727 | US$0.02 | — | — | — | US$50.303만 | US$0 | 2541.582만APW / 5000만 | 0.00% | US$98.96만 | ||
| 3727 | US$0.002 | — | -0.31% | — | US$41.691만 | US$26.83만 | 2.503억WARD / 10억 | 64.35% | — | ||
| 3728 | US$0.02 | — | -0.56% | — | US$41.832만 | US$3.189천 | 2100만A1C / 2100만 | 0.76% | US$41.832만 | ||
| 3729 | US$0.968 | — | — | — | US$41.822만 | US$0 | 43.208만WMKT / 43.208만 | 0.00% | — | ||
| 3730 | US$22.566 | — | +0.62% | — | US$41.837만 | US$48.281만 | 1.854만OKLOON / 1.854만 | 115.40% | — | ||
| 3731 | US$62,224.818 | — | -1.35% | — | US$41.685만 | US$4.39만 | 6.699WANBTC / 6.684 | 10.53% | — | ||
| 3732 | US$215.811 | — | +1.62% | — | US$41.75만 | US$293.948만 | 1.935천TTWOC / 1.935천 | 704.06% | — | ||
| 3733 | <US$0.001 | — | -0.84% | — | US$43.903만 | US$969.69 | 69.414억DOGE-1 / 69.421억 | 0.22% | US$43.907만 | ||
| 3733 | US$0.001 | — | +4.09% | — | US$41.721만 | US$3.123천 | 3.554억SPRING / 10억 | 0.75% | US$117.398만 | ||
| 3734 | US$0.003 | — | — | — | US$41.658만 | US$0 | 1.62억CNG / 2억 | 0.00% | US$51.441만 | ||
| 3735 | <US$0.001 | — | +14.07% | — | US$41.657만 | US$8.253천 | 493.025억SPDG / 1조 | 1.98% | US$844.922만 | ||
| 3736 | US$0.02 | — | +0.09% | — | US$41.63만 | US$1.038 | 2043.758만ABR0 / 1억 | 0.00% | US$203.694만 | ||
| 3738 | <US$0.001 | — | +4.21% | — | US$41.708만 | US$3.308만 | 9.916억KINS / 10억 | 7.93% | US$42.061만 | ||
| 3739 | <US$0.001 | — | +7.58% | — | US$41.591만 | US$2.058천 | 8.414억$LILLY / 10억 | 0.49% | US$49.43만 | ||
| 3740 | <US$0.001 | — | — | — | US$41.655만 | US$12.79 | 10억MOTION / 10억 | 0.00% | US$41.655만 | ||
| 3741 | US$232.526 | — | +12.71% | — | US$41.569만 | US$86.43만 | 1.788천RCOHR / 1.788천 | 207.92% | — | ||
| 3741 | US$0.006 | — | — | — | US$41.023만 | US$0 | 6891.763만GRLC / 6900만 | 0.00% | — | ||
| 3742 | US$47.305 | — | +3.44% | — | US$41.395만 | US$104.008만 | 8.751천HPEB / 8.751천 | 251.26% | — | ||
| 3743 | US$1.806 | — | +2.38% | — | US$41.359만 | US$3.471만 | 22.897만METH / 22.897만 | 8.39% | US$41.359만 |
암호화폐 시장 뉴스
전체 뉴스암호화폐 시장 안내
암호화폐 가격과 시가총액
Bitcoin, Ethereum 및 다른 디지털 자산의 USD 가격, 24시간 변동, 거래량과 공급량을 비교하세요. 시가총액은 가격에 유통량을 곱한 값입니다. 각 암호화폐에는 과거 시세와 차트가 있으며 포트폴리오에서 자산과 거래를 추적할 수 있습니다.
지표는 CryptoJam 목록에서 시세를 제공하는 코인을 대상으로 합니다. 누락된 값은 대시로 표시됩니다. 마지막 업데이트: 2026. 11. 20. 오전 5:28. 거래소 가격은 집계된 USD 가격과 다를 수 있습니다.
추적 자산 0개의 90일 수익률을 비트코인과 비교합니다.