암호화폐
인기 추세
- 1
BitcoinBTCUS$63,610.70-0.79% - 2
SolanaSOLUS$69.81-10.75% - 3
HyperliquidHYPEUS$64.26-10.46% - 4
XRPXRPUS$0.923-8.68% - 5
UniswapUNIUS$4.799-16.44%
파생상품
기록된 청산 (30일)11.545억 USDT
롱8.986억 USDT
숏2.559억 USDT
미결제약정102.823억 USDT
24시간 거래량331.811억 USDT
더 보기
| 관심 목록 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15305 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.819천 | US$0 | 50억MUSA / 50억 | 0.00% | US$1.819천 | ||
| 15306 | US$2.626 | 0.00% | — | +9.02% | US$1.81천 | US$6.95 | 689.519GEMION / 689.519 | 0.38% | US$1.894천 | ||
| 15307 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.808천 | US$0 | 3.5억FOX / 10억 | 0.00% | US$5.166천 | ||
| 15308 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.803천 | US$0 | 1.799억MORE / 10억 | 0.00% | US$1.002만 | ||
| 15309 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.803천 | US$0 | 10억AOAS / 10억 | 0.00% | US$1.803천 | ||
| 15310 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.802천 | US$0 | 667.682만FLOOR / 667.682만 | 0.00% | US$1.802천 | ||
| 15312 | US$573.387 | — | — | — | US$1.799천 | US$0 | 3.138RPWR / 3.138 | 0.00% | — | ||
| 15313 | US$141.475 | — | — | — | US$1.799천 | US$34.35 | 12.717RCOP / 12.717 | 1.91% | — | ||
| 15314 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.799천 | US$0 | 9.994억1TO1 / 10억 | 0.00% | US$1.8천 | ||
| 15315 | US$19.057 | — | — | — | US$1.784천 | US$35.12 | 93.604FIG / 93.604 | 1.97% | — | ||
| 15316 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.78천 | US$0 | 1억PERPY / 1억 | 0.00% | US$1.78천 | ||
| 15317 | <US$0.001 | — | -0.35% | — | US$1.8천 | US$14.49 | 10억ASSETFUNDS / 10억 | 0.81% | US$1.8천 | ||
| 15317 | US$157.861 | — | -3.42% | — | US$1.776천 | US$6.614천 | 11.248RDUOL / 11.248 | 372.50% | — | ||
| 15319 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.775천 | US$0 | 8.796억APOLLO / 10억 | 0.00% | US$2.018천 | ||
| 15319 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.774천 | US$0 | 9.01억VMINT / 10억 | 0.00% | US$1.969천 | ||
| 15320 | US$3.407 | — | +0.60% | — | US$1.773천 | US$9.824만 | 520.261RLWLG / 520.261 | 5542.08% | — | ||
| 15321 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.772천 | US$0 | 6.151억HIT / 10억 | 0.00% | US$2.88천 | ||
| 15322 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.768천 | US$0 | 9.3억PRIDE / 10억 | 0.00% | US$1.901천 | ||
| 15323 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.763천 | US$0 | 10억GOLDPEPE / 10억 | 0.00% | US$1.763천 | ||
| 15324 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.76천 | US$0 | 9.623억ALPHAX / 10억 | 0.00% | US$1.829천 | ||
| 15325 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.759천 | US$0 | 7.817억CHARACCON / 10억 | 0.00% | US$2.251천 | ||
| 15326 | US$308.18 | — | — | — | US$1.757천 | US$0 | 5.702RCME / 6.702 | 0.00% | — | ||
| 15327 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.756천 | US$0 | 9.966억GRAB / 10억 | 0.00% | US$1.762천 | ||
| 15328 | US$98.181 | — | — | — | US$1.751천 | US$0 | 17.832PTONC / 17.832 | 0.00% | — | ||
| 15329 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.75천 | US$3.87 | 9.732억AFD / 10억 | 0.22% | US$1.798천 | ||
| 15330 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.744천 | US$0 | 9.056억SNOWBALLS / 10억 | 0.00% | US$1.926천 | ||
| 15331 | US$28.238 | — | — | — | US$1.743천 | US$0 | 61.716RFIS / 61.716 | 0.00% | — | ||
| 15332 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.742천 | US$0 | 9.991억REDUARY / 10억 | 0.00% | US$1.744천 | ||
| 15333 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.742천 | US$0 | 9.653억GINGY / 10억 | 0.00% | US$1.804천 | ||
| 15334 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.738천 | US$0 | 10억LIONESS / 10억 | 0.00% | US$1.738천 | ||
| 15335 | <US$0.001 | — | — | — | US$2.277천 | US$0 | 1.095억LOE / 2억 | 0.00% | US$4.158천 | ||
| 15335 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.736천 | US$0 | 7.853억VICE / 10억 | 0.00% | US$2.21천 | ||
| 15336 | US$7.617 | — | — | — | US$1.719천 | US$0 | 225.719HTZC / 225.719 | 0.00% | — | ||
| 15337 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.719천 | US$0 | 5.5억SENDIT / 10억 | 0.00% | US$3.125천 | ||
| 15338 | US$124.513 | — | +0.67% | — | US$1.709천 | US$24.7 | 13.725RC / 13.725 | 1.45% | — | ||
| 15339 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.709천 | US$0 | 9.99억GOLDENGOAL / 10억 | 0.00% | US$1.71천 | ||
| 15340 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.708천 | US$0 | 9.996억GALAXE / 10억 | 0.00% | US$1.709천 | ||
| 15341 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.706천 | US$0 | 7.869억WCLAW / 10억 | 0.00% | US$2.168천 | ||
| 15342 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.705천 | US$0 | 9.999억$MCHIBI / 10억 | 0.00% | US$1.705천 | ||
| 15343 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.704천 | US$0 | 9.642억KLOUT / 10억 | 0.00% | US$1.768천 | ||
| 15344 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.703천 | US$0 | 9.988억MOVING / 10억 | 0.00% | US$1.705천 | ||
| 15345 | US$172.749 | — | — | — | US$1.701천 | US$0 | 9.848GLTRON / 9.848 | 0.00% | — | ||
| 15346 | US$52.94 | — | +2.08% | — | US$1.701천 | US$10.03 | 32.131VPGON / 32.131 | 0.59% | — | ||
| 15347 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.7천 | US$0 | 3.818억MEAI / 10억 | 0.00% | US$4.453천 | ||
| 15348 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.694천 | US$0 | 10억LASTCLICK / 10억 | 0.00% | US$1.694천 | ||
| 15349 | US$33.581 | — | — | — | US$1.676천 | US$0 | 49.907HALON / 49.907 | 0.00% | — | ||
| 15350 | <US$0.001 | — | -14.60% | — | US$1.671천 | US$122.2 | 2119.98만GOOD / 10억 | 7.31% | US$7.882만 | ||
| 15351 | — | — | — | — | — | — | 420,000조DANKDOGEAI / 420,000조 | — | — | ||
| 15352 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.666천 | US$0 | 5.135억PIG / 10억 | 0.00% | US$3.244천 | ||
| 15353 | US$3.297 | — | — | — | US$1.666천 | US$0 | 505.209RLCID / 505.209 | 0.00% | — |
암호화폐 시장 뉴스
전체 뉴스암호화폐 시장 안내
암호화폐 가격과 시가총액
Bitcoin, Ethereum 및 다른 디지털 자산의 USD 가격, 24시간 변동, 거래량과 공급량을 비교하세요. 시가총액은 가격에 유통량을 곱한 값입니다. 각 암호화폐에는 과거 시세와 차트가 있으며 포트폴리오에서 자산과 거래를 추적할 수 있습니다.
지표는 CryptoJam 목록에서 시세를 제공하는 코인을 대상으로 합니다. 누락된 값은 대시로 표시됩니다. 마지막 업데이트: 2026. 11. 15. 오전 2:30. 거래소 가격은 집계된 USD 가격과 다를 수 있습니다.
추적 자산 0개의 90일 수익률을 비트코인과 비교합니다.