암호화폐
인기 추세
- 1
Cash CatCASHCATUS$0.039-5.42% - 2
LuciaLUCIAUS$0.018+428.96% - 3
BitcoinBTCUS$59,470.10-1.03% - 4
Venice TokenVVVUS$24.975+18.18% - 5
PearlPEARLUS$1.947+7.57%
파생상품
기록된 청산 (30일)20.432억 USDT
롱15.9억 USDT
숏4.532억 USDT
미결제약정93.059억 USDT
24시간 거래량314.312억 USDT
더 보기
| 관심 목록 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14702 | US$210.723 | — | — | — | US$1.351천 | US$1.074천 | 6.41RHWM / 6.41 | 79.51% | — | ||
| 14705 | US$14.496 | — | +1.68% | — | US$1.346천 | US$15.606만 | 92.888RCPNG / 92.888 | 11590.52% | — | ||
| 14706 | US$70.483 | — | -6.03% | — | US$1.315천 | US$5.429만 | 18.652RIBKR / 18.652 | 4129.17% | — | ||
| 14706 | US$123.586 | — | — | — | US$1.345천 | US$0 | 10.884RTD / 10.884 | 0.00% | — | ||
| 14707 | US$48.924 | — | — | — | US$1.334천 | US$0 | 27.26RVPG / 27.26 | 0.00% | — | ||
| 14708 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.313천 | US$0 | 6.12억SNACKMONEY / 10억 | 0.00% | US$2.146천 | ||
| 14708 | <US$0.001 | — | — | — | US$2.61천 | US$0 | 9.989억SRY / 10억 | 0.00% | US$2.613천 | ||
| 14709 | <US$0.001 | — | — | — | US$2.61천 | US$0 | 9.997억LAMA / 10억 | 0.00% | US$2.611천 | ||
| 14709 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.299천 | US$0 | 1억RACC / 1억 | 0.00% | US$1.299천 | ||
| 14710 | US$57.354 | — | — | — | US$1.295천 | US$0 | 22.577MAIN / 22.577 | 0.00% | — | ||
| 14711 | US$632.68 | — | -0.87% | — | US$1.289천 | US$1.26 | 2.037DEON / 2.037 | 0.10% | — | ||
| 14712 | <US$0.001 | — | — | — | US$3.069천 | US$0 | 660.438만AFFI / 1억 | 0.00% | US$4.647만 | ||
| 14712 | US$6.663 | — | -12.70% | — | US$1.282천 | US$13.959만 | 192.457FCELON / 192.457 | 10885.12% | — | ||
| 14712 | US$17.961 | — | — | — | US$1.253천 | US$0 | 69.775RPDBC / 69.775 | 0.00% | — | ||
| 14713 | US$1.614 | — | — | — | US$1.288천 | US$0.982 | 798.406GEMION / 798.406 | 0.08% | — | ||
| 14714 | <US$0.001 | — | — | -86.27% | US$1.281천 | US$0 | 7.5억PATRIOTS / 10억 | 0.00% | US$1.708천 | ||
| 14716 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.249천 | US$5.35 | 10억LIONESS / 10억 | 0.43% | US$1.249천 | ||
| 14717 | US$11.316 | — | — | — | US$1.245천 | US$22 | 110.028F / 110.028 | 1.77% | — | ||
| 14718 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.228천 | US$0 | 10억PLANKTON / 10억 | 0.00% | US$1.228천 | ||
| 14719 | US$42.269 | — | -12.57% | — | US$1.202천 | US$13.854만 | 28.442MXLON / 28.442 | 11523.71% | — | ||
| 14720 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.205천 | US$0 | 10억CRYPTOKALEO / 10억 | 0.00% | US$1.205천 | ||
| 14721 | <US$0.001 | — | — | — | US$2.596천 | US$0 | 9.996억EXCETOR / 10억 | 0.00% | US$2.597천 | ||
| 14721 | US$124.244 | — | — | — | US$1.201천 | US$83.31 | 9.663PLD / 9.663 | 6.94% | — | ||
| 14722 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.199천 | US$0 | 1억NINA / 1억 | 0.00% | US$1.199천 | ||
| 14723 | <US$0.001 | — | -10.28% | — | US$1.199천 | US$71.61 | 6.862억ROBIN / 10억 | 5.97% | US$1.747천 | ||
| 14724 | <US$0.001 | — | -0.51% | — | US$1.194천 | US$1.87 | 2119.98만GOOD / 10억 | 0.16% | US$5.634만 | ||
| 14725 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.19천 | US$0 | 5.2억DAN / 10억 | 0.00% | US$2.289천 | ||
| 14726 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.187천 | US$5.59 | 1000억PPT / 1000억 | 0.47% | US$1.187천 | ||
| 14727 | US$100.471 | — | — | — | US$1.187천 | US$0 | 11.811RDEO / 11.811 | 0.00% | — | ||
| 14728 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.176천 | US$0 | 1억金狗 / 1억 | 0.00% | US$1.176천 | ||
| 14729 | US$43.557 | — | — | — | US$1.171천 | US$0 | 26.88FBND / 26.88 | 0.00% | — | ||
| 14730 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.149천 | US$0 | 191.043억FLOOF / 6900조 | 0.00% | US$4.15억 | ||
| 14731 | US$2.688 | — | -29.89% | — | US$1.148천 | US$1.637만 | 427NCPL / 427 | 1426.23% | — | ||
| 14732 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.138천 | US$0 | 2893.073만CSTRAT / 10억 | 0.00% | US$3.934만 | ||
| 14733 | US$4.415 | — | — | — | US$1.135천 | US$0 | 257.107RAUR / 257.107 | 0.00% | — | ||
| 14733 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.135천 | US$0 | 10억MARSCAT / 10억 | 0.00% | US$1.135천 | ||
| 14735 | US$4.503 | — | — | — | US$1.134천 | US$0 | 251.81NAKA / 251.81 | 0.00% | — | ||
| 14736 | US$630.77 | — | +0.26% | — | US$1.131천 | US$2.57 | 1.792MA / 1.792 | 0.23% | — | ||
| 14737 | US$84.89 | — | — | — | US$1.127천 | US$0 | 13.281DAL / 13.281 | 0.00% | — | ||
| 14738 | US$16.386 | — | — | — | US$1.12천 | US$519.61 | 68.323FIG / 68.323 | 46.41% | — | ||
| 14739 | US$1,126.694 | — | — | — | US$1.114천 | US$0 | 0.988RFIX / 0.988 | 0.00% | — | ||
| 14739 | <US$0.001 | — | — | — | US$2.579천 | US$0 | 9.997억GUS / 10억 | 0.00% | US$2.58천 | ||
| 14740 | US$6.235 | — | — | — | US$1.107천 | US$0 | 177.508RLPTH / 177.508 | 0.00% | — | ||
| 14741 | US$9.349 | — | — | — | US$1.103천 | US$0 | 118.004XPEV / 118.004 | 0.00% | — | ||
| 14742 | US$58.965 | — | 0.00% | — | US$1.103천 | US$0 | 18.705ABNO / 18.705 | 0.00% | — | ||
| 14743 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.099천 | US$107.52 | 158.055만BOS / 1000만 | 9.78% | US$6.956천 | ||
| 14744 | US$0.002 | — | — | — | US$1.098천 | US$0 | 68.705만LEMON / 100만 | 0.00% | US$1.598천 | ||
| 14745 | <US$0.001 | — | — | — | US$2.577천 | US$0 | 9.986억CLIFF / 10억 | 0.00% | US$2.581천 | ||
| 14745 | US$78.953 | — | — | — | US$1.086천 | US$0 | 13.761RNXT / 13.761 | 0.00% | — | ||
| 14746 | US$29.242 | — | — | — | US$1.084천 | US$0 | 37.059ARKX / 37.059 | 0.00% | — |
암호화폐 시장 뉴스
전체 뉴스암호화폐 시장 안내
암호화폐 가격과 시가총액
Bitcoin, Ethereum 및 다른 디지털 자산의 USD 가격, 24시간 변동, 거래량과 공급량을 비교하세요. 시가총액은 가격에 유통량을 곱한 값입니다. 각 암호화폐에는 과거 시세와 차트가 있으며 포트폴리오에서 자산과 거래를 추적할 수 있습니다.
지표는 CryptoJam 목록에서 시세를 제공하는 코인을 대상으로 합니다. 누락된 값은 대시로 표시됩니다. 마지막 업데이트: 2026. 11. 22. 오전 4:26. 거래소 가격은 집계된 USD 가격과 다를 수 있습니다.
추적 자산 0개의 90일 수익률을 비트코인과 비교합니다.