암호화폐
인기 추세
- 1
WASTEDWASTEDUS$0.019+112.10% - 2
Chunkee The ManateeCHUNKEEUS$0.006+84.46% - 3
BitcoinBTCUS$60,324.00+2.58% - 4
HyperliquidHYPEUS$60.088-4.78% - 5
BittensorTAOUS$184.705+0.28%
파생상품
기록된 청산 (30일)20.328억 USDT
롱15.841억 USDT
숏4.486억 USDT
미결제약정95.835억 USDT
24시간 거래량511.248억 USDT
더 보기
| 관심 목록 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4882 | <US$0.001 | — | -11.75% | — | US$15.729만 | US$509.48 | 10억LILUNI / 10억 | 0.32% | US$15.729만 | ||
| 4883 | US$1,277.867 | — | -7.84% | — | US$15.728만 | US$5.68만 | 123.077ASML / 123.077 | 36.12% | — | ||
| 4884 | <US$0.001 | — | +2.15% | — | US$15.702만 | US$1.848천 | 9.637억OOBE / 10억 | 1.18% | US$16.293만 | ||
| 4885 | US$0.002 | — | -4.36% | — | US$15.699만 | US$236.63 | 1억GENE / 1억 | 0.15% | US$15.699만 | ||
| 4885 | US$51.75 | — | -6.79% | — | US$15.475만 | US$31.5만 | 2.99천INTCC / 2.99천 | 203.55% | — | ||
| 4886 | <US$0.001 | — | — | — | US$15.699만 | US$0 | 100억SHIBA / 100억 | 0.00% | US$15.699만 | ||
| 4887 | <US$0.001 | +0.69% | -14.31% | -12.63% | US$15.682만 | US$3.965천 | 8.285억BELIEVE / 10억 | 2.53% | US$18.928만 | ||
| 4888 | <US$0.001 | — | -4.52% | — | US$15.681만 | US$166.64 | 9.998억HAMMY / 10억 | 0.11% | US$15.684만 | ||
| 4889 | <US$0.001 | — | -6.30% | — | US$15.679만 | US$212.32 | 10억BER / 10억 | 0.14% | US$15.679만 | ||
| 4890 | US$0.002 | — | -2.92% | — | US$15.674만 | US$11.65 | 9940.174만NX / 1억 | 0.01% | US$15.769만 | ||
| 4892 | <US$0.001 | — | -17.62% | — | US$15.638만 | US$1.145천 | 9.375억ALT / 9.375억 | 0.73% | US$15.638만 | ||
| 4893 | US$0.043 | — | — | — | US$15.622만 | US$23.91 | 366.131만AEM / 10억 | 0.02% | US$4266.721만 | ||
| 4894 | <US$0.001 | — | +116.64% | — | US$15.617만 | US$118.52 | 120.255억DIONE / 134.336억 | 0.08% | — | ||
| 4895 | <US$0.001 | — | -14.31% | — | US$15.598만 | US$143.95 | 690억KIRA / 690억 | 0.09% | US$15.598만 | ||
| 4896 | <US$0.001 | — | — | — | US$15.59만 | US$0 | 420.69조NITEFEEDER / 420.69조 | 0.00% | US$15.608만 | ||
| 4897 | US$7.283 | — | +1.19% | — | US$15.509만 | US$97.19 | 2.129만ION / 2.129만 | 0.06% | US$15.509만 | ||
| 4897 | <US$0.001 | — | -0.99% | — | US$15.575만 | US$508.34 | 9.992억BONKAI / 10억 | 0.33% | US$15.586만 | ||
| 4898 | US$0.016 | — | — | — | US$15.561만 | US$23.84 | 946.444만CDT / 2100만 | 0.02% | US$34.528만 | ||
| 4899 | <US$0.001 | — | +0.48% | — | US$15.558만 | US$2.861만 | 9.998억SPSC / 10억 | 18.39% | US$15.56만 | ||
| 4900 | <US$0.001 | — | -5.80% | — | US$15.53만 | US$432.46 | 5316.984억ROCKETFI / 5950.911억 | 0.28% | US$17.381만 | ||
| 4901 | US$0.518 | — | — | — | US$15.525만 | US$1.665천 | 30만DYOR / 30만 | 1.07% | US$15.525만 | ||
| 4902 | <US$0.001 | — | — | — | US$15.523만 | US$0 | 7.681억GOBSTR / 10억 | 0.00% | US$20.209만 | ||
| 4902 | <US$0.001 | — | — | — | US$15.13만 | US$2.12 | 9465.585억KNINE / 1조 | 0.00% | US$15.985만 | ||
| 4903 | <US$0.001 | — | — | — | US$19.88만 | US$0 | 10억B4FWX / 1000억 | 0.00% | US$1987.985만 | ||
| 4903 | <US$0.001 | — | -4.58% | — | US$15.497만 | US$316.67 | 2.834억BZE / 2.834억 | 0.20% | — | ||
| 4904 | <US$0.001 | — | — | — | US$15.467만 | US$0 | 112.591억$WELL / 420억 | 0.00% | US$57.696만 | ||
| 4905 | <US$0.001 | — | -5.10% | — | US$15.458만 | US$73.75 | 9.998억DRPAL / 10억 | 0.05% | US$15.461만 | ||
| 4906 | <US$0.001 | — | -4.16% | — | US$15.403만 | US$602.61 | 9.362억KIND / 10억 | 0.39% | US$16.453만 | ||
| 4907 | <US$0.001 | — | — | — | US$15.396만 | US$13.32 | 3.469억ECOIN / 10억 | 0.01% | US$44.377만 | ||
| 4908 | US$0.048 | — | -0.15% | — | US$15.368만 | US$26.17 | 320.041만BKOK / 2100만 | 0.02% | US$100.838만 | ||
| 4909 | <US$0.001 | — | -21.71% | — | US$15.357만 | US$8.405천 | 8.947억SPACEHOOD / 8.947억 | 5.47% | — | ||
| 4910 | US$0.013 | — | — | — | US$15.324만 | US$0 | 1190.653만MC / 1190.653만 | 0.00% | US$15.324만 | ||
| 4911 | US$0.002 | — | — | — | US$15.322만 | US$0 | 1억CAI / 10억 | 0.00% | US$153.218만 | ||
| 4913 | <US$0.001 | — | -5.83% | — | US$15.305만 | US$251.05 | 6140.071억SFM / 1조 | 0.16% | US$24.927만 | ||
| 4914 | <US$0.001 | — | -8.46% | — | US$15.294만 | US$1.147천 | 9.999억AVB / 10억 | 0.75% | US$15.296만 | ||
| 4915 | <US$0.001 | — | -0.64% | — | US$15.287만 | US$1.485천 | 1524.667억DONT / 4200억 | 0.97% | US$42.112만 | ||
| 4916 | <US$0.001 | — | -5.83% | — | US$15.287만 | US$69.45 | 10억TANUKI / 10억 | 0.05% | US$15.287만 | ||
| 4917 | US$0.002 | — | -8.70% | — | US$15.264만 | US$50.49 | 7500만MAPS / 100억 | 0.03% | — | ||
| 4918 | <US$0.001 | — | -7.17% | — | US$15.256만 | US$2.308만 | 420.69조MYSTERY / 420.69조 | 15.13% | US$15.271만 | ||
| 4919 | <US$0.001 | — | — | — | US$15.237만 | US$1.13 | 521.852조DYNA / 1000조 | 0.00% | US$29.2만 | ||
| 4920 | <US$0.001 | — | — | — | US$15.223만 | US$0 | 4206.9억APEMAN / 4206.9억 | 0.00% | US$15.223만 | ||
| 4921 | <US$0.001 | — | -12.78% | — | US$15.218만 | US$2.397천 | 8.227억BRODIE / 10억 | 1.58% | US$18.498만 | ||
| 4922 | US$422.147 | — | — | — | US$15.215만 | US$0 | 360.426ETNX / 16.637만 | 0.00% | — | ||
| 4923 | <US$0.001 | — | -7.50% | — | US$15.207만 | US$37.34 | 10억TRIBES / 10억 | 0.02% | US$15.207만 | ||
| 4924 | US$9.769 | — | -7.80% | — | US$15.187만 | US$105.73 | 1.554만NNE / 1.554만 | 0.07% | — | ||
| 4925 | US$2.478 | — | -8.50% | — | US$15.182만 | US$26.923만 | 6.128만RNIO / 6.128만 | 177.34% | — | ||
| 4926 | US$0.002 | — | -7.79% | — | US$15.174만 | US$2.718천 | 6383.575만GIGA / 10억 | 1.79% | US$237.704만 | ||
| 4927 | <US$0.001 | — | -7.87% | — | US$15.171만 | US$159.23 | 1000억BOTCOIN / 1000억 | 0.10% | US$15.171만 | ||
| 4928 | <US$0.001 | — | -5.46% | — | US$15.17만 | US$13.45 | 95.319억DUEL / 100억 | 0.01% | US$15.915만 | ||
| 4929 | <US$0.001 | — | -11.30% | — | US$15.024만 | US$141.24 | 10억JAMBO / 10억 | 0.09% | US$15.024만 |
암호화폐 시장 뉴스
전체 뉴스암호화폐 시장 안내
암호화폐 가격과 시가총액
Bitcoin, Ethereum 및 다른 디지털 자산의 USD 가격, 24시간 변동, 거래량과 공급량을 비교하세요. 시가총액은 가격에 유통량을 곱한 값입니다. 각 암호화폐에는 과거 시세와 차트가 있으며 포트폴리오에서 자산과 거래를 추적할 수 있습니다.
지표는 CryptoJam 목록에서 시세를 제공하는 코인을 대상으로 합니다. 누락된 값은 대시로 표시됩니다. 마지막 업데이트: 2026. 11. 21. 오후 3:17. 거래소 가격은 집계된 USD 가격과 다를 수 있습니다.
추적 자산 0개의 90일 수익률을 비트코인과 비교합니다.