암호화폐
인기 추세
- 1
WASTEDWASTEDUS$0.019+112.10% - 2
BitcoinBTCUS$59,178.20+0.63% - 3
SuiSUIUS$0.639-1.66% - 4
HyperliquidHYPEUS$59.865-5.21% - 5
SolanaSOLUS$69.234-2.54%
파생상품
기록된 청산 (30일)19.921억 USDT
롱15.835억 USDT
숏4.085억 USDT
미결제약정93.594억 USDT
24시간 거래량491.901억 USDT
더 보기
| 관심 목록 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4973 | <US$0.001 | — | -14.07% | — | US$14.795만 | US$8.212천 | 10억SANTACOIN / 10억 | 5.55% | US$14.795만 | ||
| 4974 | <US$0.001 | — | -4.52% | — | US$14.789만 | US$871.15 | 9.999억DOG / 10억 | 0.59% | US$14.79만 | ||
| 4975 | US$58.552 | — | -3.03% | — | US$14.78만 | US$248.31 | 2.524천XMON / 1만 | 0.17% | US$58.552만 | ||
| 4976 | <US$0.001 | — | -8.55% | — | US$14.775만 | US$656.02 | 10억IDEX / 10억 | 0.44% | US$14.775만 | ||
| 4977 | <US$0.001 | — | -13.60% | — | US$14.767만 | US$3.408천 | 9.999억LARP / 10억 | 2.31% | US$14.769만 | ||
| 4978 | US$49.491 | — | -7.12% | — | US$14.761만 | US$10.573만 | 2.983천CRCLC / 2.983천 | 71.63% | — | ||
| 4979 | <US$0.001 | — | -5.34% | — | US$14.738만 | US$1.21 | 9.999억LOUD / 10억 | 0.00% | US$14.74만 | ||
| 4980 | <US$0.001 | — | -4.03% | — | US$14.728만 | US$20.6 | 6.99억COMAT / 10억 | 0.01% | US$21.07만 | ||
| 4981 | <US$0.001 | — | — | — | US$14.659만 | US$12.92 | 100조INU / 100조 | 0.01% | — | ||
| 4981 | <US$0.001 | — | -3.70% | — | US$14.715만 | US$225.71 | 11.969억LIQD / 12억 | 0.15% | US$14.753만 | ||
| 4983 | US$1,119.032 | — | +3.35% | — | US$14.71만 | US$6.375만 | 131.449COST / 129.222 | 43.34% | — | ||
| 4984 | US$0.002 | — | -5.88% | — | US$14.701만 | US$1.09 | 9554.987만DON / 1억 | 0.00% | US$15.386만 | ||
| 4985 | <US$0.001 | — | — | — | US$14.674만 | US$301.83 | 9.849억FIGHT / 10억 | 0.21% | US$14.899만 | ||
| 4986 | US$0.002 | — | -7.25% | — | US$14.671만 | US$2.61 | 9299.992만GROYPER / 1억 | 0.00% | US$15.775만 | ||
| 4987 | US$0.003 | — | -7.93% | — | US$14.666만 | US$238.59 | 4846.453만NCDT / 5000만 | 0.16% | US$15.131만 | ||
| 4988 | US$0.989 | — | -0.00% | — | US$14.46만 | US$0 | 14.619만DEHYB / 14.619만 | 0.00% | — | ||
| 4988 | <US$0.001 | — | -1.82% | — | US$14.641만 | US$3.242천 | 9.071억NIANNIAN / 10억 | 2.21% | US$16.141만 | ||
| 4989 | <US$0.001 | — | -5.33% | — | US$14.638만 | US$244.36 | 9.267억TAONU / 10억 | 0.17% | US$15.797만 | ||
| 4990 | US$0.003 | — | — | — | US$14.638만 | US$6.24 | 5067.344만LEOX / 1.5억 | 0.00% | US$43.33만 | ||
| 4991 | <US$0.001 | — | -7.56% | — | US$14.625만 | US$47.18 | 420.69조FINE / 420.69조 | 0.03% | US$14.64만 | ||
| 4992 | US$0.217 | — | +53.55% | — | US$14.622만 | US$1.068만 | 67.493만MUSE / 100만 | 7.30% | US$21.664만 | ||
| 4993 | US$0.012 | — | — | — | US$14.621만 | US$0 | 1207.888만IGGT / 10억 | 0.00% | US$1210.479만 | ||
| 4994 | US$0.002 | — | +0.39% | — | US$14.609만 | US$925.82 | 9428.872만CHAOS / 1억 | 0.63% | US$15.494만 | ||
| 4995 | <US$0.001 | — | -6.57% | — | US$14.607만 | US$8.943천 | 6.639억G3 / 10억 | 6.12% | US$22.002만 | ||
| 4996 | US$0.008 | — | -7.36% | — | US$14.604만 | US$4.634천 | 1720.005만UDAO / 2억 | 3.17% | US$169.815만 | ||
| 4997 | <US$0.001 | — | -7.31% | — | US$14.601만 | US$1.34 | 1.854억PREME / 2.393억 | 0.00% | US$18.849만 | ||
| 4998 | <US$0.001 | — | -11.53% | — | US$14.585만 | US$2.411만 | 10억AISLOP / 10억 | 16.53% | US$14.585만 | ||
| 4999 | <US$0.001 | — | -6.90% | — | US$14.576만 | US$27.26 | 79.999억PEPU / 80억 | 0.02% | US$14.576만 | ||
| 5000 | <US$0.001 | — | -1.34% | — | US$14.555만 | US$45.04 | 2089.534억NABOX / 1조 | 0.03% | US$69.655만 | ||
| 5001 | <US$0.001 | — | +0.02% | — | US$14.541만 | US$1.43만 | 4.282억AURA / 10억 | 9.83% | US$33.956만 | ||
| 5002 | <US$0.001 | — | -26.66% | — | US$14.537만 | US$5.005만 | 9.74억PEAK / 9.74억 | 34.43% | — | ||
| 5003 | US$5.757 | — | -12.29% | — | US$14.52만 | US$13.926만 | 2.522만RDWON / 2.522만 | 95.91% | — | ||
| 5004 | <US$0.001 | — | — | — | US$14.518만 | US$0 | 1400억DOGE20 / 1400억 | 0.00% | US$14.518만 | ||
| 5005 | <US$0.001 | — | — | — | US$14.516만 | US$91.43 | 2.024억OXY / 100억 | 0.06% | US$717.347만 | ||
| 5006 | US$0.006 | — | -11.22% | — | US$14.484만 | US$9.991만 | 2250만DN / 1억 | 68.98% | US$64.377만 | ||
| 5007 | <US$0.001 | — | -3.84% | — | US$14.466만 | US$168.78 | 515.75억LUFFY / 1000억 | 0.12% | US$28.048만 | ||
| 5008 | <US$0.001 | — | -4.38% | — | US$14.463만 | US$15.45 | 4206.9억MARVIN / 4206.9억 | 0.01% | US$14.463만 | ||
| 5010 | US$0.004 | — | +0.43% | — | US$14.454만 | US$1.442만 | 3419.257만GAG / 6600만 | 9.98% | US$27.9만 | ||
| 5011 | <US$0.001 | — | -7.39% | — | US$14.453만 | US$1.55 | 2억MLT / 2억 | 0.00% | US$14.448만 | ||
| 5012 | US$0.988 | — | — | — | US$14.442만 | US$308.06 | 14.625만ARGN / 14.625만 | 0.21% | — | ||
| 5013 | <US$0.001 | — | — | — | US$14.412만 | US$5.32 | 126.105조GNT / 126.105조 | 0.00% | — | ||
| 5014 | <US$0.001 | — | -0.94% | — | US$14.41만 | US$1.498천 | 96.744억A2Z / 100억 | 1.04% | US$14.895만 | ||
| 5015 | <US$0.001 | — | -6.31% | — | US$14.41만 | US$43.7 | 853.637조POLYDOGE / 1000조 | 0.03% | US$16.9만 | ||
| 5016 | US$0.001 | +0.04% | -0.27% | -0.14% | US$14.406만 | US$515.33 | 1.436억SKATE / 10억 | 0.36% | US$100.334만 | ||
| 5017 | <US$0.001 | — | +3.33% | — | US$14.396만 | US$49.97 | 2.593억PLR / 8억 | 0.03% | — | ||
| 5018 | <US$0.001 | — | -4.65% | — | US$14.382만 | US$3.729만 | 5.747억CHO / 10억 | 25.92% | US$25.027만 | ||
| 5019 | <US$0.001 | — | -9.14% | — | US$14.381만 | US$558.85 | 10.188억PI / 21억 | 0.39% | US$29.644만 | ||
| 5021 | <US$0.001 | — | -5.30% | — | US$14.365만 | US$14.43 | 10억CHEESE / 10억 | 0.01% | US$14.365만 | ||
| 5022 | US$0.143 | — | -6.57% | — | US$14.342만 | US$11.73 | 100.008만WM / 100.008만 | 0.01% | — | ||
| 5023 | US$1.00 | — | -0.01% | — | US$14.332만 | US$23.893만 | 14.334만EUSD / 14.334만 | 166.72% | — |
암호화폐 시장 뉴스
전체 뉴스암호화폐 시장 안내
암호화폐 가격과 시가총액
Bitcoin, Ethereum 및 다른 디지털 자산의 USD 가격, 24시간 변동, 거래량과 공급량을 비교하세요. 시가총액은 가격에 유통량을 곱한 값입니다. 각 암호화폐에는 과거 시세와 차트가 있으며 포트폴리오에서 자산과 거래를 추적할 수 있습니다.
지표는 CryptoJam 목록에서 시세를 제공하는 코인을 대상으로 합니다. 누락된 값은 대시로 표시됩니다. 마지막 업데이트: 2026. 11. 21. 오후 3:06. 거래소 가격은 집계된 USD 가격과 다를 수 있습니다.
추적 자산 0개의 90일 수익률을 비트코인과 비교합니다.