암호화폐
인기 추세
- 1
WASTEDWASTEDUS$0.019+112.10% - 2
Official TrumpTRUMPUS$0.883-9.75% - 3
Chunkee The ManateeCHUNKEEUS$0.006+84.46% - 4
LuciaLUCIAUS$0.018+428.96% - 5
BitcoinBTCUS$61,419.10-0.80%
파생상품
기록된 청산 (30일)14.29억 USDT
롱11.261억 USDT
숏3.029억 USDT
미결제약정102.453억 USDT
24시간 거래량302.354억 USDT
더 보기
| 관심 목록 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4884 | <US$0.001 | — | +11.11% | — | US$17.387만 | US$1.721천 | 10억EMU / 10억 | 0.99% | US$17.387만 | ||
| 4884 | <US$0.001 | — | — | — | US$17.9만 | US$0 | 26.412억SPH / 100억 | 0.00% | US$67.775만 | ||
| 4885 | US$0.04 | — | — | — | US$17.899만 | US$0 | 450만AGA / 450만 | 0.00% | — | ||
| 4886 | <US$0.001 | — | +8.67% | — | US$17.898만 | US$7.544만 | 5.747억CHO / 10억 | 42.15% | US$31.144만 | ||
| 4887 | <US$0.001 | — | -13.28% | — | US$17.891만 | US$2.726천 | 9.372억NLYRA / 10억 | 1.52% | US$19.089만 | ||
| 4888 | <US$0.001 | — | +5.40% | — | US$17.857만 | US$1.062천 | 179.03억WOOF / 179.03억 | 0.59% | US$17.857만 | ||
| 4889 | <US$0.001 | +0.68% | -6.78% | -14.35% | US$17.86만 | US$1.058천 | 7.035억RJV / 10억 | 0.59% | US$25.388만 | ||
| 4890 | US$0.002 | — | +4.47% | — | US$17.809만 | US$8.52 | 7500만MAPS / 100억 | 0.00% | — | ||
| 4891 | US$157.23 | — | +8.21% | — | US$17.836만 | US$15.018만 | 1.134천MRVL / 1.13천 | 84.20% | — | ||
| 4892 | <US$0.001 | — | -6.12% | — | US$17.816만 | US$2.183만 | 9.412억TANG / 9.41억 | 12.26% | — | ||
| 4893 | <US$0.001 | — | -1.11% | — | US$17.829만 | US$1.21 | 1000조AQUAGOAT / 1000조 | 0.00% | US$17.8만 | ||
| 4894 | US$0.003 | — | +2.72% | — | US$17.81만 | US$207.15 | 5156.427만SP / 8.889억 | 0.12% | US$307.008만 | ||
| 4895 | <US$0.001 | — | -0.00% | — | US$17.8만 | US$9.99 | 540억ICBX / 1000억 | 0.01% | US$32.963만 | ||
| 4896 | <US$0.001 | — | -15.34% | — | US$17.785만 | US$4.022만 | 2.106억INCOME / 4억 | 22.61% | US$33.773만 | ||
| 4897 | <US$0.001 | — | +0.09% | — | US$17.78만 | US$1.829천 | 4.58억FYN / 10억 | 1.03% | US$38.819만 | ||
| 4898 | <US$0.001 | — | — | — | US$17.788만 | US$18.63 | 4.21억XI / 10억 | 0.01% | — | ||
| 4899 | <US$0.001 | — | +7.87% | — | US$17.784만 | US$2.726만 | 10억AISLOP / 10억 | 15.33% | US$17.784만 | ||
| 4901 | <US$0.001 | — | — | — | US$17.668만 | US$0 | 4.207억DOBO / 4.207억 | 0.00% | US$17.668만 | ||
| 4901 | <US$0.001 | — | — | — | US$16.533만 | US$0 | 9.677억FROGE / 10억 | 0.00% | US$17.084만 | ||
| 4901 | <US$0.001 | — | — | — | US$17.777만 | US$0 | 9.998억OLYN / 10억 | 0.00% | US$17.781만 | ||
| 4902 | <US$0.001 | — | +3.86% | — | US$17.755만 | US$951.16 | 10억SOL777 / 10억 | 0.54% | US$17.755만 | ||
| 4903 | <US$0.001 | — | — | — | US$19.88만 | US$0 | 10억B4FWX / 1000억 | 0.00% | US$1987.985만 | ||
| 4903 | US$0.002 | — | +0.20% | — | US$16.481만 | US$142.39 | 1억GENE / 1억 | 0.09% | US$16.481만 | ||
| 4903 | <US$0.001 | — | — | — | US$17.737만 | US$62.55 | 1.985억NTMPI / 4억 | 0.04% | US$35.744만 | ||
| 4904 | <US$0.001 | — | +0.13% | — | US$17.716만 | US$839.47 | 10억THRONE / 10억 | 0.47% | US$17.716만 | ||
| 4906 | <US$0.001 | — | +7.00% | — | US$17.729만 | US$2.629천 | 10억ANDY / 10억 | 1.48% | US$17.729만 | ||
| 4907 | <US$0.001 | — | -7.64% | — | US$17.72만 | US$1.189만 | 9.156억RTM / 10억 | 6.71% | US$19.353만 | ||
| 4908 | <US$0.001 | — | +3.57% | — | US$17.675만 | US$11.31 | 10억BER / 10억 | 0.01% | US$17.675만 | ||
| 4909 | <US$0.001 | — | +0.45% | — | US$17.686만 | US$739.97 | 7.682억SHAPE / 100억 | 0.42% | US$230.218만 | ||
| 4911 | <US$0.001 | — | — | — | US$17.663만 | US$0 | 100억PATRIOT / 100억 | 0.00% | US$17.663만 | ||
| 4913 | US$100.491 | — | +0.00% | — | US$17.651만 | US$286.52 | 1.756천RSGOV / 1.756천 | 0.16% | — | ||
| 4914 | US$0.094 | — | — | — | US$17.644만 | US$3.697천 | 188.37만JMX / 188.37만 | 2.10% | — | ||
| 4915 | <US$0.001 | — | +1.07% | — | US$17.621만 | US$1.23 | 35,672.679조CATGIRL / 100,000조 | 0.00% | US$50만 | ||
| 4916 | <US$0.001 | — | -5.30% | — | US$17.64만 | US$3.09천 | 672.256억BOOMER / 672.256억 | 1.75% | — | ||
| 4917 | US$0.043 | — | — | — | US$17.64만 | US$0 | 413.09만INFRA / 1억 | 0.00% | US$427.021만 | ||
| 4917 | US$0.176 | — | — | — | US$17.578만 | US$55.2 | 100만DOGE1 / 100만 | 0.03% | US$17.578만 | ||
| 4919 | US$0.003 | — | — | — | US$17.63만 | US$17.26 | 5618.672만INS / 1억 | 0.01% | US$31.378만 | ||
| 4921 | US$105.739 | — | — | — | US$16.305만 | US$0 | 1.542천FGLD / 1.542천 | 0.00% | — | ||
| 4922 | <US$0.001 | — | -1.45% | — | US$17.614만 | US$122.41 | 9.72억BRIAN / 10억 | 0.07% | US$18.121만 | ||
| 4923 | US$1.101 | — | +0.00% | — | US$17.617만 | US$5.265천 | 16만EUROT / 16만 | 2.99% | — | ||
| 4925 | US$0.001 | — | — | — | US$17.611만 | US$0 | 1.472억KIN / 10억 | 0.00% | US$119.652만 | ||
| 4926 | <US$0.001 | — | -0.49% | — | US$17.591만 | US$5.949천 | 8.677억CTRL / 10억 | 3.38% | US$20.273만 | ||
| 4927 | US$0.006 | — | — | — | US$17.582만 | US$0 | 2963.679만AVLT / 2963.679만 | 0.00% | — | ||
| 4928 | <US$0.001 | — | — | — | US$17.576만 | US$0 | 5.589억SABAI / 26.5억 | 0.00% | US$83.335만 | ||
| 4929 | <US$0.001 | — | -3.94% | — | US$17.544만 | US$1.174천 | 1000억1CLAWAI / 1000억 | 0.67% | US$17.544만 | ||
| 4930 | <US$0.001 | — | -36.17% | — | US$17.533만 | US$2.479만 | 9.882억AGI / 9.882억 | 14.14% | — | ||
| 4931 | <US$0.001 | — | +12.46% | — | US$17.433만 | US$7.003천 | 9.995억DROOLING / 10억 | 4.02% | US$17.442만 | ||
| 4931 | <US$0.001 | — | -15.66% | — | US$17.531만 | US$1.3만 | 6.984억KUDO / 10억 | 7.42% | US$25.103만 | ||
| 4932 | US$0.003 | — | -3.51% | — | US$17.477만 | US$1.091천 | 5807.599만ALB / 5.1억 | 0.62% | US$153.476만 | ||
| 4934 | US$0.674 | — | -1.45% | — | US$17.798만 | US$8.721천 | 26.42만VIDAX / 9141.019만 | 4.90% | — |
암호화폐 시장 뉴스
전체 뉴스암호화폐 시장 안내
암호화폐 가격과 시가총액
Bitcoin, Ethereum 및 다른 디지털 자산의 USD 가격, 24시간 변동, 거래량과 공급량을 비교하세요. 시가총액은 가격에 유통량을 곱한 값입니다. 각 암호화폐에는 과거 시세와 차트가 있으며 포트폴리오에서 자산과 거래를 추적할 수 있습니다.
지표는 CryptoJam 목록에서 시세를 제공하는 코인을 대상으로 합니다. 누락된 값은 대시로 표시됩니다. 마지막 업데이트: 2026. 11. 20. 오후 4:29. 거래소 가격은 집계된 USD 가격과 다를 수 있습니다.
추적 자산 0개의 90일 수익률을 비트코인과 비교합니다.