Stato del mercato
Paura e avidità
12Paura estrema
Capitalizzazione2,206 Bln USD
Dominanza BTC51.99%
Stagione delle altcoin—
ETFsVisualizza tutti
| Preferiti | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14709 | <0,001 USD | — | — | — | 2,61K USD | 0 USD | 999,749 MlnLAMA / 1 Mld | 0.00% | 2,611K USD | ||
| 14709 | <0,001 USD | — | — | — | 1,299K USD | 0 USD | 100 MlnRACC / 100 Mln | 0.00% | 1,299K USD | ||
| 14710 | 57,354 USD | — | — | — | 1,295K USD | 0 USD | 22,577MAIN / 22,577 | 0.00% | — | ||
| 14711 | 632,68 USD | — | -0.87% | — | 1,289K USD | 1,26 USD | 2,037DEON / 2,037 | 0.10% | — | ||
| 14712 | <0,001 USD | — | — | — | 3,069K USD | 0 USD | 6,604 MlnAFFI / 100 Mln | 0.00% | 46,473K USD | ||
| 14712 | 6,663 USD | — | -12.70% | — | 1,282K USD | 139,594K USD | 192,457FCELON / 192,457 | 10885.12% | — | ||
| 14712 | 17,961 USD | — | — | — | 1,253K USD | 0 USD | 69,775RPDBC / 69,775 | 0.00% | — | ||
| 14713 | 1,614 USD | — | — | — | 1,288K USD | 0,982 USD | 798,406GEMION / 798,406 | 0.08% | — | ||
| 14714 | <0,001 USD | — | — | — | 1,281K USD | 0 USD | 749,98 MlnPATRIOTS / 1 Mld | 0.00% | 1,708K USD | ||
| 14716 | <0,001 USD | — | — | — | 1,249K USD | 5,35 USD | 1 MldLIONESS / 1 Mld | 0.43% | 1,249K USD | ||
| 14717 | 11,316 USD | — | — | — | 1,245K USD | 22 USD | 110,028F / 110,028 | 1.77% | — | ||
| 14718 | <0,001 USD | — | — | — | 1,228K USD | 0 USD | 1 MldPLANKTON / 1 Mld | 0.00% | 1,228K USD | ||
| 14719 | 42,269 USD | — | -12.57% | — | 1,202K USD | 138,538K USD | 28,442MXLON / 28,442 | 11523.71% | — | ||
| 14720 | <0,001 USD | — | — | — | 1,205K USD | 0 USD | 1 MldCRYPTOKALEO / 1 Mld | 0.00% | 1,205K USD | ||
| 14721 | <0,001 USD | — | — | — | 2,596K USD | 0 USD | 999,554 MlnEXCETOR / 1 Mld | 0.00% | 2,597K USD | ||
| 14721 | 124,244 USD | — | — | — | 1,201K USD | 83,31 USD | 9,663PLD / 9,663 | 6.94% | — | ||
| 14722 | <0,001 USD | — | — | — | 1,199K USD | 0 USD | 100 MlnNINA / 100 Mln | 0.00% | 1,199K USD | ||
| 14723 | <0,001 USD | — | -10.28% | — | 1,199K USD | 71,61 USD | 686,216 MlnROBIN / 1 Mld | 5.97% | 1,747K USD | ||
| 14724 | <0,001 USD | — | -0.51% | — | 1,194K USD | 1,87 USD | 21,2 MlnGOOD / 1 Mld | 0.16% | 56,339K USD | ||
| 14725 | <0,001 USD | — | — | — | 1,19K USD | 0 USD | 520 MlnDAN / 1 Mld | 0.00% | 2,289K USD | ||
| 14726 | <0,001 USD | — | — | — | 1,187K USD | 5,59 USD | 100 MldPPT / 100 Mld | 0.47% | 1,187K USD | ||
| 14727 | 100,471 USD | — | — | — | 1,187K USD | 0 USD | 11,811RDEO / 11,811 | 0.00% | — | ||
| 14728 | <0,001 USD | — | — | — | 1,176K USD | 0 USD | 100 Mln金狗 / 100 Mln | 0.00% | 1,176K USD | ||
| 14729 | 43,557 USD | — | — | — | 1,171K USD | 0 USD | 26,88FBND / 26,88 | 0.00% | — | ||
| 14730 | <0,001 USD | — | — | — | 1,149K USD | 0 USD | 19,104 MldFLOOF / 6900 Bln | 0.00% | 414,98 Mln USD | ||
| 14731 | 2,688 USD | — | -29.89% | — | 1,148K USD | 16,368K USD | 427NCPL / 427 | 1426.23% | — | ||
| 14732 | <0,001 USD | — | — | — | 1,138K USD | 0 USD | 28,931 MlnCSTRAT / 1 Mld | 0.00% | 39,336K USD | ||
| 14733 | 4,415 USD | — | — | — | 1,135K USD | 0 USD | 257,107RAUR / 257,107 | 0.00% | — | ||
| 14733 | <0,001 USD | — | — | — | 1,135K USD | 0 USD | 1 MldMARSCAT / 1 Mld | 0.00% | 1,135K USD | ||
| 14735 | 4,503 USD | — | — | — | 1,134K USD | 0 USD | 251,81NAKA / 251,81 | 0.00% | — | ||
| 14736 | 630,77 USD | — | +0.26% | — | 1,131K USD | 2,57 USD | 1,792MA / 1,792 | 0.23% | — | ||
| 14737 | 84,89 USD | — | — | — | 1,127K USD | 0 USD | 13,281DAL / 13,281 | 0.00% | — | ||
| 14738 | 16,386 USD | — | — | — | 1,12K USD | 519,61 USD | 68,323FIG / 68,323 | 46.41% | — | ||
| 14739 | 1126,694 USD | — | — | — | 1,114K USD | 0 USD | 0,988RFIX / 0,988 | 0.00% | — | ||
| 14739 | <0,001 USD | — | — | — | 2,579K USD | 0 USD | 999,681 MlnGUS / 1 Mld | 0.00% | 2,58K USD | ||
| 14740 | 6,235 USD | — | — | — | 1,107K USD | 0 USD | 177,508RLPTH / 177,508 | 0.00% | — | ||
| 14741 | 9,349 USD | — | — | — | 1,103K USD | 0 USD | 118,004XPEV / 118,004 | 0.00% | — | ||
| 14742 | 58,965 USD | — | 0.00% | — | 1,103K USD | 0 USD | 18,705ABNO / 18,705 | 0.00% | — | ||
| 14743 | <0,001 USD | — | — | — | 1,099K USD | 107,52 USD | 1,581 MlnBOS / 10 Mln | 9.78% | 6,956K USD | ||
| 14744 | 0,002 USD | — | — | — | 1,098K USD | 0 USD | 687,054KLEMON / 1 Mln | 0.00% | 1,598K USD | ||
| 14745 | <0,001 USD | — | — | — | 2,577K USD | 0 USD | 998,619 MlnCLIFF / 1 Mld | 0.00% | 2,581K USD | ||
| 14745 | 78,953 USD | — | — | — | 1,086K USD | 0 USD | 13,761RNXT / 13,761 | 0.00% | — | ||
| 14746 | 29,242 USD | — | — | — | 1,084K USD | 0 USD | 37,059ARKX / 37,059 | 0.00% | — | ||
| 14746 | 63,237 USD | — | — | — | 1,059K USD | 0 USD | 16,752BTCO / 16,752 | 0.00% | — | ||
| 14746 | 77,342 USD | — | -0.48% | — | 1,062K USD | 20,28 USD | 13,729EFVON / 13,729 | 1.91% | — | ||
| 14747 | 53,10 USD | — | — | — | 1,08K USD | 0 USD | 20,345FITB / 20,345 | 0.00% | — | ||
| 14748 | 1,226 USD | — | — | — | 1,074K USD | 24,23 USD | 876,024PSEC / 876,024 | 2.26% | — | ||
| 14749 | 74,32 USD | — | 0.00% | — | 1,068K USD | 0 USD | 14,364AGDX / 14,364 | 0.00% | — | ||
| 14752 | 29,47 USD | — | +4.75% | — | 1,051K USD | 70,48 USD | 35,667RPSQ / 35,667 | 6.71% | — | ||
| 14753 | 1,859 USD | — | +0.01% | — | 1,049K USD | 24,59 USD | 564XNDU / 564 | 2.34% | — |
Confronta Bitcoin, Ethereum e altre attività digitali in USD, la variazione di 24 ore, il volume e l'offerta. La capitalizzazione è il prezzo moltiplicato per l'offerta circolante. Ogni criptovaluta dispone di quotazioni storiche e un grafico; il portafoglio tiene traccia di attività e transazioni.
Le metriche coprono le monete con quotazioni disponibili nel catalogo CryptoJam. I valori mancanti sono indicati con un trattino. Ultimo aggiornamento: 21 nov 2026, 05:35. Il prezzo di un exchange può differire dal prezzo aggregato in USD.
Rendimenti a 90 giorni di 0 asset monitorati rispetto a Bitcoin.