Stato del mercato
Paura e avidità
11Paura estrema
Capitalizzazione2,294 Bln USD
Dominanza BTC52.43%
Stagione delle altcoin—
ETFsVisualizza tutti
| Preferiti | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14794 | 96,273 USD | — | +1.02% | — | 849,15 USD | 23,31 USD | 8,82SOON / 8,82 | 2.75% | — | ||
| 14795 | 77,576 USD | — | — | — | 839,18 USD | 0 USD | 10,817RMNDY / 10,817 | 0.00% | — | ||
| 14796 | 27,457 USD | — | — | — | 833,28 USD | 0 USD | 30,349RSEDG / 30,349 | 0.00% | — | ||
| 14797 | 326,818 USD | — | — | — | 825,82 USD | 0,972 USD | 2,527CVNAON / 2,527 | 0.12% | — | ||
| 14798 | <0,001 USD | — | — | — | 2,523K USD | 0 USD | 999,367 MlnAIRCOIN / 1 Mld | 0.00% | 2,524K USD | ||
| 14798 | 29,101 USD | — | — | — | 822,94 USD | 23,92 USD | 28,279RCELH / 28,279 | 2.91% | — | ||
| 14799 | <0,001 USD | — | — | — | 2,523K USD | 0 USD | 1 MldREST / 1 Mld | 0.00% | 2,523K USD | ||
| 14799 | 202,68 USD | — | 0.00% | — | 820,25 USD | 0 USD | 4,047AVRT / 4,047 | 0.00% | — | ||
| 14800 | 28,735 USD | — | — | — | 818,95 USD | 0 USD | 28,5FIS / 28,684 | 0.00% | — | ||
| 14801 | 83,905 USD | — | — | — | 814,35 USD | 0 USD | 9,706RDECK / 9,706 | 0.00% | — | ||
| 14802 | 103,88 USD | — | 0.00% | — | 800,95 USD | 0 USD | 7,71AARKQ / 7,71 | 0.00% | — | ||
| 14802 | 73,919 USD | — | — | — | 795,33 USD | 0 USD | 10,759RIJH / 10,759 | 0.00% | — | ||
| 14803 | 2,508 USD | — | -7.05% | — | 800,93 USD | 28,35 USD | 319,413NIO / 319,413 | 3.54% | — | ||
| 14805 | 54,595 USD | — | 0.00% | — | 793,42 USD | 0 USD | 14,533ASOXL / 14,533 | 0.00% | — | ||
| 14805 | <0,001 USD | — | — | — | 2,519K USD | 0 USD | 970,648 MlnYOINK / 1 Mld | 0.00% | 2,595K USD | ||
| 14807 | <0,001 USD | — | — | — | 2,518K USD | 0 USD | 996,936 MlnNPAY / 999,79 Mln | 0.00% | 2,525K USD | ||
| 14807 | 41,328 USD | — | — | — | 779,4 USD | 0 USD | 18,859RPAAS / 18,859 | 0.00% | — | ||
| 14808 | 2,662 USD | — | -7.73% | — | 775,07 USD | 16,74 USD | 291,176LWLGON / 291,176 | 2.16% | — | ||
| 14809 | 44,733 USD | — | — | — | 774,69 USD | 0 USD | 17,318RAPA / 17,105 | 0.00% | — | ||
| 14810 | <0,001 USD | — | — | — | 772,63 USD | 0 USD | 965,847 MlnSTONKHOUSE / 1 Mld | 0.00% | 799,952 USD | ||
| 14811 | <0,001 USD | — | -99.62% | — | 3,077K USD | 15,63K USD | 1 MldCOGE / 1 Mld | 507.95% | 3,077K USD | ||
| 14811 | 128,64 USD | — | 0.00% | — | 771,84 USD | 0 USD | 6ASKHY / 6 | 0.00% | — | ||
| 14812 | 347,01 USD | — | 0.00% | — | 762,98 USD | 0 USD | 2,199AETN / 2,199 | 0.00% | — | ||
| 14813 | <0,001 USD | — | — | — | 757,06 USD | 28,46 USD | 104,601 MlnGACHA / 1 Mld | 3.76% | 7,238K USD | ||
| 14814 | 54,287 USD | — | +2.30% | — | 756,99 USD | 105,57 USD | 13,944RTZA / 13,944 | 13.95% | — | ||
| 14815 | 226,479 USD | — | — | — | 753,48 USD | 2,65 USD | 3,327LOWON / 3,327 | 0.35% | — | ||
| 14816 | 5,187 USD | — | — | — | 751,19 USD | 0 USD | 144,815RBTG / 144,815 | 0.00% | — | ||
| 14817 | <0,001 USD | — | — | — | 750,18 USD | 1,096 USD | 305,702 MlnTPAD / 1 Mld | 0.15% | 2,454K USD | ||
| 14818 | 8,002 USD | — | +0.25% | — | 744,94 USD | 5,78 USD | 93,094RCAPR / 93,094 | 0.78% | — | ||
| 14818 | 241,511 USD | — | -1.27% | — | 734,51 USD | 15,95 USD | 3,041JBLON / 3,041 | 2.17% | — | ||
| 14819 | 1,882 USD | — | — | — | 734,65 USD | 0,896 USD | 390,366DGXXON / 390,366 | 0.12% | — | ||
| 14821 | 61,324 USD | — | — | — | 732,86 USD | 0 USD | 11,951RMCHP / 11,951 | 0.00% | — | ||
| 14822 | 160,94 USD | — | 0.00% | — | 732,44 USD | 0 USD | 4,551APLTR / 4,551 | 0.00% | — | ||
| 14823 | 200,675 USD | — | 0.00% | — | 724,22 USD | 0 USD | 3,609AANET / 3,609 | 0.00% | — | ||
| 14824 | 544,58 USD | — | 0.00% | — | 719,97 USD | 0 USD | 1,322AAMD / 1,322 | 0.00% | — | ||
| 14825 | 138,30 USD | — | 0.00% | — | 717,99 USD | 0 USD | 5,192AUSO / 5,192 | 0.00% | — | ||
| 14826 | 145,504 USD | — | — | — | 713,03 USD | 513,63 USD | 4,9RDUOL / 4,9 | 72.03% | — | ||
| 14828 | 214,176 USD | — | — | — | 700,8 USD | 0 USD | 3,272RTEL / 3,272 | 0.00% | — | ||
| 14829 | 94,10 USD | 0.00% | 0.00% | -14.22% | 699,24 USD | 0 USD | 7,431AMSTR / 7,431 | 0.00% | 699,24 USD | ||
| 14830 | 95,671 USD | — | — | — | 692,62 USD | 0 USD | 7,24ATKRON / 7,24 | 0.00% | — | ||
| 14831 | <0,001 USD | — | — | — | 691,42 USD | 0 USD | 50 MlnESIM / 50 Mln | 0.00% | 691,416 USD | ||
| 14832 | 55,475 USD | — | 0.00% | — | 685,36 USD | 0 USD | 12,354ACRCL / 12,354 | 0.00% | — | ||
| 14832 | 270,576 USD | — | -0.03% | — | 559,61 USD | 108,85 USD | 2,068RJNJ / 2,068 | 19.45% | — | ||
| 14833 | 146,18 USD | — | 0.00% | — | 684,98 USD | 0 USD | 4,686ASPCX / 4,686 | 0.00% | — | ||
| 14834 | 433,052 USD | — | — | — | 683,89 USD | 0 USD | 1,579RCMI / 1,579 | 0.00% | — | ||
| 14835 | 0,701 USD | — | — | — | 682,71 USD | 0 USD | 973,681CADM / 973,681 | 0.00% | — | ||
| 14835 | 140,995 USD | — | 0.00% | — | 666,6 USD | 0 USD | 4,728AEWY / 4,728 | 0.00% | — | ||
| 14836 | 187,399 USD | — | — | — | 680,83 USD | 0 USD | 3,633RAEM / 3,633 | 0.00% | — | ||
| 14837 | 50,053 USD | — | — | — | 675,11 USD | 0 USD | 13,488REMX / 13,488 | 0.00% | — | ||
| 14839 | 405,11 USD | — | — | — | 665,5 USD | 0 USD | 1,643RRACE / 1,643 | 0.00% | — |
Confronta Bitcoin, Ethereum e altre attività digitali in USD, la variazione di 24 ore, il volume e l'offerta. La capitalizzazione è il prezzo moltiplicato per l'offerta circolante. Ogni criptovaluta dispone di quotazioni storiche e un grafico; il portafoglio tiene traccia di attività e transazioni.
Le metriche coprono le monete con quotazioni disponibili nel catalogo CryptoJam. I valori mancanti sono indicati con un trattino. Ultimo aggiornamento: 22 nov 2026, 04:26. Il prezzo di un exchange può differire dal prezzo aggregato in USD.
Rendimenti a 90 giorni di 0 asset monitorati rispetto a Bitcoin.