Stato del mercato
Paura e avidità
13Paura estrema
Capitalizzazione2,527 Bln USD
Dominanza BTC53.62%
Stagione delle altcoin—
ETFsVisualizza tutti
| Preferiti | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15305 | <0,001 USD | — | — | — | 1,819K USD | 0 USD | 5 MldMUSA / 5 Mld | 0.00% | 1,819K USD | ||
| 15306 | 2,626 USD | — | — | — | 1,81K USD | 6,95 USD | 689,519GEMION / 689,519 | 0.38% | — | ||
| 15307 | <0,001 USD | — | — | — | 1,808K USD | 0 USD | 350 MlnFOX / 1 Mld | 0.00% | 5,166K USD | ||
| 15308 | <0,001 USD | — | — | — | 1,803K USD | 0 USD | 179,89 MlnMORE / 1 Mld | 0.00% | 10,022K USD | ||
| 15309 | <0,001 USD | — | — | — | 1,803K USD | 0 USD | 999,994 MlnAOAS / 1 Mld | 0.00% | 1,803K USD | ||
| 15310 | <0,001 USD | — | — | — | 1,802K USD | 0 USD | 6,677 MlnFLOOR / 6,677 Mln | 0.00% | 1,802K USD | ||
| 15312 | 573,387 USD | — | — | — | 1,799K USD | 0 USD | 3,138RPWR / 3,138 | 0.00% | — | ||
| 15313 | 141,475 USD | — | — | — | 1,799K USD | 34,35 USD | 12,717RCOP / 12,717 | 1.91% | — | ||
| 15314 | <0,001 USD | — | — | — | 1,799K USD | 0 USD | 999,389 Mln1TO1 / 1 Mld | 0.00% | 1,8K USD | ||
| 15315 | 19,057 USD | — | — | — | 1,784K USD | 35,12 USD | 93,604FIG / 93,604 | 1.97% | — | ||
| 15316 | <0,001 USD | — | — | — | 1,78K USD | 0 USD | 100 MlnPERPY / 100 Mln | 0.00% | 1,78K USD | ||
| 15317 | <0,001 USD | — | -0.35% | — | 1,8K USD | 14,49 USD | 1 MldASSETFUNDS / 1 Mld | 0.81% | 1,8K USD | ||
| 15317 | 157,861 USD | — | -3.42% | — | 1,776K USD | 6,614K USD | 11,248RDUOL / 11,248 | 372.50% | — | ||
| 15319 | <0,001 USD | — | — | — | 1,775K USD | 0 USD | 879,627 MlnAPOLLO / 1 Mld | 0.00% | 2,018K USD | ||
| 15319 | <0,001 USD | — | — | — | 1,774K USD | 0 USD | 900,989 MlnVMINT / 1 Mld | 0.00% | 1,969K USD | ||
| 15320 | 3,407 USD | — | +0.60% | — | 1,773K USD | 98,235K USD | 520,261RLWLG / 520,261 | 5542.08% | — | ||
| 15321 | <0,001 USD | — | — | — | 1,772K USD | 0 USD | 615,052 MlnHIT / 1 Mld | 0.00% | 2,88K USD | ||
| 15322 | <0,001 USD | — | — | — | 1,768K USD | 0 USD | 929,996 MlnPRIDE / 1 Mld | 0.00% | 1,901K USD | ||
| 15323 | <0,001 USD | — | — | — | 1,763K USD | 0 USD | 999,96 MlnGOLDPEPE / 1 Mld | 0.00% | 1,763K USD | ||
| 15324 | <0,001 USD | — | — | — | 1,76K USD | 0 USD | 962,317 MlnALPHAX / 1 Mld | 0.00% | 1,829K USD | ||
| 15325 | <0,001 USD | — | — | — | 1,759K USD | 0 USD | 781,693 MlnCHARACCON / 1 Mld | 0.00% | 2,251K USD | ||
| 15326 | 308,18 USD | — | — | — | 1,757K USD | 0 USD | 5,702RCME / 6,702 | 0.00% | — | ||
| 15327 | <0,001 USD | — | — | — | 1,756K USD | 0 USD | 996,647 MlnGRAB / 1 Mld | 0.00% | 1,762K USD | ||
| 15328 | 98,181 USD | — | — | — | 1,751K USD | 0 USD | 17,832PTONC / 17,832 | 0.00% | — | ||
| 15329 | <0,001 USD | — | — | — | 1,75K USD | 3,87 USD | 973,164 MlnAFD / 1 Mld | 0.22% | 1,798K USD | ||
| 15330 | <0,001 USD | — | — | — | 1,744K USD | 0 USD | 905,621 MlnSNOWBALLS / 1 Mld | 0.00% | 1,926K USD | ||
| 15331 | 28,238 USD | — | — | — | 1,743K USD | 0 USD | 61,716RFIS / 61,716 | 0.00% | — | ||
| 15332 | <0,001 USD | — | — | — | 1,742K USD | 0 USD | 999,149 MlnREDUARY / 1 Mld | 0.00% | 1,744K USD | ||
| 15333 | <0,001 USD | — | — | — | 1,742K USD | 0 USD | 965,258 MlnGINGY / 1 Mld | 0.00% | 1,804K USD | ||
| 15334 | <0,001 USD | — | — | — | 1,738K USD | 0 USD | 1 MldLIONESS / 1 Mld | 0.00% | 1,738K USD | ||
| 15335 | <0,001 USD | — | — | — | 2,277K USD | 0 USD | 109,501 MlnLOE / 200 Mln | 0.00% | 4,158K USD | ||
| 15335 | <0,001 USD | — | — | — | 1,736K USD | 0 USD | 785,283 MlnVICE / 1 Mld | 0.00% | 2,21K USD | ||
| 15336 | 7,617 USD | — | — | — | 1,719K USD | 0 USD | 225,719HTZC / 225,719 | 0.00% | — | ||
| 15337 | <0,001 USD | — | — | — | 1,719K USD | 0 USD | 549,955 MlnSENDIT / 1 Mld | 0.00% | 3,125K USD | ||
| 15338 | 124,513 USD | — | +0.67% | — | 1,709K USD | 24,7 USD | 13,725RC / 13,725 | 1.45% | — | ||
| 15339 | <0,001 USD | — | — | — | 1,709K USD | 0 USD | 998,964 MlnGOLDENGOAL / 1 Mld | 0.00% | 1,71K USD | ||
| 15340 | <0,001 USD | — | — | — | 1,708K USD | 0 USD | 999,607 MlnGALAXE / 1 Mld | 0.00% | 1,709K USD | ||
| 15341 | <0,001 USD | — | — | — | 1,706K USD | 0 USD | 786,861 MlnWCLAW / 1 Mld | 0.00% | 2,168K USD | ||
| 15342 | <0,001 USD | — | — | — | 1,705K USD | 0 USD | 999,91 Mln$MCHIBI / 1 Mld | 0.00% | 1,705K USD | ||
| 15343 | <0,001 USD | — | — | — | 1,704K USD | 0 USD | 964,153 MlnKLOUT / 1 Mld | 0.00% | 1,768K USD | ||
| 15344 | <0,001 USD | — | — | — | 1,703K USD | 0 USD | 998,801 MlnMOVING / 1 Mld | 0.00% | 1,705K USD | ||
| 15345 | 172,749 USD | — | — | — | 1,701K USD | 0 USD | 9,848GLTRON / 9,848 | 0.00% | — | ||
| 15346 | 52,94 USD | — | +2.08% | — | 1,701K USD | 10,03 USD | 32,131VPGON / 32,131 | 0.59% | — | ||
| 15347 | <0,001 USD | — | — | — | 1,7K USD | 0 USD | 381,815 MlnMEAI / 1 Mld | 0.00% | 4,453K USD | ||
| 15348 | <0,001 USD | — | — | — | 1,694K USD | 0 USD | 999,996 MlnLASTCLICK / 1 Mld | 0.00% | 1,694K USD | ||
| 15349 | 33,581 USD | — | — | — | 1,676K USD | 0 USD | 49,907HALON / 49,907 | 0.00% | — | ||
| 15350 | <0,001 USD | — | -14.60% | — | 1,671K USD | 122,2 USD | 21,2 MlnGOOD / 1 Mld | 7.31% | 78,82K USD | ||
| 15351 | — | — | — | — | — | — | 420.000 BlnDANKDOGEAI / 420.000 Bln | — | — | ||
| 15352 | <0,001 USD | — | — | — | 1,666K USD | 0 USD | 513,504 MlnPIG / 1 Mld | 0.00% | 3,244K USD | ||
| 15353 | 3,297 USD | — | — | — | 1,666K USD | 0 USD | 505,209RLCID / 505,209 | 0.00% | — |
Confronta Bitcoin, Ethereum e altre attività digitali in USD, la variazione di 24 ore, il volume e l'offerta. La capitalizzazione è il prezzo moltiplicato per l'offerta circolante. Ogni criptovaluta dispone di quotazioni storiche e un grafico; il portafoglio tiene traccia di attività e transazioni.
Le metriche coprono le monete con quotazioni disponibili nel catalogo CryptoJam. I valori mancanti sono indicati con un trattino. Ultimo aggiornamento: 14 nov 2026, 09:16. Il prezzo di un exchange può differire dal prezzo aggregato in USD.
Rendimenti a 90 giorni di 0 asset monitorati rispetto a Bitcoin.