Stato del mercato
Paura e avidità
29Paura
Capitalizzazione2,724 Bln USD
Dominanza BTC54.76%
Stagione delle altcoin—
ETFsVisualizza tutti
| Preferiti | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15545 | <0,001 USD | — | -2.51% | — | 1,939K USD | 19,87 USD | 702,983 MlnSPIN / 1 Mld | 1.03% | 2,758K USD | ||
| 15546 | <0,001 USD | — | — | — | 1,925K USD | 19,37 USD | 967,125 MlnGIVE / 1 Mld | 1.01% | 1,99K USD | ||
| 15547 | 157,302 USD | — | — | — | 1,924K USD | 0 USD | 12,232ONTOON / 12,232 | 0.00% | — | ||
| 15548 | <0,001 USD | — | — | — | 1,922K USD | 0 USD | 914,814 MlnFEEBIE / 1 Mld | 0.00% | 2,101K USD | ||
| 15549 | <0,001 USD | — | -2.51% | — | 1,912K USD | 5,42 USD | 953,243 MlnNETBOY / 1 Mld | 0.28% | 2,006K USD | ||
| 15550 | 217,631 USD | — | — | — | 1,912K USD | 0 USD | 8,786CRM / 8,786 | 0.00% | — | ||
| 15551 | <0,001 USD | — | — | — | 1,912K USD | 0 USD | 999,439 MlnURI / 1 Mld | 0.00% | 1,913K USD | ||
| 15552 | <0,001 USD | — | — | — | 1,905K USD | 0 USD | 999,174 MlnNUT / 1 Mld | 0.00% | 1,906K USD | ||
| 15553 | <0,001 USD | — | — | — | 1,902K USD | 0 USD | 1,198 MldCRAPPY / 1,2 Mld | 0.00% | 1,906K USD | ||
| 15554 | <0,001 USD | — | — | — | 1,901K USD | 26,33 USD | 1 MldASSETFUNDS / 1 Mld | 1.39% | 1,901K USD | ||
| 15555 | <0,001 USD | — | — | — | 1,896K USD | 47,62 USD | 998,468 MlnZUCCHINI / 1 Mld | 2.51% | 1,899K USD | ||
| 15556 | <0,001 USD | — | — | — | 1,892K USD | 4,9 USD | 999,247 MlnCMD / 1 Mld | 0.26% | 1,894K USD | ||
| 15557 | <0,001 USD | — | — | — | 1,891K USD | 4,9 USD | 971,647 MlnPICKL / 1 Mld | 0.26% | 1,946K USD | ||
| 15558 | 16,394 USD | — | -0.06% | — | 1,89K USD | 41,439K USD | 115,26RCPNG / 115,26 | 2193.06% | — | ||
| 15559 | 0,002 USD | — | — | — | 1,886K USD | 0 USD | 1 MlnFIDEL / 1 Mln | 0.00% | 1,886K USD | ||
| 15560 | <0,001 USD | — | — | — | 1,881K USD | 4,92 USD | 999,573 MlnCP / 1 Mld | 0.26% | 1,881K USD | ||
| 15561 | <0,001 USD | — | — | — | 1,876K USD | 0 USD | 999,505 MlnRISK / 1 Mld | 0.00% | 1,877K USD | ||
| 15562 | <0,001 USD | — | — | — | 1,876K USD | 5,07 USD | 946,82 Mln$HOWL / 1 Mld | 0.27% | 1,981K USD | ||
| 15563 | <0,001 USD | — | — | — | 1,868K USD | 4,79 USD | 987,895 MlnQT / 1 Mld | 0.26% | 1,891K USD | ||
| 15564 | 164,891 USD | — | — | — | 1,869K USD | 0 USD | 11,335RITOT / 11,335 | 0.00% | — | ||
| 15565 | <0,001 USD | — | — | — | 1,865K USD | 5,59 USD | 998,635 MlnHOARD / 1 Mld | 0.30% | 1,867K USD | ||
| 15566 | 272,245 USD | — | — | — | 1,856K USD | 59,31 USD | 6,818CIEN / 6,818 | 3.20% | — | ||
| 15567 | <0,001 USD | — | — | — | 1,856K USD | 4,53 USD | 999,685 MlnS&L / 1 Mld | 0.24% | 1,857K USD | ||
| 15568 | <0,001 USD | — | — | — | 1,854K USD | 0 USD | 999,442 MlnSTONKLESS / 1 Mld | 0.00% | 1,855K USD | ||
| 15569 | <0,001 USD | — | — | — | 1,852K USD | 0 USD | 999,964 MlnCRUNCH / 1 Mld | 0.00% | 1,852K USD | ||
| 15570 | 13,312 USD | — | — | — | 1,85K USD | 10,02 USD | 138,95PCGON / 138,95 | 0.54% | — | ||
| 15571 | <0,001 USD | — | — | — | 1,844K USD | 5,1 USD | 989,716 MlnWOOLFUN / 1 Mld | 0.28% | 1,863K USD | ||
| 15572 | <0,001 USD | — | — | — | 1,844K USD | 0 USD | 994,29 MlnCOLOURS / 1 Mld | 0.00% | 1,854K USD | ||
| 15573 | <0,001 USD | — | — | — | 1,841K USD | 2,28 USD | 985,927 MlnBABYCALI / 1 Mld | 0.12% | 1,867K USD | ||
| 15574 | 104,876 USD | — | +4.13% | — | 1,839K USD | 29,041K USD | 17,534RECHO / 17,534 | 1579.22% | — | ||
| 15575 | <0,001 USD | — | — | — | 1,837K USD | 0 USD | 988,573 MlnSMUGPUG / 1 Mld | 0.00% | 1,858K USD | ||
| 15576 | <0,001 USD | — | — | — | 1,835K USD | 0 USD | 999,631 MlnMM / 999,628 Mln | 0.00% | — | ||
| 15577 | <0,001 USD | — | +10.58% | — | 1,834K USD | 5,247K USD | 11,033 MlnGSWAP / 20 Mln | 286.13% | 3,324K USD | ||
| 15578 | 202,839 USD | — | — | — | 1,825K USD | 0 USD | 8,997RTWLO / 8,997 | 0.00% | — | ||
| 15579 | <0,001 USD | — | — | — | 1,82K USD | 0 USD | 749,98 MlnPATRIOTS / 1 Mld | 0.00% | 2,426K USD | ||
| 15580 | <0,001 USD | — | — | — | 1,819K USD | 0 USD | 5 MldMUSA / 5 Mld | 0.00% | 1,819K USD | ||
| 15581 | 2,643 USD | — | — | — | 1,816K USD | 737,32 USD | 686,871GEMION / 686,871 | 40.61% | — | ||
| 15582 | <0,001 USD | — | — | — | 1,808K USD | 0 USD | 350 MlnFOX / 1 Mld | 0.00% | 5,166K USD | ||
| 15583 | <0,001 USD | — | — | — | 1,803K USD | 0 USD | 179,89 MlnMORE / 1 Mld | 0.00% | 10,022K USD | ||
| 15584 | <0,001 USD | — | — | — | 1,803K USD | 0 USD | 999,994 MlnAOAS / 1 Mld | 0.00% | 1,803K USD | ||
| 15585 | <0,001 USD | — | — | — | 1,802K USD | 0 USD | 6,677 MlnFLOOR / 6,677 Mln | 0.00% | 1,802K USD | ||
| 15586 | <0,001 USD | — | — | — | 1,801K USD | 0 USD | 50,933 MlnKFT / 100 Mln | 0.00% | 3,536K USD | ||
| 15587 | 573,387 USD | — | -2.88% | — | 1,799K USD | 315,28 USD | 3,138RPWR / 3,138 | 17.52% | — | ||
| 15588 | <0,001 USD | — | — | — | 1,799K USD | 0 USD | 999,389 Mln1TO1 / 1 Mld | 0.00% | 1,8K USD | ||
| 15588 | <0,001 USD | — | — | — | 2,007K USD | 0 USD | 828,669 MldARY / 1 Bln | 0.00% | 2,422K USD | ||
| 15589 | <0,001 USD | — | -6.31% | — | 1,784K USD | 31,94 USD | 943,593 Mln$KITA / 985 Mln | 1.79% | 1,862K USD | ||
| 15590 | <0,001 USD | — | — | — | 1,78K USD | 0 USD | 100 MlnPERPY / 100 Mln | 0.00% | 1,78K USD | ||
| 15591 | <0,001 USD | — | — | — | 1,775K USD | 0 USD | 879,627 MlnAPOLLO / 1 Mld | 0.00% | 2,018K USD | ||
| 15592 | <0,001 USD | — | — | — | 1,774K USD | 0 USD | 900,989 MlnVMINT / 1 Mld | 0.00% | 1,969K USD | ||
| 15593 | <0,001 USD | — | — | — | 1,772K USD | 0 USD | 615,052 MlnHIT / 1 Mld | 0.00% | 2,88K USD |
Confronta Bitcoin, Ethereum e altre attività digitali in USD, la variazione di 24 ore, il volume e l'offerta. La capitalizzazione è il prezzo moltiplicato per l'offerta circolante. Ogni criptovaluta dispone di quotazioni storiche e un grafico; il portafoglio tiene traccia di attività e transazioni.
Le metriche coprono le monete con quotazioni disponibili nel catalogo CryptoJam. I valori mancanti sono indicati con un trattino. Ultimo aggiornamento: 11 nov 2026, 18:54. Il prezzo di un exchange può differire dal prezzo aggregato in USD.
Rendimenti a 90 giorni di 0 asset monitorati rispetto a Bitcoin.