Stato del mercato
Paura e avidità
28Paura
Capitalizzazione2,645 Bln USD
Dominanza BTC54.36%
Stagione delle altcoin—
ETFsVisualizza tutti
| Preferiti | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8394 | 0,001 USD | — | -19.75% | — | 30,641K USD | 7,49 USD | 28,564 MlnSWPX / 160,749 Mln | 0.02% | — | ||
| 8395 | <0,001 USD | — | — | — | 30,626K USD | 1,37 USD | 1 MldZ / 1 Mld | 0.00% | 30,626K USD | ||
| 8396 | 76,556 USD | — | -3.15% | — | 30,623K USD | 1,19 USD | 400PDDC / 400 | 0.00% | — | ||
| 8397 | 86,177 USD | — | -0.05% | — | 30,574K USD | 30,314K USD | 354,785RAKAM / 354,785 | 99.15% | — | ||
| 8398 | 0,011 USD | — | — | — | 33,774K USD | 0 USD | 3,076 MlnALL / 5 Mln | 0.00% | 54,893K USD | ||
| 8398 | <0,001 USD | — | — | — | 30,596K USD | 0 USD | 144,056 MlnBEFI / 210 Mln | 0.00% | 44,602K USD | ||
| 8399 | <0,001 USD | — | -4.06% | — | 30,622K USD | 1,075 USD | 1 MldRIZZ / 1 Mld | 0.00% | — | ||
| 8400 | <0,001 USD | — | -3.63% | — | 30,594K USD | 17,42 USD | 995,761 MlnSINU / 1 Mld | 0.06% | 30,724K USD | ||
| 8401 | <0,001 USD | — | +0.42% | — | 30,541K USD | 119,66 USD | 1 MldRAWR / 1 Mld | 0.39% | 30,541K USD | ||
| 8402 | <0,001 USD | — | +0.10% | — | 32,087K USD | 4,83 USD | 18,581 MldFLX / 50 Mld | 0.02% | 81,989K USD | ||
| 8403 | 1,035 USD | — | -0.34% | — | 30,485K USD | 461,65 USD | 29,475KHEXDC / 29,475K | 1.51% | — | ||
| 8404 | — | — | — | — | — | — | 41.159,561 BlnFWC / 200.000 Bln | — | — | ||
| 8405 | <0,001 USD | — | — | — | 30,494K USD | 0 USD | 1 MldZAPO / 1 Mld | 0.00% | 30,494K USD | ||
| 8406 | <0,001 USD | — | -4.30% | — | 30,522K USD | 12,01 USD | 998,79 MlnPORK / 1 Mld | 0.04% | 30,559K USD | ||
| 8407 | <0,001 USD | — | -4.72% | — | 30,474K USD | 168,31 USD | 939,91 MlnSHIH / 1 Mld | 0.55% | 32,423K USD | ||
| 8408 | <0,001 USD | — | -8.14% | — | 30,51K USD | 343,39 USD | 1 MldSAGE / 1 Mld | 1.13% | — | ||
| 8409 | <0,001 USD | — | -3.95% | — | 30,464K USD | 56,53 USD | 999,999 MlnVIBE / 1 Mld | 0.19% | 30,463K USD | ||
| 8410 | <0,001 USD | — | — | — | 30,462K USD | 0 USD | 775 MlnBLAI / 1 Mld | 0.00% | 39,306K USD | ||
| 8410 | <0,001 USD | — | — | — | 33,681K USD | 0 USD | 537,109 MlnFOR / 1 Mld | 0.00% | 62,708K USD | ||
| 8411 | <0,001 USD | — | +16.20% | — | 30,459K USD | 1,346K USD | 1 MldARCLIGHT / 1 Mld | 4.42% | 30,459K USD | ||
| 8412 | <0,001 USD | — | -11.83% | — | 30,414K USD | 630,93 USD | 1 MldHOWL / 1 Mld | 2.07% | 30,414K USD | ||
| 8413 | <0,001 USD | — | — | — | 30,441K USD | 0 USD | 10 MldFOMO / 10 Mld | 0.00% | 30,441K USD | ||
| 8414 | <0,001 USD | — | — | — | 30,419K USD | 60,86 USD | 1000 BlnXIAOBAI / 1000 Bln | 0.20% | 30K USD | ||
| 8415 | <0,001 USD | — | — | — | 30,403K USD | 0 USD | 100 MldUNICLAW / 100 Mld | 0.00% | 30,403K USD | ||
| 8416 | <0,001 USD | — | — | — | 30,378K USD | 0 USD | 997,065 MlnCIRCLE / 997,065 Mln | 0.00% | 30,378K USD | ||
| 8417 | <0,001 USD | — | — | — | 30,367K USD | 0 USD | 1 MldSCOOP / 1 Mld | 0.00% | 30,367K USD | ||
| 8418 | <0,001 USD | — | — | — | 30,333K USD | 0 USD | 100 MldNET / 100 Mld | 0.00% | 30,333K USD | ||
| 8419 | <0,001 USD | — | — | — | 30,318K USD | 0 USD | 1 Mld神马 / 1 Mld | 0.00% | 30,318K USD | ||
| 8420 | <0,001 USD | — | -4.08% | — | 30,33K USD | 1,49 USD | 938,151 MlnFLORK / 1 Mld | 0.00% | 32,329K USD | ||
| 8421 | <0,001 USD | — | — | — | 30,279K USD | 0 USD | 1 MldXLG / 1 Mld | 0.00% | 30,279K USD | ||
| 8422 | <0,001 USD | — | — | — | 30,278K USD | 0 USD | 1 MldBAMBOO / 1 Mld | 0.00% | 30,278K USD | ||
| 8423 | <0,001 USD | — | — | — | 30,266K USD | 0 USD | 999,967 MlnCAT / 1 Mld | 0.00% | 30,267K USD | ||
| 8424 | 0,003 USD | — | -3.61% | — | 30,216K USD | 22,26 USD | 9,617 MlnNCASH / 21 Mln | 0.07% | 65,981K USD | ||
| 8425 | <0,001 USD | — | — | — | 30,201K USD | 0 USD | 962,229 MlnSPX6900 / 1 Mld | 0.00% | 31,387K USD | ||
| 8426 | <0,001 USD | — | — | — | 30,181K USD | 0 USD | 37,824 MlnNFT / 88,889 Mln | 0.00% | — | ||
| 8427 | <0,001 USD | — | +0.31% | — | 30,173K USD | 42,32 USD | 999,946 MlnSOS / 999,996 Mln | 0.14% | 30,174K USD | ||
| 8428 | <0,001 USD | — | — | — | 30,119K USD | 0 USD | 1 MldSPHERE / 1 Mld | 0.00% | 30,119K USD | ||
| 8429 | <0,001 USD | — | -1.07% | — | 30,14K USD | 255,47 USD | 999,961 MlnBABY DOWGE / 1 Mld | 0.85% | 30,141K USD | ||
| 8430 | <0,001 USD | — | -38.22% | — | 30,083K USD | 1,763K USD | 813,601 MlnBCUT / 1 Mld | 5.86% | — | ||
| 8431 | 0,297 USD | — | -1.36% | — | 30,155K USD | 5,44 USD | 101,391KMUST / 1 Mln | 0.02% | 297,415K USD | ||
| 8432 | <0,001 USD | — | -2.60% | — | 30,062K USD | 73,53 USD | 989,579 MlnNOVA / 1 Mld | 0.24% | 30,379K USD | ||
| 8433 | 4,815 USD | — | — | — | 30,016K USD | 24,57 USD | 6,234KBTGOX / 1,169 Mln | 0.08% | — | ||
| 8434 | <0,001 USD | — | — | — | 30,01K USD | 0 USD | 100 MldSTAKR / 100 Mld | 0.00% | 30,01K USD | ||
| 8435 | HBARbarianHBARBARIANHBARBARIAN | <0,001 USD | — | -3.48% | — | 29,988K USD | 6,65 USD | 10 MldHBARBARIAN / 10 Mld | 0.02% | 29,988K USD | |
| 8436 | <0,001 USD | — | -1.44% | — | 29,981K USD | 88,41 USD | 8,071 MldBBBTC / 21 Mld | 0.29% | 78,012K USD | ||
| 8437 | <0,001 USD | — | -3.17% | — | 30,003K USD | 163,61 USD | 5,987 MldEGG / 5,987 Mld | 0.55% | 30,003K USD | ||
| 8438 | <0,001 USD | +0.51% | -1.69% | -13.18% | 29,933K USD | 16,93 USD | 999,804 MlnBUIDL / 1 Mld | 0.06% | 29,939K USD | ||
| 8439 | <0,001 USD | — | +7.45% | — | 29,886K USD | 207,33 USD | 999,881 MlnNTFS / 1 Mld | 0.69% | 29,89K USD | ||
| 8440 | <0,001 USD | — | — | — | 29,885K USD | 1,5 USD | 997,601 MlnOOPS / 1 Mld | 0.01% | 29,957K USD | ||
| 8441 | <0,001 USD | — | — | — | 29,873K USD | 0 USD | 999,118 MlnPOV / 1 Mld | 0.00% | 29,899K USD |
Confronta Bitcoin, Ethereum e altre attività digitali in USD, la variazione di 24 ore, il volume e l'offerta. La capitalizzazione è il prezzo moltiplicato per l'offerta circolante. Ogni criptovaluta dispone di quotazioni storiche e un grafico; il portafoglio tiene traccia di attività e transazioni.
Le metriche coprono le monete con quotazioni disponibili nel catalogo CryptoJam. I valori mancanti sono indicati con un trattino. Ultimo aggiornamento: 12 nov 2026, 23:19. Il prezzo di un exchange può differire dal prezzo aggregato in USD.
Rendimenti a 90 giorni di 0 asset monitorati rispetto a Bitcoin.