Stato del mercato
Paura e avidità
28Paura
Capitalizzazione2,652 Bln USD
Dominanza BTC54.48%
Stagione delle altcoin—
ETFsVisualizza tutti
| Preferiti | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8502 | <0,001 USD | — | -1.61% | — | 31,026K USD | 61,89 USD | 1 Mld蜜蜂狗 / 1 Mld | 0.20% | 31,026K USD | ||
| 8503 | <0,001 USD | — | — | — | 30,997K USD | 0 USD | 100 MldWARPLET / 100 Mld | 0.00% | 30,997K USD | ||
| 8504 | <0,001 USD | — | -5.08% | — | 30,963K USD | 131,27 USD | 50 MldKENSEI / 50 Mld | 0.42% | 30,963K USD | ||
| 8505 | 0,001 USD | — | -8.89% | — | 30,963K USD | 159 USD | 21 MlnBLOCKY / 21 Mln | 0.51% | 30,963K USD | ||
| 8506 | 1,04 USD | — | -1.85% | — | 30,961K USD | 256,15 USD | 29,759KHEXDC / 29,759K | 0.83% | — | ||
| 8507 | <0,001 USD | — | -9.16% | — | 30,96K USD | 947,17 USD | 999,961 MlnBABY DOWGE / 1 Mld | 3.06% | 30,961K USD | ||
| 8508 | <0,001 USD | — | — | — | 30,946K USD | 1,57 USD | 998,711 MlnVOID / 1 Mld | 0.01% | 30,986K USD | ||
| 8509 | <0,001 USD | — | -1.56% | — | 30,911K USD | 7,24 USD | 1 Mld币安汽车 / 1 Mld | 0.02% | 30,911K USD | ||
| 8510 | <0,001 USD | — | — | — | 30,907K USD | 3,94 USD | 3,032 BlnINF / 3,032 Bln | 0.01% | 30,907K USD | ||
| 8511 | <0,001 USD | — | -3.41% | — | 30,881K USD | 1,089 USD | 1 MldSHEKEL / 1 Mld | 0.00% | 30,881K USD | ||
| 8512 | <0,001 USD | — | — | — | 30,874K USD | 0 USD | 127,363 MlnCYPH / 1 Mld | 0.00% | 242,406K USD | ||
| 8513 | HBARbarianHBARBARIANHBARBARIAN | <0,001 USD | — | -2.37% | — | 30,87K USD | 52,65 USD | 10 MldHBARBARIAN / 10 Mld | 0.17% | 30,87K USD | |
| 8514 | 1064,056 USD | — | -0.05% | — | 30,855K USD | 426,58 USD | 28,998RCOST / 28,998 | 1.38% | — | ||
| 8515 | 0,003 USD | — | — | — | 30,837K USD | 15,38 USD | 9,617 MlnNCASH / 21 Mln | 0.05% | 67,335K USD | ||
| 8517 | <0,001 USD | — | — | — | 30,762K USD | 0 USD | 100 MldCLOUDX / 100 Mld | 0.00% | 30,762K USD | ||
| 8518 | <0,001 USD | — | — | — | 30,751K USD | 0 USD | 73,231 MlnLEARN / 1 Mld | 0.00% | 419,922K USD | ||
| 8519 | <0,001 USD | — | — | — | 30,721K USD | 0 USD | 100 MldAEONCITY / 100 Mld | 0.00% | 30,721K USD | ||
| 8519 | <0,001 USD | — | — | — | 29,898K USD | 1,112K USD | 999,714 MlnALGOPUB / 1 Mld | 3.72% | 29,906K USD | ||
| 8520 | <0,001 USD | — | — | — | 30,709K USD | 0 USD | 982,865 MlnMEOW / 1 Mld | 0.00% | 31,244K USD | ||
| 8522 | <0,001 USD | — | +0.03% | — | 30,634K USD | 51,52 USD | 1 MldZ / 1 Mld | 0.17% | 30,634K USD | ||
| 8523 | <0,001 USD | — | -3.13% | — | 30,608K USD | 159,26 USD | 5,987 MldEGG / 5,987 Mld | 0.52% | 30,608K USD | ||
| 8524 | <0,001 USD | — | — | — | 29,047K USD | 0 USD | 34,69 BlnAMC / 34,69 Bln | 0.00% | 29,036K USD | ||
| 8524 | <0,001 USD | — | +2.18% | — | 30,606K USD | 343,59 USD | 157,109 MlnSLRS / 1 Mld | 1.12% | — | ||
| 8525 | <0,001 USD | — | — | — | 30,596K USD | 0 USD | 144,056 MlnBEFI / 210 Mln | 0.00% | 44,602K USD | ||
| 8526 | 142,094 USD | — | +33.70% | — | 30,586K USD | 1,592K USD | 215,248SBTC3X / 215,248 | 5.20% | — | ||
| 8527 | <0,001 USD | — | +13.78% | — | 30,55K USD | 259,71 USD | 1 MldZOICH / 1 Mld | 0.85% | 30,55K USD | ||
| 8528 | <0,001 USD | — | — | — | 30,518K USD | 0 USD | 996,733 MlnMEME / 1 Mld | 0.00% | 30,618K USD | ||
| 8529 | <0,001 USD | — | — | — | 30,512K USD | 58,51 USD | 58,892 MlnFINA / 100 Mln | 0.19% | 51,81K USD | ||
| 8530 | <0,001 USD | — | — | — | 30,494K USD | 0 USD | 1 MldZAPO / 1 Mld | 0.00% | 30,494K USD | ||
| 8531 | <0,001 USD | — | +22.28% | — | 30,492K USD | 1,866K USD | 999,673 MlnAGARTHA / 1 Mld | 6.12% | 30,502K USD | ||
| 8532 | <0,001 USD | — | — | — | 30,462K USD | 0 USD | 775 MlnBLAI / 1 Mld | 0.00% | 39,306K USD | ||
| 8533 | <0,001 USD | — | — | — | 30,442K USD | 0 USD | 999,843 Mln$QBIT / 1 Mld | 0.00% | 30,447K USD | ||
| 8534 | <0,001 USD | — | — | — | 30,441K USD | 3,35 USD | 10 MldFOMO / 10 Mld | 0.01% | 30,441K USD | ||
| 8535 | <0,001 USD | — | — | — | 30,414K USD | 0 USD | 999,504 MlnTRENCHAI / 1 Mld | 0.00% | 30,429K USD | ||
| 8536 | <0,001 USD | — | — | — | 30,403K USD | 0 USD | 100 MldUNICLAW / 100 Mld | 0.00% | 30,403K USD | ||
| 8537 | <0,001 USD | — | — | — | 30,382K USD | 0 USD | 100 MldEARENDEL / 100 Mld | 0.00% | 30,382K USD | ||
| 8538 | <0,001 USD | — | -2.11% | — | 30,378K USD | 67,32 USD | 997,065 MlnCIRCLE / 997,065 Mln | 0.22% | 30,378K USD | ||
| 8539 | <0,001 USD | — | — | — | 30,367K USD | 0 USD | 1 MldSCOOP / 1 Mld | 0.00% | 30,367K USD | ||
| 8541 | 0,033 USD | — | — | — | 30,336K USD | 0 USD | 909,953KEXO / 10 Mln | 0.00% | 333,381K USD | ||
| 8542 | <0,001 USD | — | — | — | 30,333K USD | 0 USD | 100 MldNET / 100 Mld | 0.00% | 30,333K USD | ||
| 8543 | <0,001 USD | — | — | — | 30,318K USD | 2,77 USD | 1 Mld神马 / 1 Mld | 0.01% | 30,318K USD | ||
| 8544 | <0,001 USD | — | — | — | 30,279K USD | 30,28 USD | 1 MldXLG / 1 Mld | 0.10% | 30,279K USD | ||
| 8545 | <0,001 USD | — | — | — | 30,278K USD | 0 USD | 1 MldBAMBOO / 1 Mld | 0.00% | 30,278K USD | ||
| 8546 | <0,001 USD | — | — | — | 30,267K USD | 0 USD | 999,992 MlnGH / 1 Mld | 0.00% | 30,267K USD | ||
| 8547 | <0,001 USD | — | — | — | 30,266K USD | 0 USD | 999,967 MlnCAT / 1 Mld | 0.00% | 30,267K USD | ||
| 8548 | <0,001 USD | — | — | — | 30,244K USD | 0 USD | 1 MldIDK / 1 Mld | 0.00% | 30,244K USD | ||
| 8549 | <0,001 USD | -0.98% | -4.26% | -10.91% | 30,231K USD | 24,65 USD | 999,353 MlnCOBY / 1 Mld | 0.08% | 30,251K USD | ||
| 8550 | 411,647 USD | — | +5.12% | — | 30,228K USD | 624,85 USD | 73,432TSM / 73,432 | 2.07% | — | ||
| 8551 | <0,001 USD | — | -3.65% | — | 30,228K USD | 17,95 USD | 10 MldNVF / 10 Mld | 0.06% | 30,228K USD | ||
| 8552 | <0,001 USD | — | -2.61% | — | 30,201K USD | 9,72 USD | 962,229 MlnSPX6900 / 1 Mld | 0.03% | 31,387K USD |
Confronta Bitcoin, Ethereum e altre attività digitali in USD, la variazione di 24 ore, il volume e l'offerta. La capitalizzazione è il prezzo moltiplicato per l'offerta circolante. Ogni criptovaluta dispone di quotazioni storiche e un grafico; il portafoglio tiene traccia di attività e transazioni.
Le metriche coprono le monete con quotazioni disponibili nel catalogo CryptoJam. I valori mancanti sono indicati con un trattino. Ultimo aggiornamento: 12 nov 2026, 21:12. Il prezzo di un exchange può differire dal prezzo aggregato in USD.
Rendimenti a 90 giorni di 0 asset monitorati rispetto a Bitcoin.