Stato del mercato
Paura e avidità
28Paura
Capitalizzazione2,654 Bln USD
Dominanza BTC54.52%
Stagione delle altcoin—
ETFsVisualizza tutti
| Preferiti | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8384 | <0,001 USD | — | -1.48% | — | 32,576K USD | 4,93 USD | 100 MldLUKSO / 100 Mld | 0.02% | 32,576K USD | ||
| 8385 | <0,001 USD | — | -2.99% | — | 30,964K USD | 40,39 USD | 100 MldANDY / 100 Mld | 0.13% | 30,974K USD | ||
| 8385 | <0,001 USD | — | — | — | 32,547K USD | 0 USD | 1 MldCHRETT / 1 Mld | 0.00% | 32,547K USD | ||
| 8386 | <0,001 USD | — | — | — | 32,544K USD | 16,65 USD | 977,209 Bln0NE / 977,213 Bln | 0.05% | — | ||
| 8387 | <0,001 USD | — | — | — | 32,52K USD | 1,96 USD | 100 MlnSEN / 100 Mln | 0.01% | 32,52K USD | ||
| 8388 | <0,001 USD | — | — | — | 32,517K USD | 1,9 USD | 87,97 MlnPNT / 87,984 Mln | 0.01% | 32,522K USD | ||
| 8389 | <0,001 USD | — | -3.70% | — | 32,498K USD | 1,831K USD | 952,712 MlnSOLON / 952,712 Mln | 5.63% | — | ||
| 8390 | <0,001 USD | — | -4.25% | — | 32,491K USD | 3,67 USD | 800 MlnWIF / 1 Mld | 0.01% | 40,613K USD | ||
| 8391 | <0,001 USD | — | -3.51% | — | 32,49K USD | 50,48 USD | 984,438 MlnPIGEON / 1 Mld | 0.16% | 33,003K USD | ||
| 8393 | <0,001 USD | — | -6.17% | — | 32,443K USD | 295,88 USD | 1 MldSAGE / 1 Mld | 0.91% | — | ||
| 8394 | <0,001 USD | — | -0.04% | — | 32,43K USD | 12,61 USD | 1 MldHOODIE / 1 Mld | 0.04% | 32,43K USD | ||
| 8395 | <0,001 USD | — | — | — | 32,43K USD | 968,18 USD | 1,814 MldJOOCE / 10 Mld | 2.99% | 178,725K USD | ||
| 8396 | <0,001 USD | — | — | — | 32,412K USD | 0 USD | 5725,169 BlnOOKI / 5725,169 Bln | 0.00% | — | ||
| 8397 | 72,14 USD | — | +6.04% | — | 32,406K USD | 2,107K USD | 449,21ON / 449,21 | 6.50% | — | ||
| 8398 | 0,011 USD | — | — | — | 33,774K USD | 0 USD | 3,076 MlnALL / 5 Mln | 0.00% | 54,893K USD | ||
| 8398 | <0,001 USD | — | — | — | 32,378K USD | 0 USD | 1 MldDOGECAST / 1 Mld | 0.00% | 32,378K USD | ||
| 8399 | <0,001 USD | — | +41.93% | — | 32,377K USD | 10,771K USD | 952,815 MlnREMUS / 1 Mld | 33.27% | 33,98K USD | ||
| 8400 | 0,033 USD | — | -6.95% | — | 32,297K USD | 194,27 USD | 989,95KFLAME / 1 Mln | 0.60% | 32,625K USD | ||
| 8401 | 79,725 USD | — | — | — | 32,289K USD | 5,078K USD | 405BIDUC / 405 | 15.73% | — | ||
| 8402 | 1,047 USD | — | 0.00% | — | 32,284K USD | 0 USD | 30,845KNELIXIR / 30,845K | 0.00% | — | ||
| 8403 | <0,001 USD | — | -24.44% | — | 32,281K USD | 1,974K USD | 999,896 MlnMINDSHARE / 1 Mld | 6.12% | 32,285K USD | ||
| 8404 | <0,001 USD | — | +2.49% | — | 32,266K USD | 134,95 USD | 94 MldMM72 / 100 Mld | 0.42% | 34,326K USD | ||
| 8405 | <0,001 USD | — | -3.09% | — | 32,266K USD | 4,76 USD | 100 MldPERKOS / 100 Mld | 0.01% | 32,266K USD | ||
| 8406 | <0,001 USD | — | — | — | 32,26K USD | 0 USD | 998,79 MlnPORK / 1 Mld | 0.00% | 32,299K USD | ||
| 8407 | <0,001 USD | — | -4.89% | — | 32,235K USD | 52,44 USD | 618,015 MlnINC / 1 Mld | 0.16% | 52,159K USD | ||
| 8408 | <0,001 USD | — | — | — | 32,199K USD | 1,72 USD | 836,041 MlnAICZ / 1 Mld | 0.01% | 38,514K USD | ||
| 8409 | 0,002 USD | — | -3.60% | — | 32,193K USD | 25,3 USD | 15,907 MlnBCHB / 21 Mln | 0.08% | 42,499K USD | ||
| 8410 | <0,001 USD | — | — | — | 33,681K USD | 0 USD | 537,109 MlnFOR / 1 Mld | 0.00% | 62,708K USD | ||
| 8410 | 281,309 USD | — | -2.07% | — | 32,193K USD | 3,604K USD | 114,439JNJON / 114,439 | 11.20% | — | ||
| 8411 | 9,656 USD | — | — | — | 32,184K USD | 0 USD | 3,333KDOG / 3,333K | 0.00% | 32,184K USD | ||
| 8412 | <0,001 USD | — | — | — | 32,184K USD | 37,94 USD | 990,395 MlnH4CK / 1 Mld | 0.12% | 32,496K USD | ||
| 8413 | <0,001 USD | — | +2.20% | — | 32,134K USD | 105,09 USD | 10 MldSYLO / 10 Mld | 0.33% | 32,135K USD | ||
| 8414 | <0,001 USD | — | +0.79% | — | 32,134K USD | 14,65 USD | 2 MldOCN / 2 Mld | 0.05% | 32,134K USD | ||
| 8415 | <0,001 USD | — | -3.30% | — | 32,131K USD | 390,32 USD | 990,066 MlnSTARTUP / 1 Mld | 1.21% | 32,454K USD | ||
| 8416 | <0,001 USD | — | — | — | 32,095K USD | 0 USD | 541,575 MlnDEER / 1 Mld | 0.00% | 59,262K USD | ||
| 8417 | <0,001 USD | — | — | — | 32,085K USD | 0 USD | 99,947 MldCLAWIAI / 100 Mld | 0.00% | 32,102K USD | ||
| 8418 | 0,006 USD | — | — | — | 32,057K USD | 0 USD | 5,261 MlnKRRX / 500 Mln | 0.00% | 3,047 Mln USD | ||
| 8419 | <0,001 USD | — | — | — | 32,048K USD | 12,22 USD | 1 MldACHI / 1 Mld | 0.04% | 32,048K USD | ||
| 8420 | <0,001 USD | — | -0.15% | — | 32,043K USD | 1,666K USD | 50 MlnNUX / 50 Mln | 5.20% | — | ||
| 8421 | <0,001 USD | — | — | — | 32,041K USD | 0 USD | 998,406 MlnVOOZ / 1 Mld | 0.00% | 32,092K USD | ||
| 8422 | <0,001 USD | — | -18.03% | — | 32,041K USD | 2,668K USD | 984,466 MlnSAINDRA / 984,466 Mln | 8.33% | — | ||
| 8423 | 1550,234 USD | — | +3.01% | — | 32,009K USD | 2,57 USD | 20,648ASML / 20,648 | 0.01% | — | ||
| 8424 | 0,002 USD | — | -2.51% | — | 32,005K USD | 24,14 USD | 21 MlnBTC / 21 Mln | 0.08% | 32,005K USD | ||
| 8425 | <0,001 USD | — | — | — | 31,983K USD | 3,26 USD | 1 MldGRIPPY / 1 Mld | 0.01% | 31,983K USD | ||
| 8426 | <0,001 USD | — | -3.20% | — | 31,963K USD | 19,99 USD | 992,741 MlnMEMECOIN / 1 Mld | 0.06% | 32,197K USD | ||
| 8427 | 0,032 USD | — | — | — | 31,957K USD | 0 USD | 1 MlnVRTX / 1 Mln | 0.00% | 31,957K USD | ||
| 8428 | <0,001 USD | — | — | — | 31,956K USD | 0 USD | 7,949 MldJAM / 8 Mld | 0.00% | 32,161K USD | ||
| 8429 | <0,001 USD | — | — | — | 31,956K USD | 0 USD | 1 MldSML / 1 Mld | 0.00% | 31,956K USD | ||
| 8430 | <0,001 USD | — | -2.42% | — | 31,949K USD | 98,85 USD | 999,894 MlnCRUST / 1 Mld | 0.31% | 31,953K USD | ||
| 8432 | <0,001 USD | — | — | — | 31,94K USD | 0 USD | 664,78 MlnGENIUS / 1 Mld | 0.00% | 48,045K USD |
Confronta Bitcoin, Ethereum e altre attività digitali in USD, la variazione di 24 ore, il volume e l'offerta. La capitalizzazione è il prezzo moltiplicato per l'offerta circolante. Ogni criptovaluta dispone di quotazioni storiche e un grafico; il portafoglio tiene traccia di attività e transazioni.
Le metriche coprono le monete con quotazioni disponibili nel catalogo CryptoJam. I valori mancanti sono indicati con un trattino. Ultimo aggiornamento: 12 nov 2026, 19:28. Il prezzo di un exchange può differire dal prezzo aggregato in USD.
Rendimenti a 90 giorni di 0 asset monitorati rispetto a Bitcoin.