حالة السوق
الخوف والطمع
11خوف شديد
القيمة السوقية2.291 ترليون US$
هيمنة BTC52.36%
موسم العملات البديلة—
صناديق ETFعرض الكل
| قائمة المتابعة | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7980 | <0.001 US$ | — | -7.76% | — | 28.203 ألف US$ | 171.07 US$ | 974.73 مليونZENO / 1 مليار | 0.61% | 28.934 ألف US$ | ||
| 7981 | <0.001 US$ | — | — | — | 28.263 ألف US$ | 0 US$ | 100 ترليونBONK / 100 ترليون | 0.00% | 28.3 ألف US$ | ||
| 7982 | <0.001 US$ | — | — | — | 28.261 ألف US$ | 0 US$ | 819.2 ترليونAGB / 819.2 ترليون | 0.00% | 27.853 ألف US$ | ||
| 7983 | <0.001 US$ | — | — | — | 28.257 ألف US$ | 0 US$ | 100 مليارPERKOS / 100 مليار | 0.00% | 28.258 ألف US$ | ||
| 7984 | <0.001 US$ | — | +13.57% | — | 27.858 ألف US$ | 3.095 ألف US$ | 984.953 مليونIGNITION / 1 مليار | 11.11% | 28.284 ألف US$ | ||
| 7985 | 55.644 US$ | -0.04% | -8.68% | -21.45% | 28.254 ألف US$ | 11.894 ألف US$ | 507.767RTEM / 507.767 | 42.10% | 27.977 ألف US$ | ||
| 7987 | 176.31 US$ | — | -0.01% | — | 28.236 ألف US$ | 96.48 US$ | 160.147WDAY / 160.147 | 0.34% | — | ||
| 7988 | <0.001 US$ | — | +4.52% | — | 28.234 ألف US$ | 1.15 US$ | 1.385 مليارAXEL / 1.805 مليار | 0.00% | 36.799 ألف US$ | ||
| 7989 | 92.417 US$ | — | -4.64% | — | 28.183 ألف US$ | 2.265 ألف US$ | 304.954RCIBR / 304.954 | 8.04% | — | ||
| 7990 | <0.001 US$ | — | -8.05% | — | 28.158 ألف US$ | 206.94 US$ | 981.097 مليونXD / 1 مليار | 0.73% | 28.7 ألف US$ | ||
| 7991 | <0.001 US$ | — | +0.01% | — | 28.222 ألف US$ | 188.54 US$ | 10 مليارBETS / 10 مليار | 0.67% | 28.222 ألف US$ | ||
| 7992 | <0.001 US$ | — | -1.80% | — | 28.199 ألف US$ | 110.03 US$ | 446.725 مليونSDM / 1 مليار | 0.39% | 63.124 ألف US$ | ||
| 7993 | <0.001 US$ | — | -7.59% | — | 28.155 ألف US$ | 99.69 US$ | 979.993 مليونROOTAI / 1 مليار | 0.35% | 28.73 ألف US$ | ||
| 7994 | <0.001 US$ | — | -6.11% | — | 28.147 ألف US$ | 22.74 US$ | 1 مليارSEKA / 1 مليار | 0.08% | 28.147 ألف US$ | ||
| 7994 | <0.001 US$ | — | — | — | 36.394 ألف US$ | 0 US$ | 20 مليارWUKONG / 20 مليار | 0.00% | 36.394 ألف US$ | ||
| 7995 | <0.001 US$ | — | — | — | 28.146 ألف US$ | 0 US$ | 1 مليارACHI / 1 مليار | 0.00% | 28.146 ألف US$ | ||
| 7995 | <0.001 US$ | — | +0.60% | — | 27.865 ألف US$ | 15.54 US$ | 666.596 مليونIMARO / 666.596 مليون | 0.06% | 27.865 ألف US$ | ||
| 7996 | <0.001 US$ | — | — | — | 28.146 ألف US$ | 0 US$ | 999.504 مليونTRENCHAI / 1 مليار | 0.00% | 28.16 ألف US$ | ||
| 7997 | <0.001 US$ | — | -6.27% | — | 28.079 ألف US$ | 47.32 US$ | 990.433 مليونWAWA / 1 مليار | 0.17% | 28.351 ألف US$ | ||
| 7998 | <0.001 US$ | — | — | — | 28.133 ألف US$ | 0 US$ | 100 مليارAAI / 100 مليار | 0.00% | 28.133 ألف US$ | ||
| 7999 | <0.001 US$ | — | — | — | 28.117 ألف US$ | 0 US$ | 650 مليونSTFX / 1 مليار | 0.00% | 43.257 ألف US$ | ||
| 8000 | <0.001 US$ | — | -11.79% | — | 28.115 ألف US$ | 291.07 US$ | 1 مليارZEVIO / 1 مليار | 1.04% | 28.115 ألف US$ | ||
| 8001 | <0.001 US$ | — | — | — | 28.108 ألف US$ | 0 US$ | 399.278 مليونFULLSEND / 1 مليار | 0.00% | 70.396 ألف US$ | ||
| 8002 | 21.684 US$ | — | — | — | 28.106 ألف US$ | 0 US$ | 1.296 ألفBMNRC / 0.527 | 0.00% | — | ||
| 8003 | <0.001 US$ | — | -1.91% | — | 28.091 ألف US$ | 160.33 US$ | 5 ترليونTSUKI / 5 ترليون | 0.57% | 28.09 ألف US$ | ||
| 8004 | <0.001 US$ | — | -6.31% | — | 28.024 ألف US$ | 14.92 US$ | 999.896 مليونMINDSHARE / 1 مليار | 0.05% | 28.027 ألف US$ | ||
| 8005 | <0.001 US$ | — | — | — | 28.071 ألف US$ | 0 US$ | 800 مليونSPH / 1 مليار | 0.00% | 35.088 ألف US$ | ||
| 8006 | <0.001 US$ | — | -5.79% | — | 28.019 ألف US$ | 32.66 US$ | 1 مليارZIB / 1 مليار | 0.12% | 28.019 ألف US$ | ||
| 8007 | <0.001 US$ | — | -6.70% | — | 28.018 ألف US$ | 5.12 US$ | 1 مليارHOMER / 1 مليار | 0.02% | 28.018 ألف US$ | ||
| 8007 | <0.001 US$ | — | — | — | 32.916 ألف US$ | 0 US$ | 527.757 مليونWAYE / 1 مليار | 0.00% | 62.369 ألف US$ | ||
| 8008 | <0.001 US$ | — | — | — | 28.02 ألف US$ | 0 US$ | 371.847 مليونGROGGO / 420.69 مليون | 0.00% | 31.7 ألف US$ | ||
| 8009 | <0.001 US$ | — | — | — | 28.016 ألف US$ | 0 US$ | 100 مليارNETCLAWD / 100 مليار | 0.00% | 28.016 ألف US$ | ||
| 8011 | <0.001 US$ | -0.64% | — | -11.47% | 27.994 ألف US$ | 161.96 US$ | 100 مليونTONIO / 100 مليون | 0.58% | 27.994 ألف US$ | ||
| 8012 | <0.001 US$ | +0.32% | -7.01% | -12.40% | 27.985 ألف US$ | 14.63 US$ | 895.934 مليونSTONKS / 1 مليار | 0.05% | 31.235 ألف US$ | ||
| 8013 | 0.001 US$ | — | — | — | 27.992 ألف US$ | 0 US$ | 21 مليونSPL / 21 مليون | 0.00% | 27.992 ألف US$ | ||
| 8014 | <0.001 US$ | — | — | — | 27.985 ألف US$ | 6.95 US$ | 420.69 مليارMOOCOW / 420.69 مليار | 0.02% | 27.985 ألف US$ | ||
| 8015 | <0.001 US$ | — | -6.22% | — | 27.917 ألف US$ | 56.02 US$ | 999.981 مليونPUP / 1 مليار | 0.20% | 27.917 ألف US$ | ||
| 8016 | <0.001 US$ | — | — | — | 27.977 ألف US$ | 0 US$ | 420.69 مليارMISHA / 420.69 مليار | 0.00% | 27.977 ألف US$ | ||
| 8016 | <0.001 US$ | — | — | — | 32.774 ألف US$ | 0 US$ | 994.971 مليونNORUGGIES / 1 مليار | 0.00% | 32.939 ألف US$ | ||
| 8017 | <0.001 US$ | — | — | — | 27.95 ألف US$ | 2.95 US$ | 1 مليارLBM / 1 مليار | 0.01% | 27.95 ألف US$ | ||
| 8018 | <0.001 US$ | — | -2.50% | — | 27.969 ألف US$ | 626.21 US$ | 414.99 مليونFRTN / 999.95 مليون | 2.24% | 67.392 ألف US$ | ||
| 8018 | <0.001 US$ | — | — | — | 27.207 ألف US$ | 0 US$ | 998.79 مليونPORK / 1 مليار | 0.00% | 27.24 ألف US$ | ||
| 8019 | <0.001 US$ | — | -4.62% | — | 27.878 ألف US$ | 16.55 US$ | 407.51 مليونMELON / 407.51 مليون | 0.06% | 27.878 ألف US$ | ||
| 8021 | <0.001 US$ | — | — | — | 27.937 ألف US$ | 0 US$ | 940.883 مليونTSUJI / 1 مليار | 0.00% | 29.693 ألف US$ | ||
| 8022 | 3.654 US$ | — | — | — | 27.924 ألف US$ | 23.37 US$ | 7.643 ألفBTGOX / 1.169 مليون | 0.08% | — | ||
| 8023 | <0.001 US$ | — | -4.02% | — | 27.903 ألف US$ | 331.54 US$ | 803.315 مليونLOGX / 1 مليار | 1.19% | 34.735 ألف US$ | ||
| 8024 | <0.001 US$ | — | -10.03% | — | 27.895 ألف US$ | 460.71 US$ | 3.333 مليارGOAT / 3.333 مليار | 1.65% | 27.895 ألف US$ | ||
| 8026 | <0.001 US$ | — | -0.27% | — | 27.858 ألف US$ | 2.89 US$ | 645.822 مليونARBUS / 1 مليار | 0.01% | 43.136 ألف US$ | ||
| 8027 | <0.001 US$ | +0.01% | -0.51% | -9.16% | 27.829 ألف US$ | 12.77 US$ | 999.946 مليونSOS / 999.996 مليون | 0.05% | 27.83 ألف US$ | ||
| 8028 | 6.613 US$ | — | -11.29% | — | 27.77 ألف US$ | 674.03 US$ | 4.199 ألفRQBTS / 4.199 ألف | 2.43% | — |
قارن Bitcoin وEthereum وغيرها من الأصول الرقمية بالدولار الأمريكي، وتغيرها خلال 24 ساعة وحجم تداولها ومعروضها. القيمة السوقية هي السعر مضروبًا في المعروض المتداول. لكل عملة رقمية أسعار تاريخية ورسم بياني؛ وتتابع محفظتك الأصول والمعاملات.
تغطي المؤشرات العملات التي تتوفر لها أسعار في دليل CryptoJam. تُعرض القيم المفقودة بشرطة. آخر تحديث: 22/11/2026، 10:26 ص. قد يختلف سعر المنصة عن السعر المجمع بالدولار الأمريكي.
عوائد 90 يومًا لعدد 0 من الأصول المتتبعة مقارنة ببيتكوين.