حالة السوق
الخوف والطمع
12خوف شديد
القيمة السوقية2.307 ترليون US$
هيمنة BTC52.61%
موسم العملات البديلة—
صناديق ETFعرض الكل
| قائمة المتابعة | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7935 | <0.001 US$ | — | -0.43% | — | 28.897 ألف US$ | 7.74 US$ | 100 مليارLITCOIN / 100 مليار | 0.03% | 28.897 ألف US$ | ||
| 7936 | <0.001 US$ | — | — | — | 28.894 ألف US$ | 0 US$ | 100 مليارFOMOLT / 100 مليار | 0.00% | 28.894 ألف US$ | ||
| 7938 | <0.001 US$ | — | — | — | 28.846 ألف US$ | 0 US$ | 1 مليارBASED / 1 مليار | 0.00% | 28.846 ألف US$ | ||
| 7939 | <0.001 US$ | — | — | — | 28.796 ألف US$ | 0 US$ | 100 مليارBEPE / 100 مليار | 0.00% | 28.796 ألف US$ | ||
| 7940 | <0.001 US$ | — | — | — | 28.775 ألف US$ | 2.08 US$ | 100 مليونGME / 100 مليون | 0.01% | 28.775 ألف US$ | ||
| 7941 | 9.749 US$ | — | — | — | 28.759 ألف US$ | 0 US$ | 2.95 ألفBWORM / 2.95 ألف | 0.00% | 28.759 ألف US$ | ||
| 7942 | <0.001 US$ | — | — | — | 28.757 ألف US$ | 0 US$ | 800 مليونWIF / 1 مليار | 0.00% | 35.947 ألف US$ | ||
| 7943 | 0.004 US$ | — | -6.80% | — | 28.691 ألف US$ | 4.5 US$ | 6.863 مليونGNME / 21 مليون | 0.02% | 87.784 ألف US$ | ||
| 7944 | <0.001 US$ | — | — | — | 28.746 ألف US$ | 0 US$ | 2.314 مليارBOBAOPPA / 2.314 مليار | 0.00% | — | ||
| 7945 | 64.269 US$ | — | -5.41% | — | 28.728 ألف US$ | 54.17 US$ | 447SEC / 447 | 0.19% | — | ||
| 7946 | <0.001 US$ | — | — | — | 28.709 ألف US$ | 0 US$ | 100 مليارNOTAI / 100 مليار | 0.00% | 28.709 ألف US$ | ||
| 7946 | <0.001 US$ | — | — | — | 33.726 ألف US$ | 0 US$ | 1 مليارPLEDGE / 1 مليار | 0.00% | 33.726 ألف US$ | ||
| 7947 | <0.001 US$ | — | +30.58% | — | 28.687 ألف US$ | 7.232 ألف US$ | 420.69 مليارPIPI / 420.69 مليار | 25.21% | 28.687 ألف US$ | ||
| 7948 | <0.001 US$ | — | +0.16% | — | 28.685 ألف US$ | 2.615 ألف US$ | 4.823 مليارZIX / 6 مليار | 9.12% | 35.686 ألف US$ | ||
| 7949 | <0.001 US$ | — | — | — | 28.681 ألف US$ | 0 US$ | 961.017 مليونDOODI / 1 مليار | 0.00% | 29.844 ألف US$ | ||
| 7950 | <0.001 US$ | — | -16.87% | — | 28.64 ألف US$ | 236.69 US$ | 993.544 مليونKNOWER / 1 مليار | 0.83% | 28.826 ألف US$ | ||
| 7951 | <0.001 US$ | — | — | — | 28.66 ألف US$ | 0 US$ | 1 مليارSWOLE / 1 مليار | 0.00% | 28.66 ألف US$ | ||
| 7952 | <0.001 US$ | — | -5.92% | — | 28.369 ألف US$ | 25.38 US$ | 999.819 مليونJASON / 1 مليار | 0.09% | 28.374 ألف US$ | ||
| 7952 | <0.001 US$ | — | — | — | 28.66 ألف US$ | 0 US$ | 999.827 مليونWEBSIM / 1 مليار | 0.00% | 28.665 ألف US$ | ||
| 7953 | 411.935 US$ | — | — | — | 28.637 ألف US$ | 45.77 US$ | 69.518SMH / 69.518 | 0.16% | — | ||
| 7954 | <0.001 US$ | — | — | — | 28.635 ألف US$ | 0 US$ | 558.409 مليونWAV / 1 مليار | 0.00% | 51.28 ألف US$ | ||
| 7955 | <0.001 US$ | — | -6.43% | — | 28.633 ألف US$ | 21.62 US$ | 256.122 مليونUNQ / 1.042 مليار | 0.08% | — | ||
| 7956 | <0.001 US$ | — | -25.35% | — | 28.593 ألف US$ | 7.335 ألف US$ | 895.548 مليونSTOA / 1 مليار | 25.65% | 31.928 ألف US$ | ||
| 7957 | <0.001 US$ | — | -5.38% | — | 28.612 ألف US$ | 22.72 US$ | 996.967 مليونBRIAH / 996.967 مليون | 0.08% | 28.612 ألف US$ | ||
| 7958 | <0.001 US$ | -0.08% | +0.75% | -12.36% | 28.608 ألف US$ | 169.43 US$ | 29.034 مليونSWPX / 161.68 مليون | 0.59% | 153.569 ألف US$ | ||
| 7959 | <0.001 US$ | -0.21% | — | -10.62% | 28.577 ألف US$ | 0 US$ | 615.912 مليونSOY / 1 مليار | 0.00% | 46.398 ألف US$ | ||
| 7960 | 26.713 US$ | — | -0.50% | — | 28.479 ألف US$ | 38.435 ألف US$ | 1.066 ألفRGME / 1.076 ألف | 134.96% | — | ||
| 7961 | <0.001 US$ | — | -6.96% | — | 28.49 ألف US$ | 4.35 US$ | 955.358 مليونBOLT / 1 مليار | 0.02% | 29.821 ألف US$ | ||
| 7963 | <0.001 US$ | — | -5.09% | — | 28.467 ألف US$ | 221.54 US$ | 1 مليارMEMECOIN / 1 مليار | 0.78% | 28.467 ألف US$ | ||
| 7964 | <0.001 US$ | — | — | — | 28.522 ألف US$ | 0 US$ | 664.78 مليونGENIUS / 1 مليار | 0.00% | 42.905 ألف US$ | ||
| 7965 | <0.001 US$ | — | — | — | 28.494 ألف US$ | 5.6 US$ | 100 مليونZEE / 100 مليون | 0.02% | 28.494 ألف US$ | ||
| 7966 | <0.001 US$ | — | — | — | 28.502 ألف US$ | 0 US$ | 913.497 مليونNORMILIO / 1 مليار | 0.00% | 31.201 ألف US$ | ||
| 7967 | <0.001 US$ | — | -5.36% | — | 28.262 ألف US$ | 30.06 US$ | 999.403 مليونJAK / 1 مليار | 0.11% | 28.279 ألف US$ | ||
| 7967 | <0.001 US$ | — | -10.52% | — | 28.47 ألف US$ | 294.98 US$ | 826.69 مليونQUOTUM / 1 مليار | 1.04% | 34.439 ألف US$ | ||
| 7968 | <0.001 US$ | — | — | — | 32.095 ألف US$ | 0 US$ | 541.575 مليونDEER / 1 مليار | 0.00% | 59.262 ألف US$ | ||
| 7968 | 60.876 US$ | — | -7.35% | — | 28.482 ألف US$ | 2.866 ألف US$ | 467.873ON / 467.873 | 10.06% | — | ||
| 7969 | 0.004 US$ | — | — | — | 28.456 ألف US$ | 0 US$ | 7 مليونZEUS / 10 مليون | 0.00% | 40.651 ألف US$ | ||
| 7970 | 11.413 US$ | — | -1.07% | — | 28.43 ألف US$ | 127.89 US$ | 2.491 ألفSANC / 2.491 ألف | 0.45% | — | ||
| 7971 | <0.001 US$ | — | — | — | 28.348 ألف US$ | 20.39 US$ | 999.987 مليونEGG / 999.987 مليون | 0.07% | 28.348 ألف US$ | ||
| 7972 | 6.456 US$ | — | — | — | 28.411 ألف US$ | 51.77 ألف US$ | 4.401 ألفBEAR / 3.478 ألف | 182.22% | — | ||
| 7974 | <0.001 US$ | — | — | — | 28.348 ألف US$ | 18.94 US$ | 2.616 مليارOX / 9.857 مليار | 0.07% | 106.803 ألف US$ | ||
| 7975 | <0.001 US$ | — | -5.26% | — | 28.302 ألف US$ | 9.39 US$ | 999.897 مليونARROW / 1 مليار | 0.03% | 28.305 ألف US$ | ||
| 7976 | <0.001 US$ | +1.24% | -4.58% | -11.13% | 28.283 ألف US$ | 5.83 US$ | 426.648 مليونSTB / 500 مليون | 0.02% | 33.146 ألف US$ | ||
| 7977 | 322.408 US$ | — | -8.84% | — | 28.316 ألف US$ | 176.25 US$ | 87.828TSM / 87.828 | 0.62% | — | ||
| 7978 | <0.001 US$ | — | -6.97% | — | 28.272 ألف US$ | 10.44 US$ | 93.04 مليار0XCORAL / 100 مليار | 0.04% | 30.387 ألف US$ | ||
| 7979 | 151.916 US$ | — | +0.64% | — | 28.31 ألف US$ | 36.181 ألف US$ | 186.351RNVS / 186.351 | 127.80% | — | ||
| 7980 | <0.001 US$ | — | -7.76% | — | 28.203 ألف US$ | 171.07 US$ | 974.73 مليونZENO / 1 مليار | 0.61% | 28.934 ألف US$ | ||
| 7981 | <0.001 US$ | — | — | — | 28.263 ألف US$ | 0 US$ | 100 ترليونBONK / 100 ترليون | 0.00% | 28.3 ألف US$ | ||
| 7982 | <0.001 US$ | — | — | — | 28.261 ألف US$ | 0 US$ | 819.2 ترليونAGB / 819.2 ترليون | 0.00% | 27.853 ألف US$ | ||
| 7983 | <0.001 US$ | — | — | — | 28.257 ألف US$ | 0 US$ | 100 مليارPERKOS / 100 مليار | 0.00% | 28.258 ألف US$ |
قارن Bitcoin وEthereum وغيرها من الأصول الرقمية بالدولار الأمريكي، وتغيرها خلال 24 ساعة وحجم تداولها ومعروضها. القيمة السوقية هي السعر مضروبًا في المعروض المتداول. لكل عملة رقمية أسعار تاريخية ورسم بياني؛ وتتابع محفظتك الأصول والمعاملات.
تغطي المؤشرات العملات التي تتوفر لها أسعار في دليل CryptoJam. تُعرض القيم المفقودة بشرطة. آخر تحديث: 21/11/2026، 10:31 م. قد يختلف سعر المنصة عن السعر المجمع بالدولار الأمريكي.
عوائد 90 يومًا لعدد 0 من الأصول المتتبعة مقارنة ببيتكوين.