حالة السوق
الخوف والطمع
20خوف شديد
القيمة السوقية2.576 ترليون US$
هيمنة BTC53.78%
موسم العملات البديلة—
صناديق ETFعرض الكل
| قائمة المتابعة | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8130 | <0.001 US$ | — | — | — | 36.203 ألف US$ | 1.41 US$ | 999.817 مليونOK / 1 مليار | 0.00% | 36.209 ألف US$ | ||
| 8130 | 0.02 US$ | — | -0.21% | — | 34.273 ألف US$ | 13.69 US$ | 1.7 مليونTULIP / 10 مليون | 0.04% | 201.632 ألف US$ | ||
| 8131 | 0.007 US$ | — | -2.33% | — | 34.268 ألف US$ | 7.75 US$ | 4.645 مليونFLU / 10 مليون | 0.02% | 73.772 ألف US$ | ||
| 8132 | <0.001 US$ | -2.54% | -4.26% | -10.72% | 34.253 ألف US$ | 39.37 US$ | 979.077 مليونDEBT / 1 مليار | 0.11% | 34.985 ألف US$ | ||
| 8133 | <0.001 US$ | — | — | — | 34.235 ألف US$ | 0 US$ | 6.543 مليارULTI / 10 مليار | 0.00% | 52.319 ألف US$ | ||
| 8134 | <0.001 US$ | — | — | — | 34.222 ألف US$ | 0 US$ | 953.465 مليونCLANKERMON / 1 مليار | 0.00% | 35.892 ألف US$ | ||
| 8135 | <0.001 US$ | — | -1.93% | — | 34.206 ألف US$ | 113 US$ | 1 مليارKULT / 1 مليار | 0.33% | 34.206 ألف US$ | ||
| 8136 | <0.001 US$ | — | -3.32% | — | 34.202 ألف US$ | 4.37 US$ | 200 مليارCHIB / 200 مليار | 0.01% | 34.202 ألف US$ | ||
| 8137 | 25.236 US$ | +0.00% | -2.52% | +7.17% | 34.193 ألف US$ | 42.888 ألف US$ | 1.355 ألفRDXYZ / 1.355 ألف | 125.43% | 36.248 ألف US$ | ||
| 8138 | <0.001 US$ | — | +11.71% | — | 34.17 ألف US$ | 604.39 US$ | 999.714 مليونALGOPUB / 1 مليار | 1.77% | 34.18 ألف US$ | ||
| 8139 | <0.001 US$ | — | — | — | 34.15 ألف US$ | 2.55 US$ | 100 مليارEDGE / 100 مليار | 0.01% | 34.148 ألف US$ | ||
| 8140 | <0.001 US$ | — | — | — | 34.133 ألف US$ | 0 US$ | 91.293 مليارEMBER / 100 مليار | 0.00% | 37.389 ألف US$ | ||
| 8141 | <0.001 US$ | — | — | — | 34.117 ألف US$ | 0 US$ | 100 مليارBUTTHOLE / 100 مليار | 0.00% | 34.117 ألف US$ | ||
| 8142 | <0.001 US$ | — | -1.25% | — | 34.111 ألف US$ | 15.33 US$ | 203.119 مليارDRX / 203.119 مليار | 0.04% | 34.111 ألف US$ | ||
| 8143 | <0.001 US$ | — | — | — | 34.088 ألف US$ | 0 US$ | 819.2 ترليونAGB / 819.2 ترليون | 0.00% | 34.406 ألف US$ | ||
| 8144 | <0.001 US$ | — | — | — | 34.086 ألف US$ | 31.07 US$ | 999.827 مليونBABYU / 1 مليار | 0.09% | 34.092 ألف US$ | ||
| 8145 | <0.001 US$ | — | — | — | 34.075 ألف US$ | 0 US$ | 2.132 مليارTICO / 10 مليار | 0.00% | 159.834 ألف US$ | ||
| 8146 | <0.001 US$ | — | — | — | 34.066 ألف US$ | 0 US$ | 100 مليارDEGENOS / 100 مليار | 0.00% | 34.066 ألف US$ | ||
| 8147 | <0.001 US$ | — | -0.01% | — | 34.064 ألف US$ | 2.66 US$ | 927.832 مليونAGENT / 1 مليار | 0.01% | 36.714 ألف US$ | ||
| 8148 | <0.001 US$ | — | -3.18% | — | 34.072 ألف US$ | 2.8 US$ | 77.778 مليارGRIND / 77.778 مليار | 0.01% | 34.072 ألف US$ | ||
| 8149 | <0.001 US$ | — | -4.30% | — | 34.048 ألف US$ | 12.01 US$ | 998.92 مليون$DEGE / 1 مليار | 0.04% | 34.085 ألف US$ | ||
| 8150 | 0.001 US$ | — | — | — | 34.042 ألف US$ | 0 US$ | 27.775 مليونMITHR / 420 مليون | 0.00% | 514.757 ألف US$ | ||
| 8151 | <0.001 US$ | — | — | — | 34.03 ألف US$ | 35.49 US$ | 1.014 مليارMAYHEM / 2 مليار | 0.10% | 67.13 ألف US$ | ||
| 8152 | <0.001 US$ | — | — | — | 34.031 ألف US$ | 3.42 US$ | 100 مليونGME / 100 مليون | 0.01% | 34.03 ألف US$ | ||
| 8153 | <0.001 US$ | — | — | — | 34.014 ألف US$ | 87.93 US$ | 999.827 مليونWEBSIM / 1 مليار | 0.26% | 34.019 ألف US$ | ||
| 8154 | <0.001 US$ | — | — | — | 34.018 ألف US$ | 0 US$ | 419.217 مليونCAM / 1 مليار | 0.00% | 81.147 ألف US$ | ||
| 8155 | <0.001 US$ | — | — | — | 34.017 ألف US$ | 0 US$ | 999.208 مليون2026 / 1 مليار | 0.00% | 34.044 ألف US$ | ||
| 8156 | 6.923 US$ | — | -4.56% | — | 33.984 ألف US$ | 5.27 US$ | 4.909 ألفUECON / 4.909 ألف | 0.02% | — | ||
| 8157 | 296.58 US$ | — | +1.80% | — | 33.962 ألف US$ | 4.42 ألف US$ | 114.513GOOG / 114.513 | 13.01% | — | ||
| 8158 | <0.001 US$ | — | — | — | 33.948 ألف US$ | 0 US$ | 765.049 مليونBON / 1 مليار | 0.00% | 44.374 ألف US$ | ||
| 8159 | 98.097 US$ | — | +3.34% | — | 33.924 ألف US$ | 4.601 ألف US$ | 345.821ZM / 345.821 | 13.56% | — | ||
| 8160 | <0.001 US$ | -0.02% | +6.03% | +12.35% | 33.892 ألف US$ | 481.18 US$ | 4.823 مليارZIX / 6 مليار | 1.42% | 42.163 ألف US$ | ||
| 8161 | <0.001 US$ | -2.94% | -1.35% | -15.08% | 33.863 ألف US$ | 116.1 US$ | 999.981 مليونPUP / 1 مليار | 0.34% | 33.864 ألف US$ | ||
| 8162 | <0.001 US$ | — | — | — | 33.864 ألف US$ | 15.5 US$ | 890.573 مليونHYPSTR / 1 مليار | 0.05% | 38.025 ألف US$ | ||
| 8163 | <0.001 US$ | — | -5.23% | — | 33.824 ألف US$ | 16.85 US$ | 1 مليارSEKA / 1 مليار | 0.05% | 33.824 ألف US$ | ||
| 8164 | <0.001 US$ | — | -1.98% | — | 33.836 ألف US$ | 59.16 US$ | 896.837 مليونANTI / 1 مليار | 0.17% | 37.728 ألف US$ | ||
| 8165 | <0.001 US$ | — | +1.78% | — | 33.818 ألف US$ | 864.1 US$ | 967.937 مليونPINK / 967.937 مليون | 2.56% | — | ||
| 8166 | 0.005 US$ | — | -4.20% | — | 33.81 ألف US$ | 2.83 US$ | 6.866 مليونGNME / 21 مليون | 0.01% | 103.409 ألف US$ | ||
| 8167 | <0.001 US$ | — | — | — | 33.773 ألف US$ | 0 US$ | 1 مليارPENSION / 1 مليار | 0.00% | 33.773 ألف US$ | ||
| 8168 | <0.001 US$ | — | — | — | 33.744 ألف US$ | 0 US$ | 1 مليارZAIA / 1 مليار | 0.00% | — | ||
| 8169 | <0.001 US$ | — | — | — | 33.744 ألف US$ | 0 US$ | 948.499 مليونTHOG / 1 مليار | 0.00% | 35.576 ألف US$ | ||
| 8170 | <0.001 US$ | — | -1.09% | — | 33.74 ألف US$ | 876.96 US$ | 70.967 مليونLONG / 750 مليون | 2.60% | 356.581 ألف US$ | ||
| 8171 | <0.001 US$ | — | -4.20% | — | 33.73 ألف US$ | 12.37 US$ | 1 مليارMEMECOIN / 1 مليار | 0.04% | 33.73 ألف US$ | ||
| 8172 | <0.001 US$ | — | — | — | 33.726 ألف US$ | 0 US$ | 1 مليارPLEDGE / 1 مليار | 0.00% | 33.726 ألف US$ | ||
| 8173 | <0.001 US$ | — | — | — | 33.703 ألف US$ | 139.49 US$ | 1 مليار世界和平 / 1 مليار | 0.41% | 33.703 ألف US$ | ||
| 8174 | <0.001 US$ | — | — | — | 37.233 ألف US$ | 0 US$ | 6 مليارKEY / 6 مليار | 0.00% | — | ||
| 8174 | <0.001 US$ | — | — | — | 33.711 ألف US$ | 0 US$ | 408.486 مليارTUZKI / 420.69 مليار | 0.00% | 34.718 ألف US$ | ||
| 8175 | <0.001 US$ | — | — | — | 33.697 ألف US$ | 0 US$ | 415.54 مليارFROG / 420.69 مليار | 0.00% | 34.114 ألف US$ | ||
| 8176 | 245.594 US$ | — | +1.75% | — | 33.677 ألف US$ | 5.78 US$ | 137.124WMON / 137.124 | 0.02% | — | ||
| 8177 | <0.001 US$ | — | — | — | 33.669 ألف US$ | 0 US$ | 100 مليارD.O.G.E / 100 مليار | 0.00% | 33.669 ألف US$ |
قارن Bitcoin وEthereum وغيرها من الأصول الرقمية بالدولار الأمريكي، وتغيرها خلال 24 ساعة وحجم تداولها ومعروضها. القيمة السوقية هي السعر مضروبًا في المعروض المتداول. لكل عملة رقمية أسعار تاريخية ورسم بياني؛ وتتابع محفظتك الأصول والمعاملات.
تغطي المؤشرات العملات التي تتوفر لها أسعار في دليل CryptoJam. تُعرض القيم المفقودة بشرطة. آخر تحديث: 13/11/2026، 8:27 م. قد يختلف سعر المنصة عن السعر المجمع بالدولار الأمريكي.
عوائد 90 يومًا لعدد 0 من الأصول المتتبعة مقارنة ببيتكوين.