Kripto paralar
Trendler
- 1
Dacity CoinDACITY$0,018-22.28% - 2
AvalancheAVAX$8,552+4.61% - 3
KinetiqKNTQ$0,355-16.98% - 4
BitcoinBTC$74.590,571-1.56% - 5
OndoONDO$0,375+4.14%
Türevler
Kaydedilen tasfiyeler (30 g.)$301,093 Mn
Uzun$144,36 Mn
Kısa$156,733 Mn
Açık pozisyon—
24 saatlik hacim—
Daha fazla
| İzleme listesi | 7 günlük grafik | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | $0,123 | — | +0.46% | — | $110,818 Mn | $12,198 Mn | 904,472 MnIMX / 2 Mr | — | — | ||
| 251 | $0,002 | — | +5.15% | — | $111,136 Mn | $62,889 Mn | 62,553 MrRSR / 100 Mr | — | — | ||
| 253 | $1,032 | — | +0.02% | — | $109,068 Mn | $87,768 B | 105,673 MnAUTO / 105,673 Mn | — | — | ||
| 254 | $0,997 | — | +0.00% | — | $108,527 Mn | $358,65 | 108,833 MnAVUSD / 108,833 Mn | — | — | ||
| 255 | $0,069 | — | -6.34% | — | $106,275 Mn | $304,072 B | 1,54 MrRLB / 5 Mr | — | — | ||
| 256 | $1,00 | — | 0.00% | — | $105,972 Mn | $0 | 105,972 MnPC0000015 / 350 Mn | — | — | ||
| 257 | $0,02 | — | -1.19% | — | $105,199 Mn | $3,318 Mn | 5,289 Mr2Z / 10 Mr | — | — | ||
| 258 | $0,161 | — | +1.51% | — | $105,174 Mn | $4,643 Mn | 653,165 MnSUPER / 1 Mr | — | — | ||
| 259 | $0,157 | — | -1.87% | — | $105,055 Mn | $25,62 Mn | 670,311 MnPONS / 1 Mr | — | — | ||
| 260 | $1.039,194 | — | 0.00% | — | $104,777 Mn | $0 | 100,826 BSTAC / 100,826 B | — | — | ||
| 261 | $0,306 | — | -2.07% | — | $104,748 Mn | $3,988 Mn | 342,002 MnSOSO / 1 Mr | — | — | ||
| 262 | $0,998 | — | -0.01% | — | $104,726 Mn | $7,223 Mn | 104,906 MnUSDAT / 104,906 Mn | — | — | ||
| 263 | $0,049 | — | -6.26% | — | $104,688 Mn | $2,14 Mn | 2,12 MrH / 10 Mr | — | — | ||
| 264 | $0,104 | — | -0.04% | — | $104,282 Mn | $14,518 Mn | 1 MrAPE / 1 Mr | — | — | ||
| 265 | $0,104 | — | -0.19% | — | $103,948 Mn | $1,947 Mn | 1 MrGLM / 1 Mr | — | — | ||
| 266 | $75.055,815 | — | -1.32% | — | $103,877 Mn | $799,178 B | 1,384 BBGBTC / 1,384 B | — | — | ||
| 267 | $0,208 | — | +2.28% | — | $103,872 Mn | $997,934 B | 500 MnSFP / 500 Mn | — | — | ||
| 268 | $0,009 | — | +1.65% | — | $101,509 Mn | $7,694 Mn | 11,02 MrZK / 21 Mr | — | — | ||
| 269 | $1,00 | — | 0.00% | — | $100 Mn | $0 | 100 MnPC0000077 / 100 Mn | — | — | ||
| 270 | $0,999 | — | +0.03% | — | $99,896 Mn | $2,358 Mn | 100 MnUUSD / 100 Mn | — | — | ||
| 271 | $0,109 | — | -16.61% | — | $99,412 Mn | $4,118 Mn | 913,12 MnYELLOW / 10 Mr | — | — | ||
| 272 | $1.168,156 | — | -0.73% | — | $98,952 Mn | $7,415 Mn | 84,708 BULTIMA / 100 B | — | — | ||
| 273 | $887,151 | — | +6.29% | — | $98,477 Mn | $63,486 Mn | 111,004 BSNDKB / 111,004 B | — | — | ||
| 274 | $0,292 | — | +1.82% | — | $97,981 Mn | $2,891 Mn | 335,377 MnGENIUS / 1 Mr | — | — | ||
| 275 | $15,162 | — | -0.19% | — | $96,563 Mn | $403,918 B | 6,369 MnSN64 / 21 Mn | — | — | ||
| 276 | $5,268 | — | +0.68% | — | $96,147 Mn | $2,854 Mn | 18,25 MnPROM / 19,25 Mn | — | — | ||
| 277 | $1.113,293 | — | +0.02% | — | $95,815 Mn | $0 | 86,064 BACRED / 86,064 B | — | — | ||
| 278 | $0,967 | — | — | — | $94,542 Mn | $0 | 97,758 MnUSDA / 97,755 Mn | — | — | ||
| 279 | $0,162 | — | +0.16% | — | $94,106 Mn | $4,017 Mn | 580,981 MnSNX / 581,404 Mn | — | — | ||
| 280 | $3,01 | — | +0.66% | — | $93,713 Mn | $2,358 Mn | 31,139 MnEGLD / 31,139 Mn | — | — | ||
| 281 | $1,00 | — | +0.02% | — | $93,277 Mn | $11,16 Mn | 93,271 MnFRXUSD / 93,313 Mn | — | — | ||
| 282 | $5,044 | — | +0.20% | — | $93,23 Mn | $7,021 Mn | 18,483 MnZEN / 21 Mn | — | — | ||
| 283 | $0,005 | — | -4.01% | — | $93,007 Mn | $9,901 Mn | 20,129 MrATH / 42 Mr | — | — | ||
| 284 | $0,091 | — | — | — | $91,376 Mn | $0 | 1 MrBABYCLAW / 1 Mr | — | — | ||
| 285 | $0,012 | — | +0.53% | — | $90,041 Mn | $2,19 Mn | 7,314 MrSKR / 10,714 Mr | — | — | ||
| 286 | $0,145 | — | +0.50% | — | $88,965 Mn | $5,05 Mn | 614,255 Mn0G / 1 Mr | — | — | ||
| 287 | $0,013 | — | +2.43% | — | $88,761 Mn | $8,391 Mn | 6,818 MrPLUME / 10 Mr | — | — | ||
| 288 | $0,156 | — | +1.50% | — | $88,714 Mn | $4,68 Mn | 570,368 MnRED / 1 Mr | — | — | ||
| 289 | MetaDAOMETAMETA | $3,86 | — | -5.97% | — | $87,567 Mn | $933,286 B | 22,685 MnMETA / 22,685 Mn | — | — | |
| 290 | $141,867 | — | +5.04% | — | $86,864 Mn | $14,185 Mn | 612,294 BSPCXX / 1,71 Mn | — | — | ||
| 291 | $0,048 | — | +16.94% | — | $86,429 Mn | $8,788 Mn | 1,8 MrRITUAL / 10 Mr | — | — | ||
| 292 | $0,288 | — | +0.04% | — | $86,111 Mn | $873,42 | 298,964 MnYZY / 1 Mr | — | — | ||
| 293 | $55,359 | — | -4.59% | — | $85,31 Mn | $0 | 1,541 MnNXM / 1,541 Mn | — | — | ||
| 294 | $0,251 | — | +3.00% | — | $85,257 Mn | $4,266 Mn | 339,792 MnSOON / 11,013 Mr | — | — | ||
| 295 | $0,333 | — | -5.38% | — | $84,277 Mn | $25,539 Mn | 253,006 MnICNT / 700 Mn | — | — | ||
| 296 | $0,16 | — | -8.43% | — | $84,037 Mn | $16,504 Mn | 525,25 MnAIOT / 1 Mr | — | — | ||
| 297 | $4,115 | — | +1.85% | — | $83,919 Mn | $126,398 B | 20,393 MnGGBR / 25 Mn | — | — | ||
| 298 | $1,376 | — | +1.53% | — | $83,672 Mn | $10,018 Mn | 60,799 MnORCA / 100 Mn | — | — | ||
| 299 | $0,013 | — | -0.05% | — | $83,625 Mn | $2,963 Mn | 6,532 MrDBR / 10 Mr | — | — | ||
| 300 | $0,006 | — | +0.20% | — | $82,21 Mn | $784,705 B | 12,975 MrJPYC / 12,975 Mr | — | — |
Kripto piyasası haberleri
Tüm haberlerKripto piyasası hakkında
Kripto para fiyatları ve piyasa değeri
Bitcoin, Ethereum ve diğer dijital varlıkların USD fiyatlarını, 24 saatlik değişimlerini, işlem hacimlerini ve arzlarını karşılaştırın. Piyasa değeri, fiyatın dolaşımdaki arzla çarpımıdır. Her kripto paranın geçmiş fiyatları ve grafiği bulunur; portföyünüz varlıkları ve işlemleri takip eder.
Metrikler CryptoJam kataloğunda fiyatı bulunan kripto paraları kapsar. Eksik değerler tireyle gösterilir. Son güncelleme: 9 Kas 2026 21:12. Borsa fiyatı toplu USD fiyatından farklı olabilir.
İzlenen 0 varlığın 90 günlük getirilerinin Bitcoin ile karşılaştırılması.
Korku ve açgözlülük · Alternative.me