Piyasa durumu
Korku ve açgözlülük
11Aşırı korku
Piyasa değeri$2,32 Tn
BTC hakimiyeti52.71%
Altcoin sezonu—
ETFsTümünü görüntüle
| İzleme listesi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | $0,233 | — | +4.70% | — | $127,185 Mn | $14,248 Mn | 546,659 MnJTO / 1 Mr | 11.20% | — | ||
| 202 | $1,518 | — | -6.21% | — | $127,081 Mn | $2,079 Mn | 83,697 MnFLUID / 100 Mn | 1.64% | $151,835 Mn | ||
| 203 | $0,126 | — | +0.65% | — | $125,546 Mn | $16,75 B | 1 MrCOCO / 1 Mr | 0.01% | $125,546 Mn | ||
| 204 | $0,125 | — | -0.80% | — | $125,488 Mn | $2,215 Mn | 1 MrTHETA / 1 Mr | 1.77% | $125,488 Mn | ||
| 205 | $0,025 | — | +3.30% | — | $124,349 Mn | $3,351 Mn | 4,933 MrQ / 10 Mr | 2.69% | $252,099 Mn | ||
| 206 | $0,998 | — | +0.17% | — | $121,951 Mn | $53,147 B | 122,171 MnUSDF / 122,171 Mn | 0.04% | — | ||
| 207 | $0,272 | — | -1.69% | — | $121,48 Mn | $1,904 Mn | 447,274 MnTRAC / 500 Mn | 1.57% | $135,8 Mn | ||
| 208 | $0,12 | — | +1.56% | — | $119,667 Mn | $19,3 Mn | 998,926 MnWIF / 998,926 Mn | 16.13% | $119,667 Mn | ||
| 209 | $0,117 | — | +1.28% | — | $119,278 Mn | $6,607 Mn | 1,023 MrEIGEN / 1,866 Mr | 5.54% | — | ||
| 210 | $0,003 | — | -0.20% | — | $118,925 Mn | $2,273 Mn | 39,583 MrXCN / 68,892 Mr | 1.91% | $206,985 Mn | ||
| 211 | $0,027 | — | +0.88% | — | $118,905 Mn | $19,009 Mn | 4,377 MrS / 4,703 Mr | 15.99% | — | ||
| 212 | $23,245 | — | +0.72% | — | $118,236 Mn | $1,515 Mn | 5,086 MnSN51 / 21 Mn | 1.28% | $488,155 Mn | ||
| 213 | $49,991 | — | +1.96% | — | $118,022 Mn | $10,116 Mn | 2,361 MnCRCLB / 2,361 Mn | 8.57% | — | ||
| 214 | $1,019 | — | +0.35% | — | $118,01 Mn | $4,739 B | 115,844 MnTHBILL / 115,844 Mn | 0.00% | — | ||
| 215 | $0,079 | — | -0.55% | — | $117,389 Mn | $10,631 Mn | 1,496 MrBAT / 1,5 Mr | 9.06% | $117,78 Mn | ||
| 216 | $0,036 | — | -1.57% | — | $117,1 Mn | $233,572 B | 3,211 MrBC / 10 Mr | 0.20% | $364,7 Mn | ||
| 217 | $0,03 | — | -0.59% | — | $116,508 Mn | $1,718 Mn | 3,831 MrVSN / 4,2 Mr | 1.47% | $127,729 Mn | ||
| 218 | $1,184 | — | -0.49% | — | $115,399 Mn | $1,094 Mn | 97,451 MnUSD3 / 97,451 Mn | 0.95% | — | ||
| 219 | $1,036 | — | +0.02% | — | $114,567 Mn | $94,601 B | 110,537 MnAUTO / 110,537 Mn | 0.08% | — | ||
| 220 | $1,00 | — | — | — | $114,5 Mn | $0 | 114,5 MnPC0000023 / 114,5 Mn | 0.00% | $114,5 Mn | ||
| 221 | $3,201 | — | 0.00% | — | $114,33 Mn | $0 | 35,714 MnALFW / 35,714 Mn | 0.00% | $114,33 Mn | ||
| 222 | $133,079 | — | +1.52% | — | $113,129 Mn | $5,014 Mn | 850,088 BNVDAX / 1,82 Mn | 4.43% | — | ||
| 223 | $1,00 | — | — | — | $111,874 Mn | $0 | 111,874 MnPC0000085 / 150 Mn | 0.00% | $150 Mn | ||
| 224 | $1,118 | — | +0.02% | — | $111,736 Mn | $0 | 99,933 MnNOPAL / 99,933 Mn | 0.00% | — | ||
| 225 | $0,001 | — | +0.36% | — | $109,78 Mn | $66,54 B | 88,081 MrANVL / 100 Mr | 0.06% | $124,635 Mn | ||
| 226 | $130,741 | — | +0.02% | — | $109,575 Mn | $5,933 Mn | 838,111 BSPCXB / 838,111 B | 5.41% | — | ||
| 227 | $0,065 | — | +0.25% | — | $109 Mn | $3,989 Mn | 1,681 MrA / 2,1 Mr | 3.66% | $136,137 Mn | ||
| 228 | $0,056 | — | +1.02% | — | $108,973 Mn | $5,57 Mn | 1,958 MrMANA / 2,193 Mr | 5.11% | — | ||
| 229 | $0,617 | — | +0.03% | — | $108,298 Mn | $17,262 Mn | 175,598 MnAXS / 270 Mn | 15.94% | $166,52 Mn | ||
| 230 | $1,528 | — | +1.74% | — | $107,761 Mn | $2,14 Mn | 70,53 MnNEO / 100 Mn | 1.99% | — | ||
| 231 | $1,149 | — | +1.26% | — | $107,396 Mn | $7,463 Mn | 93,195 MnCVX / 100 Mn | 6.95% | $114,9 Mn | ||
| 232 | $1.041,042 | — | 0.00% | — | $106,421 Mn | $0 | 102,225 BSTAC / 102,225 B | 0.00% | — | ||
| 233 | $1,00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $105,972 Mn | $0 | 105,972 MnPC0000015 / 350 Mn | 0.00% | $350 Mn | ||
| 234 | $0,089 | — | +0.90% | — | $103,957 Mn | $3,2 Mn | 1,167 MrSYRUP / 1,268 Mr | 3.08% | — | ||
| 235 | $102,21 | — | +0.60% | — | $103,668 Mn | $469,199 B | 1,014 MnSTRCX / 2,974 Mn | 0.45% | — | ||
| 236 | $0,053 | — | -2.91% | — | $102,881 Mn | $1,027 Mn | 1,942 MrAWE / 2 Mr | 1.00% | $105,931 Mn | ||
| 237 | $0,302 | — | +0.69% | — | $101,174 Mn | $2,393 Mn | 335,377 MnGENIUS / 1 Mr | 2.37% | $301,673 Mn | ||
| 238 | <$0,001 | — | -0.89% | — | $100,856 Mn | $803,942 B | 20,114 TnXEC / 21 Tn | 0.80% | $105,297 Mn | ||
| 239 | $0,045 | — | +89.01% | — | $102,291 Mn | $53,164 Mn | 2,277 MrIDOL / 4,8 Mr | 51.97% | $215,717 Mn | ||
| 239 | $1,00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $100 Mn | $0 | 100 MnPC0000077 / 100 Mn | 0.00% | $100 Mn | ||
| 240 | $0,997 | +0.00% | -0.05% | -0.03% | $99,749 Mn | $3,74 Mn | 100 MnUUSD / 100 Mn | 3.75% | $99,832 Mn | ||
| 241 | $0,418 | — | +5.26% | — | $98,603 Mn | $11,191 Mn | 236,123 MnAERO / 2,009 Mr | 11.35% | — | ||
| 242 | $0,064 | — | +1.67% | — | $98,474 Mn | $148,586 B | 1,532 MrRLB / 5 Mr | 0.15% | $321,446 Mn | ||
| 243 | $0,033 | — | +1.30% | — | $97,933 Mn | $22,224 Mn | 2,938 MrSAND / 3 Mr | 22.69% | $100,012 Mn | ||
| 244 | $0,608 | — | +0.83% | — | $97,32 Mn | $2,403 Mn | 160 MnO / 1 Mr | 2.47% | $608,25 Mn | ||
| 245 | $50,058 | — | +2.12% | — | $95,485 Mn | $3,392 Mn | 1,908 MnCRCLX / 4,6 Mn | 3.55% | — | ||
| 246 | $0,074 | — | -0.71% | — | $95,41 Mn | $3,843 Mn | 1,292 MrAIOZ / 1,292 Mr | 4.03% | — | ||
| 247 | $0,263 | — | -1.00% | — | $94,081 Mn | $4,167 Mn | 358,168 MnSOSO / 1 Mr | 4.43% | $262,673 Mn | ||
| 248 | $0,009 | — | -1.41% | — | $93,157 Mn | $9,824 Mn | 10,625 MrCHZ / 10,625 Mr | 10.55% | — | ||
| 248 | $5,10 | — | +0.74% | — | $93,067 Mn | $10,076 Mn | 18,25 MnPROM / 19,25 Mn | 10.83% | $98,166 Mn |
Bitcoin, Ethereum ve diğer dijital varlıkların USD fiyatlarını, 24 saatlik değişimlerini, işlem hacimlerini ve arzlarını karşılaştırın. Piyasa değeri, fiyatın dolaşımdaki arzla çarpımıdır. Her kripto paranın geçmiş fiyatları ve grafiği bulunur; portföyünüz varlıkları ve işlemleri takip eder.
Metrikler CryptoJam kataloğunda fiyatı bulunan kripto paraları kapsar. Eksik değerler tireyle gösterilir. Son güncelleme: 23 Kas 2026 00:40. Borsa fiyatı toplu USD fiyatından farklı olabilir.
İzlenen 0 varlığın 90 günlük getirilerinin Bitcoin ile karşılaştırılması.