Piyasa durumu
Korku ve açgözlülük
12Aşırı korku
Piyasa değeri$2,307 Tn
BTC hakimiyeti52.56%
Altcoin sezonu—
ETFsTümünü görüntüle
| İzleme listesi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7567 | $0,007 | — | — | — | $34,491 B | $0 | 5 MnMBS / 5 Mn | 0.00% | $34,491 B | ||
| 7567 | $0,999 | — | — | — | $44,331 B | $0 | 44,383 BUSDT / 43,962 B | 0.00% | — | ||
| 7568 | $9,841 | — | -1.42% | — | $34,474 B | $1,65 | 3,503 BVALEC / 3,503 B | 0.00% | — | ||
| 7570 | <$0,001 | — | -4.90% | — | $34,449 B | $3,19 | 1 MrDIH / 1 Mr | 0.01% | $34,449 B | ||
| 7571 | <$0,001 | — | -5.49% | — | $34,374 B | $2,03 | 999,868 MnCDOGE / 1 Mr | 0.01% | $34,378 B | ||
| 7572 | <$0,001 | — | -8.74% | — | $34,404 B | $365,94 | 989,042 MnBRAD / 1 Mr | 1.06% | $34,785 B | ||
| 7573 | <$0,001 | — | — | — | $48,103 B | $0 | 415,549 MnUCO / 1 Mr | 0.00% | $115,758 B | ||
| 7573 | <$0,001 | — | — | — | $34,424 B | $0 | 889,44 MnDOBI / 1 Mr | 0.00% | $38,703 B | ||
| 7574 | $0,001 | — | — | — | $34,387 B | $0 | 34,12 MnSUT / 66 Mn | 0.00% | $66,517 B | ||
| 7575 | <$0,001 | — | -5.20% | — | $34,303 B | $17,03 | 999,985 MnSPAWN / 1 Mr | 0.05% | $34,303 B | ||
| 7576 | <$0,001 | — | — | — | $34,38 B | $50,62 | 981,435 MnCOLON / 1 Mr | 0.15% | $35,031 B | ||
| 7577 | <$0,001 | — | — | — | $34,379 B | $0 | 447,187 MnUMB / 447,532 Mn | 0.00% | $34,406 B | ||
| 7578 | <$0,001 | — | — | — | $34,371 B | $0 | 1 MrTAP / 1 Mr | 0.00% | $34,371 B | ||
| 7579 | <$0,001 | — | -9.68% | — | $34,292 B | $630,99 | 100 MrDARKSOL / 100 Mr | 1.84% | $34,292 B | ||
| 7580 | <$0,001 | — | — | — | $34,343 B | $0 | 100 MrFOOTIE / 100 Mr | 0.00% | $34,343 B | ||
| 7581 | <$0,001 | — | -7.27% | — | $34,274 B | $79,06 | 56,223 MnFUEGO / 100 Mn | 0.23% | $60,96 B | ||
| 7581 | <$0,001 | — | -15.39% | — | $33,857 B | $1,003 B | 929,527 MnHYRE / 1 Mr | 2.96% | $36,423 B | ||
| 7582 | <$0,001 | — | — | — | $33,755 B | $0 | 420,69 MrIZZY / 420,69 Mr | 0.00% | $33,755 B | ||
| 7582 | $6,453 | — | -4.73% | — | $34,217 B | $29,887 B | 5,302 BRUSAR / 5,302 B | 87.35% | — | ||
| 7583 | <$0,001 | — | -5.46% | — | $34,224 B | $71,38 | 999,613 MnE/ACC / 1 Mr | 0.21% | $34,237 B | ||
| 7584 | <$0,001 | — | — | — | $34,297 B | $0 | 999,852 MnTEAM / 1 Mr | 0.00% | $34,302 B | ||
| 7585 | <$0,001 | — | — | — | $34,28 B | $0 | 800 MnSQUID / 800 Mn | 0.00% | $34,28 B | ||
| 7587 | <$0,001 | — | — | — | $34,227 B | $189,18 | 1 MrGRAMMING / 1 Mr | 0.55% | $34,227 B | ||
| 7588 | <$0,001 | — | — | — | $34,222 B | $0 | 953,465 MnCLANKERMON / 1 Mr | 0.00% | $35,892 B | ||
| 7589 | $0,005 | — | — | — | $34,197 B | $0,076 | 6,26 MnSELE / 6,26 Mn | 0.00% | $34,197 B | ||
| 7590 | <$0,001 | — | -5.29% | — | $34,075 B | $1,55 | 999,756 MnUBC / 1 Mr | 0.00% | $34,083 B | ||
| 7591 | <$0,001 | — | -0.11% | — | $34,108 B | $3,67 | 799,485 MnNOOSUM / 1 Mr | 0.01% | $42,662 B | ||
| 7592 | <$0,001 | — | -6.09% | — | $34,108 B | $167,72 | 420,697 MnDERP / 420,697 Mn | 0.49% | $34,108 B | ||
| 7593 | <$0,001 | — | -47.77% | — | $34,021 B | $10,913 B | 900,211 MnNETWORK / 1 Mr | 32.08% | $37,792 B | ||
| 7594 | <$0,001 | — | -7.08% | — | $34,097 B | $10,55 | 1 MrCHROME / 1 Mr | 0.03% | — | ||
| 7595 | <$0,001 | — | -7.72% | — | $34,008 B | $82,63 | 964,982 MnLIQUID / 1 Mr | 0.24% | $35,242 B | ||
| 7596 | <$0,001 | — | — | — | $34,081 B | $0 | 100 Mn$GIGA / 100 Mn | 0.00% | $34,081 B | ||
| 7596 | <$0,001 | — | — | — | $39,425 B | $0 | 659,462 MnXOXO / 2 Mr | 0.00% | $119,566 B | ||
| 7597 | $1,418 | — | -5.63% | — | $34,014 B | $20,988 B | 23,986 BBGCI / 23,986 B | 61.70% | — | ||
| 7598 | <$0,001 | — | — | — | $33,978 B | $11,84 | 999,534 MnKACY / 1 Mr | 0.03% | $33,994 B | ||
| 7599 | <$0,001 | — | -11.54% | — | $34,002 B | $1,063 B | 999,986 MnTROLLIONS / 1 Mr | 3.13% | $34,002 B | ||
| 7600 | <$0,001 | — | -0.01% | — | $33,989 B | $1,99 | 280 MnMAIGA / 1 Mr | 0.01% | $121,389 B | ||
| 7601 | <$0,001 | — | — | — | $33,988 B | $0 | 85,923 MnDMOON / 95 Mn | 0.00% | $37,579 B | ||
| 7602 | $84,951 | — | -1.99% | — | $33,98 B | $750,29 | 400PDDC / 400 | 2.21% | — | ||
| 7603 | $57,725 | — | -2.26% | — | $33,964 B | $43,75 | 588,367NFLX / 588,367 | 0.13% | — | ||
| 7604 | <$0,001 | — | — | — | $33,954 B | $0 | 1 MrTTAI / 1 Mr | 0.00% | $33,954 B | ||
| 7605 | <$0,001 | — | — | — | $33,852 B | $708,78 | 999,52 MnSAGIT / 1 Mr | 2.09% | $33,868 B | ||
| 7606 | <$0,001 | — | — | — | $33,9 B | $0 | 999,883 MnLOLCAT / 1 Mr | 0.00% | $33,904 B | ||
| 7607 | <$0,001 | — | — | — | $33,896 B | $0 | 420,69 TnUSPEPE / 420,69 Tn | 0.00% | $34,076 B | ||
| 7608 | <$0,001 | — | -5.03% | — | $33,786 B | $36,12 | 999,243 MnBITCAT / 1 Mr | 0.11% | $33,812 B | ||
| 7609 | <$0,001 | — | — | — | $33,844 B | $0 | 50,264 MnBORNE / 300 Mn | 0.00% | $201,997 B | ||
| 7610 | <$0,001 | — | — | — | $43,434 B | $0 | 987,937 MnADX / 1 Mr | 0.00% | $43,964 B | ||
| 7610 | <$0,001 | — | — | — | $33,783 B | $0 | 1 MrFLYTE / 1 Mr | 0.00% | $33,783 B | ||
| 7610 | $0,003 | — | — | — | $32,717 B | $4,44 | 10 MnYE / 10 Mn | 0.01% | $32,718 B | ||
| 7611 | <$0,001 | — | — | — | $33,773 B | $0 | 1 MrPENSION / 1 Mr | 0.00% | $33,773 B |
Bitcoin, Ethereum ve diğer dijital varlıkların USD fiyatlarını, 24 saatlik değişimlerini, işlem hacimlerini ve arzlarını karşılaştırın. Piyasa değeri, fiyatın dolaşımdaki arzla çarpımıdır. Her kripto paranın geçmiş fiyatları ve grafiği bulunur; portföyünüz varlıkları ve işlemleri takip eder.
Metrikler CryptoJam kataloğunda fiyatı bulunan kripto paraları kapsar. Eksik değerler tireyle gösterilir. Son güncelleme: 21 Kas 2026 16:29. Borsa fiyatı toplu USD fiyatından farklı olabilir.
İzlenen 0 varlığın 90 günlük getirilerinin Bitcoin ile karşılaştırılması.