Piyasa durumu
Korku ve açgözlülük
12Aşırı korku
Piyasa değeri$2,241 Tn
BTC hakimiyeti51.98%
Altcoin sezonu—
ETFsTümünü görüntüle
| İzleme listesi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7518 | <$0,001 | — | -24.09% | — | $34,993 B | $1,42 B | 950 MnXYZ / 1 Mr | 4.06% | $36,835 B | ||
| 7519 | <$0,001 | — | — | — | $34,98 B | $7,22 | 1 MrFCKN / 1 Mr | 0.02% | $34,98 B | ||
| 7520 | <$0,001 | — | -5.71% | — | $34,952 B | $3,2 | 54,895 MrPEEP / 54,895 Mr | 0.01% | $34,952 B | ||
| 7521 | <$0,001 | — | -6.64% | — | $35,007 B | $67,81 | 804,382 MnNEON / 1 Mr | 0.19% | $43,521 B | ||
| 7521 | <$0,001 | — | — | — | $47,627 B | $0 | 439,651 MnPSTAKE / 500 Mn | 0.00% | $54,165 B | ||
| 7522 | <$0,001 | — | — | — | $35,001 B | $0 | 999,841 MnINBOX / 1 Mr | 0.00% | $35,007 B | ||
| 7523 | <$0,001 | — | — | — | $34,972 B | $25,92 | 998,042 MnPOLY / 1 Mr | 0.07% | $35,04 B | ||
| 7525 | $386,489 | — | -12.10% | — | $34,66 B | $705,11 | 89,679SOXX / 89,679 | 2.03% | — | ||
| 7525 | <$0,001 | — | — | — | $34,974 B | $0 | 690 MrMEMES / 690 Mr | 0.00% | $34,975 B | ||
| 7526 | $0,009 | — | +1.28% | — | $34,965 B | $9,91 | 4,082 MnSWOP / 6,787 Mn | 0.03% | — | ||
| 7528 | $0,004 | — | — | — | $34,941 B | $0 | 9,952 MnVEGAS / 10 Mn | 0.00% | $35,109 B | ||
| 7529 | <$0,001 | — | -6.04% | — | $34,913 B | $694,84 | 1 MrAST / 1 Mr | 1.99% | $34,913 B | ||
| 7530 | <$0,001 | — | -4.34% | — | $34,932 B | $120,02 | 420,69 MrFOTTIE / 420,69 Mr | 0.34% | $34,932 B | ||
| 7531 | <$0,001 | — | -2.30% | — | $34,912 B | $122,77 | 175,519 MnDINO / 175,519 Mn | 0.35% | — | ||
| 7532 | <$0,001 | — | -6.83% | — | $34,903 B | $11,43 | 100 MrHOODIE / 100 Mr | 0.03% | $34,903 B | ||
| 7533 | <$0,001 | — | — | — | $34,832 B | $155,56 | 999,901 MnVIRGO / 1 Mr | 0.45% | $34,835 B | ||
| 7534 | <$0,001 | — | — | — | $34,855 B | $5,83 | 97,5 MrCOIN / 100 Mr | 0.02% | $35,749 B | ||
| 7535 | <$0,001 | — | -5.67% | — | $34,899 B | $1,042 B | 999,091 MnGROK / 1 Mr | 2.98% | $34,931 B | ||
| 7536 | <$0,001 | — | — | — | $34,868 B | $0 | 100 MrBUNKER / 100 Mr | 0.00% | $34,868 B | ||
| 7537 | <$0,001 | — | -10.52% | — | $34,858 B | $1,033 B | 941,282 MnPULSEGUY / 941,282 Mn | 2.96% | $34,858 B | ||
| 7538 | <$0,001 | — | — | — | $34,819 B | $110,28 | 1 MrTINU / 1 Mr | 0.32% | $34,819 B | ||
| 7539 | <$0,001 | — | — | — | $34,468 B | $0 | 890,573 MnHYPSTR / 1 Mr | 0.00% | $38,703 B | ||
| 7539 | <$0,001 | — | — | — | $34,832 B | $0 | 1 MrSPU / 1 Mr | 0.00% | $34,832 B | ||
| 7540 | <$0,001 | — | -8.82% | — | $34,744 B | $890,86 | 997,057 MnSHIBU / 1 Mr | 2.56% | $34,846 B | ||
| 7541 | <$0,001 | — | -8.01% | — | $34,805 B | $281,13 | 983,412 MnMAICRO / 1 Mr | 0.81% | $35,392 B | ||
| 7542 | <$0,001 | — | -7.85% | — | $34,727 B | $272,71 | 1 MrANAGO / 1 Mr | 0.79% | $34,727 B | ||
| 7543 | <$0,001 | — | — | — | $34,802 B | $0 | 100 MrHERMESOS / 100 Mr | 0.00% | $34,802 B | ||
| 7544 | <$0,001 | — | +0.06% | — | $34,79 B | $14,51 | 997,836 MnKEYCAT / 1 Mr | 0.04% | $34,866 B | ||
| 7545 | <$0,001 | +1.37% | -4.97% | -17.13% | $34,767 B | $203,09 | 1 MrSOCK / 1 Mr | 0.58% | $34,767 B | ||
| 7546 | <$0,001 | — | -10.95% | — | $34,697 B | $476,45 | 818,868 MnRYS / 1 Mr | 1.37% | $42,372 B | ||
| 7546 | <$0,001 | — | — | — | $47,151 B | $0 | 100 MnXALPHA / 100 Mn | 0.00% | $47,151 B | ||
| 7547 | <$0,001 | — | — | — | $34,755 B | $0 | 420,69 MrNPI / 420,69 Mr | 0.00% | $34,755 B | ||
| 7548 | <$0,001 | — | -6.61% | — | $34,666 B | $126,53 | 999,008 MnXMONEY / 1 Mr | 0.36% | $34,7 B | ||
| 7549 | $1.116,521 | — | +2.86% | — | $34,73 B | $279,493 B | 31,105RCOST / 31,105 | 804.76% | — | ||
| 7550 | $12,228 | — | -3.79% | — | $34,686 B | $292,354 B | 2,837 BRAAL / 2,837 B | 842.86% | — | ||
| 7551 | <$0,001 | — | -2.63% | — | $34,707 B | $1,93 | 999,998 MnLIMBO / 1 Mr | 0.01% | $34,707 B | ||
| 7552 | <$0,001 | — | -5.49% | — | $34,622 B | $31,12 | 100 TnAPEWIFHAT / 100 Tn | 0.09% | $34,6 B | ||
| 7553 | <$0,001 | — | — | — | $34,633 B | $0 | 756,453 MnSKR / 1 Mr | 0.00% | $45,784 B | ||
| 7554 | <$0,001 | — | -5.55% | — | $34,63 B | $161,44 | 999,993 MnSCHIZO / 1 Mr | 0.47% | $34,63 B | ||
| 7555 | <$0,001 | — | -0.22% | — | $34,609 B | $5,86 | 978,668 MnNEMO / 1 Mr | 0.02% | $35,363 B | ||
| 7556 | <$0,001 | — | -5.16% | — | $34,589 B | $1,495 B | 1 MrARCLIGHT / 1 Mr | 4.32% | $34,589 B | ||
| 7557 | $12,176 | — | -5.61% | — | $34,58 B | $55,41 | 2,84 BHSAIC / 2,84 B | 0.16% | — | ||
| 7558 | <$0,001 | — | — | — | $34,572 B | $0 | 420,69 MnBERRY / 420,69 Mn | 0.00% | $34,572 B | ||
| 7559 | <$0,001 | — | — | — | $34,487 B | $168,57 | 599,946 MnDAKU / 1 Mr | 0.49% | $57,483 B | ||
| 7560 | <$0,001 | — | — | — | $34,561 B | $0 | 999,957 MnCONCHO / 1 Mr | 0.00% | $34,562 B | ||
| 7561 | <$0,001 | — | -6.73% | — | $34,559 B | $8,56 | 1 MrBEARDY / 1 Mr | 0.02% | $34,559 B | ||
| 7562 | <$0,001 | — | -10.70% | — | $34,537 B | $1,28 | 332,559 MrLONK / 420,69 Mr | 0.00% | $43,69 B | ||
| 7563 | <$0,001 | — | -6.18% | — | $34,433 B | $6,78 | 963,581 MnQTO / 1 Mr | 0.02% | $35,734 B | ||
| 7564 | <$0,001 | — | -5.34% | — | $34,43 B | $7,32 | 982,386 MnNOHAT / 1 Mr | 0.02% | $35,047 B | ||
| 7565 | <$0,001 | — | -20.85% | — | $34,507 B | $799,46 | 1 MrBERT / 1 Mr | 2.32% | $34,507 B |
Bitcoin, Ethereum ve diğer dijital varlıkların USD fiyatlarını, 24 saatlik değişimlerini, işlem hacimlerini ve arzlarını karşılaştırın. Piyasa değeri, fiyatın dolaşımdaki arzla çarpımıdır. Her kripto paranın geçmiş fiyatları ve grafiği bulunur; portföyünüz varlıkları ve işlemleri takip eder.
Metrikler CryptoJam kataloğunda fiyatı bulunan kripto paraları kapsar. Eksik değerler tireyle gösterilir. Son güncelleme: 21 Kas 2026 08:59. Borsa fiyatı toplu USD fiyatından farklı olabilir.
İzlenen 0 varlığın 90 günlük getirilerinin Bitcoin ile karşılaştırılması.