Piyasa durumu
Korku ve açgözlülük
12Aşırı korku
Piyasa değeri$2,304 Tn
BTC hakimiyeti52.58%
Altcoin sezonu—
ETFsTümünü görüntüle
| İzleme listesi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6203 | <$0,001 | — | -5.86% | — | $70,037 B | $26,45 | 999,918 MnSHITCOIN / 1 Mr | 0.04% | $70,043 B | ||
| 6204 | <$0,001 | — | -5.24% | — | $70,034 B | $6,45 | 998,598 MnDTF / 1 Mr | 0.01% | $70,133 B | ||
| 6205 | <$0,001 | — | — | — | $70,022 B | $0 | 8 MrCOFE / 8 Mr | 0.00% | $70,022 B | ||
| 6206 | <$0,001 | — | -9.96% | — | $70,022 B | $2,84 B | 975,612 MnMONEY / 975,612 Mn | 4.06% | $70,022 B | ||
| 6207 | $14,046 | — | — | — | $69,893 B | $0 | 4,976 BETHE / 4,976 B | 0.00% | — | ||
| 6208 | <$0,001 | — | -9.31% | — | $69,862 B | $1,139 B | 1 MrCLOCKIN / 1 Mr | 1.63% | $69,862 B | ||
| 6209 | <$0,001 | — | -20.96% | — | $69,849 B | $18,857 B | 937,471 MnPAYDAY / 1 Mr | 27.00% | $74,508 B | ||
| 6210 | <$0,001 | — | -5.09% | — | $69,843 B | $99,41 | 1 MrBUGO / 1 Mr | 0.14% | $69,843 B | ||
| 6210 | $0,996 | — | — | — | $92,604 B | $0 | 92,941 BRUSD / 91,402 B | 0.00% | — | ||
| 6211 | <$0,001 | — | -7.30% | — | $69,771 B | $39,1 | 420,69 TnAPU / 420,69 Tn | 0.06% | $69,835 B | ||
| 6213 | <$0,001 | — | -10.06% | — | $69,711 B | $139,42 | 1 MrROBIT / 1 Mr | 0.20% | $69,711 B | ||
| 6214 | <$0,001 | — | — | — | $79,218 B | $0 | 979,149 MnSOS / 1 Mr | 0.00% | $80,905 B | ||
| 6214 | $2,032 | — | -12.01% | — | $69,627 B | $2,528 B | 34,265 BSN113 / 21 Mn | 3.63% | $42,672 Mn | ||
| 6215 | <$0,001 | — | -3.39% | — | $69,563 B | $171,09 | 50,983 TnFRONK / 98,996 Tn | 0.25% | $135,03 B | ||
| 6216 | $0,011 | — | -7.26% | — | $69,505 B | $1,15 B | 6,44 MnPHT / 10 Mn | 1.65% | $107,928 B | ||
| 6217 | <$0,001 | — | — | — | $69,463 B | $16,92 | 100 MnNETVR / 100 Mn | 0.02% | $69,463 B | ||
| 6218 | <$0,001 | — | — | — | $69,438 B | $19,03 | 100 MnPOLK / 100 Mn | 0.03% | $69,438 B | ||
| 6219 | $0,063 | — | -5.89% | — | $68,896 B | $101,36 | 1,1 MnCLAW / 1,1 Mn | 0.15% | — | ||
| 6219 | <$0,001 | — | -7.00% | — | $69,416 B | $21,34 | 941,344 TnWSG / 1000 Tn | 0.03% | $74 B | ||
| 6221 | <$0,001 | — | +2.58% | — | $69,289 B | $726,28 | 649,111 MnPTIGER / 1 Mr | 1.05% | $106,744 B | ||
| 6222 | <$0,001 | — | +0.69% | — | $69,219 B | $9,015 B | 961,001 MnDCF / 2 Mr | 13.02% | $144,056 B | ||
| 6223 | <$0,001 | — | -4.94% | — | $69,122 B | $3,473 B | 999,959 MnAVO / 1 Mr | 5.02% | $69,125 B | ||
| 6224 | <$0,001 | — | -24.54% | — | $69,018 B | $28,149 B | 988,162 MnAGI / 988,162 Mn | 40.79% | — | ||
| 6225 | <$0,001 | — | — | — | $78,571 B | $0 | 1 MrMIO / 1 Mr | 0.00% | $78,571 B | ||
| 6225 | <$0,001 | — | — | — | $106,811 B | $12,54 | 100.000 TnSANSHU / 100.000 Tn | 0.01% | — | ||
| 6226 | $1,402 | — | -0.16% | — | $68,882 B | $1,389 B | 49,124 BGILTS / 49,124 B | 2.02% | — | ||
| 6227 | $0,002 | — | — | — | $68,877 B | $0 | 38,256 MnRSTK / 100 Mn | 0.00% | $180,041 B | ||
| 6228 | <$0,001 | — | -6.00% | — | $68,804 B | $2,73 | 100 MrCAPACITR / 100 Mr | 0.00% | $68,804 B | ||
| 6230 | $0,006 | — | — | — | $68,776 B | $0 | 12,2 MnDCT / 50 Mr | 0.00% | $281,867 Mn | ||
| 6231 | <$0,001 | — | — | — | $68,745 B | $1,12 | 1 MrFLOPPA / 1 Mr | 0.00% | $68,745 B | ||
| 6232 | <$0,001 | — | -5.78% | — | $68,729 B | $144,78 | 199,998 MnKOKOK / 199,998 Mn | 0.21% | $68,729 B | ||
| 6233 | <$0,001 | — | -0.42% | — | $68,727 B | $1,869 B | 687,746 MnYAY / 1 Mr | 2.72% | $99,931 B | ||
| 6234 | $0,004 | — | -3.74% | — | $68,716 B | $176,43 | 17,408 MnLVL / 50 Mn | 0.26% | $197,363 B | ||
| 6235 | $0,001 | — | -0.01% | — | $68,646 B | $1,15 | 48,576 MnCLS / 50 Mn | 0.00% | $70,658 B | ||
| 6236 | <$0,001 | — | +0.09% | — | $68,626 B | $434,97 | 798,961 MnBOZO / 800 Mn | 0.63% | $68,715 B | ||
| 6236 | <$0,001 | — | — | — | $66,952 B | $0 | 1,123 MrK9 / 1,123 Mr | 0.00% | $66,952 B | ||
| 6237 | <$0,001 | — | — | — | $68,567 B | $0 | 1 MrCORGI / 1 Mr | 0.00% | $68,567 B | ||
| 6238 | <$0,001 | — | -4.86% | — | $68,457 B | $2,195 B | 190 MnPAL / 1 Mr | 3.21% | $360,302 B | ||
| 6239 | <$0,001 | — | -2.07% | — | $68,449 B | $30,49 | 9,72 MrCPR / 10,8 Mr | 0.04% | $76,055 B | ||
| 6240 | <$0,001 | — | -18.83% | — | $68,443 B | $11,844 B | 217,5 MnTYCOON / 1 Mr | 17.31% | $314,682 B | ||
| 6241 | <$0,001 | — | -6.04% | — | $68,307 B | $215,28 | 659,99 MnOMEN / 1 Mr | 0.32% | $103,498 B | ||
| 6242 | <$0,001 | — | +0.80% | — | $68,301 B | $119,43 | 1000 TnTMC / 1000 Tn | 0.17% | $68 B | ||
| 6243 | Big Ass Rewards SendorBARSBARS | <$0,001 | — | +2.24% | — | $68,273 B | $491,71 | 774,266 MnBARS / 1 Mr | 0.72% | $88,178 B | |
| 6244 | <$0,001 | — | +0.26% | — | $68,226 B | $38,744 B | 814,256 MnSQR / 1 Mr | 56.79% | $83,789 B | ||
| 6245 | <$0,001 | — | — | — | $68,19 B | $1,167 B | 1,75 MrCARR / 1,75 Mr | 1.71% | $68,19 B | ||
| 6246 | <$0,001 | — | -5.12% | — | $68,173 B | $1,65 | 123,325 MnORG / 1 Mr | 0.00% | $552,795 B | ||
| 6247 | $0,999 | — | -0.07% | — | $68,159 B | $43,56 | 68,254 BUSSD / 68,254 B | 0.06% | — | ||
| 6248 | $0,008 | — | +4.99% | — | $77,15 B | $340,34 | 10 MnNYXC / 10 Mn | 0.44% | $77,15 B | ||
| 6248 | <$0,001 | — | -7.54% | — | $68,144 B | $2,837 B | 190,389 MnUBE / 250 Mn | 4.16% | $89,48 B | ||
| 6251 | <$0,001 | — | -4.53% | — | $68,071 B | $186,76 | 288,705 MnBAKE / 731,536 Mn | 0.27% | $172,483 B |
Bitcoin, Ethereum ve diğer dijital varlıkların USD fiyatlarını, 24 saatlik değişimlerini, işlem hacimlerini ve arzlarını karşılaştırın. Piyasa değeri, fiyatın dolaşımdaki arzla çarpımıdır. Her kripto paranın geçmiş fiyatları ve grafiği bulunur; portföyünüz varlıkları ve işlemleri takip eder.
Metrikler CryptoJam kataloğunda fiyatı bulunan kripto paraları kapsar. Eksik değerler tireyle gösterilir. Son güncelleme: 22 Kas 2026 00:19. Borsa fiyatı toplu USD fiyatından farklı olabilir.
İzlenen 0 varlığın 90 günlük getirilerinin Bitcoin ile karşılaştırılması.