Piyasa durumu
Korku ve açgözlülük
10Aşırı korku
Piyasa değeri$2,408 Tn
BTC hakimiyeti53.27%
Altcoin sezonu—
ETFsTümünü görüntüle
| İzleme listesi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6329 | <$0,001 | -0.52% | -2.32% | -9.48% | $84,779 B | $163,83 | 50,983 TnFRONK / 98,996 Tn | 0.19% | $164,63 B | ||
| 6331 | <$0,001 | — | — | — | $84,724 B | $0 | 99,989 MnVIBE / 100 Mn | 0.00% | $84,733 B | ||
| 6332 | <$0,001 | — | -3.21% | — | $84,648 B | $2,264 B | 190 MnPAL / 1 Mr | 2.67% | $445,536 B | ||
| 6333 | $0,085 | — | — | — | $84,512 B | $2,45 | 989,061 BFWB / 1 Mn | 0.00% | $85,447 B | ||
| 6334 | <$0,001 | — | +2.50% | — | $84,358 B | $1,553 B | 544,747 MnDRESS / 2 Mr | 1.84% | $309,714 B | ||
| 6336 | $0,001 | — | -6.29% | — | $84,262 B | $149,85 | 68,975 Mn$TPT / 100 Mn | 0.18% | $122,163 B | ||
| 6337 | <$0,001 | — | -4.30% | — | $84,397 B | $2,66 | 1 MrSUAI / 1 Mr | 0.00% | $84,481 B | ||
| 6338 | <$0,001 | — | +12.32% | — | $84,26 B | $85,78 | 374,797 MnSOMM / 500 Mn | 0.10% | $112,355 B | ||
| 6339 | <$0,001 | — | -3.60% | — | $84,164 B | $14,96 | 232,018 MnKBL / 1 Mr | 0.02% | $362,746 B | ||
| 6340 | $0,002 | — | — | — | $80,581 B | $2,968 B | 39,883 MnAPYS / 100 Mn | 3.68% | — | ||
| 6340 | <$0,001 | — | +10.01% | — | $84,059 B | $3,144 B | 999,962 MnUPDOG / 1 Mr | 3.74% | $84,062 B | ||
| 6341 | $3,247 | — | -3.34% | — | $84,084 B | $1,363 B | 25,889 BGRABON / 25,889 B | 1.62% | — | ||
| 6342 | $147,337 | — | -1.09% | — | $83,989 B | $12,6 B | 570,049SHOP / 570,049 | 15.00% | — | ||
| 6343 | <$0,001 | — | — | — | $83,787 B | $0 | 999,995 MnVIVA / 1 Mr | 0.00% | $83,787 B | ||
| 6344 | <$0,001 | — | -4.42% | — | $83,822 B | $4,71 | 941,344 TnWSG / 1000 Tn | 0.01% | $89 B | ||
| 6347 | <$0,001 | — | -7.14% | — | $83,566 B | $752,39 | 919,332 MnPYONYA / 1 Mr | 0.90% | $90,741 B | ||
| 6348 | $0,014 | — | -4.33% | — | $83,534 B | $245,78 | 6,001 MnBOLT / 6,001 Mn | 0.29% | $83,389 B | ||
| 6349 | <$0,001 | — | — | — | $83,581 B | $13,67 | 420,69 MrWAT / 420,69 Mr | 0.02% | $83,581 B | ||
| 6350 | $125,849 | — | +1.00% | — | $83,508 B | $2,236 B | 663,558RWMT / 663,558 | 2.68% | — | ||
| 6351 | <$0,001 | — | -4.81% | — | $84,251 B | $4,12 | 1 MrFLOPPA / 1 Mr | 0.00% | $83,428 B | ||
| 6351 | <$0,001 | — | +14.05% | — | $97,243 B | $98,884 B | 941,177 MnWOOP / 1 Mr | 101.69% | $103,32 B | ||
| 6352 | — | — | — | — | — | — | 420.000 TnKINGBONK / 420.000 Tn | — | — | ||
| 6353 | <$0,001 | — | -1.82% | — | $83,354 B | $3,078 B | 8,708 MrDUCK / 10 Mr | 3.69% | $95,718 B | ||
| 6354 | <$0,001 | — | -4.60% | — | $83,293 B | $1,233 B | 1 MrURANUS / 1 Mr | 1.48% | — | ||
| 6355 | <$0,001 | — | -0.71% | — | $83,309 B | $3,45 | 966,082 MrX / 983,041 Mr | 0.00% | $84,772 B | ||
| 6356 | <$0,001 | — | — | — | $83,277 B | $0 | 623,791 MnSCOTTY / 750 Mn | 0.00% | $100,126 B | ||
| 6357 | $0,005 | — | +4.34% | — | $83,263 B | $226,51 | 16,299 MnTORUS / 125 Mn | 0.27% | $638,558 B | ||
| 6358 | <$0,001 | — | -3.78% | — | $83,143 B | $2,34 | 177,782 TnFOXE / 177,782 Tn | 0.00% | $83,202 B | ||
| 6359 | <$0,001 | — | -1.70% | — | $83,105 B | $181,69 | 905,31 MnGARI / 1 Mr | 0.22% | $91,797 B | ||
| 6360 | <$0,001 | — | -1.27% | — | $83,121 B | $912,01 | 999,659 MnPURPLE / 999,659 Mn | 1.10% | $83,122 B | ||
| 6361 | $0,002 | — | — | — | $83,103 B | $12,99 | 33,41 MnEFI / 2 Mr | 0.02% | $4,975 Mn | ||
| 6362 | <$0,001 | — | -4.40% | — | $83,088 B | $183,7 | 420,69 MrRATO / 420,69 Mr | 0.22% | $83,088 B | ||
| 6363 | $0,93 | — | -0.01% | — | $83,086 B | $353,45 | 89,34 BHYDT / 89,34 B | 0.43% | — | ||
| 6364 | <$0,001 | — | — | — | $85,626 B | $0 | 608,958 MnXKR / 1 Mr | 0.00% | $140,611 B | ||
| 6366 | <$0,001 | — | — | — | $82,794 B | $95,35 | 869,805 MnGLHFSTR / 1 Mr | 0.12% | $95,186 B | ||
| 6367 | <$0,001 | — | -5.33% | — | $82,781 B | $9,4 | 1 MrPERPCOIN / 1 Mr | 0.01% | $82,781 B | ||
| 6368 | $0,007 | — | -0.01% | — | $77,644 B | $3,79 | 10,449 MnBAT / 10 Mr | 0.00% | $74,308 Mn | ||
| 6369 | $0,071 | — | -4.69% | — | $82,811 B | $214,3 | 1,164 MnPETS / 1,486 Mn | 0.26% | $105,779 B | ||
| 6370 | $0,002 | — | — | — | $82,665 B | $0 | 34 MnHID / 50 Mn | 0.00% | $121,566 B | ||
| 6372 | $0,003 | — | — | — | $82,573 B | $0 | 27,763 MnCADAI / 100 Mn | 0.00% | $297,424 B | ||
| 6373 | <$0,001 | — | — | — | $82,562 B | $0 | 1 MrMAYA / 1 Mr | 0.00% | $82,562 B | ||
| 6374 | $8,143 | — | -5.35% | — | $82,937 B | $147,501 B | 10,173 BUSARON / 10,173 B | 177.85% | — | ||
| 6377 | <$0,001 | — | -3.59% | — | $82,033 B | $186,118 B | 999,79 MnAI4 / 1 Mr | 226.88% | $82,05 B | ||
| 6378 | <$0,001 | — | -2.69% | — | $78,885 B | $384,15 | 999,817 MnASSDAQ / 1 Mr | 0.49% | $78,911 B | ||
| 6378 | — | — | — | — | — | — | 420.000 TnBABYNEIRO / 420.000 Tn | — | — | ||
| 6378 | <$0,001 | — | -1.96% | — | $81,999 B | $12,34 | 319,77 MrGENI / 641,985 Mr | 0.02% | — | ||
| 6379 | <$0,001 | — | -3.62% | — | $81,938 B | $10,68 | 999,832 MnPEANUT / 1 Mr | 0.01% | $81,952 B | ||
| 6379 | $102,186 | — | +0.02% | — | $75,126 B | $228,884 B | 735,192WTSGOV / 735,192 | 304.67% | — | ||
| 6380 | <$0,001 | — | — | — | $81,954 B | $0 | 999,952 MnCRISPR / 1 Mr | 0.00% | $81,958 B | ||
| 6381 | <$0,001 | — | +2.63% | — | $78,992 B | $1,14 | 290,444 MnARCH / 1 Mr | 0.00% | $271,969 B |
Bitcoin, Ethereum ve diğer dijital varlıkların USD fiyatlarını, 24 saatlik değişimlerini, işlem hacimlerini ve arzlarını karşılaştırın. Piyasa değeri, fiyatın dolaşımdaki arzla çarpımıdır. Her kripto paranın geçmiş fiyatları ve grafiği bulunur; portföyünüz varlıkları ve işlemleri takip eder.
Metrikler CryptoJam kataloğunda fiyatı bulunan kripto paraları kapsar. Eksik değerler tireyle gösterilir. Son güncelleme: 15 Kas 2026 02:30. Borsa fiyatı toplu USD fiyatından farklı olabilir.
İzlenen 0 varlığın 90 günlük getirilerinin Bitcoin ile karşılaştırılması.