คริปโทเคอร์เรนซี
กำลังเป็นที่นิยม
- 1
ZcashZECUS$1,046.008-10.45% - 2
Pudgy PenguinsPENGUUS$0.006-1.57% - 3
Super InuSIUS$0.017+131.90% - 4
XRPXRPUS$1.059-3.68% - 5
LighterLITUS$3.461+6.90%
อนุพันธ์
การบังคับปิดสถานะที่บันทึก (30 วัน)431.126M USDT
สถานะซื้อ253.401M USDT
สถานะขาย177.725M USDT
สัญญาคงค้าง12.056B USDT
ปริมาณซื้อขาย 24 ชม.22.067B USDT
เพิ่มเติม
| รายการติดตาม | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4777 | US$151.603 | — | -1.55% | — | US$221.19K | US$9.045K | 1.459KMRVL / 1.459K | 4.09% | — | ||
| 4778 | <US$0.001 | -0.00% | -1.19% | +3.03% | US$221.146K | US$3.143K | 376.189MALKIMI / 1B | 1.42% | US$587.857K | ||
| 4779 | <US$0.001 | — | -2.08% | — | US$221.125K | US$167.36 | 618.354MHBOT / 1B | 0.08% | US$357.839K | ||
| 4780 | <US$0.001 | — | +1.12% | — | US$220.676K | US$1.451K | 971.275MATA / 1B | 0.66% | US$227.201K | ||
| 4781 | US$0.022 | — | -7.06% | — | US$220.433K | US$5.061K | 9.998MGIKO / 10M | 2.30% | US$220.473K | ||
| 4782 | <US$0.001 | — | -83.18% | — | US$220.465K | US$175.897K | 1BTEMO / 1B | 79.78% | US$220.697K | ||
| 4783 | <US$0.001 | — | -4.09% | — | US$220.105K | US$48.83 | 966.908MGLORIA / 1B | 0.02% | US$227.594K | ||
| 4784 | <US$0.001 | — | -3.85% | — | US$219.874K | US$13.83 | 1BGENOME / 1B | 0.01% | US$219.874K | ||
| 4785 | <US$0.001 | -0.53% | +39.24% | -18.47% | US$219.82K | US$49.64K | 1BAISLOP / 1B | 22.58% | US$219.82K | ||
| 4786 | US$0.235 | — | -4.26% | — | US$219.88K | US$23.621K | 935.947KPITCH / 960K | 10.74% | US$225.53K | ||
| 4787 | US$0.513 | -0.30% | +0.22% | +0.08% | US$219.302K | US$17.917K | 427.09KATNS / 50M | 8.17% | US$25.654M | ||
| 4788 | <US$0.001 | — | -8.44% | — | US$219.676K | US$35.278K | 850.173MPROPHET / 1B | 16.06% | US$258.412K | ||
| 4789 | <US$0.001 | — | +0.27% | — | US$219.108K | US$1.022K | 57.5TFUD / 100T | 0.47% | US$381K | ||
| 4790 | US$1.336 | — | -0.30% | — | US$218.861K | US$16.51K | 163.829KGBPM / 163.829K | 7.54% | — | ||
| 4791 | US$0.01 | — | -4.21% | — | US$218.835K | US$43.54 | 23.03MKYROS / 50M | 0.02% | US$475.065K | ||
| 4792 | <US$0.001 | — | -4.75% | — | US$218.957K | US$0.968 | 789.677MTHECAT / 1B | 0.00% | US$277.274K | ||
| 4793 | <US$0.001 | — | — | — | US$218.514K | US$14.53 | 999.768MOLYN / 1B | 0.01% | US$218.565K | ||
| 4794 | US$257.825 | — | -7.83% | — | US$218.44K | US$214.384K | 847.301MRNAON / 847.301 | 98.14% | — | ||
| 4795 | <US$0.001 | — | +0.25% | — | US$218.415K | US$336.918K | 2.268BTC / 6B | 154.26% | US$577.395K | ||
| 4796 | <US$0.001 | — | -0.13% | — | US$218.3K | US$3.24 | 1000TTKINU / 1000T | 0.00% | — | ||
| 4797 | <US$0.001 | — | -4.40% | — | US$218.37K | US$25.426K | 420.69TGASS / 420.69T | 11.64% | US$218.338K | ||
| 4798 | <US$0.001 | — | — | — | US$217.817K | US$0 | 1BFYNI / 1B | 0.00% | US$217.817K | ||
| 4799 | <US$0.001 | — | — | — | US$217.688K | US$0 | 779.831MWEL / 2.5B | 0.00% | US$697.868K | ||
| 4800 | — | — | — | — | — | — | 6,389,258,873.718TSHICO / 6,389,258,873.718T | — | — | ||
| 4801 | <US$0.001 | — | +0.01% | — | US$217.444K | US$26.66 | 423.676MLOA / 1B | 0.01% | — | ||
| 4802 | US$0.079 | -0.54% | -0.32% | -5.79% | US$217.539K | US$51.265K | 2.77MAM / 10M | 23.57% | US$785.278K | ||
| 4803 | <US$0.001 | — | — | — | US$217.495K | US$0 | 100BBMIND / 100B | 0.00% | US$217.495K | ||
| 4804 | US$51.344 | — | -3.61% | — | US$216.969K | US$47.45 | 4.226KREMXON / 4.226K | 0.02% | — | ||
| 4805 | US$0.001 | — | -3.18% | — | US$216.944K | US$152.26 | 152.165MWALL3 / 1B | 0.07% | US$1.425M | ||
| 4806 | US$0.001 | — | -1.56% | — | US$216.862K | US$57.85 | 199.575MPINE / 200M | 0.03% | US$217.323K | ||
| 4807 | <US$0.001 | — | — | — | US$216.804K | US$3.64 | 1BRTR / 1B | 0.00% | US$216.804K | ||
| 4808 | <US$0.001 | — | -6.39% | — | US$216.958K | US$445.28 | 1BSIMD / 1B | 0.21% | US$216.958K | ||
| 4809 | US$477.019 | — | -1.12% | — | US$216.158K | US$93.857K | 453.105RSMH / 453.105 | 43.42% | — | ||
| 4810 | US$0.002 | — | -2.38% | — | US$215.897K | US$1.115K | 94.885MFRIEND / 94.885M | 0.52% | — | ||
| 4811 | <US$0.001 | — | -4.38% | — | US$215.587K | US$10.624K | 1BSUMMER / 1B | 4.93% | US$215.568K | ||
| 4812 | — | — | — | — | — | — | 1,000,000TMONONOKE-INU / 1,000,000T | — | — | ||
| 4813 | <US$0.001 | +0.45% | +3.60% | -4.87% | US$214.958K | US$228.29 | 960.106MAMORE / 1B | 0.11% | US$223.889K | ||
| 4814 | US$4.887 | — | -2.28% | — | US$214.921K | US$34.959K | 43.981KSNAP / 43.981K | 16.27% | — | ||
| 4815 | US$0.011 | — | — | — | US$214.776K | US$0 | 19.765MWEMIX$ / 19.765M | 0.00% | — | ||
| 4816 | US$0.002 | — | -6.51% | — | US$214.812K | US$1.689K | 98.859MFINU / 98.864M | 0.79% | US$214.821K | ||
| 4817 | <US$0.001 | — | -10.99% | — | US$214.54K | US$12.169K | 807.943MONAGI / 1B | 5.67% | US$265.562K | ||
| 4818 | US$576.007 | — | -2.28% | — | US$214.616K | US$5.752K | 372.641PWRON / 372.641 | 2.68% | — | ||
| 4819 | <US$0.001 | — | -4.81% | — | US$214.339K | US$302.27 | 899.924MMHI / 1B | 0.14% | US$238.174K | ||
| 4820 | US$0.021 | — | -7.09% | — | US$214.175K | US$603.33 | 10MUNFI / 10M | 0.28% | US$214.176K | ||
| 4821 | <US$0.001 | — | — | — | US$214.141K | US$0 | 918.64MDEEDSTR / 1B | 0.00% | US$233.106K | ||
| 4822 | <US$0.001 | — | — | — | US$214.03K | US$304.32 | 100BYORK / 100B | 0.14% | US$214.049K | ||
| 4823 | US$179.573 | — | — | — | US$213.87K | US$0 | 1.191KNVDAR / 1.191K | 0.00% | — | ||
| 4824 | US$24.85 | — | +2.39% | — | US$213.378K | US$9.029K | 8.587KCMCSAX / 3.778M | 4.23% | — | ||
| 4825 | <US$0.001 | — | -5.80% | — | US$213.678K | US$415.14 | 893.235BROAR / 100T | 0.19% | US$23.922M | ||
| 4826 | US$661.108 | — | +0.25% | — | US$213.491K | US$15.689K | 322.929MAX / 195.051K | 7.35% | — |
ข่าวตลาดคริปโท
ข่าวทั้งหมดเกี่ยวกับตลาดคริปโท
ราคาคริปโทเคอร์เรนซีและมูลค่าตลาด
เปรียบเทียบราคา USD การเปลี่ยนแปลง 24 ชั่วโมง ปริมาณซื้อขาย และอุปทานของ Bitcoin, Ethereum และสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น มูลค่าตลาดคือราคาคูณอุปทานหมุนเวียน แต่ละคริปโทเคอร์เรนซีมีราคาย้อนหลังและกราฟ ส่วนพอร์ตลงทุนจะติดตามสินทรัพย์และธุรกรรมของคุณ
ตัวชี้วัดครอบคลุมเหรียญที่มีราคาในแค็ตตาล็อก CryptoJam ค่าที่ไม่มีจะแสดงเป็นขีด อัปเดตล่าสุด: 11 พ.ย. 2569 02:06 ราคาจากศูนย์ซื้อขายอาจต่างจากราคา USD ที่รวบรวมไว้
ผลตอบแทน 90 วันของสินทรัพย์ที่ติดตาม 0 รายการเทียบกับบิตคอยน์