คริปโทเคอร์เรนซี
กำลังเป็นที่นิยม
- 1
ZcashZECUS$1,030.501-11.73% - 2
Pudgy PenguinsPENGUUS$0.006-0.34% - 3
Super InuSIUS$0.017+131.90% - 4
XRPXRPUS$1.054-4.33% - 5
LighterLITUS$3.482+9.40%
อนุพันธ์
การบังคับปิดสถานะที่บันทึก (30 วัน)431.742M USDT
สถานะซื้อ253.449M USDT
สถานะขาย178.294M USDT
สัญญาคงค้าง12.029B USDT
ปริมาณซื้อขาย 24 ชม.22.296B USDT
เพิ่มเติม
| รายการติดตาม | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3735 | US$1.155 | — | +0.05% | — | US$499.784K | US$0 | 432.849KMEDGE / 432.849K | 0.00% | — | ||
| 3736 | US$24.334 | — | — | — | US$499.607K | US$0 | 20.531KFLHYON / 20.531K | 0.00% | — | ||
| 3737 | US$0.024 | — | -1.86% | — | US$498.884K | US$1.34 | 21.159MBELT / 53.228M | 0.00% | — | ||
| 3738 | US$0.007 | — | -2.28% | — | US$498.522K | US$1.26 | 67.7MTAROT / 100M | 0.00% | US$736.37K | ||
| 3739 | US$1.001 | — | -0.00% | — | US$496.788K | US$120.318K | 496.362KUSDV / 496.362K | 24.22% | — | ||
| 3740 | US$4,054.212 | — | — | — | US$496.698K | US$38.79 | 122.514TGLD / 122.514 | 0.01% | — | ||
| 3741 | <US$0.001 | — | -0.17% | — | US$495.742K | US$17.729K | 17.714BXNA / 21B | 3.58% | US$587.692K | ||
| 3742 | <US$0.001 | — | -4.59% | — | US$495.091K | US$5.718K | 6.941BDOGE-1 / 6.942B | 1.15% | US$495.138K | ||
| 3743 | US$95.153 | — | -2.03% | — | US$494.809K | US$143.567K | 5.2KRDDTON / 5.2K | 29.01% | — | ||
| 3744 | US$36.215 | — | — | — | US$494.087K | US$0 | 13.643KCPERR / 13.611K | 0.00% | — | ||
| 3745 | <US$0.001 | — | -7.57% | — | US$494.046K | US$712.56 | 849.549MSOVRN / 1B | 0.14% | US$581.539K | ||
| 3746 | US$0.002 | — | -0.24% | — | US$493.764K | US$412.447K | 292.29MPLAI / 1B | 83.53% | US$1.689M | ||
| 3747 | US$163.857 | — | -0.08% | — | US$493.645K | US$349.94 | 3.013KFIGURE / 3.013K | 0.07% | — | ||
| 3748 | <US$0.001 | — | -6.98% | — | US$493.467K | US$34.798K | 999.814MSQUIRE / 1B | 7.05% | US$493.559K | ||
| 3749 | US$0.023 | — | -3.48% | — | US$493.445K | US$313.05 | 21MA1C / 21M | 0.06% | US$493.445K | ||
| 3750 | <US$0.001 | — | -3.17% | — | US$493.292K | US$27.664K | 1B修仙 / 1B | 5.61% | US$493.292K | ||
| 3751 | <US$0.001 | — | -10.37% | — | US$493.184K | US$10.583K | 1B人生K线 / 1B | 2.15% | US$493.184K | ||
| 3752 | US$0.003 | — | — | — | US$492.99K | US$64.57 | 145.319MJGN / 150M | 0.01% | US$508.871K | ||
| 3753 | Alpha CityAMETAAMETA | <US$0.001 | — | -9.38% | — | US$492.762K | US$1.909K | 10BAMETA / 10B | 0.39% | US$492.762K | |
| 3754 | <US$0.001 | — | -6.77% | — | US$492.507K | US$25.897K | 938.217MDONNA / 1B | 5.26% | US$524.939K | ||
| 3755 | <US$0.001 | — | -4.71% | — | US$492.438K | US$30.669K | 675.115MSOLAMA / 1B | 6.23% | US$729.414K | ||
| 3756 | <US$0.001 | — | +0.57% | — | US$492.347K | US$27.774K | 1BBNBHOLDER / 1B | 5.64% | US$492.347K | ||
| 3757 | US$209.312 | — | -3.24% | — | US$492.208K | US$32.225K | 2.352KCRMB / 2.352K | 6.55% | — | ||
| 3758 | US$0.002 | — | — | — | US$492.184K | US$0 | 257.235MUNISTAKE / 280M | 0.00% | — | ||
| 3759 | <US$0.001 | — | -11.18% | — | US$492.073K | US$125.416K | 986.732MCLAUS / 1B | 25.49% | US$498.69K | ||
| 3760 | <US$0.001 | — | — | — | US$492.019K | US$0 | 6.793BICE / 21.151B | 0.00% | US$1.532M | ||
| 3761 | US$2.822 | — | — | — | US$491.64K | US$0 | 174.22KTONXX / 36.947M | 0.00% | — | ||
| 3762 | US$0.006 | — | -0.49% | — | US$491.339K | US$49.22 | 75.776MTHL / 100M | 0.01% | US$648.412K | ||
| 3763 | <US$0.001 | — | — | — | US$491.14K | US$0 | 5299.796TMCONTENT / 10,000T | 0.00% | US$930K | ||
| 3764 | <US$0.001 | — | -5.03% | — | US$490.769K | US$270.48 | 999.993MXPT / 1B | 0.06% | US$490.772K | ||
| 3765 | US$0.028 | — | — | — | US$490.535K | US$0 | 17.569MO / 25M | 0.00% | US$698.016K | ||
| 3766 | US$0.001 | — | -5.00% | — | US$490.383K | US$168.69 | 476.864MNEST / 1B | 0.03% | US$1.028M | ||
| 3767 | US$0.492 | — | — | — | US$489.172K | US$90.12 | 995KJEST / 1M | 0.02% | US$491.63K | ||
| 3768 | US$0.002 | — | — | — | US$489.099K | US$15.89 | 318.47MEAI / 1B | 0.00% | US$1.536M | ||
| 3769 | US$0.001 | — | -4.36% | — | US$488.895K | US$649.3 | 399.998MCIPHER / 1B | 0.13% | US$1.222M | ||
| 3770 | <US$0.001 | — | -0.53% | — | US$487.703K | US$45.537K | 9.485BHVLO / 10B | 9.34% | US$514.177K | ||
| 3771 | <US$0.001 | — | -16.77% | — | US$487.527K | US$406.4 | 2.438BCAPS / 2.5B | 0.08% | US$500.024K | ||
| 3772 | <US$0.001 | — | -6.69% | — | US$486.829K | US$1.975K | 723.42MVIBESTR / 1B | 0.41% | US$672.954K | ||
| 3773 | <US$0.001 | — | -1.92% | — | US$486.312K | US$8.858K | 817.91MPEPONS / 817.91M | 1.82% | US$486.312K | ||
| 3774 | US$48.036 | — | -2.67% | — | US$485.759K | US$53.893K | 10.112KCRWV / 10.112K | 11.09% | — | ||
| 3775 | <US$0.001 | — | +12.40% | — | US$484.966K | US$1.49K | 22.927BOPN / 22.927B | 0.31% | US$484.966K | ||
| 3776 | US$1,833,498.275 | — | -3.44% | — | US$483.96K | US$5.497K | 0.264 1COW / 1 | 1.14% | US$1.833M | ||
| 3777 | <US$0.001 | — | -2.37% | — | US$483.373K | US$1.702K | 999.973MTOMOCHI / 1B | 0.35% | US$483.386K | ||
| 3778 | US$19.303 | — | +0.75% | — | US$482.381K | US$1.204M | 24.99KUVXYB / 24.99K | 249.63% | — | ||
| 3779 | <US$0.001 | — | +1.45% | — | US$482.223K | US$1.484K | 77.597TBLACKDRAGON / 100T | 0.31% | US$621.4K | ||
| 3780 | <US$0.001 | — | — | — | US$480.897K | US$0 | 1BBROCCOLI / 1B | 0.00% | US$480.897K | ||
| 3781 | <US$0.001 | — | -34.66% | — | US$480.819K | US$127.344K | 962.816MHOTBOT / 962.816M | 26.48% | — | ||
| 3782 | US$95.197 | — | -2.06% | — | US$480.75K | US$974.379K | 5.05KRDDTB / 5.05K | 202.68% | — | ||
| 3783 | US$0.003 | — | — | — | US$480.549K | US$0 | 160MART / 160M | 0.00% | US$480.549K | ||
| 3784 | <US$0.001 | — | -30.27% | — | US$480.522K | US$135.192K | 876.44MOAK / 1B | 28.13% | US$548.265K |
ข่าวตลาดคริปโท
ข่าวทั้งหมดเกี่ยวกับตลาดคริปโท
ราคาคริปโทเคอร์เรนซีและมูลค่าตลาด
เปรียบเทียบราคา USD การเปลี่ยนแปลง 24 ชั่วโมง ปริมาณซื้อขาย และอุปทานของ Bitcoin, Ethereum และสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น มูลค่าตลาดคือราคาคูณอุปทานหมุนเวียน แต่ละคริปโทเคอร์เรนซีมีราคาย้อนหลังและกราฟ ส่วนพอร์ตลงทุนจะติดตามสินทรัพย์และธุรกรรมของคุณ
ตัวชี้วัดครอบคลุมเหรียญที่มีราคาในแค็ตตาล็อก CryptoJam ค่าที่ไม่มีจะแสดงเป็นขีด อัปเดตล่าสุด: 11 พ.ย. 2569 03:31 ราคาจากศูนย์ซื้อขายอาจต่างจากราคา USD ที่รวบรวมไว้
ผลตอบแทน 90 วันของสินทรัพย์ที่ติดตาม 0 รายการเทียบกับบิตคอยน์