สถานะตลาด
ความกลัวและความโลภ
13กลัวอย่างยิ่ง
มูลค่าตลาดUS$2.52T
สัดส่วนตลาด BTC53.53%
ฤดูกาลอัลต์คอยน์—
ETFsดูทั้งหมด
| รายการติดตาม | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3558 | <US$0.001 | — | -0.45% | — | US$569.453K | US$10.251K | 1BRIS / 1B | 1.80% | US$569.453K | ||
| 3560 | <US$0.001 | — | -0.10% | — | US$568.599K | US$55.202K | 26.192BMIND / 45.69B | 9.71% | US$991.891K | ||
| 3561 | <US$0.001 | — | -3.55% | — | US$568.593K | US$56.65 | 978.835MFROTH / 1B | 0.01% | US$580.887K | ||
| 3562 | <US$0.001 | — | +2.32% | — | US$568.309K | US$248.5 | 2.438BCAPS / 2.5B | 0.04% | US$582.877K | ||
| 3563 | <US$0.001 | — | — | — | US$567.648K | US$434.51 | 8.5BSHA / 8.5B | 0.08% | US$567.648K | ||
| 3564 | <US$0.001 | — | — | — | US$567.642K | US$0 | 1BHATCH / 1B | 0.00% | US$567.642K | ||
| 3565 | US$0.997 | — | — | — | US$567.402K | US$0 | 569.021KUSX / 569.021K | 0.00% | — | ||
| 3566 | <US$0.001 | — | -0.54% | — | US$567.115K | US$2.35 | 788.004MSPACE / 1B | 0.00% | US$719.686K | ||
| 3567 | US$0.002 | — | — | — | US$567.088K | US$0 | 286.5MT / 300M | 0.00% | US$593.809K | ||
| 3568 | US$0.004 | — | — | — | US$572.041K | US$0 | 161.274MMUSIC / 1B | 0.00% | US$3.547M | ||
| 3568 | US$46.086 | — | -3.51% | — | US$566.945K | US$12.944K | 12.302KRSLV / 12.302K | 2.28% | — | ||
| 3570 | <US$0.001 | — | +0.65% | — | US$545.886K | US$3.223K | 10BBBFT / 10B | 0.59% | US$545.886K | ||
| 3570 | US$0.005 | — | +82.80% | — | US$566.135K | US$666.796K | 104MR2 / 1B | 117.78% | US$5.444M | ||
| 3571 | <US$0.001 | — | -12.23% | — | US$566.056K | US$23.831K | 1BROUTE / 1B | 4.21% | US$566.056K | ||
| 3572 | <US$0.001 | — | +33.49% | — | US$566.008K | US$148.969K | 998.74MDARK / 1B | 26.32% | US$566.722K | ||
| 3573 | US$246.599 | — | -4.16% | — | US$565.919K | US$324.882K | 2.295KMRNA / 2.295K | 57.41% | — | ||
| 3574 | — | — | — | — | — | — | 69,000,000,000TMONGOOSE / 69,000,000,000T | — | — | ||
| 3575 | US$36.016 | — | — | — | US$565.376K | US$0 | 15.698KUSHYON / 15.698K | 0.00% | — | ||
| 3576 | US$63.119 | 0.00% | — | +4.29% | US$564.365K | US$7.23 | 8.941KXLEX / 1.229M | 0.00% | US$79.705M | ||
| 3577 | US$0.598 | — | -4.08% | — | US$543.247K | US$2.057K | 907.807KATEHUN / 1.105M | 0.38% | US$661.383K | ||
| 3577 | US$0.936 | — | — | — | US$563.914K | US$1.76 | 602.654KEUSD / 602.654K | 0.00% | — | ||
| 3578 | <US$0.001 | — | +5.47% | — | US$563.645K | US$942.45 | 1BZOKI / 1B | 0.17% | US$563.645K | ||
| 3579 | <US$0.001 | — | -4.53% | — | US$563.637K | US$1.25K | 99.328BBFT / 100B | 0.22% | US$567.451K | ||
| 3580 | US$0.019 | — | -0.51% | — | US$563.395K | US$143.119K | 30MPXP / 100M | 25.40% | US$1.878M | ||
| 3581 | <US$0.001 | — | +4.13% | — | US$563.385K | US$30.486K | 1BCLIPX / 1B | 5.41% | US$563.385K | ||
| 3582 | US$788.109 | — | +2.47% | — | US$563.129K | US$2.834M | 714.532MU / 6.015K | 503.21% | — | ||
| 3584 | <US$0.001 | — | +2.28% | — | US$562.936K | US$25.597K | 1BRSS3 / 1B | 4.55% | — | ||
| 3585 | <US$0.001 | — | -11.10% | — | US$562.385K | US$21.951K | 2.999BCARD / 6B | 3.90% | — | ||
| 3586 | <US$0.001 | — | -0.00% | — | US$562.309K | US$14.67 | 100TPECH / 100T | 0.00% | US$562.3K | ||
| 3588 | US$0.005 | +0.01% | -13.60% | -36.43% | US$561.26K | US$2.692K | 108.265MREX33 / 108.265M | 0.48% | US$505.085K | ||
| 3589 | <US$0.001 | — | -0.01% | — | US$561.071K | US$51.391K | 5.312BROOBEE / 5.4B | 9.16% | — | ||
| 3590 | <US$0.001 | — | -1.33% | — | US$561.036K | US$3.86 | 9.238BWARPED / 10B | 0.00% | US$607.304K | ||
| 3591 | <US$0.001 | — | -15.47% | — | US$560.948K | US$3.502K | 1BGRID / 1B | 0.62% | US$560.948K | ||
| 3592 | US$0.011 | — | -2.13% | — | US$560.679K | US$9.157K | 52.172MPIGGY / 100M | 1.63% | US$1.075M | ||
| 3593 | US$138.235 | — | -1.76% | — | US$560.208K | US$906.752K | 4.053KCRDOB / 4.053K | 161.86% | — | ||
| 3594 | US$72,619.559 | — | +0.80% | — | US$558.246K | US$1.811K | 7.687WANBTC / 7.687 | 0.32% | — | ||
| 3595 | <US$0.001 | — | -3.38% | — | US$558.184K | US$26.361K | 649.675TFROGE / 690.42T | 4.72% | US$593.071K | ||
| 3597 | <US$0.001 | — | +1.85% | — | US$558.007K | US$24.557K | 6.62BTURBOS / 10B | 4.40% | US$842.911K | ||
| 3598 | <US$0.001 | — | -18.39% | — | US$557.52K | US$533.69 | 790.087MAJNA / 1B | 0.10% | US$705.643K | ||
| 3599 | <US$0.001 | — | +0.11% | — | US$557.21K | US$1.953K | 935.814MFAIR3 / 935.814M | 0.35% | US$557.21K | ||
| 3600 | <US$0.001 | — | -2.00% | — | US$556.602K | US$2.59 | 1BCONVO / 1B | 0.00% | US$556.602K | ||
| 3601 | US$0.014 | — | -0.72% | — | US$556.414K | US$7.142K | 39.5MSOLVEX / 100M | 1.28% | US$1.409M | ||
| 3602 | <US$0.001 | — | -13.01% | — | US$555.958K | US$1.946K | 1.199BLIQD / 1.2B | 0.35% | US$556.459K | ||
| 3603 | US$41.043 | — | +0.05% | — | US$555.26K | US$30.13 | 13.529KNVOX / 2.147M | 0.01% | — | ||
| 3604 | US$0.056 | — | -0.21% | — | US$555.222K | US$149.14 | 10MJEFE / 10M | 0.03% | US$555.222K | ||
| 3605 | Badmad RobotsMETALMETAL | <US$0.001 | — | — | — | US$560.859K | US$0 | 635.836MMETAL / 2.75B | 0.00% | US$2.426M | |
| 3605 | <US$0.001 | — | +2.61% | — | US$555.145K | US$7.165K | 496.417BRIZZMAS / 500B | 1.29% | US$559.152K | ||
| 3606 | <US$0.001 | — | -3.02% | — | US$555.079K | US$558.02 | 854.547MZOON / 1B | 0.10% | US$649.559K | ||
| 3607 | US$0.264 | — | -0.28% | — | US$554.996K | US$711.09 | 2.1MSATOSHI / 2.1M | 0.13% | US$554.996K | ||
| 3608 | US$0.001 | — | +2.74% | — | US$553.835K | US$440.92 | 398.992MCLOUD / 398.992M | 0.08% | US$553.835K |
เปรียบเทียบราคา USD การเปลี่ยนแปลง 24 ชั่วโมง ปริมาณซื้อขาย และอุปทานของ Bitcoin, Ethereum และสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น มูลค่าตลาดคือราคาคูณอุปทานหมุนเวียน แต่ละคริปโทเคอร์เรนซีมีราคาย้อนหลังและกราฟ ส่วนพอร์ตลงทุนจะติดตามสินทรัพย์และธุรกรรมของคุณ
ตัวชี้วัดครอบคลุมเหรียญที่มีราคาในแค็ตตาล็อก CryptoJam ค่าที่ไม่มีจะแสดงเป็นขีด อัปเดตล่าสุด: 14 พ.ย. 2569 14:25 ราคาจากศูนย์ซื้อขายอาจต่างจากราคา USD ที่รวบรวมไว้
ผลตอบแทน 90 วันของสินทรัพย์ที่ติดตาม 0 รายการเทียบกับบิตคอยน์