สถานะตลาด
ความกลัวและความโลภ
12กลัวอย่างยิ่ง
มูลค่าตลาดUS$2.349T
สัดส่วนตลาด BTC52.62%
ฤดูกาลอัลต์คอยน์—
ETFsดูทั้งหมด
| รายการติดตาม | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2291 | US$0.002 | — | +0.51% | — | US$1.831M | US$1.83 | 1BDORA / 1B | 0.00% | US$1.831M | ||
| 2292 | US$0.002 | — | -8.89% | — | US$1.829M | US$176.77K | 999.754MRETIRE / 1B | 9.67% | US$1.829M | ||
| 2293 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.827M | US$0 | 10BMFT / 10B | 0.00% | US$1.827M | ||
| 2294 | US$0.004 | — | +0.71% | — | US$1.826M | US$69.72 | 501.263MEXTRA / 1B | 0.00% | US$3.642M | ||
| 2295 | US$0.018 | — | -0.23% | — | US$1.822M | US$11.6K | 100MBT365 / 100M | 0.64% | US$1.822M | ||
| 2296 | US$0.002 | — | -0.32% | — | US$1.819M | US$23.029K | 960MCOOK / 5B | 1.27% | US$9.475M | ||
| 2297 | US$0.182 | — | -0.38% | — | US$1.819M | US$78.84 | 10MKIT / 10M | 0.00% | US$1.819M | ||
| 2298 | US$0.102 | — | -0.15% | — | US$1.817M | US$4.771K | 17.747MSATO / 21M | 0.26% | US$2.15M | ||
| 2299 | <US$0.001 | — | +1.23% | — | US$1.815M | US$53.116K | 6.902BCWEB / 7.68B | 2.93% | US$2.019M | ||
| 2300 | US$0.004 | — | +2.26% | — | US$1.814M | US$68.23K | 517.71MHTR / 869.464M | 3.76% | — | ||
| 2301 | US$0.014 | — | +0.01% | — | US$1.814M | US$4.424M | 130MAI / 1B | 243.86% | — | ||
| 2303 | US$0.039 | — | -0.61% | — | US$1.811M | US$11.384K | 46.372MCHAI / 1B | 0.63% | US$39.047M | ||
| 2304 | US$0.004 | — | — | — | US$1.806M | US$0 | 500MPSP / 500M | 0.00% | US$1.806M | ||
| 2305 | US$0.045 | — | -1.73% | — | US$1.806M | US$167.38 | 40MLAYER / 40M | 0.01% | US$1.806M | ||
| 2306 | US$0.002 | — | -43.29% | — | US$1.835M | US$64.07 | 1BBRETT / 1B | 0.00% | — | ||
| 2306 | US$16.14 | — | +4.09% | — | US$1.803M | US$1.172M | 111.729KIRENON / 111.729K | 64.97% | — | ||
| 2307 | US$51.986 | +0.01% | — | — | US$1.803M | US$0 | 34.682KRRBLX / 34.682K | 0.00% | US$1.599M | ||
| 2308 | US$0.002 | — | +1.11% | — | US$1.802M | US$318.699K | 1BBLUECHIP / 1B | 17.69% | — | ||
| 2309 | US$0.058 | — | +0.53% | — | US$1.801M | US$173.251K | 30.963MEXCC / 32M | 9.62% | — | ||
| 2310 | US$0.129 | — | +6.81% | — | US$1.8M | US$9.729K | 14MPLU / 20M | 0.54% | US$2.571M | ||
| 2311 | US$1.021 | 0.00% | +0.04% | +0.14% | US$1.797M | US$0 | 1.76MQHVN / 1.76M | 0.00% | US$1.797M | ||
| 2312 | US$365.244 | — | +0.42% | — | US$1.795M | US$17.373K | 4.915KVTIX / 362.662K | 0.97% | — | ||
| 2313 | US$0.001 | — | — | — | US$1.794M | US$4.65 | 1.237BLIKE / 1.5B | 0.00% | US$2.175M | ||
| 2314 | US$50.484 | — | — | — | US$1.793M | US$0 | 35.508KJAAA / 35.507K | 0.00% | — | ||
| 2315 | US$0.001 | — | +1.75% | — | US$1.789M | US$30.969K | 1.224BCLV / 2B | 1.73% | — | ||
| 2316 | US$0.018 | — | +2.77% | — | US$1.786M | US$245.42 | 99.999MV / 100M | 0.01% | US$1.786M | ||
| 2317 | US$0.007 | — | +6.53% | — | US$1.778M | US$13.519K | 245MALTT / 1B | 0.76% | US$7.259M | ||
| 2317 | US$0.002 | — | +0.01% | — | US$1.754M | US$19.654K | 996.952MGOO / 1B | 1.12% | US$1.759M | ||
| 2318 | US$0.002 | — | +0.05% | — | US$1.774M | US$30.268K | 892.397MKARRAT / 1B | 1.71% | US$1.988M | ||
| 2319 | US$0.01 | — | -0.37% | — | US$1.77M | US$1.261K | 176.425MUNCOMMONGOODS / 176.529M | 0.07% | — | ||
| 2320 | US$0.002 | — | -1.19% | — | US$1.767M | US$64.084K | 973.957MBP / 1B | 3.63% | US$1.814M | ||
| 2321 | <US$0.001 | — | +0.05% | — | US$1.759M | US$581.08 | 287BNACHO / 287B | 0.03% | US$1.759M | ||
| 2322 | US$0.028 | — | — | — | US$2.094M | US$0 | 75MGXC / 100M | 0.00% | — | ||
| 2322 | US$91.608 | — | -1.90% | — | US$1.757M | US$31.763K | 19.181KSATA / 19.181K | 1.81% | — | ||
| 2323 | US$0.032 | — | +2.99% | — | US$1.756M | US$258.56 | 55.438MMTA / 100M | 0.01% | US$3.168M | ||
| 2324 | US$1.001 | — | +0.01% | — | US$1.756M | US$414.49 | 1.755MDUSD / 1.755M | 0.02% | — | ||
| 2325 | US$0.351 | — | +1.22% | — | US$1.756M | US$29.51 | 5MPAIN / 10M | 0.00% | US$3.512M | ||
| 2326 | <US$0.001 | — | +1.31% | — | US$1.756M | US$26.455K | 8.859BMANEKI / 8.889B | 1.51% | US$1.762M | ||
| 2327 | US$1.869 | — | -1.51% | — | US$1.751M | US$766.71 | 937.13KTDE / 1M | 0.04% | US$1.869M | ||
| 2327 | US$0.144 | — | -2.15% | — | US$1.805M | US$58.128K | 12.521MWGNK / 1B | 3.22% | US$144.121M | ||
| 2329 | US$0.002 | — | -11.07% | — | US$1.746M | US$7.396K | 999.991MWNTV / 1B | 0.42% | US$1.746M | ||
| 2330 | <US$0.001 | — | +13.55% | — | US$1.745M | US$13.713K | 90.707BBDAG / 105.246B | 0.79% | — | ||
| 2331 | US$1.747 | — | +0.52% | — | US$1.744M | US$2.056K | 998.404KJEFF / 1M | 0.12% | US$1.747M | ||
| 2332 | US$0.017 | — | -0.27% | — | US$1.74M | US$1.38K | 100MVULT / 100M | 0.08% | US$1.74M | ||
| 2333 | US$0.538 | — | +1.15% | — | US$1.735M | US$1.681K | 3.227MCKP / 10M | 0.10% | US$5.378M | ||
| 2334 | <US$0.001 | — | -2.70% | — | US$1.732M | US$622.708K | 7.482BELIZAOS / 11B | 35.96% | US$2.546M | ||
| 2335 | US$0.059 | — | -4.42% | — | US$1.727M | US$99.081K | 29.461MBRN / 29.7M | 5.74% | US$1.742M | ||
| 2336 | <US$0.001 | — | -5.27% | — | US$1.726M | US$25.601K | 4.912BFAR / 5B | 1.48% | US$1.757M | ||
| 2337 | US$56.154 | -0.59% | +2.91% | -23.19% | US$1.726M | US$540.564K | 30.741KRKLBON / 30.741K | 31.32% | US$1.59M | ||
| 2338 | US$475.006 | — | +2.96% | — | US$1.726M | US$1.049M | 3.633KSMHB / 3.633K | 60.81% | — |
เปรียบเทียบราคา USD การเปลี่ยนแปลง 24 ชั่วโมง ปริมาณซื้อขาย และอุปทานของ Bitcoin, Ethereum และสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น มูลค่าตลาดคือราคาคูณอุปทานหมุนเวียน แต่ละคริปโทเคอร์เรนซีมีราคาย้อนหลังและกราฟ ส่วนพอร์ตลงทุนจะติดตามสินทรัพย์และธุรกรรมของคุณ
ตัวชี้วัดครอบคลุมเหรียญที่มีราคาในแค็ตตาล็อก CryptoJam ค่าที่ไม่มีจะแสดงเป็นขีด อัปเดตล่าสุด: 20 พ.ย. 2569 07:11 ราคาจากศูนย์ซื้อขายอาจต่างจากราคา USD ที่รวบรวมไว้
ผลตอบแทน 90 วันของสินทรัพย์ที่ติดตาม 0 รายการเทียบกับบิตคอยน์