สถานะตลาด
ความกลัวและความโลภ
10กลัวอย่างยิ่ง
มูลค่าตลาดUS$2.441T
สัดส่วนตลาด BTC53.30%
ฤดูกาลอัลต์คอยน์—
ETFsดูทั้งหมด
| รายการติดตาม | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15192 | <US$0.001 | — | — | — | US$2.002K | US$0 | 970.227MWHIPCAT / 1B | 0.00% | US$2.063K | ||
| 15193 | <US$0.001 | -2.77% | -5.20% | -21.70% | US$2.002K | US$8.04 | 994.045MGARY / 994.045M | 0.40% | US$1.937K | ||
| 15194 | <US$0.001 | — | — | — | US$2.001K | US$0 | 970.197MBULLWHALE / 1B | 0.00% | US$2.063K | ||
| 15195 | <US$0.001 | — | — | — | US$2.001K | US$0 | 997.887MDEVSCAN / 1B | 0.00% | US$2.005K | ||
| 15196 | US$85.73 | — | — | — | US$2.001K | US$49.98 | 23.34RWFC / 23.34 | 2.50% | — | ||
| 15197 | <US$0.001 | — | — | — | US$2.001K | US$0 | 748.701MENTRV / 1B | 0.00% | US$2.672K | ||
| 15198 | <US$0.001 | — | — | — | US$2K | US$0 | 970.183MTEK / 1B | 0.00% | US$2.061K | ||
| 15199 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.999K | US$0 | 15MHUB / 15M | 0.00% | US$1.999K | ||
| 15200 | US$60.207 | — | — | — | US$1.998K | US$0 | 33.182AEHR / 33.182 | 0.00% | — | ||
| 15201 | <US$0.001 | — | +0.02% | — | US$1.998K | US$9.609K | 100BVELON / 100B | 481.03% | — | ||
| 15202 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.998K | US$19.65 | 964.992MBTL / 1B | 0.98% | US$2.07K | ||
| 15203 | US$8.259 | — | — | — | US$1.997K | US$0 | 241.766WENC / 241.766 | 0.00% | — | ||
| 15204 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.996K | US$0 | 390.495MROCK / 1B | 0.00% | US$5.111K | ||
| 15205 | <US$0.001 | — | -7.06% | — | US$1.995K | US$1.042 | 988.376MSAME / 1B | 0.05% | US$2.019K | ||
| 15206 | US$158.981 | — | — | — | US$1.992K | US$0 | 12.53APHON / 12.53 | 0.00% | — | ||
| 15207 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.991K | US$0 | 999.897MTREBLE / 1B | 0.00% | US$1.991K | ||
| 15208 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.988K | US$0 | 997.101MSNOWMAN / 1B | 0.00% | US$1.994K | ||
| 15209 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.987K | US$1.28 | 948.816MHUG / 948.816M | 0.06% | — | ||
| 15209 | <US$0.001 | — | — | — | US$2.59K | US$0 | 52.341MPRARE / 100M | 0.00% | US$4.948K | ||
| 15210 | <US$0.001 | — | -4.45% | — | US$1.987K | US$215.21 | 998.862MCSEED / 1B | 10.83% | US$1.989K | ||
| 15211 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.986K | US$0 | 1BVEILRA / 1B | 0.00% | US$1.986K | ||
| 15212 | <US$0.001 | — | -3.71% | — | US$1.986K | US$4.23 | 998.781M8 / 1B | 0.21% | US$1.989K | ||
| 15212 | <US$0.001 | — | — | — | US$2.467K | US$0 | 997.98MMOSHI / 1B | 0.00% | US$2.472K | ||
| 15213 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.986K | US$1.15 | 1BVRAX / 1B | 0.06% | US$1.986K | ||
| 15214 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.986K | US$0 | 1BSHMEEGUS / 1B | 0.00% | US$1.986K | ||
| 15215 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.985K | US$0 | 999.715MLUCKYCOIN / 1B | 0.00% | US$1.986K | ||
| 15216 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.984K | US$64.47 | 999.947MSURREAL / 1B | 3.25% | US$1.984K | ||
| 15217 | <US$0.001 | — | -4.04% | — | US$1.98K | US$7.58 | 984.824MJEANCOIN / 1B | 0.38% | US$2.011K | ||
| 15218 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.975K | US$0 | 967.125MGIVE / 1B | 0.00% | US$2.042K | ||
| 15219 | US$94.265 | — | +0.34% | — | US$1.974K | US$8.06 | 20.941WTBABA / 20.941 | 0.41% | — | ||
| 15220 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.974K | US$0 | 992.302MEARNBOT / 1B | 0.00% | US$1.989K | ||
| 15221 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.973K | US$0 | 997.312MANTS / 1B | 0.00% | US$1.978K | ||
| 15222 | <US$0.001 | +0.15% | -2.39% | -14.59% | US$1.969K | US$24.39 | 969.997MPEEN / 969.997M | 1.24% | US$1.975K | ||
| 15223 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.969K | US$1.28 | 976.622MBOTTOM / 1B | 0.07% | US$2.016K | ||
| 15224 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.968K | US$0 | 961.862MPAIRZ / 961.862M | 0.00% | — | ||
| 15225 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.966K | US$0 | 977.615MAKIRA / 1B | 0.00% | US$2.011K | ||
| 15226 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.965K | US$0 | 995.052MGRAYWHALE / 1B | 0.00% | US$1.975K | ||
| 15227 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.962K | US$0 | 1BPNTH / 1B | 0.00% | US$1.962K | ||
| 15228 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.959K | US$0 | 191.806MSVSA / 1B | 0.00% | US$10.213K | ||
| 15229 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.958K | US$0 | 9.79MBITVIA / 100M | 0.00% | US$20.003K | ||
| 15230 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.957K | US$0 | 999.854MMDEX / 1B | 0.00% | US$1.958K | ||
| 15231 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.956K | US$0 | 2.33TDODO / 2.33T | 0.00% | US$1.957K | ||
| 15232 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.956K | US$0 | 1BRLP / 1B | 0.00% | US$1.956K | ||
| 15233 | <US$0.001 | — | -0.97% | — | US$1.955K | US$3.25 | 1BFOLIO / 1B | 0.17% | US$1.955K | ||
| 15234 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.954K | US$0 | 1BOOB / 1B | 0.00% | US$1.954K | ||
| 15235 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.954K | US$303.5 | 1BCLAUDIA / 1B | 15.53% | US$1.954K | ||
| 15236 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.951K | US$0 | 993.96MBYNOMO / 1B | 0.00% | US$1.963K | ||
| 15237 | <US$0.001 | — | -1.77% | — | US$1.951K | US$7.05 | 998.396MCROWNECK / 1B | 0.36% | US$1.954K | ||
| 15238 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.947K | US$0 | 999.9MKR8TIV / 1B | 0.00% | US$1.947K | ||
| 15239 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.944K | US$0 | 999.342MWLFI / 1B | 0.00% | US$1.946K |
เปรียบเทียบราคา USD การเปลี่ยนแปลง 24 ชั่วโมง ปริมาณซื้อขาย และอุปทานของ Bitcoin, Ethereum และสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น มูลค่าตลาดคือราคาคูณอุปทานหมุนเวียน แต่ละคริปโทเคอร์เรนซีมีราคาย้อนหลังและกราฟ ส่วนพอร์ตลงทุนจะติดตามสินทรัพย์และธุรกรรมของคุณ
ตัวชี้วัดครอบคลุมเหรียญที่มีราคาในแค็ตตาล็อก CryptoJam ค่าที่ไม่มีจะแสดงเป็นขีด อัปเดตล่าสุด: 15 พ.ย. 2569 20:24 ราคาจากศูนย์ซื้อขายอาจต่างจากราคา USD ที่รวบรวมไว้
ผลตอบแทน 90 วันของสินทรัพย์ที่ติดตาม 0 รายการเทียบกับบิตคอยน์