สถานะตลาด
ความกลัวและความโลภ
12กลัวอย่างยิ่ง
มูลค่าตลาดUS$2.275T
สัดส่วนตลาด BTC52.29%
ฤดูกาลอัลต์คอยน์—
ETFsดูทั้งหมด
| รายการติดตาม | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | US$0.45 | — | -1.92% | — | US$448.955M | US$32.109M | 998.536METHFI / 1B | 7.15% | US$449.831M | ||
| 102 | US$0.447 | — | -0.08% | — | US$446.587M | US$5.469M | 1B币安人生 / 1B | 1.22% | US$446.582M | ||
| 103 | US$0.509 | — | -8.60% | — | US$434.514M | US$103.431M | 854.325MFIL / 1.957B | 23.80% | — | ||
| 104 | US$0.005 | — | -1.34% | — | US$428.309M | US$3.981M | 87.887BFLR / 106.992B | 0.93% | — | ||
| 105 | US$33.131 | — | -4.67% | — | US$427.462M | US$46.476M | 12.906MDASH / 18.92M | 10.87% | US$626.829M | ||
| 106 | US$0.023 | — | -2.58% | — | US$412.833M | US$5.857M | 17.999BSTABLE / 100B | 1.42% | US$2.294B | ||
| 107 | US$0.007 | — | +3.68% | — | US$393.088M | US$12.133K | 60.455BHASH / 100B | 0.00% | US$650.206M | ||
| 108 | US$0.005 | — | +2.90% | — | US$390.89M | US$8.546M | 85.985BVET / 86.713B | 2.19% | US$399.485M | ||
| 109 | US$0.999 | — | -0.04% | — | US$389.425M | US$24.522M | 389.89MYLDS / 389.89M | 6.30% | — | ||
| 110 | US$0.999 | -0.01% | +0.06% | -0.05% | US$379.469M | US$44.038M | 379.666MSOFID / 379.666M | 11.61% | US$376.155M | ||
| 111 | US$0.047 | — | -6.41% | — | US$370.312M | US$36.925M | 7.875BPYTH / 10B | 9.97% | US$470.27M | ||
| 112 | US$0.102 | — | +1.68% | — | US$360.361M | US$5.626M | 3.546BFF / 10B | 1.56% | US$1.016B | ||
| 113 | US$1.29 | — | -4.47% | — | US$348.168M | US$38.347M | 269.964MRAY / 555M | 11.01% | US$715.802M | ||
| 114 | US$1.114 | — | +0.04% | — | US$343.384M | US$26.104M | 308.378MREUSD / 308.378M | 7.60% | — | ||
| 115 | US$0.312 | — | +26.46% | — | US$331.603M | US$40.248M | 1.062BDRV / 1.5B | 12.14% | US$468.354M | ||
| 116 | US$0.375 | — | +1.85% | — | US$327.436M | US$72.661M | 889.321MAPT / 2.1B | 22.19% | US$786.45M | ||
| 117 | US$0.134 | — | +0.33% | — | US$320.575M | US$12.528M | 2.391BKITE / 10B | 3.91% | US$1.341B | ||
| 118 | US$117.338 | — | +0.01% | — | US$314.234M | US$0 | 2.678MOUSG / 2.678M | 0.00% | — | ||
| 119 | US$0.315 | — | -4.44% | — | US$312.843M | US$39.633M | 993.179MTIA / 1.182B | 12.67% | — | ||
| 120 | US$114.543 | — | -0.24% | — | US$311.338M | US$104.47K | 2.718MKAU / 2.718M | 0.03% | — | ||
| 121 | <US$0.001 | — | -0.98% | — | US$307.69M | US$31.769M | 210TAPEPE / 210T | 10.33% | US$307.71M | ||
| 122 | US$0.393 | — | -3.93% | — | US$299.668M | US$20.248M | 768.959MAERO / 2.136B | 6.76% | — | ||
| 123 | <US$0.001 | — | -3.55% | — | US$288.892M | US$33.076M | 968.37TBTT / 990T | 11.45% | US$295.811M | ||
| 124 | US$13.828 | — | -4.39% | — | US$279.301M | US$6.582M | 20.114MBSV / 21M | 2.36% | US$290.381M | ||
| 125 | US$0.015 | — | -2.03% | — | US$279.12M | US$9.869M | 19.215BSUN / 19.901B | 3.54% | US$289.08M | ||
| 126 | US$0.995 | — | -0.05% | — | US$276.372M | US$186.939M | 277.831MFDUSD / 277.831M | 67.64% | — | ||
| 127 | US$0.171 | — | -8.88% | — | US$272.04M | US$53.375M | 1.588BCRV / 3.03B | 19.62% | US$518.986M | ||
| 128 | US$0.004 | — | -3.11% | — | US$266.54M | US$80.456M | 62.86BPENGU / 88.889B | 30.19% | US$376.965M | ||
| 129 | US$0.368 | — | -6.58% | — | US$266.043M | US$24.942M | 721.962MGRASS / 1B | 9.38% | US$368.432M | ||
| 130 | US$1.029 | — | +0.04% | — | US$260.722M | US$0 | 253.382MSAFO / 253.382M | 0.00% | — | ||
| 131 | US$0.929 | — | -2.40% | — | US$258.372M | US$2.474M | 278.228MAPXUSD / 278.228M | 0.96% | — | ||
| 132 | US$0.11 | — | -8.72% | — | US$253.335M | US$79.049M | 2.312BFET / 2.714B | 31.20% | US$297.509M | ||
| 133 | US$0.269 | -2.82% | +0.13% | -21.65% | US$250.378M | US$9.064M | 930.987MSPX / 1B | 3.62% | US$268.847M | ||
| 134 | US$0.371 | — | -7.24% | — | US$244.381M | US$30.754M | 658.386MVIRTUAL / 1B | 12.58% | US$371.204M | ||
| 135 | US$0.853 | — | -3.70% | — | US$240.375M | US$146.151M | 281.868MTRUMP / 1B | 60.80% | US$852.778M | ||
| 136 | US$88.836 | — | -10.31% | — | US$234.497M | US$1.066M | 2.64MGNO / 3M | 0.45% | US$266.507M | ||
| 137 | US$0.093 | — | -2.46% | — | US$232.733M | US$5.55M | 2.5BUB / 10B | 2.38% | US$930.75M | ||
| 138 | US$0.03 | -5.64% | -5.03% | -22.60% | US$231.754M | US$48.247M | 7.834BSTRK / 10.191B | 20.82% | US$285.626M | ||
| 139 | US$0.034 | — | -6.78% | — | US$230.924M | US$33.663M | 6.733BSEI / 10B | 14.58% | — | ||
| 140 | US$15.448 | — | +1.11% | — | US$230.308M | US$256.534K | 14.909MOHM / 19.778M | 0.11% | — | ||
| 141 | US$1.00 | — | — | — | US$227.5M | US$0 | 227.5MPC0000031 / 400M | 0.00% | US$400M | ||
| 142 | <US$0.001 | — | -7.63% | — | US$223.732M | US$15.847M | 5.515TLUNC / 6.442T | 7.08% | — | ||
| 143 | US$0.233 | — | +2.70% | — | US$223.406M | US$508.698K | 960.933MOZO / 1B | 0.23% | US$232.574M | ||
| 144 | US$1.275 | — | -3.84% | — | US$221.981M | US$53.159M | 174.173MPENDLE / 281.527M | 23.95% | — | ||
| 145 | US$0.995 | — | +0.54% | — | US$217.874M | US$2.515M | 219.072MFRAX / 219.072M | 1.15% | — | ||
| 146 | US$0.046 | — | +1.88% | — | US$217.511M | US$36.047M | 4.761BXPL / 10B | 16.57% | — | ||
| 147 | US$0.197 | — | -2.51% | — | US$217.293M | US$6.621M | 1.102BXTZ / 1.122B | 3.05% | — | ||
| 148 | US$0.999 | — | -0.03% | — | US$201.009M | US$233.277K | 201.227MUSX / 201.227M | 0.12% | — | ||
| 149 | US$0.791 | — | -5.87% | — | US$197.774M | US$7.609M | 249.998MBP / 1B | 3.85% | US$791.095M | ||
| 150 | US$0.231 | — | -7.98% | — | US$189.899M | US$24.975M | 822.979MLDO / 1B | 13.15% | US$230.782M |
เปรียบเทียบราคา USD การเปลี่ยนแปลง 24 ชั่วโมง ปริมาณซื้อขาย และอุปทานของ Bitcoin, Ethereum และสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น มูลค่าตลาดคือราคาคูณอุปทานหมุนเวียน แต่ละคริปโทเคอร์เรนซีมีราคาย้อนหลังและกราฟ ส่วนพอร์ตลงทุนจะติดตามสินทรัพย์และธุรกรรมของคุณ
ตัวชี้วัดครอบคลุมเหรียญที่มีราคาในแค็ตตาล็อก CryptoJam ค่าที่ไม่มีจะแสดงเป็นขีด อัปเดตล่าสุด: 21 พ.ย. 2569 15:17 ราคาจากศูนย์ซื้อขายอาจต่างจากราคา USD ที่รวบรวมไว้
ผลตอบแทน 90 วันของสินทรัพย์ที่ติดตาม 0 รายการเทียบกับบิตคอยน์