สถานะตลาด
ความกลัวและความโลภ
20กลัวอย่างยิ่ง
มูลค่าตลาดUS$2.588T
สัดส่วนตลาด BTC53.93%
ฤดูกาลอัลต์คอยน์—
ETFsดูทั้งหมด
| รายการติดตาม | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13855 | <US$0.001 | — | — | — | US$4.173K | US$0 | 999.724MACID / 1B | 0.00% | US$4.174K | ||
| 13856 | <US$0.001 | — | -3.94% | — | US$4.173K | US$20.13 | 999.307MHEHEH / 1B | 0.48% | US$4.176K | ||
| 13857 | <US$0.001 | — | — | — | US$4.172K | US$26.39 | 1BFOMOBAG / 1B | 0.63% | US$4.172K | ||
| 13858 | <US$0.001 | — | -0.13% | — | US$4.171K | US$2.07 | 998.328MCHIKI / 1B | 0.05% | US$4.178K | ||
| 13859 | <US$0.001 | — | — | — | US$4.171K | US$0 | 1BKAILY / 1B | 0.00% | US$4.171K | ||
| 13860 | <US$0.001 | — | — | — | US$4.17K | US$38.33 | 999.662MZAZU / 1B | 0.92% | US$4.171K | ||
| 13861 | <US$0.001 | — | — | — | US$4.17K | US$0 | 918.367MFLY / 1B | 0.00% | — | ||
| 13862 | <US$0.001 | — | — | — | US$4.168K | US$0 | 998.402MRUBYCOIN / 1B | 0.00% | US$4.174K | ||
| 13863 | <US$0.001 | — | — | — | US$4.164K | US$0 | 998.501MATH / 1B | 0.00% | US$4.17K | ||
| 13864 | <US$0.001 | — | — | — | US$4.163K | US$0 | 999.999MDOG / 1B | 0.00% | US$4.163K | ||
| 13865 | <US$0.001 | — | — | — | US$4.161K | US$0 | 996.035MNOSE / 1B | 0.00% | US$4.177K | ||
| 13866 | <US$0.001 | — | — | — | US$4.158K | US$0 | 983.375MSHELLR / 1B | 0.00% | US$4.229K | ||
| 13867 | <US$0.001 | — | -3.53% | — | US$4.163K | US$39.2 | 899.79MWHINE / 1B | 0.94% | US$4.627K | ||
| 13868 | <US$0.001 | — | — | — | US$4.157K | US$0 | 799.204MCMD / 1B | 0.00% | US$5.201K | ||
| 13869 | <US$0.001 | — | — | — | US$4.155K | US$0 | 1.2TDOGB / 1.2T | 0.00% | US$4.156K | ||
| 13870 | US$777.634 | — | — | — | US$4.153K | US$0 | 5.341GEV / 5.341 | 0.00% | — | ||
| 13872 | <US$0.001 | — | — | — | US$4.15K | US$0 | 797.719MWAN / 1B | 0.00% | US$5.202K | ||
| 13873 | <US$0.001 | — | — | — | US$4.142K | US$1.55 | 991.91MHENRY / 1B | 0.04% | US$4.176K | ||
| 13874 | <US$0.001 | — | — | — | US$4.141K | US$12.39 | 400MSTARS / 400M | 0.30% | — | ||
| 13875 | <US$0.001 | — | — | — | US$4.14K | US$0 | 999.167MCYPHER / 1B | 0.00% | US$4.144K | ||
| 13876 | <US$0.001 | — | — | — | US$4.14K | US$0 | 997.31MSIDELINER / 1B | 0.00% | US$4.151K | ||
| 13877 | <US$0.001 | — | — | — | US$4.139K | US$0 | 981.45MEARLY / 1B | 0.00% | US$4.217K | ||
| 13878 | <US$0.001 | — | — | — | US$4.138K | US$0 | 791.209MCOWGORITHM / 1B | 0.00% | US$5.23K | ||
| 13879 | <US$0.001 | — | — | — | US$4.137K | US$0 | 950.292MCLAUDIUS / 950.292M | 0.00% | — | ||
| 13880 | <US$0.001 | — | — | — | US$4.132K | US$0 | 1B马上领红包 / 1B | 0.00% | US$4.132K | ||
| 13881 | <US$0.001 | — | — | — | US$4.132K | US$0 | 800.569MSECONDED / 1B | 0.00% | US$5.161K | ||
| 13882 | <US$0.001 | — | — | — | US$4.131K | US$2.17 | 999.499MMOMO-CHAN / 1B | 0.05% | US$4.133K | ||
| 13883 | US$10.191 | — | — | — | US$4.127K | US$0 | 404.988RXPEV / 404.988 | 0.00% | — | ||
| 13884 | <US$0.001 | — | — | — | US$4.125K | US$0 | 998.107MDIAMOND / 1B | 0.00% | US$4.133K | ||
| 13885 | <US$0.001 | — | — | — | US$4.124K | US$0 | 960.086MFOREHEAD / 1B | 0.00% | US$4.295K | ||
| 13886 | <US$0.001 | — | — | — | US$4.123K | US$0 | 918.106MKEK / 1B | 0.00% | US$4.49K | ||
| 13887 | <US$0.001 | — | — | +5.09% | US$4.116K | US$1.047 | 241.516MCORX / 400M | 0.03% | US$4.583K | ||
| 13888 | <US$0.001 | — | — | — | US$4.115K | US$0 | 951.129M$JAC / 1B | 0.00% | US$4.327K | ||
| 13889 | <US$0.001 | — | -3.62% | — | US$3.838K | US$3.4 | 999.951MAOGE / 1B | 0.09% | US$3.839K | ||
| 13889 | <US$0.001 | — | — | — | US$4.115K | US$0 | 963.759MOOBE / 1B | 0.00% | US$4.27K | ||
| 13890 | <US$0.001 | — | — | — | US$4.115K | US$0 | 80MMOON / 80M | 0.00% | US$4.115K | ||
| 13891 | <US$0.001 | — | — | — | US$4.114K | US$0 | 998.436MSIMP / 1B | 0.00% | US$4.12K | ||
| 13892 | <US$0.001 | — | — | — | US$4.113K | US$0 | 100MDOLL / 100M | 0.00% | US$4.113K | ||
| 13893 | <US$0.001 | — | — | — | US$4.113K | US$0 | 990.936MSCF / 1B | 0.00% | US$4.15K | ||
| 13894 | <US$0.001 | — | — | — | US$4.112K | US$0 | 1BNICO / 1B | 0.00% | US$4.112K | ||
| 13895 | <US$0.001 | — | -2.32% | — | US$4.109K | US$2.75 | 1BMINTFOLIO / 1B | 0.07% | — | ||
| 13896 | <US$0.001 | — | — | — | US$4.108K | US$0 | 10BBJUB / 10B | 0.00% | US$4.108K | ||
| 13897 | <US$0.001 | — | — | — | US$4.105K | US$0 | 1BMBGA / 1B | 0.00% | US$4.105K | ||
| 13898 | <US$0.001 | — | — | — | US$4.104K | US$10.14 | 973.067MBRO / 1B | 0.25% | US$4.218K | ||
| 13899 | <US$0.001 | — | — | — | US$4.101K | US$0 | 999.234MSHEEP / 1B | 0.00% | US$4.105K | ||
| 13900 | <US$0.001 | — | — | — | US$4.101K | US$0 | 1BKURO / 1B | 0.00% | US$4.101K | ||
| 13901 | <US$0.001 | — | — | — | US$4.1K | US$0 | 998.466MTRGT / 1B | 0.00% | US$4.106K | ||
| 13902 | <US$0.001 | — | +2.49% | — | US$4.099K | US$5.87 | 19.416BWHATRR / 20B | 0.14% | US$4.222K | ||
| 13903 | <US$0.001 | — | — | — | US$4.097K | US$0 | 856.679MPOOLED / 856.679M | 0.00% | US$4.097K | ||
| 13904 | <US$0.001 | — | — | — | US$4.096K | US$0 | 997.6MINVESTOR / 1B | 0.00% | US$4.106K |
เปรียบเทียบราคา USD การเปลี่ยนแปลง 24 ชั่วโมง ปริมาณซื้อขาย และอุปทานของ Bitcoin, Ethereum และสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น มูลค่าตลาดคือราคาคูณอุปทานหมุนเวียน แต่ละคริปโทเคอร์เรนซีมีราคาย้อนหลังและกราฟ ส่วนพอร์ตลงทุนจะติดตามสินทรัพย์และธุรกรรมของคุณ
ตัวชี้วัดครอบคลุมเหรียญที่มีราคาในแค็ตตาล็อก CryptoJam ค่าที่ไม่มีจะแสดงเป็นขีด อัปเดตล่าสุด: 13 พ.ย. 2569 05:22 ราคาจากศูนย์ซื้อขายอาจต่างจากราคา USD ที่รวบรวมไว้
ผลตอบแทน 90 วันของสินทรัพย์ที่ติดตาม 0 รายการเทียบกับบิตคอยน์