สถานะตลาด
ความกลัวและความโลภ
20กลัวอย่างยิ่ง
มูลค่าตลาดUS$2.572T
สัดส่วนตลาด BTC53.75%
ฤดูกาลอัลต์คอยน์—
ETFsดูทั้งหมด
| รายการติดตาม | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13103 | <US$0.001 | — | -4.15% | — | US$5.452K | US$42.68 | 995.443MATM / 1B | 0.78% | US$5.477K | ||
| 13104 | <US$0.001 | — | -3.98% | — | US$5.452K | US$1.47 | 999.053MPOLY / 1B | 0.03% | US$5.457K | ||
| 13105 | <US$0.001 | — | — | — | US$5.451K | US$0 | 1BSI / 1B | 0.00% | US$5.451K | ||
| 13106 | <US$0.001 | — | — | — | US$5.45K | US$0 | 998.195MDOPAMINE / 1B | 0.00% | US$5.46K | ||
| 13107 | <US$0.001 | — | — | — | US$5.45K | US$0 | 999.845MFUKU / 1B | 0.00% | US$5.45K | ||
| 13108 | <US$0.001 | — | -0.89% | — | US$5.447K | US$7.68 | 1BWAVE / 1B | 0.14% | US$5.447K | ||
| 13109 | <US$0.001 | — | -4.41% | — | US$5.445K | US$2.22 | 29.504MRAMEN / 100M | 0.04% | US$18.455K | ||
| 13110 | <US$0.001 | — | — | — | US$5.444K | US$0 | 1BSOLLY / 1B | 0.00% | US$5.444K | ||
| 13111 | <US$0.001 | -0.64% | — | -14.42% | US$5.433K | US$0 | 905.204MCOSMO / 1B | 0.00% | US$6.002K | ||
| 13112 | <US$0.001 | — | — | — | US$5.43K | US$0 | 996.552MXENO / 1B | 0.00% | US$5.448K | ||
| 13113 | <US$0.001 | — | — | — | US$5.429K | US$8.01 | 971.33MCHIP / 1B | 0.15% | US$5.59K | ||
| 13114 | US$0.007 | — | -2.35% | — | US$5.428K | US$2.5 | 779.015KFLY / 779.015K | 0.05% | — | ||
| 13115 | US$223.871 | -0.03% | — | +16.81% | US$5.426K | US$70.85 | 24.227CLS / 24.227 | 1.31% | US$5.417K | ||
| 13116 | <US$0.001 | — | — | — | US$5.425K | US$0 | 6.542BOPAI / 10B | 0.00% | US$8.293K | ||
| 13117 | <US$0.001 | — | — | — | US$5.078K | US$1.63 | 998.905MANON / 1B | 0.03% | US$5.084K | ||
| 13117 | <US$0.001 | — | — | — | US$5.425K | US$0 | 999.598MBEAR / 1B | 0.00% | US$5.427K | ||
| 13118 | US$0.523 | — | -0.31% | — | US$5.424K | US$351.97 | 10.368KSTONX / 999.999K | 6.49% | US$523.175K | ||
| 13119 | <US$0.001 | — | — | — | US$5.076K | US$0 | 998.791MAMURICAH / 1B | 0.00% | US$5.082K | ||
| 13119 | <US$0.001 | — | -0.52% | — | US$5.423K | US$2.94 | 850.74MQBX / 1B | 0.05% | US$6.375K | ||
| 13121 | <US$0.001 | — | — | — | US$5.423K | US$0 | 994.961MPIPE / 1B | 0.00% | US$5.45K | ||
| 13122 | <US$0.001 | — | — | — | US$5.423K | US$46.19 | 1BNOCKAI / 1B | 0.85% | US$5.423K | ||
| 13123 | US$0.003 | — | — | — | US$5.286K | US$0 | 1.775MALXAI / 1.948M | 0.00% | — | ||
| 13123 | US$50.882 | — | +0.16% | — | US$5.423K | US$111.28 | 106.574BAC / 106.574 | 2.05% | — | ||
| 13124 | <US$0.001 | — | — | — | US$5.422K | US$0 | 920MCOD3R / 1B | 0.00% | US$5.894K | ||
| 13125 | <US$0.001 | — | -2.94% | — | US$5.421K | US$21.72 | 1B4CAT / 1B | 0.40% | US$5.432K | ||
| 13126 | <US$0.001 | -0.44% | -0.89% | -26.72% | US$5.419K | US$2.48 | 914.951MCRADLE / 1B | 0.05% | US$5.921K | ||
| 13128 | <US$0.001 | — | — | — | US$5.415K | US$0 | 999.469MFABLE / 1B | 0.00% | US$5.418K | ||
| 13129 | — | — | — | — | — | — | 420,000TBOATKID / 420,000T | — | — | ||
| 13130 | <US$0.001 | — | — | — | US$5.412K | US$0 | 993.21MMILLION / 1B | 0.00% | US$5.449K | ||
| 13131 | <US$0.001 | — | +0.25% | — | US$5.411K | US$4.99 | 930.754MID / 930.754M | 0.09% | — | ||
| 13132 | <US$0.001 | — | — | — | US$5.411K | US$8.36 | 885.697MGOLDENWHALE / 1B | 0.15% | US$6.109K | ||
| 13133 | <US$0.001 | — | -2.15% | — | US$5.407K | US$4.58 | 999.861MSTUPIDCOIN / 1B | 0.08% | US$5.408K | ||
| 13134 | <US$0.001 | — | — | — | US$5.401K | US$0 | 1T$BLUE / 1T | 0.00% | US$5.401K | ||
| 13135 | <US$0.001 | — | -1.63% | — | US$5.4K | US$2.87 | 996.596MGOOFRECK / 1B | 0.05% | US$5.419K | ||
| 13136 | <US$0.001 | — | — | — | US$5.398K | US$0 | 999.391MPNUT / 1B | 0.00% | US$5.402K | ||
| 13137 | US$0.001 | — | — | — | US$5.397K | US$2.79 | 5.098MTORCH / 10M | 0.05% | US$10.587K | ||
| 13138 | <US$0.001 | — | — | — | US$5.397K | US$0 | 1BLOON / 1B | 0.00% | US$5.397K | ||
| 13139 | US$33.826 | — | — | — | US$5.392K | US$0 | 159.395RDOW / 159.395 | 0.00% | — | ||
| 13140 | <US$0.001 | — | — | — | US$5.39K | US$0 | 923.31MBRRR / 1B | 0.00% | US$5.838K | ||
| 13141 | US$303.455 | — | — | — | US$5.39K | US$83.34 | 17.761HII / 17.761 | 1.55% | — | ||
| 13142 | <US$0.001 | — | — | — | US$5.389K | US$45.76 | 904.326MHOOD / 1B | 0.85% | US$5.959K | ||
| 13143 | <US$0.001 | — | — | — | US$5.389K | US$0 | 999.047MWAA / 1B | 0.00% | US$5.394K | ||
| 13144 | US$235.628 | — | +5.33% | — | US$5.388K | US$2.355K | 22.867CLSON / 22.867 | 43.70% | — | ||
| 13145 | <US$0.001 | — | — | — | US$5.388K | US$722.08 | 930.353MMEMESPAD / 1B | 13.40% | US$5.791K | ||
| 13146 | <US$0.001 | — | — | — | US$5.386K | US$0 | 1BROAR / 1B | 0.00% | US$5.386K | ||
| 13147 | <US$0.001 | — | — | — | US$5.385K | US$0 | 987.611MTALIS / 1B | 0.00% | US$5.453K | ||
| 13148 | <US$0.001 | — | — | — | US$5.385K | US$0 | 999.828MDHD / 1B | 0.00% | US$5.385K | ||
| 13149 | <US$0.001 | — | — | — | US$5.384K | US$0 | 978.828MMONKEY / 1B | 0.00% | US$5.501K | ||
| 13150 | <US$0.001 | — | — | — | US$5.383K | US$0 | 1BRAMEN / 1B | 0.00% | US$5.383K | ||
| 13151 | <US$0.001 | — | — | — | US$5.383K | US$0 | 1BACTUAL / 1B | 0.00% | US$5.383K |
เปรียบเทียบราคา USD การเปลี่ยนแปลง 24 ชั่วโมง ปริมาณซื้อขาย และอุปทานของ Bitcoin, Ethereum และสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น มูลค่าตลาดคือราคาคูณอุปทานหมุนเวียน แต่ละคริปโทเคอร์เรนซีมีราคาย้อนหลังและกราฟ ส่วนพอร์ตลงทุนจะติดตามสินทรัพย์และธุรกรรมของคุณ
ตัวชี้วัดครอบคลุมเหรียญที่มีราคาในแค็ตตาล็อก CryptoJam ค่าที่ไม่มีจะแสดงเป็นขีด อัปเดตล่าสุด: 13 พ.ย. 2569 11:03 ราคาจากศูนย์ซื้อขายอาจต่างจากราคา USD ที่รวบรวมไว้
ผลตอบแทน 90 วันของสินทรัพย์ที่ติดตาม 0 รายการเทียบกับบิตคอยน์