คริปโทเคอร์เรนซี
กำลังเป็นที่นิยม
- 1
ZIG FinanceZIGUS$0.038-1.46% - 2
PearlPEARLUS$1.516+2.37% - 3
ZcashZECUS$1,000.868-0.92% - 4
HyperliquidHYPEUS$72.004+0.76% - 5
Pudgy PenguinsPENGUUS$0.006-0.18%
อนุพันธ์
การบังคับปิดสถานะที่บันทึก (30 วัน)475.216M USDT
สถานะซื้อ273.937M USDT
สถานะขาย201.279M USDT
สัญญาคงค้าง11.928B USDT
ปริมาณซื้อขาย 24 ชม.15.546B USDT
เพิ่มเติม
| รายการติดตาม | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12799 | <US$0.001 | — | — | — | US$6.117K | US$0 | 904.29MLAUNCHR / 1B | 0.00% | US$6.765K | ||
| 12800 | <US$0.001 | — | -2.35% | — | US$6.116K | US$12.09 | 918.367MRECEIPT / 1B | 0.20% | US$6.658K | ||
| 12801 | <US$0.001 | — | — | — | US$6.115K | US$0 | 914.347MRPP402 / 1B | 0.00% | US$6.687K | ||
| 12802 | <US$0.001 | — | — | — | US$6.114K | US$0 | 15.999MHYPT / 210M | 0.00% | US$80.256K | ||
| 12803 | <US$0.001 | — | — | — | US$6.114K | US$0 | 998.767MNOFACE / 1B | 0.00% | US$6.122K | ||
| 12804 | <US$0.001 | — | — | — | US$6.114K | US$0 | 999.405MEGG / 1B | 0.00% | US$6.117K | ||
| 12805 | <US$0.001 | — | — | — | US$6.113K | US$15.38 | 100MASSTEROID / 100M | 0.25% | US$6.113K | ||
| 12806 | <US$0.001 | — | — | — | US$6.112K | US$1.31 | 815.902MSCRIBBLI / 1B | 0.02% | US$7.491K | ||
| 12807 | <US$0.001 | — | — | — | US$6.111K | US$0 | 186.713MAIDEV / 400M | 0.00% | US$13.091K | ||
| 12808 | <US$0.001 | — | — | — | US$6.11K | US$0 | 999.204MCULTS / 1B | 0.00% | US$6.114K | ||
| 12809 | <US$0.001 | — | — | — | US$6.109K | US$14.13 | 45.198MKLINK / 1B | 0.23% | US$135.164K | ||
| 12810 | <US$0.001 | — | — | — | US$6.106K | US$0 | 982.232MDM / 1B | 0.00% | US$6.216K | ||
| 12811 | <US$0.001 | — | — | — | US$6.101K | US$117.23 | 992.632MSKIBIDI / 1B | 1.92% | US$6.147K | ||
| 12812 | <US$0.001 | — | -3.00% | — | US$6.101K | US$3.66 | 899.989MKUMA / 1B | 0.06% | US$6.779K | ||
| 12813 | <US$0.001 | — | — | — | US$6.101K | US$0 | 1BOPXL / 1B | 0.00% | US$6.101K | ||
| 12814 | <US$0.001 | — | — | — | US$6.099K | US$0 | 1BPUPPETH / 1B | 0.00% | US$6.099K | ||
| 12815 | <US$0.001 | — | -3.26% | — | US$6.096K | US$9.21 | 989.75MFML / 1B | 0.15% | US$6.159K | ||
| 12816 | <US$0.001 | — | — | — | US$6.098K | US$0 | 1BCIGOL / 1B | 0.00% | US$6.098K | ||
| 12817 | <US$0.001 | — | -3.79% | — | US$6.095K | US$2.27 | 999.336MMERLIN / 1B | 0.04% | US$6.1K | ||
| 12818 | <US$0.001 | — | -2.13% | — | US$6.093K | US$61.16 | 968.56MZKSL / 1B | 1.00% | US$6.291K | ||
| 12819 | US$81.966 | — | — | — | US$6.094K | US$74.11 | 74.354TEM / 74.354 | 1.22% | — | ||
| 12820 | <US$0.001 | — | — | — | US$6.089K | US$0 | 406.433TNOBIKO / 420.69T | 0.00% | US$6.31K | ||
| 12821 | <US$0.001 | — | — | — | US$6.086K | US$0 | 999.574MYARNCAT / 1B | 0.00% | US$6.088K | ||
| 12822 | <US$0.001 | — | — | — | US$6.085K | US$26.46 | 999.323MDEGEN / 1B | 0.43% | US$6.09K | ||
| 12823 | <US$0.001 | — | — | — | US$6.084K | US$0 | 999.765MHOTDOGE / 1B | 0.00% | US$6.085K | ||
| 12824 | <US$0.001 | — | — | — | US$6.083K | US$0 | 979.892MRACKS / 1B | 0.00% | US$6.208K | ||
| 12825 | <US$0.001 | — | — | — | US$6.078K | US$0 | 998.941MREALIS / 1B | 0.00% | US$6.084K | ||
| 12826 | <US$0.001 | — | -0.44% | — | US$6.076K | US$1.098 | 999.97MINTAI / 1B | 0.02% | US$6.076K | ||
| 12827 | <US$0.001 | — | — | -7.53% | US$6.075K | US$113.99 | 936.589MBELIEF / 1B | 1.88% | US$6.486K | ||
| 12828 | US$108.354 | — | — | — | US$6.071K | US$0 | 56.026NOW / 55.018 | 0.00% | — | ||
| 12829 | <US$0.001 | — | — | — | US$6.069K | US$0 | 998.958MCODEPUTER / 1B | 0.00% | US$6.076K | ||
| 12830 | US$0.004 | — | -5.32% | — | US$6.061K | US$33.13 | 1.362MNILE / 15.158M | 0.55% | — | ||
| 12831 | <US$0.001 | — | — | — | US$6.053K | US$313.71 | 12.9MSUPER / 14.9M | 5.18% | — | ||
| 12832 | <US$0.001 | — | -2.58% | — | US$6.053K | US$3.66 | 388.767TSPURDO / 388.767T | 0.06% | — | ||
| 12833 | <US$0.001 | — | -1.67% | — | US$6.049K | US$13.17 | 998.774MSAME / 1B | 0.22% | US$6.057K | ||
| 12834 | <US$0.001 | — | — | — | US$6.052K | US$0 | 881.283MPARQ / 1B | 0.00% | US$6.867K | ||
| 12835 | <US$0.001 | — | — | — | US$6.046K | US$0 | 998.831MMOTION / 999.878M | 0.00% | US$6.052K | ||
| 12836 | <US$0.001 | — | -0.55% | — | US$6.042K | US$2.18 | 1.847BWIN / 10B | 0.04% | US$32.704K | ||
| 12837 | <US$0.001 | — | — | — | US$6.042K | US$2.25 | 999.864MPEPTIDE / 1B | 0.04% | US$6.043K | ||
| 12838 | <US$0.001 | — | — | — | US$6.041K | US$0 | 512.974MCJFT / 1B | 0.00% | US$11.777K | ||
| 12839 | <US$0.001 | — | — | — | US$6.037K | US$0.993 | 998.997MDILLY / 999.998M | 0.02% | US$6.043K | ||
| 12840 | <US$0.001 | — | — | — | US$6.039K | US$0 | 1BBULLSVSBEARS / 1B | 0.00% | US$6.039K | ||
| 12841 | <US$0.001 | — | -1.34% | — | US$6.037K | US$12.07 | 499.992MPUNCHY / 500M | 0.20% | US$6.037K | ||
| 12842 | US$216.985 | — | +0.95% | — | US$6.035K | US$10.93 | 27.813ITAON / 27.813 | 0.18% | — | ||
| 12843 | <US$0.001 | — | — | — | US$6.03K | US$0 | 964.584MVALUE / 1B | 0.00% | US$6.251K | ||
| 12844 | US$58.62 | — | -2.23% | — | US$6.022K | US$670.61 | 102.728RPYPL / 102.728 | 11.14% | — | ||
| 12845 | <US$0.001 | — | — | — | US$6.022K | US$0 | 1BBASEDGUY / 1B | 0.00% | US$6.022K | ||
| 12846 | <US$0.001 | — | — | — | US$6.021K | US$0 | 1BBASEMENT / 1B | 0.00% | US$6.021K | ||
| 12847 | <US$0.001 | — | — | — | US$6.021K | US$0 | 999.811MYTC / 1B | 0.00% | US$6.022K | ||
| 12848 | <US$0.001 | — | — | — | US$6.01K | US$0 | 997.05MVIORA / 1B | 0.00% | US$6.028K |
ข่าวตลาดคริปโท
ข่าวทั้งหมดเกี่ยวกับตลาดคริปโท
ราคาคริปโทเคอร์เรนซีและมูลค่าตลาด
เปรียบเทียบราคา USD การเปลี่ยนแปลง 24 ชั่วโมง ปริมาณซื้อขาย และอุปทานของ Bitcoin, Ethereum และสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น มูลค่าตลาดคือราคาคูณอุปทานหมุนเวียน แต่ละคริปโทเคอร์เรนซีมีราคาย้อนหลังและกราฟ ส่วนพอร์ตลงทุนจะติดตามสินทรัพย์และธุรกรรมของคุณ
ตัวชี้วัดครอบคลุมเหรียญที่มีราคาในแค็ตตาล็อก CryptoJam ค่าที่ไม่มีจะแสดงเป็นขีด อัปเดตล่าสุด: 12 พ.ย. 2569 04:17 ราคาจากศูนย์ซื้อขายอาจต่างจากราคา USD ที่รวบรวมไว้
ผลตอบแทน 90 วันของสินทรัพย์ที่ติดตาม 0 รายการเทียบกับบิตคอยน์