สถานะตลาด
ความกลัวและความโลภ
20กลัวอย่างยิ่ง
มูลค่าตลาดUS$2.582T
สัดส่วนตลาด BTC53.84%
ฤดูกาลอัลต์คอยน์—
ETFsดูทั้งหมด
| รายการติดตาม | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12201 | <US$0.001 | — | — | — | US$7.479K | US$0 | 999.048MZB / 1B | 0.00% | US$7.486K | ||
| 12202 | <US$0.001 | — | -4.23% | — | US$6.93K | US$3.04 | 1BKEK / 1B | 0.04% | US$6.931K | ||
| 12202 | <US$0.001 | — | -7.61% | — | US$7.475K | US$186.88 | 979.994MDIH / 1B | 2.50% | US$7.628K | ||
| 12203 | <US$0.001 | — | — | — | US$7.475K | US$0 | 420.69TOWO / 420.69T | 0.00% | US$7.572K | ||
| 12204 | <US$0.001 | — | — | — | US$7.473K | US$0 | 998.961M$REALKENDO / 1B | 0.00% | US$7.481K | ||
| 12205 | <US$0.001 | — | -5.90% | — | US$7.467K | US$114.22 | 1BHYPERCAT / 1B | 1.53% | US$7.467K | ||
| 12206 | <US$0.001 | — | — | — | US$7.464K | US$0 | 998.819MTURT / 1B | 0.00% | US$7.473K | ||
| 12207 | <US$0.001 | — | — | — | US$7.456K | US$0 | 981.723MPEPE / 981.723M | 0.00% | US$7.456K | ||
| 12208 | <US$0.001 | — | — | — | US$7.455K | US$0 | 999.999MESP / 1B | 0.00% | US$7.455K | ||
| 12209 | <US$0.001 | — | — | — | US$7.453K | US$0 | 988.14MKENJI / 1B | 0.00% | US$7.542K | ||
| 12210 | <US$0.001 | — | -1.91% | — | US$7.452K | US$11.64 | 316.896MABX / 1.255B | 0.16% | — | ||
| 12211 | <US$0.001 | — | — | — | US$7.449K | US$0 | 3.759BPIG / 5B | 0.00% | US$9.908K | ||
| 12212 | <US$0.001 | — | -0.35% | — | US$7.443K | US$4.3 | 99.991MHUHCAT / 100M | 0.06% | US$7.444K | ||
| 12213 | US$0.004 | — | — | — | US$7.443K | US$0 | 1.85MSEED / 10M | 0.00% | US$40.225K | ||
| 12214 | <US$0.001 | — | — | — | US$7.441K | US$0 | 1BPAINT / 1B | 0.00% | US$7.441K | ||
| 12215 | <US$0.001 | — | — | — | US$7.436K | US$0 | 899.81MSP / 1B | 0.00% | US$8.264K | ||
| 12216 | <US$0.001 | — | -5.48% | — | US$7.435K | US$68.22 | 100.533MGAEL / 110.485M | 0.92% | — | ||
| 12217 | <US$0.001 | — | -3.22% | — | US$7.426K | US$8.39 | 999.231MENG / 999.231M | 0.11% | — | ||
| 12218 | <US$0.001 | — | — | — | US$7.427K | US$0 | 24.787MARTY / 25M | 0.00% | US$7.491K | ||
| 12219 | <US$0.001 | — | — | — | US$7.427K | US$3.39 | 1BSMURF / 1B | 0.05% | US$7.427K | ||
| 12220 | <US$0.001 | — | — | — | US$7.426K | US$136.3 | 3.5BXVGARB / 10B | 1.84% | US$21.218K | ||
| 12221 | <US$0.001 | — | — | — | US$7.426K | US$0 | 999.402MBABYDENG / 1B | 0.00% | US$7.43K | ||
| 12222 | US$1,215.803 | — | -0.08% | — | US$7.423K | US$3.93 | 6.105BLK / 6.105 | 0.05% | — | ||
| 12224 | <US$0.001 | — | — | — | US$7.415K | US$0 | 1BSAUL / 1B | 0.00% | US$7.415K | ||
| 12225 | <US$0.001 | — | — | — | US$7.414K | US$0 | 1BCULO / 1B | 0.00% | US$7.414K | ||
| 12226 | <US$0.001 | — | — | — | US$7.411K | US$0 | 910.492MVALENTINE / 1B | 0.00% | US$8.139K | ||
| 12227 | <US$0.001 | — | — | — | US$7.408K | US$4.55 | 999.569MBOUNTYWORK / 1B | 0.06% | US$7.413K | ||
| 12228 | <US$0.001 | — | — | — | US$7.408K | US$0 | 56.866M$DCAY / 76M | 0.00% | US$9.901K | ||
| 12229 | <US$0.001 | — | — | — | US$7.408K | US$0 | 1BDEUS / 1B | 0.00% | US$7.408K | ||
| 12230 | <US$0.001 | — | — | — | US$7.404K | US$0 | 993.539MNEMOCLAW / 1B | 0.00% | US$7.453K | ||
| 12231 | <US$0.001 | — | — | — | US$7.4K | US$0 | 999.592MGWIRE / 1B | 0.00% | US$7.403K | ||
| 12232 | <US$0.001 | — | -1.66% | — | US$7.397K | US$45.93 | 986.359MMEMEFI / 986.359M | 0.62% | — | ||
| 12233 | <US$0.001 | — | -0.27% | — | US$7.397K | US$82.54 | 928.801MOLIVIA / 1B | 1.12% | US$7.964K | ||
| 12234 | <US$0.001 | — | — | — | US$7.392K | US$56.47 | 16.8MLILY / 21M | 0.76% | US$9.243K | ||
| 12235 | <US$0.001 | — | -0.16% | — | US$7.38K | US$1.85 | 999.969MXTAL / 1B | 0.03% | US$7.38K | ||
| 12236 | <US$0.001 | — | — | — | US$7.379K | US$0 | 1BDARKBET / 1B | 0.00% | US$7.379K | ||
| 12237 | <US$0.001 | — | — | — | US$7.374K | US$0 | 999.576MUSTREAM / 1B | 0.00% | US$7.377K | ||
| 12238 | US$45.643 | — | -9.35% | — | US$7.36K | US$14.98 | 161.251RCRSP / 161.251 | 0.20% | — | ||
| 12239 | <US$0.001 | — | — | — | US$7.36K | US$0 | 915.484MYAPSTER / 1B | 0.00% | US$8.039K | ||
| 12240 | <US$0.001 | — | — | — | US$7.356K | US$0 | 999.639MPOB / 1B | 0.00% | US$7.358K | ||
| 12241 | <US$0.001 | — | — | — | US$7.355K | US$10.1 | 999.675MSMRT / 1B | 0.14% | US$7.357K | ||
| 12242 | US$0.007 | — | -3.06% | — | US$7.353K | US$97.3 | 999.999KWOW / 1M | 1.32% | — | ||
| 12243 | US$0.012 | — | — | — | US$7.353K | US$0 | 606.625KPPDEX / 675.569K | 0.00% | — | ||
| 12244 | <US$0.001 | — | -0.50% | — | US$7.352K | US$3.52 | 195.823MMEAN / 210M | 0.05% | US$7.884K | ||
| 12245 | <US$0.001 | — | -3.07% | — | US$7.351K | US$65.92 | 998.898MYEP / 1B | 0.90% | US$7.359K | ||
| 12246 | <US$0.001 | — | — | — | US$7.349K | US$0 | 999.694MBRAINROT / 1B | 0.00% | US$7.352K | ||
| 12247 | <US$0.001 | — | — | — | US$7.348K | US$0 | 84.18BBURGERS / 100B | 0.00% | US$8.729K | ||
| 12248 | <US$0.001 | — | — | — | US$7.347K | US$0 | 1BUOHM / 1B | 0.00% | US$7.347K | ||
| 12249 | <US$0.001 | — | — | — | US$7.345K | US$0 | 21BBLIFFY / 21B | 0.00% | US$7.345K | ||
| 12250 | <US$0.001 | — | — | — | US$7.341K | US$3.02 | 1BBIRDEI / 1B | 0.04% | US$7.344K |
เปรียบเทียบราคา USD การเปลี่ยนแปลง 24 ชั่วโมง ปริมาณซื้อขาย และอุปทานของ Bitcoin, Ethereum และสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น มูลค่าตลาดคือราคาคูณอุปทานหมุนเวียน แต่ละคริปโทเคอร์เรนซีมีราคาย้อนหลังและกราฟ ส่วนพอร์ตลงทุนจะติดตามสินทรัพย์และธุรกรรมของคุณ
ตัวชี้วัดครอบคลุมเหรียญที่มีราคาในแค็ตตาล็อก CryptoJam ค่าที่ไม่มีจะแสดงเป็นขีด อัปเดตล่าสุด: 13 พ.ย. 2569 12:04 ราคาจากศูนย์ซื้อขายอาจต่างจากราคา USD ที่รวบรวมไว้
ผลตอบแทน 90 วันของสินทรัพย์ที่ติดตาม 0 รายการเทียบกับบิตคอยน์